您当前位置:首页>详细信息
5月04日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-05-04 15:36:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 270.00 351.00 222.2 309,659 6881
101002 建国钞(百连) 张 刀 300.00 390.00 244.3 141,700 3462
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1527 67,658 10331
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 2889 21,667 6260
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5414 17,277 9354
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2403 10,994 2642
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1578 51,900 8190
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 8348 7,675 6407
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5445 10,428 5678
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1057 17,384 1837
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1233 7,009 864
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 9300 1,120 1042
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 5626 966 543
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 761 2,529 192
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 657 4,365 287
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 23.14 690,550 1598
卷 30.00 39.00
盒 34.62 45.00
件 46.15 60.00
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 25.08 467,350 1172
卷 30.38 39.50
盒 36.15 47.00
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 381.01 107,900 4111
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 10.25 1,440,500 1477
卷 11.54 15.00
盒 13.10 17.03
102018 建党90周年币 枚 枚 11.15 14.50 12.05 1,640,000 1976
卷 12.31 16.00
盒 14.43 18.76
102019 新西藏纪念币 枚 枚 27.69 36.00 43 270,000 1161
卷 29.23 38.00
盒 32.83 42.68
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 16.92 22.00 15.87 1,590,350 2524
卷 18.50 24.05
盒 20.77 27.00
102021 鸡年纪念币 枚 枚 71.54 93.00 71.9 509,500 3663
卷 76.92 100.00
盒 80.77 105.00
102022 蛇年纪念币 枚 枚 10.77 14.00 10.02 4,564,000 4573
卷 11.54 15.00
盒 13.00 16.90
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 43.19 195,000 842
卷 31.67 41.17
盒 38.00 49.40
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 170 196,800 3346
卷 29.67 38.57
盒 38.00 49.40
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 27.69 36.00 26.67 653,250 1742
卷 30.33 39.43
盒 32.31 42.00
102026 熊猫纪念币 枚 枚 119.23 155.00 117.99 159,800 1885
卷 126.92 165.00
盒 131.67 171.17
102027 猪年纪念币 枚 枚 69.23 90.00 91.28 351,350 3207
卷 76.15 99.00
102028 猴年纪念币 枚 枚 150.00 195.00 118.77 237,900 2826
卷 154.67 201.07
盒 169.23 220.00
102029 马年纪念币 枚 枚 10.00 13.00 34.37 489,050 1681
卷 11.17 14.52
盒 12.31 16.00
102030 羊年纪念币 枚 卷 184.67 240.07 140.00 311,400 4360
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 73.01 71,200 520
102036 和一纪念币 枚 盒 90.67 117.87 225.58 42,911 968
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 51.67 67.17 39.64 211,650 839
102038 邓小平纪念币 枚 盒 24.33 31.63 22.58 698,000 1576
102039 和三纪念币 枚 卷 27.33 35.53 21.47 275,920 592
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 21.67 28.17 25.04 219,206 549
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 81.67 106.17 129.93 90,336 1174
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 76.00 98.80 74.00 76,043 563
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 81.54 106.00 92.11 68,598 632
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 11.50 14.95 31.21 359,516 1122
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 14.43 18.76 22.13 674,450 1493
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 24.00 31.20 46.97 154,840 727
102101 和四纪念币(件) 枚 件 39.00 50.70 228.99 156,776 3590
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 16.17 1,063,200 1719
箱 16.00 20.80
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 30.77 40.00 40.95 190,915 782
箱 36.00 46.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 13.08 17.00 13.95 1,198,400 1672
箱 14.67 19.07
102308 和四纪念卡币 套 件 25.67 33.37 20.95 280,279 587
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 80.77 105.00 119.45 48,450 579
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 42.00 54.60 81.52 106,206 866
103001 红三凸壹角 张 张 100.00 130.00 238.1 45,300 1079
刀 111.67 145.17
捆 138.46 180.00
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 2.74 10,130,000 2776
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 16.53 1,828,000 3022
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 19.23 25.00 93.57 546,300 5112
刀 23.08 30.00
捆 26.67 34.67
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 23.08 2,572,000 5936
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 8.95 3,564,000 3190
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 37.37 2,443,000 9129
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.34 49,310,000 6608
包 1.62 2.11
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 2948 2,144 632
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 228.3 124,000 2831
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 185500 4,059 75294
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 80.77 105.00 78 275,500 2149
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 58.94 762,900 4497
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1749 12,500 2186
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 276.71 19,700 545
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 215 112,000 2408
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 2.05 11,000,000 2255
103036 红二凸壹角 张 张 52.31 68.00 162.65 80,000 1301
刀 56.15 73.00
捆 63.00 81.90
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 2.03 23,604,000 4792
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 587.72 20,468 1203
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 28.26 392,000 1108
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 4.18 4,949,979 2069
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 3.69 2,455,000 906
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 2.74 5,961,600 1633
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 6.26 2,600,000 1628
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.42 22,120,965 3141
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 7.05 1,586,000 1118
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 9.59 2,323,025 2228
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 31.8 294,000 935
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 55.44 144,000 798
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 96.92 126.00 90 107,676 969
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 15.7 1,437,845 2257
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 5.7 3,212,440 1831
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 6.19 1,235,198 765
105001 彩金银马币 枚 枚 5033.33 6543.33 6469 599 387
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 11166.67 14516.67 9499 298 283
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 9060 2,401 2175
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 8787 1,300 1142
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 8950 1,936 1733
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1716.15 2231.00 17670 2,964 5237
106002 资本猫银币 枚 枚 860.00 1118.00 1278 2,895 370
106003 改革开放银币 枚 枚 763.08 992.00 700 7,181 503
106004 一轮扇银兔 枚 枚 730.00 949.00 1150 7,880 906
106005 梅花虎银币 枚 枚 1743.08 2266.00 19018 3,339 6350
106006 二轮扇银马 枚 枚 890.00 1157.00 1648 13,081 2156
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 494 36,738 1815
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 12885 800 1031
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 931.79 1211.33 17500 26,711 46744
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 3998 2,569 1027
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 153.04 237,389 3633
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 636 4,229 269
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 10999 4,081 4489
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2788 8,288 2311
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 670 9,561 641
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 660 5,940 392
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 135.05 905,610 12230
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 707 14,411 1019
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 224.79 41,997 944
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 146.11 239,333 3497
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 50.31 183,936 925
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 19.97 579,452 1157
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 15.52 2,241,882 3479
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 70 148,640 1040
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 8.47 674,180 571
202007 黄猴小版 版 版 104.33 135.63 74.18 163,512 1213
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 13.2 580,464 766
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 48.35 230,803 1116
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 12 890,628 1069
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 13.9 1,153,469 1603
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 23.41 176,600 413
202013 国旗国徽小版 版 版 78.00 101.40 74 78,831 583
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 13.81 482,184 666
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 15.02 440,800 662
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 15.21 390,320 594
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 47.9 66,600 319
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 62.5 98,037 613
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 69.88 82,000 573
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 23.32 172,375 402
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 385.5 147,804 5698
202023 黄猪小版 版 版 71.00 92.30 65.89 73,830 486
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 49.3 160,432 791
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 10.97 782,500 858
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 29.88 251,328 751
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 71.9 88,260 635
202028 长江三峡小版 版 包 220.00 286.00 708.05 25,199 1784
202029 民族大团结 版 版 141.67 184.17 383 24,765 948
202030 文14长江大桥 枚 版 54.00 70.20 2505 145,894 36546
202031 贺喜一小全张 张 张 51.67 67.17 101 88,644 895
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 17.72 398,560 706
202033 香港回归型张 张 张 15.00 19.50 19.83 397,000 787
202035 百合花小版 版 版 346.15 450.00 470 22,780 1071
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 29.08 575,800 1674
202037 十二运会全张 张 张 17.00 22.10 23.66 547,635 1296
202038 大足石刻型张 张 张 20.00 26.00 18.47 337,800 624
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 20.51 357,194 733
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 37.2 450,477 1676
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 20.34 288,120 586
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 35.59 899,994 3203
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 173.68 99,310 1725
202051 福禄寿喜小版 版 版 49.00 63.70 72.63 95,314 692
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 243.41 253,868 6179
202060 红楼梦小型张 张 张 33.67 43.77 51.3 198,000 1016
202062 渔庄秋霁双连 张 张 140.77 183.00 123.55 59,643 737
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 5.92 1,122,110 664
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 43.09 166,195 716
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 7.98 560,192 447
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 11.54 400,000 462
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 77 123,301 949
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 18.16 314,760 572
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 19.33 595,540 1151
202206 毛泽东套票 套 版 36.33 47.23 545.22 115,380 6291
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 56.77 315,636 1792
202208 孔子学院套票 套 版 22.00 28.60 118.31 40,068 474
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 9.2 478,400 440
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 2.79 2,362,080 659
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 30.44 241,808 736
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 10.98 854,392 938
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 2.81 1,835,000 516
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 69.81 173,239 1209
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 52.5 98,240 516
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 52.47 726,000 3809
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 6.82 991,600 676
202219 民族传统体育 版 版 251.00 326.30 294 12,771 375
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 24.81 210,684 523
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 6.07 1,333,788 810
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 16.38 1,270,800 2082
202225 凤翔大版套票 套 版 22.33 29.03 28.46 147,936 421
202226 三轮马小版 版 版 52.35 68.06 57 54,946 313
202227 神骏图套票 套 版 28.67 37.27 39.55 157,912 625
202228 国际扫盲年 枚 版 4.07 5.29 5.5 1,273,700 701
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 11.03 395,840 437
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 12.88 731,568 942
202231 富春山居图 套 版 157.67 204.97 118.33 49,334 584
202232 中泰友谊套票 套 版 11.00 14.30 12.49 358,280 447
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 21.58 359,000 775
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 2.83 3,135,360 887
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 6.58 1,193,640 785
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 12.89 548,800 707
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 2.8 2,011,620 563
202262 民居大全套票 套 版 87.67 113.97 57.11 85,220 487
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 25.85 147,400 381
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 5.26 1,709,124 899
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 48.01 700,000 3361
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 15.93 630,000 1004
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 34.28 298,880 1025
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 15.89 348,329 553
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 24.52 191,381 469
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 137.98 124,593 1719
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 11.68 746,934 872
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 46.1 522,500 2409
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 34.8 115,542 402
202310 普22(甲)林海 枚 版 51.67 67.17 77.99 63,600 496
202311 普22(甲)椰树 枚 版 52.31 68.00 141.98 58,000 823
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 198.4 116,369 2309
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 17.95 593,280 1065
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 37 97,696 361
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 32.97 514,696 1697
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 46.27 352,329 1630
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 63.51 204,138 1296
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 11.76 672,552 791
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 26.56 407,406 1082
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 17.48 1,444,304 2525
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 54.5 379,283 2067
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 16.41 464,022 761
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 11.75 325,602 383
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 13.48 535,537 722
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 20.86 223,250 466
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 72.76 667,162 4854
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 21.6 428,592 926
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 40.77 396,766 1618
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 42.3 313,773 1327
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 23.51 403,135 948
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 13.55 1,428,770 1936
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 24.51 411,520 1009
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 186.31 60,851 1134
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 36.15 118,862 430
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 54.73 442,338 2421
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 34.49 362,942 1252
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 67.01 119,960 804
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 34.85 245,126 854
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 75.25 147,000 1106
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 22.12 292,455 647
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 49.29 238,609 1176
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 17.29 320,245 554
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 320.3 247,676 7933
当日总市值(亿) 57.41
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网

上一篇:5月03日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:5月05日南方文交所交易藏品报价汇总