您当前位置:首页>详细信息
5月08日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-05-08 15:53:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 270.00 351.00 216.6 309,329 6700
101002 建国钞(百连) 张 刀 300.00 390.00 237.8 141,700 3370
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1517 67,658 10264
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 2890 21,667 6262
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5425 17,277 9373
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2341 10,994 2574
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1549 51,900 8039
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 8000 7,662 6130
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5453 10,428 5686
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1069.4 17,384 1859
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1200 7,009 841
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 10001 1,120 1120
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 5600 966 541
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 692.1 2,529 175
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 616 4,365 269
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 22.58 690,550 1559
卷 30.00 39.00
盒 34.62 45.00
件 46.15 60.00
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 22.62 467,350 1057
卷 30.38 39.50
盒 36.15 47.00
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 313 107,900 3377
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 9.01 1,440,500 1298
卷 11.54 15.00
盒 13.10 17.03
102018 建党90周年币 枚 枚 11.15 14.50 11.65 1,640,000 1911
卷 12.31 16.00
盒 14.43 18.76
102019 新西藏纪念币 枚 枚 27.69 36.00 43.58 270,000 1177
卷 29.23 38.00
盒 32.83 42.68
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 16.92 22.00 15.29 1,590,350 2432
卷 18.50 24.05
盒 20.77 27.00
102021 鸡年纪念币 枚 枚 71.54 93.00 72 509,500 3668
卷 76.92 100.00
盒 80.77 105.00
102022 蛇年纪念币 枚 枚 10.77 14.00 10.08 4,564,000 4601
卷 11.54 15.00
盒 13.00 16.90
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 49 195,000 956
卷 31.67 41.17
盒 38.00 49.40
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 142.9 196,800 2812
卷 29.67 38.57
盒 38.00 49.40
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 27.69 36.00 26.55 653,250 1734
卷 30.33 39.43
盒 32.31 42.00
102026 熊猫纪念币 枚 枚 119.23 155.00 96.3 159,800 1539
卷 126.92 165.00
盒 131.67 171.17
102027 猪年纪念币 枚 枚 69.23 90.00 74.7 351,350 2625
卷 76.15 99.00
102028 猴年纪念币 枚 枚 150.00 195.00 114.03 237,900 2713
卷 154.67 201.07
盒 169.23 220.00
102029 马年纪念币 枚 枚 10.00 13.00 28.11 489,050 1375
卷 11.17 14.52
盒 12.31 16.00
102030 羊年纪念币 枚 卷 184.67 240.07 138.86 311,400 4324
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 78.00 71,200 555
102036 和一纪念币 枚 盒 90.67 117.87 233.12 42,911 1000
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 51.67 67.17 36.53 211,650 773
102038 邓小平纪念币 枚 盒 24.33 31.63 22.00 698,000 1536
102039 和三纪念币 枚 卷 27.33 35.53 18.98 275,920 524
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 21.67 28.17 23.71 219,206 520
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 81.67 106.17 129.99 90,336 1174
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 76.00 98.80 62.60 76,043 476
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 81.54 106.00 87.77 68,598 602
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 11.50 14.95 24.67 359,516 887
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 14.43 18.76 21.02 674,450 1418
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 24.00 31.20 48.72 154,840 754
102101 和四纪念币(件) 枚 件 39.00 50.70 201.69 156,776 3162
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 15.98 1,063,200 1699
箱 16.00 20.80
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 30.77 40.00 43.66 190,915 834
箱 36.00 46.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 13.08 17.00 13.27 1,198,400 1590
箱 14.67 19.07
102308 和四纪念卡币 套 件 25.67 33.37 20.76 280,279 582
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 80.77 105.00 93.14 48,450 451
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 42.00 54.60 82.42 106,206 875
103001 红三凸壹角 张 张 100.00 130.00 218.44 45,300 990
刀 111.67 145.17
捆 138.46 180.00
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 2.37 10,130,000 2401
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 14.38 1,828,000 2629
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 19.23 25.00 84.94 546,300 4640
刀 23.08 30.00
捆 26.67 34.67
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 22.94 2,572,000 5900
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 8.22 3,564,000 2930
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 37 2,441,000 9032
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.17 49,310,000 5769
包 1.62 2.11
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 3156 2,142 676
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 237.9 124,000 2950
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 186300 4,059 75619
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 80.77 105.00 72.1 275,500 1986
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 54.79 762,900 4180
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1753 12,500 2191
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 292.99 19,700 577
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 216 112,000 2419
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 1.82 11,000,000 2002
103036 红二凸壹角 张 张 52.31 68.00 134.32 80,000 1075
刀 56.15 73.00
捆 63.00 81.90
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 1.78 23,604,000 4202
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 554.26 20,459 1134
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 26.1 392,000 1023
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 3.59 4,949,979 1777
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 3.32 2,455,000 815
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 2.5 5,961,600 1490
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 5.39 2,600,000 1401
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.37 22,120,965 3031
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 7.33 1,586,000 1163
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 9.46 2,323,025 2198
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 26.99 294,000 794
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 49.99 144,000 720
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 96.92 126.00 88.02 107,676 948
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 14.88 1,437,845 2140
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 5.34 3,212,440 1715
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 5.44 1,235,198 672
105001 彩金银马币 枚 枚 5033.33 6543.33 6469 599 387
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 11166.67 14516.67 7694 298 229
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 8555 2,401 2054
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 7910 1,300 1028
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 8080 1,936 1564
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1716.15 2231.00 17550 2,964 5202
106002 资本猫银币 枚 枚 860.00 1118.00 1127 2,895 326
106003 改革开放银币 枚 枚 763.08 992.00 639 7,181 459
106004 一轮扇银兔 枚 枚 730.00 949.00 1008 7,880 794
106005 梅花虎银币 枚 枚 1743.08 2266.00 18980 3,339 6337
106006 二轮扇银马 枚 枚 890.00 1157.00 1566 13,081 2048
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 466 36,738 1712
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 12885 800 1031
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 931.79 1211.33 17535 26,711 46838
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 3700 2,569 951
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 143.82 237,389 3414
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 599 4,229 253
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 10999 4,081 4489
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2813 8,288 2331
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 570 9,561 545
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 610 5,940 362
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 132.03 902,940 11922
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 724 14,406 1043
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 188 41,997 790
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 141.2 238,853 3373
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 50 183,936 920
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 20.32 579,452 1177
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 15.23 2,241,882 3414
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 66.7 148,640 991
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 7.13 674,180 481
202007 黄猴小版 版 版 104.33 135.63 76.32 163,512 1248
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 11.44 580,464 664
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 44.95 230,803 1037
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 11.34 890,628 1010
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 12.91 1,153,469 1489
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 21.89 176,600 387
202013 国旗国徽小版 版 版 78.00 101.40 83.94 78,831 662
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 12.14 482,184 585
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 15.66 440,800 690
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 14 390,320 546
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 44 66,600 293
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 54.81 98,037 537
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 50.94 82,000 418
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 23.81 172,375 410
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 340 147,804 5025
202023 黄猪小版 版 版 71.00 92.30 64.64 73,830 477
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 48.4 160,432 776
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 10.34 782,500 809
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 29.98 251,328 753
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 71.43 88,260 630
202028 长江三峡小版 版 包 220.00 286.00 789.05 25,199 1988
202029 民族大团结 版 版 141.67 184.17 320.38 24,765 793
202030 文14长江大桥 枚 版 54.00 70.20 2508 145,894 36590
202031 贺喜一小全张 张 张 51.67 67.17 107 88,644 948
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 17.58 398,560 701
202033 香港回归型张 张 张 15.00 19.50 15.32 397,000 608
202035 百合花小版 版 版 346.15 450.00 430.2 22,780 980
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 22.68 575,800 1306
202037 十二运会全张 张 张 17.00 22.10 22.02 547,635 1206
202038 大足石刻型张 张 张 20.00 26.00 18 337,800 608
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 20.39 357,194 728
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 29.29 450,477 1319
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 18.44 288,120 531
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 25.95 899,994 2335
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 174.85 99,310 1736
202051 福禄寿喜小版 版 版 49.00 63.70 56.82 95,314 542
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 247.13 253,868 6274
202060 红楼梦小型张 张 张 33.67 43.77 39.24 198,000 777
202062 渔庄秋霁双连 张 张 140.77 183.00 112.87 59,643 673
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 5.96 1,122,110 669
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 41.77 166,195 694
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 7.25 560,192 406
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 12.38 400,000 495
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 63 123,301 777
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 17.77 314,760 559
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 19.39 595,540 1155
202206 毛泽东套票 套 版 36.33 47.23 537.94 115,380 6207
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 58.98 315,636 1862
202208 孔子学院套票 套 版 22.00 28.60 109.98 40,068 441
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 10.24 478,400 490
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 2.64 2,362,080 624
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 30.02 241,808 726
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 9.4 854,392 803
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 2.56 1,835,000 470
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 54.72 173,239 948
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 45.49 98,240 447
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 38.92 726,000 2826
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 5.84 991,600 579
202219 民族传统体育 版 版 251.00 326.30 268.2 12,771 343
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 23.74 210,684 500
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 5.4 1,333,788 720
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 13.6 1,270,800 1728
202225 凤翔大版套票 套 版 22.33 29.03 29.6 147,936 438
202226 三轮马小版 版 版 52.35 68.06 54.33 54,946 299
202227 神骏图套票 套 版 28.67 37.27 39.97 157,912 631
202228 国际扫盲年 枚 版 4.07 5.29 4.71 1,273,700 600
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 10.08 395,840 399
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 11.16 731,568 816
202231 富春山居图 套 版 157.67 204.97 107.1 49,334 528
202232 中泰友谊套票 套 版 11.00 14.30 10.38 358,280 372
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 18.58 359,000 667
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 2.55 3,135,360 800
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 5.9 1,193,640 704
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 12.39 548,800 680
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 2.67 2,011,620 537
202262 民居大全套票 套 版 87.67 113.97 53.97 85,220 460
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 24.13 147,400 356
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 5.09 1,709,124 870
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 46 700,000 3220
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 12.3 630,000 775
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 32.35 298,880 967
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 14.19 348,329 494
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 21.5 191,381 411
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 136 124,593 1694
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 9.87 746,934 737
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 41.96 522,500 2192
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 34.6 115,542 400
202310 普22(甲)林海 枚 版 51.67 67.17 68.92 63,600 438
202311 普22(甲)椰树 枚 版 52.31 68.00 144.12 58,000 836
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 198.99 116,369 2316
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 16.55 593,280 982
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 36.9 97,696 360
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 28.88 514,696 1486
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 33.73 352,329 1188
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 71.99 204,138 1470
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 10.15 672,552 683
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 23.02 407,406 938
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 16.07 1,444,304 2321
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 52.89 379,283 2006
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 14.48 464,022 672
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 10.81 325,602 352
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 12.49 535,537 669
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 22 223,250 491
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 66.49 667,162 4436
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 19.12 428,592 819
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 39.72 396,766 1576
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 36.82 313,773 1155
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 20.32 403,135 819
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 12.26 1,428,770 1752
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 21.01 411,520 865
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 177 60,851 1077
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 36 118,862 428
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 45.05 442,338 1993
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 34.18 362,942 1241
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 69.01 119,960 828
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 30.08 245,126 737
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 79.21 147,000 1164
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 21.41 292,455 626
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 49.4 238,609 1179
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 14.98 320,245 480
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 315.11 247,676 7805
当日总市值(亿) 55.12
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网

上一篇:5月06日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:5月09日南方文交所交易藏品报价汇总