您当前位置:首页>详细信息
5月12日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-05-12 15:35:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 270.00 351.00 215 308,968 6643
101002 建国钞(百连) 张 刀 300.00 390.00 246 141,700 3486
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1489 67,583 10063
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 2843 21,597 6140
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5420 17,277 9364
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2370 10,994 2606
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1520 51,900 7889
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 7951 7,644 6078
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5999 10,428 6256
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1050.5 17,384 1826
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1345 7,009 943
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 10055 1,120 1126
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 5555 962 534
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 736 2,529 186
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 678 4,365 296
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 23.22 690,550 1603
卷 30.00 39.00
盒 34.62 45.00
件 46.15 60.00
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 25.96 467,350 1213
卷 30.38 39.50
盒 36.15 47.00
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 351 107,900 3787
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 9.69 1,440,500 1396
卷 11.54 15.00
盒 13.10 17.03
102018 建党90周年币 枚 枚 11.15 14.50 12.1 1,640,000 1984
卷 12.31 16.00
盒 14.43 18.76
102019 新西藏纪念币 枚 枚 27.69 36.00 46.72 270,000 1261
卷 29.23 38.00
盒 32.83 42.68
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 16.92 22.00 15.32 1,589,850 2436
卷 18.50 24.05
盒 20.77 27.00
102021 鸡年纪念币 枚 枚 71.54 93.00 62.2 509,500 3169
卷 76.92 100.00
盒 80.77 105.00
102022 蛇年纪念币 枚 枚 10.77 14.00 10.06 4,564,000 4591
卷 11.54 15.00
盒 13.00 16.90
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 48.98 195,000 955
卷 31.67 41.17
盒 38.00 49.40
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 130 196,800 2558
卷 29.67 38.57
盒 38.00 49.40
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 27.69 36.00 28.6 652,050 1865
卷 30.33 39.43
盒 32.31 42.00
102026 熊猫纪念币 枚 枚 119.23 155.00 105 159,800 1678
卷 126.92 165.00
盒 131.67 171.17
102027 猪年纪念币 枚 枚 69.23 90.00 77.77 351,350 2732
卷 76.15 99.00
102028 猴年纪念币 枚 枚 150.00 195.00 118.16 237,900 2811
卷 154.67 201.07
盒 169.23 220.00
102029 马年纪念币 枚 枚 10.00 13.00 27.2 489,050 1330
卷 11.17 14.52
盒 12.31 16.00
102030 羊年纪念币 枚 卷 184.67 240.07 130.62 311,400 4068
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 77.00 71,200 548
102036 和一纪念币 枚 盒 90.67 117.87 300.76 42,911 1291
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 51.67 67.17 41.89 211,450 886
102038 邓小平纪念币 枚 盒 24.33 31.63 22.59 698,000 1577
102039 和三纪念币 枚 卷 27.33 35.53 19.49 275,920 538
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 21.67 28.17 27.21 219,206 596
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 81.67 106.17 147.00 90,336 1328
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 76.00 98.80 65.50 76,043 498
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 81.54 106.00 91.45 68,598 627
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 11.50 14.95 28.05 359,516 1008
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 14.43 18.76 19.76 674,450 1333
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 24.00 31.20 50.43 154,840 781
102101 和四纪念币(件) 枚 件 39.00 50.70 197.99 156,776 3104
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 16.51 1,063,200 1755
箱 16.00 20.80
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 30.77 40.00 42.82 190,915 817
箱 36.00 46.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 13.08 17.00 14.06 1,198,400 1685
箱 14.67 19.07
102308 和四纪念卡币 套 件 25.67 33.37 22.21 280,279 622
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 80.77 105.00 100.95 48,450 489
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 42.00 54.60 100.82 106,206 1071
103001 红三凸壹角 张 张 100.00 130.00 214 45,300 969
刀 111.67 145.17
捆 138.46 180.00
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 2.4 10,130,000 2431
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 12.69 1,828,000 2320
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 19.23 25.00 85.76 546,300 4685
刀 23.08 30.00
捆 26.67 34.67
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 23.25 2,564,000 5961
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 8.16 3,564,000 2908
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 37.05 2,430,000 9003
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.26 49,310,000 6213
包 1.62 2.11
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 3164 2,136 676
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 227 124,000 2815
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 186700 4,059 75782
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 80.77 105.00 75.01 275,500 2067
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 56.79 760,600 4319
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1680 12,400 2083
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 305 19,400 592
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 215 111,000 2387
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 1.89 11,000,000 2079
103036 红二凸壹角 张 张 52.31 68.00 154.54 80,000 1236
刀 56.15 73.00
捆 63.00 81.90
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 1.91 23,604,000 4508
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 573.54 20,450 1173
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 27.02 392,000 1059
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 3.72 4,949,979 1841
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 3.71 2,455,000 911
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 2.46 5,961,600 1467
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 5.37 2,600,000 1396
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.41 22,120,965 3119
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 6.79 1,586,000 1077
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 8.66 2,323,025 2012
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 24.29 294,000 714
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 59.99 144,000 864
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 96.92 126.00 92.51 107,676 996
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 12.06 1,437,845 1734
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 5.5 3,212,440 1767
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 5.99 1,235,198 740
105001 彩金银马币 枚 枚 5033.33 6543.33 6469 599 387
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 11166.67 14516.67 7900 293 231
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 8465 2,401 2032
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 8080 1,294 1046
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 8375 1,930 1616
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1716.15 2231.00 17700 2,964 5246
106002 资本猫银币 枚 枚 860.00 1118.00 1123 2,895 325
106003 改革开放银币 枚 枚 763.08 992.00 586 7,181 421
106004 一轮扇银兔 枚 枚 730.00 949.00 1000 7,880 788
106005 梅花虎银币 枚 枚 1743.08 2266.00 19028 3,339 6353
106006 二轮扇银马 枚 枚 890.00 1157.00 1736 13,081 2271
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 450 36,738 1653
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 12885 800 1031
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 931.79 1211.33 17600 26,711 47011
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 3698 2,569 950
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 147.98 237,389 3513
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 598 4,214 252
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 9922 4,081 4049
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2819 8,288 2336
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 590 9,561 564
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 601.1 5,940 357
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 132.5 901,193 11941
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 710.9 14,404 1024
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 192.99 41,997 811
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 144.5 238,823 3451
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 52.9 183,936 973
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 20.96 579,452 1215
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 15.93 2,241,882 3571
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 69.5 148,640 1033
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 8.18 674,180 551
202007 黄猴小版 版 版 104.33 135.63 72.99 163,512 1193
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 10.26 580,464 596
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 46.73 230,803 1079
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 11.23 890,628 1000
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 13.45 1,153,469 1551
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 19.11 176,600 337
202013 国旗国徽小版 版 版 78.00 101.40 60.99 78,831 481
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 10.37 482,184 500
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 16.86 440,800 743
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 14.65 390,320 572
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 42.92 66,600 286
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 55.5 98,037 544
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 48.3 82,000 396
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 25.2 172,375 434
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 351.99 147,804 5203
202023 黄猪小版 版 版 71.00 92.30 46.61 73,830 344
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 49.03 160,432 787
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 9.98 782,500 781
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 31.38 251,328 789
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 72.45 88,260 639
202028 长江三峡小版 版 包 220.00 286.00 638.24 25,199 1608
202029 民族大团结 版 版 141.67 184.17 278.1 24,765 689
202030 文14长江大桥 枚 版 54.00 70.20 2485 145,894 36255
202031 贺喜一小全张 张 张 51.67 67.17 88.1 88,644 781
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 18.65 398,560 743
202033 香港回归型张 张 张 15.00 19.50 17.59 397,000 698
202035 百合花小版 版 版 346.15 450.00 399 22,780 909
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 20 575,800 1152
202037 十二运会全张 张 张 17.00 22.10 20.8 547,635 1139
202038 大足石刻型张 张 张 20.00 26.00 18.93 337,800 639
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 18.73 357,194 669
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 24.35 450,477 1097
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 17.5 288,120 504
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 24.32 899,994 2189
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 179.35 99,310 1781
202051 福禄寿喜小版 版 版 49.00 63.70 52.39 95,314 499
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 255.84 253,868 6495
202060 红楼梦小型张 张 张 33.67 43.77 39.94 198,000 791
202062 渔庄秋霁双连 张 张 140.77 183.00 88.85 59,643 530
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 6.43 1,122,110 722
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 37.55 166,195 624
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 7.17 560,192 402
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 11.52 400,000 461
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 57 123,301 703
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 16.38 314,760 516
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 17.86 595,540 1064
202206 毛泽东套票 套 版 36.33 47.23 447.83 115,380 5167
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 57.93 315,636 1828
202208 孔子学院套票 套 版 22.00 28.60 112.98 40,068 453
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 9.43 478,400 451
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 2.67 2,362,080 631
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 30.99 241,808 749
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 8.27 854,392 707
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 2.65 1,835,000 486
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 54.55 173,239 945
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 55.69 98,240 547
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 38.59 726,000 2802
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 5.64 991,600 559
202219 民族传统体育 版 版 251.00 326.30 265.5 12,771 339
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 23.89 210,684 503
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 5.49 1,333,788 732
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 12.78 1,270,800 1624
202225 凤翔大版套票 套 版 22.33 29.03 22.44 147,936 332
202226 三轮马小版 版 版 52.35 68.06 47 54,946 258
202227 神骏图套票 套 版 28.67 37.27 39.49 157,912 624
202228 国际扫盲年 枚 版 4.07 5.29 4.85 1,273,700 618
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 9.27 395,840 367
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 11.24 731,568 822
202231 富春山居图 套 版 157.67 204.97 91.99 49,334 454
202232 中泰友谊套票 套 版 11.00 14.30 8.66 358,280 310
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 24.23 359,000 870
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 2.53 3,135,360 793
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 6.41 1,193,640 765
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 12.45 548,800 683
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 2.59 2,011,620 521
202262 民居大全套票 套 版 87.67 113.97 55.08 85,220 469
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 24.8 147,400 366
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 5.1 1,709,124 872
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 43.3 700,000 3031
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 14.7 630,000 926
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 40.84 298,880 1221
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 12.26 348,329 427
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 23.26 191,381 445
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 135 124,593 1682
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 10.44 746,934 780
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 41.62 522,500 2175
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 35.8 115,542 414
202310 普22(甲)林海 枚 版 51.67 67.17 63.99 63,600 407
202311 普22(甲)椰树 枚 版 52.31 68.00 108 58,000 626
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 153.09 116,369 1781
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 16.07 593,280 953
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 31.1 97,696 304
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 29.06 514,696 1496
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 28.88 352,329 1018
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 84 204,138 1715
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 11.78 672,552 792
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 23 407,406 937
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 17.83 1,444,304 2575
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 54.99 379,283 2086
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 15.31 464,022 710
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 11.39 325,602 371
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 14.32 535,537 767
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 21 223,250 469
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 64.52 667,162 4305
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 16.37 428,592 702
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 38.7 396,766 1535
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 32.41 313,773 1017
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 18.72 403,135 755
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 13.3 1,428,770 1900
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 24.15 411,520 994
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 153.6 60,851 935
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 41.39 118,862 492
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 36.2 442,338 1601
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 48.99 362,942 1778
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 66.01 119,960 792
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 27.03 245,126 663
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 80.59 147,000 1185
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 20.44 292,455 598
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 46.94 238,609 1120
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 15.47 320,245 495
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 316.6 247,676 7841
当日总市值(亿) 55.07
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网



上一篇:5月11日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:5月13日南方文交所交易藏品报价汇总