您当前位置:首页>详细信息
6月12日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-06-12 15:10:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 270.00 | 351.00 | 183.1 | 305,874 | 5601 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 300.00 | 390.00 | 245 | 141,500 | 3467 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1379 | 67,057 | 9247 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 2578 | 21,136 | 5449 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 4715 | 16,199 | 7638 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2447 | 10,872 | 2660 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1379 | 51,700 | 7129 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 6700 | 7,565 | 5069 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 5160 | 10,428 | 5381 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 969 | 17,325 | 1679 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1136.1 | 6,959 | 791 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 8642 | 1,118 | 966 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 5085 | 949 | 483 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 660 | 2,529 | 167 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 527 | 4,365 | 230 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 14.99 | 690,550 | 1035 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 34.62 | 45.00 | ||||||
| 件 | 46.15 | 60.00 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 13.85 | 467,350 | 647 |
| 卷 | 30.38 | 39.50 | ||||||
| 盒 | 36.15 | 47.00 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 53.85 | 70.00 | 263.67 | 107,900 | 2845 |
| 卷 | 59.33 | 77.13 | ||||||
| 盒 | 64.62 | 84.00 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 7.02 | 1,440,500 | 1011 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.10 | 17.03 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 11.15 | 14.50 | 8.88 | 1,639,000 | 1455 |
| 卷 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 盒 | 14.43 | 18.76 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 30.9 | 270,000 | 834 |
| 卷 | 29.23 | 38.00 | ||||||
| 盒 | 32.83 | 42.68 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 14.23 | 18.50 | 11.41 | 1,585,350 | 1809 |
| 卷 | 15.33 | 19.93 | ||||||
| 盒 | 17.31 | 22.50 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 41.54 | 54.00 | 47.7 | 509,500 | 2430 |
| 卷 | 43.08 | 56.00 | ||||||
| 盒 | 45.33 | 58.93 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.77 | 14.00 | 7.24 | 4,564,000 | 3304 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 43.38 | 195,000 | 846 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 29.23 | 38.00 | 68 | 196,800 | 1338 |
| 卷 | 30.77 | 40.00 | ||||||
| 盒 | 32.67 | 42.47 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 23.99 | 646,650 | 1551 |
| 卷 | 30.33 | 39.43 | ||||||
| 盒 | 32.31 | 42.00 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 88.46 | 115.00 | 91.79 | 158,600 | 1456 |
| 卷 | 92.31 | 120.00 | ||||||
| 盒 | 107.64 | 139.93 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 69.23 | 90.00 | 54.69 | 351,350 | 1922 |
| 卷 | 70.77 | 92.00 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 76.92 | 100.00 | 66.15 | 237,900 | 1574 |
| 卷 | 88.46 | 115.00 | ||||||
| 盒 | 107.69 | 140.00 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.00 | 13.00 | 12.06 | 489,050 | 590 |
| 卷 | 11.17 | 14.52 | ||||||
| 盒 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 146.15 | 190.00 | 112.89 | 305,500 | 3449 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 80.77 | 105.00 | 71.00 | 71,200 | 506 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 90.67 | 117.87 | 173.59 | 42,911 | 745 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 41.67 | 54.17 | 32.27 | 207,650 | 670 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 24.33 | 31.63 | 17.63 | 682,000 | 1202 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 27.33 | 35.53 | 14.06 | 275,920 | 388 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 21.67 | 28.17 | 21.25 | 219,206 | 466 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 81.67 | 106.17 | 72.70 | 90,336 | 657 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 76.00 | 98.80 | 48.75 | 75,043 | 366 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 81.54 | 106.00 | 53.48 | 68,598 | 367 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 10.00 | 13.00 | 12.89 | 359,516 | 463 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 11.54 | 15.00 | 9.09 | 674,450 | 613 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 20.50 | 26.65 | 19.93 | 154,840 | 309 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 33.00 | 42.90 | 76.00 | 156,776 | 1191 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 11.46 | 1,063,200 | 1218 |
| 箱 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 30.77 | 40.00 | 30.79 | 190,915 | 588 |
| 箱 | 36.00 | 46.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 13.08 | 17.00 | 9.11 | 1,198,000 | 1091 |
| 箱 | 14.67 | 19.07 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 25.67 | 33.37 | 13.39 | 280,279 | 375 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 73.85 | 96.00 | 58.89 | 48,450 | 285 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 42.00 | 54.60 | 64.05 | 106,206 | 680 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 100.00 | 130.00 | 135 | 45,300 | 612 |
| 刀 | 111.67 | 145.17 | ||||||
| 捆 | 138.46 | 180.00 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 1.39 | 10,130,000 | 1408 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 10.51 | 1,828,000 | 1921 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 14.62 | 19.00 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 19.23 | 25.00 | 27.24 | 546,300 | 1488 |
| 刀 | 23.08 | 30.00 | ||||||
| 捆 | 26.67 | 34.67 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 20.08 | 2,551,000 | 5122 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 10.77 | 14.00 | 5.82 | 3,537,000 | 2059 |
| 捆 | 14.62 | 19.00 | ||||||
| 包 | 16.92 | 22.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 32.31 | 42.00 | 34.02 | 2,389,000 | 8127 |
| 捆 | 39.00 | 50.70 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.77 | 1.00 | 0.71 | 49,310,000 | 3501 |
| 包 | 1.22 | 1.58 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 2239 | 2,081 | 466 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 191 | 124,000 | 2368 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 134375 | 4,059 | 54543 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 80.00 | 104.00 | 52.31 | 275,500 | 1441 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 61.54 | 80.00 | 47 | 745,200 | 3502 |
| 刀 | 73.85 | 96.00 | ||||||
| 捆 | 88.46 | 115.00 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1707 | 12,200 | 2083 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 258 | 19,100 | 493 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 197.5 | 109,000 | 2153 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 1.06 | 11,000,000 | 1166 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 52.31 | 68.00 | 87 | 80,000 | 696 |
| 刀 | 56.15 | 73.00 | ||||||
| 捆 | 63.00 | 81.90 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.03 | 2.64 | 1.1 | 23,604,000 | 2596 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 459.89 | 20,320 | 934 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 14.62 | 19.00 | 13.65 | 392,000 | 535 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.08 | 1.40 | 1.34 | 4,949,979 | 663 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 1.29 | 2,455,000 | 317 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 1.18 | 5,961,600 | 703 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 2.39 | 2,600,000 | 621 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 0.84 | 22,120,965 | 1858 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 3.66 | 1,586,000 | 580 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 2.33 | 3.03 | 7.17 | 2,323,025 | 1666 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 17.50 | 22.75 | 13.96 | 294,000 | 410 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 34.17 | 44.42 | 40.83 | 144,000 | 588 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 85.33 | 110.93 | 63.67 | 107,676 | 686 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 7.76 | 1,437,845 | 1116 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 3.09 | 3,212,440 | 993 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 3.93 | 5.11 | 3.04 | 1,235,198 | 376 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5033.33 | 6543.33 | 5822 | 599 | 349 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 11166.67 | 14516.67 | 7766 | 293 | 228 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 7280 | 2,401 | 1748 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 7400 | 1,284 | 950 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 7450 | 1,859 | 1385 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1716.15 | 2231.00 | 15000 | 2,964 | 4446 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 860.00 | 1118.00 | 1000 | 2,895 | 290 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 763.08 | 992.00 | 441 | 7,181 | 317 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 730.00 | 949.00 | 593 | 7,880 | 467 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1743.08 | 2266.00 | 12388 | 3,339 | 4136 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 890.00 | 1157.00 | 1294 | 13,081 | 1693 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 412 | 36,301 | 1496 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 12885 | 800 | 1031 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 931.79 | 1211.33 | 10800 | 26,711 | 28848 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 2300 | 2,569 | 591 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 138 | 237,388 | 3276 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 418 | 4,209 | 176 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 7567 | 4,081 | 3088 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 1377.8 | 8,288 | 1142 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 341 | 9,561 | 326 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 425 | 5,940 | 252 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 129.58 | 843,655 | 10932 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 678 | 14,327 | 971 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 176.08 | 41,814 | 736 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 137.8 | 234,257 | 3228 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 41.9 | 183,936 | 771 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 13.3 | 579,452 | 771 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 10.19 | 2,236,682 | 2279 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 49 | 148,640 | 728 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 4.01 | 674,180 | 270 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 104.33 | 135.63 | 47.95 | 163,312 | 783 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 7.78 | 580,464 | 452 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 41.66 | 230,803 | 962 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 8.56 | 890,628 | 762 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 14.67 | 19.07 | 10.88 | 1,150,869 | 1252 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 20.00 | 26.00 | 10.73 | 176,600 | 189 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 78.00 | 101.40 | 49.49 | 78,831 | 390 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 6.04 | 482,184 | 291 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 10.08 | 440,800 | 444 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 10.4 | 390,320 | 406 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 31.81 | 66,600 | 212 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 31.69 | 98,037 | 311 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 43.73 | 82,000 | 359 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 17.18 | 172,375 | 296 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 115 | 147,804 | 1700 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 43.33 | 56.33 | 42.88 | 73,830 | 317 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 25.67 | 33.37 | 29.2 | 160,432 | 468 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 6.89 | 782,500 | 539 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 21.73 | 251,328 | 546 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 75.00 | 97.50 | 57.68 | 88,260 | 509 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 220.00 | 286.00 | 306.99 | 25,199 | 774 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 141.67 | 184.17 | 138 | 24,765 | 342 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 44.00 | 57.20 | 2525 | 145,894 | 36838 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 51.67 | 67.17 | 64.8 | 88,644 | 574 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 10.77 | 398,560 | 429 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 10.33 | 13.43 | 14.2 | 397,000 | 564 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 246.67 | 320.67 | 219 | 22,780 | 499 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 6 | 575,800 | 345 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 17.00 | 22.10 | 16.49 | 547,635 | 903 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 20.00 | 26.00 | 9.6 | 337,800 | 324 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 7.33 | 357,194 | 262 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 6.12 | 450,477 | 276 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 11.29 | 288,120 | 325 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 10.68 | 899,994 | 961 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 94 | 99,310 | 934 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 49.00 | 63.70 | 28.78 | 95,314 | 274 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 63 | 253,868 | 1599 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 33.67 | 43.77 | 22.96 | 198,000 | 455 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 111.67 | 145.17 | 50 | 59,643 | 298 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 3.02 | 1,122,110 | 339 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 28.89 | 166,195 | 480 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 4.54 | 560,192 | 254 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 6.29 | 400,000 | 252 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 51.96 | 123,301 | 641 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 8.08 | 314,760 | 254 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 9.04 | 595,540 | 538 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 36.33 | 47.23 | 133.6 | 115,380 | 1541 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 38.4 | 315,636 | 1212 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 22.00 | 28.60 | 86 | 40,068 | 345 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 5.2 | 478,400 | 249 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 1.29 | 2,362,080 | 305 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 25.2 | 241,808 | 609 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 4.63 | 854,392 | 396 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 1.38 | 1,835,000 | 253 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 47.25 | 173,239 | 819 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 25.62 | 98,240 | 252 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 9.67 | 726,000 | 702 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 2.96 | 991,600 | 294 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 251.00 | 326.30 | 188.8 | 12,771 | 241 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 13.62 | 210,684 | 287 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 2.14 | 1,333,788 | 285 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 3.55 | 1,270,800 | 451 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 22.33 | 29.03 | 15.8 | 147,936 | 234 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 52.33 | 68.03 | 24.28 | 54,946 | 133 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 28.67 | 37.27 | 22.68 | 157,912 | 358 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.07 | 5.29 | 2.1 | 1,273,700 | 267 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 4.92 | 395,840 | 195 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 10.12 | 731,568 | 740 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 138.46 | 180.00 | 43 | 49,334 | 212 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 11.00 | 14.30 | 4.26 | 358,280 | 153 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 9.25 | 359,000 | 332 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 1.32 | 3,135,360 | 414 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 2.35 | 1,193,640 | 281 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 3.33 | 548,800 | 183 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 2.08 | 2,011,620 | 418 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 87.67 | 113.97 | 28.98 | 85,220 | 247 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 21.00 | 27.30 | 17.75 | 147,400 | 262 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 3.19 | 1,709,124 | 545 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 24.22 | 700,000 | 1695 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 6.19 | 630,000 | 390 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 42 | 298,880 | 1255 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 8.06 | 348,329 | 281 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 11.22 | 191,381 | 215 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 111 | 121,693 | 1351 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 5.41 | 746,934 | 404 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 36.98 | 522,500 | 1932 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 16.15 | 115,542 | 187 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 51.67 | 67.17 | 67 | 63,600 | 426 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 52.31 | 68.00 | 77 | 58,000 | 447 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 144 | 116,369 | 1676 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 11.33 | 593,280 | 672 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 25 | 97,696 | 244 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 27.8 | 514,696 | 1431 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 22.04 | 352,329 | 777 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 63.58 | 204,138 | 1298 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 5.1 | 672,552 | 343 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 11.14 | 407,406 | 454 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 20 | 1,444,304 | 2889 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 30.52 | 379,283 | 1158 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 8.21 | 464,022 | 381 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 6.29 | 325,602 | 205 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 7.3 | 535,537 | 391 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 12.31 | 223,250 | 275 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 26.11 | 667,162 | 1742 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 9.61 | 428,592 | 412 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 28.7 | 396,766 | 1139 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 18.69 | 313,773 | 586 |
| 202528 | 鸿雁传书套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 13.89 | 403,135 | 560 |
| 202551 | 东北民居普票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 6.99 | 1,428,770 | 999 |
| 202601 | 二轮鸡套票 | 套 | 版 | 11.00 | 14.30 | 12.98 | 411,520 | 534 |
