您当前位置:首页>详细信息
6月15日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-06-15 16:00:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 270.00 | 351.00 | 194.2 | 305,874 | 5940 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 300.00 | 390.00 | 250.5 | 141,500 | 3545 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1425 | 67,057 | 9556 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 2645 | 21,136 | 5590 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 4880 | 16,199 | 7905 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2578 | 10,872 | 2803 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1411 | 51,700 | 7295 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 6899 | 7,565 | 5219 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 5115 | 10,428 | 5334 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 981.1 | 17,325 | 1700 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1232 | 6,959 | 857 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 8787 | 1,118 | 982 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 5125 | 949 | 486 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 720 | 2,529 | 182 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 530 | 4,365 | 231 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 17.19 | 690,550 | 1187 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 34.62 | 45.00 | ||||||
| 件 | 46.15 | 60.00 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 16.45 | 467,350 | 769 |
| 卷 | 30.38 | 39.50 | ||||||
| 盒 | 36.15 | 47.00 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 53.85 | 70.00 | 285.01 | 107,900 | 3075 |
| 卷 | 59.33 | 77.13 | ||||||
| 盒 | 64.62 | 84.00 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 8.31 | 1,440,500 | 1197 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.10 | 17.03 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 11.15 | 14.50 | 10.38 | 1,639,000 | 1701 |
| 卷 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 盒 | 14.43 | 18.76 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 31.77 | 270,000 | 858 |
| 卷 | 29.23 | 38.00 | ||||||
| 盒 | 32.83 | 42.68 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 14.23 | 18.50 | 13.61 | 1,585,350 | 2158 |
| 卷 | 15.33 | 19.93 | ||||||
| 盒 | 17.31 | 22.50 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 41.54 | 54.00 | 53.1 | 509,500 | 2705 |
| 卷 | 43.08 | 56.00 | ||||||
| 盒 | 45.33 | 58.93 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.77 | 14.00 | 8.91 | 4,564,000 | 4067 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 49.58 | 195,000 | 967 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 29.23 | 38.00 | 81 | 196,800 | 1594 |
| 卷 | 30.77 | 40.00 | ||||||
| 盒 | 32.67 | 42.47 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 27.28 | 646,650 | 1764 |
| 卷 | 30.33 | 39.43 | ||||||
| 盒 | 32.31 | 42.00 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 88.46 | 115.00 | 110 | 158,600 | 1745 |
| 卷 | 92.31 | 120.00 | ||||||
| 盒 | 107.64 | 139.93 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 69.23 | 90.00 | 68.53 | 351,350 | 2408 |
| 卷 | 70.77 | 92.00 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 76.92 | 100.00 | 83.83 | 237,900 | 1994 |
| 卷 | 88.46 | 115.00 | ||||||
| 盒 | 107.69 | 140.00 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.00 | 13.00 | 13.73 | 489,050 | 671 |
| 卷 | 11.17 | 14.52 | ||||||
| 盒 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 146.15 | 190.00 | 128.18 | 305,500 | 3916 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 80.77 | 105.00 | 82.50 | 71,200 | 587 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 90.67 | 117.87 | 231.06 | 42,911 | 992 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 41.67 | 54.17 | 37.29 | 207,650 | 774 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 24.33 | 31.63 | 19.65 | 682,000 | 1340 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 27.33 | 35.53 | 18.40 | 275,920 | 508 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 21.67 | 28.17 | 27.62 | 219,206 | 605 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 81.67 | 106.17 | 96.77 | 90,336 | 874 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 76.00 | 98.80 | 60.02 | 75,043 | 450 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 81.54 | 106.00 | 71.09 | 68,598 | 488 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 10.00 | 13.00 | 17.04 | 359,516 | 613 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 11.54 | 15.00 | 11.62 | 674,450 | 784 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 20.50 | 26.65 | 24.32 | 154,840 | 377 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 33.00 | 42.90 | 78.00 | 156,776 | 1223 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 13.81 | 1,063,200 | 1468 |
| 箱 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 30.77 | 40.00 | 35.01 | 190,915 | 668 |
| 箱 | 36.00 | 46.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 13.08 | 17.00 | 10.6 | 1,198,000 | 1270 |
| 箱 | 14.67 | 19.07 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 25.67 | 33.37 | 17.55 | 280,279 | 492 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 73.85 | 96.00 | 73.72 | 48,450 | 357 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 42.00 | 54.60 | 85.26 | 106,206 | 906 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 100.00 | 130.00 | 159.5 | 45,300 | 723 |
| 刀 | 111.67 | 145.17 | ||||||
| 捆 | 138.46 | 180.00 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 1.72 | 10,130,000 | 1742 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 11.91 | 1,828,000 | 2177 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 14.62 | 19.00 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 19.23 | 25.00 | 34.32 | 546,300 | 1875 |
| 刀 | 23.08 | 30.00 | ||||||
| 捆 | 26.67 | 34.67 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 23.6 | 2,551,000 | 6020 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 10.77 | 14.00 | 6.96 | 3,537,000 | 2462 |
| 捆 | 14.62 | 19.00 | ||||||
| 包 | 16.92 | 22.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 32.31 | 42.00 | 37.62 | 2,389,000 | 8987 |
| 捆 | 39.00 | 50.70 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 49,310,000 | 4684 |
| 包 | 1.22 | 1.58 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 2442 | 2,081 | 508 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 218.5 | 124,000 | 2709 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 134375 | 4,059 | 54543 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 80.00 | 104.00 | 63.29 | 275,500 | 1744 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 61.54 | 80.00 | 52.86 | 745,200 | 3939 |
| 刀 | 73.85 | 96.00 | ||||||
| 捆 | 88.46 | 115.00 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1820 | 12,200 | 2220 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 282.58 | 19,100 | 540 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 211.99 | 109,000 | 2311 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 1.33 | 11,000,000 | 1463 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 52.31 | 68.00 | 88.55 | 80,000 | 708 |
| 刀 | 56.15 | 73.00 | ||||||
| 捆 | 63.00 | 81.90 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.03 | 2.64 | 1.39 | 23,604,000 | 3281 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 464.07 | 20,320 | 943 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 14.62 | 19.00 | 17.99 | 392,000 | 705 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.08 | 1.40 | 1.75 | 4,949,979 | 866 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 1.65 | 2,455,000 | 405 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 1.43 | 5,961,600 | 853 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 3.15 | 2,600,000 | 819 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 1.1 | 22,120,965 | 2433 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 4.05 | 1,586,000 | 642 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 2.33 | 3.03 | 8.71 | 2,323,025 | 2023 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 17.50 | 22.75 | 10.98 | 294,000 | 323 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 34.17 | 44.42 | 48.18 | 144,000 | 694 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 85.33 | 110.93 | 71.53 | 107,676 | 770 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 6.68 | 1,437,845 | 960 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 3.61 | 3,212,440 | 1160 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 3.93 | 5.11 | 3.55 | 1,235,198 | 438 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5033.33 | 6543.33 | 5240 | 599 | 314 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 11166.67 | 14516.67 | 8268 | 293 | 242 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 7986 | 2,401 | 1917 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 8000 | 1,284 | 1027 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 7600 | 1,859 | 1413 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1716.15 | 2231.00 | 15000 | 2,964 | 4446 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 860.00 | 1118.00 | 997 | 2,895 | 289 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 763.08 | 992.00 | 515 | 7,181 | 370 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 730.00 | 949.00 | 600 | 7,880 | 473 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1743.08 | 2266.00 | 11600 | 3,339 | 3873 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 890.00 | 1157.00 | 1444 | 13,081 | 1889 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 428 | 36,301 | 1554 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 12885 | 800 | 1031 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 931.79 | 1211.33 | 10210 | 26,711 | 27272 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 2378 | 2,569 | 611 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 153.94 | 237,388 | 3654 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 478 | 4,209 | 201 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 7607 | 4,081 | 3104 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 1004.4 | 8,288 | 832 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 435 | 9,561 | 416 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 470.7 | 5,940 | 280 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 131.73 | 843,655 | 11113 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 662 | 14,327 | 948 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 186 | 41,814 | 778 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 143.98 | 234,257 | 3373 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 43.01 | 183,936 | 791 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 14.82 | 579,452 | 859 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 11.71 | 2,236,682 | 2619 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 65 | 148,640 | 966 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 5.15 | 674,180 | 347 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 104.33 | 135.63 | 58.08 | 163,312 | 949 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 9.98 | 580,464 | 579 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 45 | 230,803 | 1039 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 10.06 | 890,628 | 896 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 14.67 | 19.07 | 13.15 | 1,150,869 | 1513 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 20.00 | 26.00 | 14 | 176,600 | 247 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 78.00 | 101.40 | 56.77 | 78,831 | 448 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 7.35 | 482,184 | 354 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 12.44 | 440,800 | 548 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 11.52 | 390,320 | 450 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 36.99 | 66,600 | 246 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 35 | 98,037 | 343 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 48.97 | 82,000 | 402 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 18.95 | 172,375 | 327 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 128 | 147,804 | 1892 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 43.33 | 56.33 | 45.41 | 73,830 | 335 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 25.67 | 33.37 | 36.15 | 160,432 | 580 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 8.22 | 782,500 | 643 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 24.47 | 251,328 | 615 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 75.00 | 97.50 | 65.86 | 88,260 | 581 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 220.00 | 286.00 | 349.97 | 25,199 | 882 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 141.67 | 184.17 | 135.9 | 24,765 | 337 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 44.00 | 57.20 | 2656 | 145,894 | 38749 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 51.67 | 67.17 | 50.24 | 88,644 | 445 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 12.87 | 398,560 | 513 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 10.33 | 13.43 | 15.7 | 397,000 | 623 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 246.67 | 320.67 | 238 | 22,780 | 542 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 7.87 | 575,800 | 453 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 17.00 | 22.10 | 18.77 | 547,635 | 1028 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 20.00 | 26.00 | 10.89 | 337,800 | 368 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 8.72 | 357,194 | 311 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 7.12 | 450,477 | 321 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 10.51 | 288,120 | 303 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 10.88 | 899,994 | 979 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 108.9 | 99,310 | 1081 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 49.00 | 63.70 | 22.54 | 95,314 | 215 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 66.16 | 253,868 | 1680 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 33.67 | 43.77 | 29.99 | 198,000 | 594 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 111.67 | 145.17 | 61 | 59,643 | 364 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 3.28 | 1,122,110 | 368 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 30.61 | 166,195 | 509 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 5.42 | 560,192 | 304 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 7.48 | 400,000 | 299 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 59 | 123,301 | 727 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 8.7 | 314,760 | 274 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 9.98 | 595,540 | 594 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 36.33 | 47.23 | 146.75 | 115,380 | 1693 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 36.15 | 315,636 | 1141 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 22.00 | 28.60 | 100 | 40,068 | 401 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 6.1 | 478,400 | 292 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 1.58 | 2,362,080 | 373 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 28.64 | 241,808 | 693 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 6.03 | 854,392 | 515 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 1.8 | 1,835,000 | 330 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 42 | 173,239 | 728 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 31.36 | 98,240 | 308 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 11.89 | 726,000 | 863 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 3.6 | 991,600 | 357 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 251.00 | 326.30 | 187.9 | 12,771 | 240 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 17 | 210,684 | 358 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 2.65 | 1,333,788 | 353 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 4.32 | 1,270,800 | 549 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 22.33 | 29.03 | 15.48 | 147,936 | 229 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 52.33 | 68.03 | 29.11 | 54,946 | 160 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 28.67 | 37.27 | 22.48 | 157,912 | 355 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.07 | 5.29 | 2.48 | 1,273,700 | 316 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 5.73 | 395,840 | 227 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 10.48 | 731,568 | 767 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 138.46 | 180.00 | 55.56 | 49,334 | 274 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 11.00 | 14.30 | 5.43 | 358,280 | 195 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 11.51 | 359,000 | 413 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 1.65 | 3,135,360 | 517 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 3.12 | 1,193,640 | 372 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 4.32 | 548,800 | 237 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 2.36 | 2,011,620 | 475 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 87.67 | 113.97 | 33.95 | 85,220 | 289 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 21.00 | 27.30 | 20.88 | 147,400 | 308 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 2.97 | 1,709,124 | 508 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 26.74 | 700,000 | 1872 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 5.36 | 630,000 | 338 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 50.62 | 298,880 | 1513 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 9.76 | 348,329 | 340 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 14.58 | 191,381 | 279 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 112.21 | 121,693 | 1366 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 6.26 | 746,934 | 468 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 40.88 | 522,500 | 2136 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 16.34 | 115,542 | 189 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 51.67 | 67.17 | 76.8 | 63,600 | 488 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 52.31 | 68.00 | 76 | 58,000 | 441 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 170 | 116,369 | 1978 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 12.41 | 593,280 | 736 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 25 | 97,696 | 244 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 27.1 | 514,696 | 1395 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 24.34 | 352,329 | 858 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 69 | 204,138 | 1409 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 6.07 | 672,552 | 408 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 8.89 | 407,406 | 362 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 19.9 | 1,444,304 | 2874 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 30.08 | 379,283 | 1141 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 10.8 | 464,022 | 501 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 8.01 | 325,602 | 261 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 9.14 | 535,537 | 489 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 16.3 | 223,250 | 364 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 34.18 | 667,162 | 2280 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 12.1 | 428,592 | 519 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 30 | 396,766 | 1190 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 18.7 | 313,773 | 587 |
| 202528 | 鸿雁传书套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 11.63 | 403,135 | 469 |
| 202551 | 东北民居普票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 8 | 1,428,770 | 1143 |
| 202601 | 二轮鸡套票 | 套 | 版 | 11.00 | 14.30 | 10.98 | 411,520 | 452 |
