您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2019〕034号
2019-09-16 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2019年9月9日至2019年9月12日期间货物出库及库存变化情况如下:


藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终交易价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 375 194.70 73,012.50 235,068
101003 单龙钞(散) 张 122 1,479.00 180,438.00 58,759
101004 10元奥运钞 张 242 2,651.00 641,542.00 11,760
101006 90版100四连 套 6 2,687.00 16,122.00 7,062
101008 双龙钞 套 2 7,159.00 14,318.00 5,481
101011 角币四连体 套 3 965.60 2,896.80 12,668
101013 建国50元三连 套 15 8,508.00 127,620.00 751
102009 周恩来精制币 套 3 680.00 2,040.00 2,308
102010 颐和园精制币 套 30 498.00 14,940.00 4,112
102014 牛年纪念币 枚 1,200 16.58 19,896.00 656,850
102015 虎年纪念币 枚 1,500 15.96 23,940.00 447,950
102017 世博纪念币 枚 1,000 7.85 7,850.00 1,427,500
102018 建党90周年币 枚 4,200 10.25 43,050.00 1,527,400
102021 鸡年纪念币 枚 1,500 51.60 77,400.00 498,500
102025 毛泽东纪念币 枚 300 25.34 7,602.00 620,350
102037 宋庆龄纪念币 枚 300 35.97 10,791.00 187,350
102303 康银阁蛇卡币 枚 400 10.86 4,344.00 1,192,000
103007 三版伍角 张 1,000 36.10 36,100.00 1,788,000
103008 53年壹分纸币 张 10,000 0.93 9,300.00 49,010,000
103031 三版壹圆(刀) 张 2,500 51.98 129,950.00 522,200
103038 18K壹分纸币 张 9,000 1.34 12,060.00 23,301,000
103050 三版古币壹元 张 2 482.00 964.00 19,710
103065 无油壹分(刀) 张 2,200 1.02 2,244.00 23,020,900
105902 猴王出世彩金 枚 38 7,588.00 288,344.00 1,508
106007 2011年彩银兔 枚 1 443.00 443.00 34,250
106011 11年壹盎银猫 枚 115 141.63 16,287.45 185,817
106016 建设银行银币 枚 2 430.00 860.00 9,531
106017 二轮扇银羊 枚 15 498.00 7,470.00 5,906
106018 14年壹盎银猫 枚 4,720 130.05 613,836.00 591,041
106023 13年壹盎银猫 枚 1,909 143.00 272,987.00 116,497
合计 - - 42,700 - 2,658,647.75 -
 
 
        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇一九年九月十六日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2019〕033号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2019〕035号