您当前位置:首页>详细信息
关于101002《建国钞(百连)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2019〕044号
2019-11-29 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
       2019年11月25日至2019年11月28日期间货物出库及库存变化情况如下:


藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101002 建国钞(百连) 张 800 237.00 189,600.00 56,900
101003 单龙钞(散) 张 100 1,479.00 147,900.00 58,505
101004 10元奥运钞 张 34 2,651.00 90,134.00 11,427
101007 单龙钞(百连) 张 200 1,468.00 293,600.00 40,200
102015 虎年纪念币 枚 500 15.96 7,980.00 447,050
102018 建党90周年币 枚 1,200 10.25 12,300.00 1,523,400
102022 蛇年纪念币 枚 1,500 8.81 13,215.00 4,458,500
102025 毛泽东纪念币 枚 500 25.34 12,670.00 593,550
102028 猴年纪念币 枚 400 77.81 31,124.00 226,750
102030 羊年纪念币 枚 800 132.11 105,688.00 271,100
102037 宋庆龄纪念币 枚 1,900 35.97 68,343.00 176,650
103006 53年小字伍分 张 2,000 6.59 13,180.00 3,238,000
103031 三版壹圆(刀) 张 400 51.98 20,792.00 516,700
103038 18K壹分纸币 张 1,000 1.34 1,340.00 23,100,000
103050 三版古币壹元 张 5 482.00 2,410.00 19,606
103112 三版伍角(刀) 张 900 50.99 45,891.00 143,100
105901 梁红玉彩金币 枚 1 8,000.00 8,000.00 477
106003 改革开放银币 枚 2 500.00 1,000.00 7,044
106007 2011年彩银兔 枚 6 443.00 2,658.00 34,196
106011 11年壹盎银猫 枚 1,828 141.63 258,899.64 181,285
106012 10年钱博会币 枚 3 496.00 1,488.00 4,131
106017 二轮扇银羊 枚 2 498.00 996.00 5,891
106018 14年壹盎银猫 枚 193 130.05 25,099.65 570,669
106020 16年三元贺岁银币 枚 12 166.06 1,992.72 35,901
合计 - - 14,286 - 1,356,301.01 -
 
        特此公告。
        广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
        二〇一九年十一月二十九日
 

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2019〕043号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2019〕045号