您当前位置:首页>详细信息
关于101003《单龙钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕002号
2020-01-14 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年1月6日至2020年1月9日期间货物出库及库存变化情况如下:
 
藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101003 单龙钞(散) 张 20 1,479.00 29,580.00 58,333
101008 双龙钞 套 11 7,159.00 78,749.00 5,317
101010 2/5元四连体 套 4 5,151.00 20,604.00 7,678
102017 世博纪念币 枚 500 7.85 3,925.00 1,421,500
102018 建党90周年币 枚 116,000 10.25 1,189,000.00 1,392,800
102022 蛇年纪念币 枚 2,000 8.81 17,620.00 4,372,000
102025 毛泽东纪念币 枚 1,200 25.34 30,408.00 591,350
102028 猴年纪念币 枚 450 77.81 35,014.50 226,300
102030 羊年纪念币 枚 100 132.11 13,211.00 268,400
102036 和一纪念币 枚 1,500 229.88 344,820.00 41,500
102053 和一纪念币(卷) 枚 300 103.51 31,053.00 74,600
103005 三版贰角 张 6,000 21.20 127,200.00 2,237,000
103007 三版伍角 张 2,000 36.10 72,200.00 1,757,000
103031 三版壹圆(刀) 张 600 51.98 31,188.00 509,600
103118 53年小字壹分(捆) 张 200,000 3.28 656,000.00 3,077,000
105901 梁红玉彩金币 枚 1 8,000.00 8,000.00 473
105902 猴王出世彩金 枚 25 7,588.00 189,700.00 1,442
106003 改革开放银币 枚 113 500.00 56,500.00 6,931
106011 11年壹盎银猫 枚 62 141.63 8,781.06 181,006
106018 14年壹盎银猫 枚 985 130.05 128,099.25 563,742
106023 13年壹盎银猫 枚 144 143.00 20,592.00 112,695
202002 金铜佛小型张 枚 600 13.80 8,280.00 576,352
202010 邓小平百年票 套 1,600 10.33 16,528.00 887,928
202017 特9嫦娥三号 套 88 9.56 841.28 380,232
202211 中国航天套票 套 480 24.76 11,884.80 240,128
202336 革命历史博物馆 枚 200 11.69 2,338.00 477,000
202909 22届万国邮联型张 张 500 8.99 4,495.00 336,500
合计 - - 335,483 - 3,136,611.89 -
 
 
        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年一月十四日

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕001号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕003号