您当前位置:首页>详细信息
关于101003《单龙钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕007号
2020-05-07 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年4月27日至2020年4月30日期间货物出库及库存变化情况如下:


藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101003 单龙钞(散) 张 9 1,479.00 13,311.00 57,875
101004 10元奥运钞 张 9 2,651.00 23,859.00 10,395
101005 8050四连 套 1 4,973.00 4,973.00 8,608
101006 90版100四连 套 98 2,687.00 263,326.00 6,276
101007 单龙钞(百连) 张 100 1,468.00 146,800.00 37,900
101008 双龙钞 套 7 7,159.00 50,113.00 5,296
101011 角币四连体 套 300 965.60 289,680.00 12,234
101012 分币八连体 套 4 1,180.00 4,720.00 3,012
101013 建国50元三连 套 2 8,508.00 17,016.00 727
101014 99版百元三连 套 2 5,150.00 10,300.00 532
102015 虎年纪念币 枚 1,500 15.96 23,940.00 433,850
102017 世博纪念币 枚 5,000 7.85 39,250.00 1,416,000
102020 刘少奇纪念币 枚 500 12.70 6,350.00 1,539,350
102022 蛇年纪念币 枚 27,000 8.81 237,870.00 4,344,000
102028 猴年纪念币 枚 150 77.81 11,671.50 225,350
102030 羊年纪念币 枚 200 132.11 26,422.00 267,800
102037 宋庆龄纪念币 枚 300 35.97 10,791.00 169,950
102038 邓小平纪念币 枚 1,500 18.17 27,255.00 611,500
102302 康银阁兔卡币 枚 100 38.31 3,831.00 184,415
102303 康银阁蛇卡币 枚 10,000 10.86 108,600.00 1,175,200
103001 红三凸壹角 张 35,900 148.51 5,331,509.00 9,400
103011 黄伍圆纸币 张 160 134,375.00 21,500,000.00 3,902
103030 三版凸版伍角 张 146,500 63.10 9,244,150.00 113,900
103031 三版壹圆(刀) 张 600 51.98 31,188.00 508,400
103032 三版贰圆(刀) 张 100 1,701.20 170,120.00 8,500
103038 18K壹分纸币 张 5,000 1.34 6,700.00 23,055,000
103055 无油壹分(捆) 张 3,000 1.56 4,680.00 2,477,000
103065 无油壹分(刀) 张 2,500 1.02 2,550.00 22,962,600
105902 猴王出世彩金 枚 29 7,588.00 220,052.00 1,338
106006 二轮扇银马 枚 2 1,555.00 3,110.00 13,056
106007 2011年彩银兔 枚 29 443.00 12,847.00 33,391
106011 11年壹盎银猫 枚 3,010 141.63 426,306.30 176,772
106018 14年壹盎银猫 枚 2,209 130.05 287,280.45 556,915
106023 13年壹盎银猫 枚 216 143.00 30,888.00 110,106
202005 资本市场小版 版 24,000 63.30 1,519,200.00 124,440
202012 黄龙小型张 枚 200 12.80 2,560.00 175,600
202018 重阳节小版 版 200 34.00 6,800.00 65,800
202029 民族大团结 版 40 138.88 5,555.20 24,715
202032 龙虎山小型张 枚 1,300 12.07 15,691.00 397,260
202208 孔子学院套票 套 180 81.80 14,724.00 39,888
202211 中国航天套票 套 50,000 24.76 1,238,000.00 188,768
202219 民族传统体育 版 240 187.00 44,880.00 12,550
202227 神骏图套票 套 240 22.49 5,397.60 157,672
合计 - - 322,437 - 41,444,267.05 -
 
         特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二〇年五月七日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕006号

下一篇:关于102028《猴年纪念币》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕008号