您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕021号
2020-09-08 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
2020年8月31日至2020年9月3日期间货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2020年8月31日至2020年9月3日期间货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 22 | 194.70 | 4,283.40 | 194,455 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 40 | 1,479.00 | 59,160.00 | 55,077 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 2 | 2,651.00 | 5,302.00 | 8,957 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 162 | 1,468.00 | 237,816.00 | 33,804 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 1 | 8,508.00 | 8,508.00 | 657 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 2 | 5,150.00 | 10,300.00 | 466 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 1,276 | 16.58 | 21,156.08 | 538,143 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 2,951 | 15.96 | 47,097.96 | 424,097 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 140 | 7.85 | 1,099.00 | 1,380,903 |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 110 | 30.47 | 3,351.70 | 255,689 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 1,483 | 12.70 | 18,834.10 | 1,496,561 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 1,077 | 51.60 | 55,573.20 | 466,529 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 2,468 | 8.81 | 21,743.08 | 4,189,427 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 24 | 25.34 | 608.16 | 559,292 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 5 | 105.00 | 525.00 | 131,868 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 39 | 77.81 | 3,034.59 | 222,844 |
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 50 | 12.69 | 634.50 | 473,574 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 1 | 132.11 | 132.11 | 245,362 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 370 | 83.00 | 30,710.00 | 62,934 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 192 | 35.97 | 6,906.24 | 155,907 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 1,405 | 27.28 | 38,328.40 | 225,919 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 345 | 59.55 | 20,544.75 | 70,982 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 30 | 11.94 | 358.20 | 676,479 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 70 | 38.31 | 2,681.70 | 180,159 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 270 | 10.86 | 2,932.20 | 1,152,595 |
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 40,324 | 17.00 | 685,508.00 | 138,653 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 6,046 | 1.60 | 9,673.60 | 9,558,512 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 1,500 | 11.38 | 17,070.00 | 1,641,712 |
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 286 | 33.74 | 9,649.64 | 541,950 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 2,127 | 21.20 | 45,092.40 | 1,977,562 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 912 | 6.59 | 6,010.08 | 2,940,824 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 6,079 | 36.10 | 219,451.90 | 1,583,048 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 34,642 | 0.93 | 32,217.06 | 47,838,892 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 1,142 | 51.98 | 59,361.16 | 454,886 |
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 207 | 1,701.20 | 352,148.40 | 7,283 |
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 73 | 264.80 | 19,330.40 | 15,769 |
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 1,196 | 228.80 | 273,644.80 | 59,677 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 1,872 | 1.23 | 2,302.56 | 10,895,085 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 24,179 | 1.34 | 32,399.86 | 22,013,055 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 5,342 | 1.63 | 8,707.46 | 4,986,658 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 555 | 1.56 | 865.80 | 2,475,404 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 2,480 | 1.02 | 2,529.60 | 22,610,657 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 3,310 | 3.28 | 10,856.80 | 2,715,746 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 20 | 8,300.00 | 166,000.00 | 248 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 574 | 1,000.00 | 574,000.00 | 2,154 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 41 | 443.00 | 18,163.00 | 30,988 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 264 | 141.63 | 37,390.32 | 162,828 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 1,107 | 130.05 | 143,965.35 | 507,071 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 560 | 143.00 | 80,080.00 | 100,392 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 228 | 10.51 | 2,396.28 | 2,123,414 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 314 | 8.23 | 2,584.22 | 565,183 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 1,572 | 34.00 | 53,448.00 | 63,065 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 48 | 32.67 | 1,568.16 | 162,735 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 3,648 | 1.75 | 6,384.00 | 2,058,022 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 800 | 1.90 | 1,520.00 | 1,818,539 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 162 | 27.76 | 4,497.12 | 52,491 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 14,242 | 9.60 | 136,723.20 | 709,116 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 50 | 4.90 | 245.00 | 351,866 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 100 | 2.69 | 269.00 | 1,191,108 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 13 | 115.35 | 1,499.55 | 110,538 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 4,517 | 12.90 | 58,269.30 | 546,344 |
| 202909 | 22届万国邮联型张 | 张 | 33 | 8.99 | 296.67 | 331,707 |
| 合计 | - | - | 173,100 | - | 3,677,739.06 | - |
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年九月八日
二〇二〇年九月八日
网站地图
帮助中心
加入收藏

