您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕030号
2020-11-23 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
2020年11月19日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2020年11月19日货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 2,844 | 194.70 | 553,726.80 | 189,135 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 7 | 2,651.00 | 18,557.00 | 8,700 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 7 | 5,151.00 | 36,057.00 | 7,667 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 套 | 100 | 680.00 | 68,000.00 | 2,022 |
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 300 | 10.25 | 3,075.00 | 1,323,134 |
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 202 | 50.80 | 10,261.60 | 194,382 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 127 | 25.34 | 3,218.18 | 556,773 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 1,772 | 71.96 | 127,513.12 | 336,551 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 263 | 77.81 | 20,464.03 | 220,934 |
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 2 | 12.69 | 25.38 | 470,659 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 250 | 132.11 | 33,027.50 | 241,927 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 12 | 83.00 | 996.00 | 61,133 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 1,250 | 229.88 | 287,350.00 | 36,076 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 150 | 35.97 | 5,395.50 | 152,330 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 151 | 18.17 | 2,743.67 | 544,447 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 486 | 27.28 | 13,258.08 | 225,432 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 14 | 11.94 | 167.16 | 675,852 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 253 | 27.61 | 6,985.33 | 157,676 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 164,119 | 11.38 | 1,867,674.22 | 1,250,452 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 103 | 36.10 | 3,718.30 | 1,563,652 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 500 | 0.93 | 465.00 | 47,654,404 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 658 | 199.80 | 131,468.40 | 51,983 |
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 7,000 | 63.10 | 441,700.00 | 44,887 |
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 22 | 264.80 | 5,825.60 | 15,509 |
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 248 | 228.80 | 56,742.40 | 57,648 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 76,978 | 1.23 | 94,682.94 | 10,785,607 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 2,996 | 1.34 | 4,014.64 | 21,885,213 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 1 | 482.00 | 482.00 | 17,890 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 4 | 16.17 | 64.68 | 399,926 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 40 | 1.02 | 40.80 | 22,568,184 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 348 | 50.99 | 17,744.52 | 141,717 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 200 | 66.01 | 13,202.00 | 43,414 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 73 | 3.28 | 239.44 | 2,714,859 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 33 | 500.00 | 16,500.00 | 6,589 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 3 | 430.00 | 1,290.00 | 9,429 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1 | 498.00 | 498.00 | 5,867 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 600 | 130.05 | 78,030.00 | 494,459 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 4 | 615.00 | 2,460.00 | 10,125 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 519 | 143.00 | 74,217.00 | 96,318 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 40 | 10.51 | 420.40 | 2,105,717 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 179 | 42.37 | 7,584.23 | 214,912 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 75 | 11.58 | 868.50 | 1,008,554 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 40 | 48.50 | 1,940.00 | 78,393 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 66 | 33.16 | 2,188.56 | 157,652 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 125 | 8.28 | 1,035.00 | 382,388 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 枚 | 16 | 18.45 | 295.20 | 245,627 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 48 | 64.57 | 3,099.36 | 85,552 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 16 | 138.88 | 2,222.08 | 24,678 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 305 | 38.15 | 11,635.75 | 85,131 |
| 202033 | 香港回归型张 | 枚 | 36 | 13.52 | 486.72 | 137,784 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 30 | 9.25 | 277.50 | 574,765 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 1,055 | 18.78 | 19,812.90 | 543,810 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 枚 | 1,231 | 10.38 | 12,777.78 | 332,795 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 252 | 6.87 | 1,731.24 | 462,436 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 2 | 25.59 | 51.18 | 92,346 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 8 | 61.00 | 488.00 | 59,581 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 230 | 5.19 | 1,193.70 | 544,826 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 20 | 9.84 | 196.80 | 312,565 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 22,576 | 13.18 | 297,551.68 | 137,727 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 179 | 6.03 | 1,079.37 | 477,567 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 8 | 187.00 | 1,496.00 | 12,530 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 59 | 14.80 | 873.20 | 206,227 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 50 | 14.06 | 703.00 | 144,459 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 53 | 22.49 | 1,191.97 | 157,616 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 326 | 2.49 | 811.74 | 1,256,833 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 113 | 5.42 | 612.46 | 385,420 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 22 | 53.95 | 1,186.90 | 17,849 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 26 | 11.36 | 295.36 | 358,696 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 58 | 2.69 | 156.02 | 1,190,809 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 753 | 3.92 | 2,951.76 | 558,893 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 973 | 11.00 | 10,703.00 | 343,050 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 5 | 14.73 | 73.65 | 198,514 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 306 | 12.90 | 3,947.40 | 484,317 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 4 | 23.36 | 93.44 | 97,241 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 45 | 14.54 | 654.30 | 1,461,506 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 15 | 11.69 | 175.35 | 476,175 |
| 202909 | 22届万国邮联型张 | 张 | 2,286 | 8.99 | 20,551.14 | 325,848 |
| 合计 | - | - | 294,271 | - | 4,415,293.93 | - |
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年十一月二十三日
二〇二〇年十一月二十三日
网站地图
帮助中心
加入收藏

