您当前位置:首页>详细信息
关于101002《建国钞(百连)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕001号
2021-01-08 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年12月31日货物出库及库存变化情况如下:

藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101002 建国钞(百连) 张 10 237.00 2,370.00 36,349
101003 单龙钞(散) 张 361 1,479.00 533,919.00 54,121
101004 10元奥运钞 张 167 2,651.00 442,717.00 8,473
101005 8050四连 套 25 4,973.00 124,325.00 7,944
101006 90版100四连 套 145 2,687.00 389,615.00 5,517
101008 双龙钞 套 42 7,159.00 300,678.00 4,852
101011 角币四连体 套 135 965.60 130,356.00 9,178
101012 分币八连体 套 48 1,180.00 56,640.00 2,301
101013 建国50元三连 套 35 8,508.00 297,780.00 590
102009 周恩来精制币 套 1 680.00 680.00 2,019
102014 牛年纪念币 枚 10 16.58 165.80 532,845
102015 虎年纪念币 枚 70 15.96 1,117.20 417,154
102017 世博纪念币 枚 20 7.85 157.00 1,364,784
102018 建党90周年币 枚 10 10.25 102.50 1,318,938
102020 刘少奇纪念币 枚 2,092 12.70 26,568.40 1,470,109
102021 鸡年纪念币 枚 650 51.60 33,540.00 458,080
102022 蛇年纪念币 枚 2,400 8.81 21,144.00 4,149,622
102025 毛泽东纪念币 枚 10 25.34 253.40 551,351
102026 熊猫纪念币 枚 200 105.00 21,000.00 128,997
102028 猴年纪念币 枚 2 77.81 155.62 216,733
102029 马年纪念币 枚 40 12.69 507.60 470,121
102030 羊年纪念币 枚 20 132.11 2,642.20 240,205
102038 邓小平纪念币 枚 809 18.17 14,699.53 541,144
102042 龙门石窟纪念币 枚 13 27.28 354.64 225,326
102067 龙年纪念币(盒) 枚 7 11.94 83.58 675,636
102301 康银阁龙卡币 枚 400 14.35 5,740.00 972,224
102302 康银阁兔卡币 枚 1,300 38.31 49,803.00 174,523
102303 康银阁蛇卡币 枚 5,535 10.86 60,110.10 1,141,174
102364 和三纪念卡币(件) 套 2 111.99 223.98 109,963
103002 53年贰分纸币 张 5,516 1.60 8,825.60 9,423,799
103003 53年伍分纸币 张 1,110 11.38 12,631.80 1,249,342
103005 三版贰角 张 8,393 21.20 177,931.60 1,934,429
103006 53年小字伍分 张 1,910 6.59 12,586.90 2,887,601
103007 三版伍角 张 2,063 36.10 74,474.30 1,545,406
103008 53年壹分纸币 张 100 0.93 93.00 47,601,103
103031 三版壹圆(刀) 张 400 51.98 20,792.00 442,053
103032 三版贰圆(刀) 张 85 1,701.20 144,602.00 6,976
103035 53年无油壹分 张 300 1.23 369.00 10,784,581
103038 18K壹分纸币 张 6,000 1.34 8,040.00 21,786,116
103050 三版古币壹元 张 4 482.00 1,928.00 17,881
103065 无油壹分(刀) 张 40 1.02 40.80 22,547,328
103115 三版凸版伍角(捆) 张 8,000 66.01 528,080.00 35,414
103117 53年小字壹分(刀) 张 4 7.77 31.08 1,447,567
103118 53年小字壹分(捆) 张 4,310 3.28 14,136.80 2,710,077
106004 一轮扇银兔 枚 30 699.00 20,970.00 7,463
106007 2011年彩银兔 枚 270 443.00 119,610.00 29,340
106011 11年壹盎银猫 枚 418 141.63 59,201.34 150,939
106012 10年钱博会币 枚 140 496.00 69,440.00 3,723
106017 二轮扇银羊 枚 3 498.00 1,494.00 5,862
106018 14年壹盎银猫 枚 1,222 130.05 158,921.10 489,461
106020 16年三元贺岁银币 枚 580 166.06 96,314.80 34,232
106023 13年壹盎银猫 枚 333 143.00 47,619.00 94,147
202007 黄猴小版 版 1 51.71 51.71 157,319
202008 刘三姐小本票 本 6 8.23 49.38 562,966
202011 中国梦小全张 张 12,241 11.58 141,750.78 985,092
202018 重阳节小版 版 1 34.00 34.00 62,719
202028 长江三峡小版 版 14,720 380.00 5,593,600.00 10,227
202037 十二运会全张 张 30 18.78 563.40 543,680
202060 红楼梦小型张 张 11 29.95 329.45 199,834
202223 北京猿人套票 枚 20 3.91 78.20 1,263,247
202228 国际扫盲年 枚 1 2.49 2.49 1,254,407
202252 北京电子对撞 枚 51 3.92 199.92 558,677
202319 一轮虎套票 枚 1 22.09 22.09 346,473
202322 一轮蛇套票 枚 54 6.85 369.90 356,790
202336 革命历史博物馆 枚 7 11.69 81.83 476,093
202503 复旦大学建校百年 枚 36 14.84 534.24 234,899
202505 国际空间年 枚 17 30.53 519.01 621,597
202515 教师节套票 套 25 26.55 663.75 399,934
202519 诸葛亮套票 套 3 14.72 44.16 319,947
202715 会徽吉祥物 套 3 52.83 158.49 118,062
202901 挥扇仕女图型张 张 4 29.40 117.60 249,969
合计 - - 83,022 - 9,834,752.07 -
 
        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二一年一月八日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕035号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕002号