您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕011号
2021-03-30 来源:未知 已访问: 次
尊敬的交易商:
2021年3月22日至2021年3月25日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年3月22日至2021年3月25日货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 244 | 194.70 | 47,506.80 | 180942 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 13 | 237.00 | 3,081.00 | 36330 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 48 | 1,479.00 | 70,992.00 | 52831 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 6 | 4,973.00 | 29,838.00 | 7746 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 100 | 1,468.00 | 146,800.00 | 30512 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 4 | 7,159.00 | 28,636.00 | 4599 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 24 | 965.60 | 23,174.40 | 8749 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 8 | 5,150.00 | 41,200.00 | 356 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 13 | 15.96 | 207.48 | 411432 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 641 | 7.85 | 5,031.85 | 1357410 |
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 130 | 10.25 | 1,332.50 | 1294695 |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 130 | 30.47 | 3,961.10 | 254107 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 1601 | 12.70 | 20,332.70 | 1447644 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 3603 | 8.81 | 31,742.43 | 4093656 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 5 | 25.34 | 126.70 | 549878 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 159 | 105.00 | 16,695.00 | 128084 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 2 | 71.96 | 143.92 | 335372 |
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 14 | 12.69 | 177.66 | 468766 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 188 | 132.11 | 24,836.68 | 233270 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 416 | 35.97 | 14,963.52 | 147357 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 576 | 18.17 | 10,465.92 | 535124 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 1 | 27.28 | 27.28 | 223831 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 29 | 103.51 | 3,001.79 | 67705 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 30 | 11.94 | 358.20 | 673288 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 46870 | 14.35 | 672,584.50 | 922135 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 30 | 38.31 | 1,149.30 | 172836 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 475 | 10.86 | 5,158.50 | 1132377 |
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 1 | 17.00 | 17.00 | 138636 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 807 | 1.60 | 1,291.20 | 9388846 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 40 | 11.38 | 455.20 | 1247906 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 800 | 21.20 | 16,960.00 | 1898558 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 1671 | 36.10 | 60,323.10 | 1518169 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 5351 | 0.93 | 4,976.43 | 47499572 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 200 | 51.98 | 10,396.00 | 437701 |
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 1 | 264.80 | 264.80 | 14845 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 32862 | 1.34 | 44,035.08 | 21659535 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 13 | 482.00 | 6,266.00 | 17812 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 800 | 1.56 | 1,248.00 | 2472928 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 200 | 3.27 | 654.00 | 2596858 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 13050 | 1.02 | 13,311.00 | 22449962 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 40010 | 7.77 | 310,877.70 | 1407551 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 4 | 3.28 | 13.12 | 2707524 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 137 | 1,555.00 | 213,035.00 | 12306 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 85 | 443.00 | 37,655.00 | 29028 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 597 | 141.63 | 84,553.11 | 148760 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 867 | 130.05 | 112,753.35 | 481904 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 252 | 143.00 | 36,036.00 | 91139 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 1479 | 63.30 | 93,620.70 | 110604 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 950 | 51.71 | 49,124.50 | 156258 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 1505 | 42.37 | 63,766.85 | 206568 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 枚 | 12 | 12.80 | 153.60 | 174649 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 2 | 34.00 | 68.00 | 61232 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 32 | 33.16 | 1,061.12 | 156863 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 370 | 8.28 | 3,063.60 | 376865 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 57 | 380.00 | 21,660.00 | 10170 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 826 | 9.25 | 7,640.50 | 573810 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 300 | 18.78 | 5,634.00 | 543380 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 枚 | 56 | 10.38 | 581.28 | 328819 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 83 | 61.00 | 5,063.00 | 59471 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 871 | 32.67 | 28,455.57 | 161422 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 423 | 5.19 | 2,195.37 | 533955 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 3000 | 1.90 | 5,700.00 | 1770486 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 304 | 28.29 | 8,600.16 | 95600 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 8000 | 3.93 | 31,440.00 | 973242 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 678 | 14.80 | 10,034.40 | 204799 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 38964 | 27.76 | 1,081,640.64 | 13231 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 10990 | 2.49 | 27,365.10 | 1210771 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 59 | 4.90 | 289.10 | 337605 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 493 | 1.65 | 813.45 | 3064546 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 232 | 2.30 | 533.60 | 1996918 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 15 | 30.02 | 450.30 | 85544 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 20 | 51.20 | 1,024.00 | 298858 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 20 | 11.00 | 220.00 | 342936 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 6 | 14.73 | 88.38 | 198466 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 1493 | 12.90 | 19,259.70 | 481251 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 140 | 6.85 | 959.00 | 356591 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 4 | 7.00 | 28.00 | 414665 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 966 | 14.54 | 14,045.64 | 1456557 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 38 | 11.69 | 444.22 | 476054 |
| 合计 | - | - | 225,496 | - | 3,643,670.10 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年三月三十日
二〇二一年三月三十日
网站地图
帮助中心
加入收藏

