您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕016号
2021-05-07 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
2021年4月26日至2021年4月29日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年4月26日至2021年4月29日货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 106 | 194.70 | 20,638.20 | 178845 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 238 | 237.00 | 56,406.00 | 36062 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 98 | 1,479.00 | 144,942.00 | 52710 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 179 | 2,651.00 | 474,529.00 | 8138 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 127 | 4,973.00 | 631,571.00 | 7525 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 11 | 2,687.00 | 29,557.00 | 5497 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 149 | 1,468.00 | 218,732.00 | 30276 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 2 | 8,508.00 | 17,016.00 | 585 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 231 | 7.85 | 1,813.35 | 1355437 |
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 5672 | 10.25 | 58,138.00 | 1274075 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 700 | 12.70 | 8,890.00 | 1441815 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 717 | 51.60 | 36,997.20 | 452241 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 1925 | 8.81 | 16,959.25 | 4078712 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 5 | 105.00 | 525.00 | 127944 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 405 | 77.81 | 31,513.05 | 214824 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 235 | 132.11 | 31,045.85 | 229592 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 10 | 35.97 | 359.70 | 146252 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 916 | 18.17 | 16,643.72 | 529364 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 3 | 27.28 | 81.84 | 223390 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 8 | 11.94 | 95.52 | 672656 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 390 | 38.31 | 14,940.90 | 172446 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 套 | 2 | 111.99 | 223.98 | 109957 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 112320 | 1.60 | 179,712.00 | 9269474 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 5142 | 21.20 | 109,010.40 | 1883283 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 400 | 6.59 | 2,636.00 | 2807904 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 1450 | 36.10 | 52,345.00 | 1512554 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 32627 | 0.93 | 30,343.11 | 47414521 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 2404 | 199.80 | 480,319.20 | 45162 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 2055 | 51.98 | 106,818.90 | 435173 |
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 4 | 264.80 | 1,059.20 | 14672 |
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 600 | 228.80 | 137,280.00 | 53266 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 1900 | 1.34 | 2,546.00 | 21515900 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 79 | 482.00 | 38,078.00 | 17591 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 40 | 1.02 | 40.80 | 22328298 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 2 | 50.99 | 101.98 | 140899 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 910 | 66.01 | 60,069.10 | 12154 |
| 105001 | 彩金银马币 | 套 | 3 | 4,080.00 | 12,240.00 | 525 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1575 | 11,400.00 | 17,955,000.00 | 1764 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 178 | 443.00 | 78,854.00 | 28771 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 91 | 141.63 | 12,888.33 | 148156 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 345 | 130.05 | 44,867.25 | 480654 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 12 | 615.00 | 7,380.00 | 10112 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 11 | 143.00 | 1,573.00 | 90639 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 12300 | 10.51 | 129,273.00 | 2082874 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 13 | 63.30 | 822.90 | 110581 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 290 | 51.71 | 14,995.90 | 155968 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 31 | 10.33 | 320.23 | 857863 |
| 202016 | 竹子小型张 | 枚 | 8 | 14.24 | 113.92 | 422928 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 2 | 34.00 | 68.00 | 61230 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 20 | 36.00 | 720.00 | 97683 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 2 | 48.50 | 97.00 | 78227 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 3 | 33.16 | 99.48 | 156855 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 3 | 8.28 | 24.84 | 376829 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 13 | 138.88 | 1,805.44 | 24664 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 38 | 233.90 | 8,888.20 | 22761 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 100 | 1.75 | 175.00 | 2023288 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 10 | 34.08 | 340.80 | 173111 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 5 | 14.80 | 74.00 | 204694 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 17 | 11.36 | 193.12 | 358547 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 1 | 30.02 | 30.02 | 85536 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 1 | 12.90 | 12.90 | 398134 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 22 | 14.54 | 319.88 | 1456522 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 8 | 14.46 | 115.68 | 451050 |
| 合计 | - | - | 187,164 | - | 21,283,271.14 | - |
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年五月七日
二〇二一年五月七日
网站地图
帮助中心
加入收藏

