您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕018号
2021-06-25 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2021年5月17日至2021年5月27日货物出库及库存变化情况如下:


藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 488 194.70 95,013.60 178337
101002 建国钞(百连) 张 84 237.00 19,908.00 35924
101003 单龙钞(散) 张 89 1,479.00 131,631.00 52398
101004 10元奥运钞 张 60 2,651.00 159,060.00 8064
101005 8050四连 套 75 4,973.00 372,975.00 7450
101006 90版100四连 套 153 2,687.00 411,111.00 5344
101007 单龙钞(百连) 张 687 1,468.00 1,008,516.00 29430
101008 双龙钞 套 124 7,159.00 887,716.00 4449
101012 分币八连体 套 139 1,180.00 164,020.00 1826
101013 建国50元三连 套 1 8,508.00 8,508.00 584
102014 牛年纪念币 枚 5800 16.58 96,164.00 517050
102015 虎年纪念币 枚 5088 15.96 81,204.48 403419
102017 世博纪念币 枚 811 7.85 6,366.35 1354626
102018 建党90周年币 枚 764 10.25 7,831.00 1247294
102020 刘少奇纪念币 枚 3198 12.70 40,614.60 1416727
102021 鸡年纪念币 枚 3939 51.60 203,252.40 447302
102022 蛇年纪念币 枚 35874 8.81 316,049.94 4020231
102025 毛泽东纪念币 枚 44737 25.34 1,133,635.58 490896
102026 熊猫纪念币 枚 125 105.00 13,125.00 127819
102027 猪年纪念币 枚 29 71.96 2,086.84 335332
102028 猴年纪念币 枚 615 77.81 47,853.15 214120
102029 马年纪念币 枚 2597 12.69 32,955.93 464561
102030 羊年纪念币 枚 1273 132.11 168,176.03 226100
102038 邓小平纪念币 枚 3072 18.17 55,818.24 517627
102039 和三纪念币 枚 352 15.28 5,378.56 253546
102042 龙门石窟纪念币 枚 112 27.28 3,055.36 223278
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 10 59.55 595.50 69806
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 106 82.76 8,772.56 66925
102067 龙年纪念币(盒) 枚 225 11.94 2,686.50 666430
102301 康银阁龙卡币 枚 311 14.35 4,462.85 919559
102302 康银阁兔卡币 枚 430 38.31 16,473.30 171616
102303 康银阁蛇卡币 枚 85 10.86 923.10 1131201
102308 和四纪念卡币 套 2805 17.00 47,685.00 135802
102350 猪年纪念币(盒) 枚 59 80.05 4,722.95 50566
103002 53年贰分纸币 张 16630 1.60 26,608.00 9234277
103003 53年伍分纸币 张 16650 11.38 189,477.00 1230556
103004 三版壹角 张 353 33.74 11,910.22 540833
103005 三版贰角 张 27289 21.20 578,526.80 1840042
103006 53年小字伍分 张 7701 6.59 50,749.59 2799366
103007 三版伍角 张 8962 36.10 323,528.20 1483239
103008 53年壹分纸币 张 390975 0.93 363,606.75 47018269
103009 56年伍圆纸币 张 5 2,431.00 12,155.00 1872
103010 二版伍角(捆) 张 1010 199.80 201,798.00 44152
103031 三版壹圆(刀) 张 1090 51.98 56,658.20 433483
103032 三版贰圆(刀) 张 92 1,701.20 156,510.40 6736
103034 三版十元(捆) 张 56 228.80 12,812.80 52810
103035 53年无油壹分 张 19000 1.23 23,370.00 10729349
103036 红二凸壹角 张 15000 79.57 1,193,550.00 54908
103038 18K壹分纸币 张 175540 1.34 235,223.60 21340253
103050 三版古币壹元 张 34 482.00 16,388.00 17497
103053 53年壹分(捆) 张 11052 1.63 18,014.76 4950493
103055 无油壹分(捆) 张 52 1.56 81.12 2456576
103058 53年壹分(刀) 张 1485 1.39 2,064.15 5926087
103059 53年贰分(捆) 张 6 3.27 19.62 2584551
103065 无油壹分(刀) 张 110 1.02 112.20 22328157
103080 18K壹分(包) 张 14 7.96 111.44 2409600
103112 三版伍角(刀) 张 129 50.99 6,577.71 140520
103118 53年小字壹分(捆) 张 504 3.28 1,653.12 2706910
105901 梁红玉彩金币 枚 17 8,000.00 136,000.00 360
105902 猴王出世彩金 枚 21 7,588.00 159,348.00 1194
106007 2011年彩银兔 枚 606 443.00 268,458.00 28159
106011 11年壹盎银猫 枚 3039 141.63 430,413.57 145057
106018 14年壹盎银猫 枚 1732 130.05 225,246.60 478527
106020 16年三元贺岁银币 枚 89 166.06 14,779.34 34105
106023 13年壹盎银猫 枚 1445 143.00 206,635.00 88374
202002 金铜佛小型张 枚 70 13.80 966.00 566491
202004 凤翔丝绸小版 版 794 10.51 8,344.94 2082080
202005 资本市场小版 版 66 63.30 4,177.80 110515
202006 爱心红丝带 枚 20 4.98 99.60 648674
202007 黄猴小版 版 156 51.71 8,066.76 155812
202010 邓小平百年票 套 470 10.33 4,855.10 857393
202011 中国梦小全张 张 1315 11.58 15,227.70 974521
202012 黄龙小型张 枚 10 12.80 128.00 174639
202015 郑和下西洋 套 49 7.18 351.82 469371
202018 重阳节小版 版 502 34.00 17,068.00 60728
202020 石湾陶瓷小版 版 8 48.50 388.00 78219
202029 民族大团结 版 7 138.88 972.16 24657
202033 香港回归型张 枚 8 13.52 108.16 137660
202038 大足石刻型张 枚 181 10.38 1,878.78 328195
202052 奥运小型张 枚 10 54.14 541.40 259952
202111 世博会小版 版 327 32.67 10,683.09 160760
202201 二轮狗套票 套 32334 5.19 167,813.46 500944
202202 三轮蛇套票 枚 41 6.79 278.39 389124
202203 三国一组套票 套 10 58.00 580.00 26777
202207 三轮兔套票 枚 22 27.00 594.00 290230
202209 中国电影套票 枚 5 6.03 30.15 475287
202211 中国航天套票 套 60 24.76 1,485.60 187615
202212 亚太电信套票 枚 586 5.59 3,275.74 834229
202213 西藏民居套票 枚 1463 1.90 2,779.70 1768540
202218 巴黎公社套票 枚 28 3.93 110.04 971841
202220 关公套票 套 24 14.80 355.20 204670
202225 凤翔大版套票 套 224 14.06 3,149.44 142404
202227 神骏图套票 套 19 22.49 427.31 157573
202228 国际扫盲年 枚 181 2.49 450.69 1210126
202229 三轮猪套票 套 2 5.42 10.84 385303
202230 三轮鸡套票 枚 1 9.60 9.60 704405
202231 富春山居图 套 4 53.95 215.80 17630
202232 中泰友谊套票 套 8 4.90 39.20 337594
202233 人民大会堂 枚 3 11.36 34.08 358529
202301 三轮猴小版 版 3274 115.35 377,655.90 105361
202302 妇女节80周年 枚 28376 6.97 197,780.72 713485
202318 一轮牛套票 枚 2000 28.96 57,920.00 523140
202319 一轮虎套票 枚 1120 22.09 24,740.80 345329
202321 一轮龙套票 枚 640 82.99 53,113.60 199875
202322 一轮蛇套票 枚 42 6.85 287.70 356549
202325 一轮羊套票 枚 1 14.54 14.54 1456521
202336 革命历史博物馆 枚 27 11.69 315.63 475515
202611 国庆60周年小版 版 1409 85.15 119,976.35 62592
202612 09世界邮展小版 版 2457 27.45 67,444.65 122598
202702 马鹿套票 套 2 18.00 36.00 454717
202903 诸葛亮小型张 张 1 39.10 39.10 149999
202909 22届万国邮联型张 张 241 8.99 2,166.59 321822
合计 - - 893,603 - 11,637,723.14 -
 
        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二一年六月二十五日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕017号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕019号