您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕021号
2021-06-25 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2021年6月14日至2021年6月17日货物出库及库存变化情况如下:


藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 4117 194.70 801,579.90 172620
101002 建国钞(百连) 张 141 237.00 33,417.00 35783
101003 单龙钞(散) 张 600 1,479.00 887,400.00 51464
101004 10元奥运钞 张 359 2,651.00 951,709.00 7617
101005 8050四连 套 15 4,973.00 74,595.00 7435
101006 90版100四连 套 21 2,687.00 56,427.00 5320
101007 单龙钞(百连) 张 20 1,468.00 29,360.00 29242
101008 双龙钞 套 33 7,159.00 236,247.00 4403
101011 角币四连体 套 10 965.60 9,656.00 8597
102015 虎年纪念币 枚 12 15.96 191.52 403026
102018 建党90周年币 枚 305 10.25 3,126.25 1245062
102020 刘少奇纪念币 枚 927 12.70 11,772.90 1415800
102022 蛇年纪念币 枚 4304 8.81 37,918.24 4010663
102026 熊猫纪念币 枚 30 105.00 3,150.00 127754
102027 猪年纪念币 枚 2 71.96 143.92 335330
102030 羊年纪念币 枚 1266 132.11 167,251.26 224774
102038 邓小平纪念币 枚 250 18.17 4,542.50 517305
102039 和三纪念币 枚 138 15.28 2,108.64 253049
102067 龙年纪念币(盒) 枚 12 11.94 143.28 666288
102303 康银阁蛇卡币 枚 550 10.86 5,973.00 1130587
103002 53年贰分纸币 张 5500 1.60 8,800.00 9225177
103003 53年伍分纸币 张 5236 11.38 59,585.68 1224446
103005 三版贰角 张 89528 21.20 1,897,993.60 1739027
103006 53年小字伍分 张 400 6.59 2,636.00 2798966
103007 三版伍角 张 350 36.10 12,635.00 1478386
103008 53年壹分纸币 张 2153 0.93 2,002.29 47011931
103010 二版伍角(捆) 张 534 199.80 106,693.20 43509
103030 三版凸版伍角 张 110 63.10 6,941.00 42262
103031 三版壹圆(刀) 张 2002 51.98 104,063.96 431260
103032 三版贰圆(刀) 张 70 1,701.20 119,084.00 6613
103033 三版伍圆 张 11 264.80 2,912.80 14651
103034 三版十元(捆) 张 1268 228.80 290,118.40 51542
103038 18K壹分纸币 张 9055 1.34 12,133.70 21330448
103065 无油壹分(刀) 张 10 1.02 10.20 22312496
103112 三版伍角(刀) 张 700 50.99 35,693.00 139820
103118 53年小字壹分(捆) 张 6000 3.28 19,680.00 2700909
105001 彩金银马币 套 3 4,080.00 12,240.00 522
105902 猴王出世彩金 枚 1 7,588.00 7,588.00 1188
106002 资本猫银币 枚 6 1,000.00 6,000.00 2148
106003 改革开放银币 枚 163 500.00 81,500.00 6414
106004 一轮扇银兔 枚 3 699.00 2,097.00 5736
106007 2011年彩银兔 枚 84 443.00 37,212.00 28075
106008 一轮方银兔 枚 2 12,885.00 25,770.00 678
106010 群芳夜宴图 枚 12 2,300.00 27,600.00 2525
106012 10年钱博会币 枚 5 496.00 2,480.00 3671
106018 14年壹盎银猫 枚 613 130.05 79,720.65 477481
106019 三元贺岁银币 枚 1 615.00 615.00 10111
106023 13年壹盎银猫 枚 15 143.00 2,145.00 88265
202004 凤翔丝绸小版 版 100 10.51 1,051.00 2081980
202007 黄猴小版 版 2211 51.71 114,330.81 153599
202012 黄龙小型张 枚 5424 12.80 69,427.20 169215
202018 重阳节小版 版 12 34.00 408.00 60714
202020 石湾陶瓷小版 版 2401 48.50 116,448.50 75818
202023 黄猪小版 版 2704 42.99 116,244.96 65535
202025 九运会小全张 张 52 8.28 430.56 376777
202026 二轮虎套票 枚 4672 18.45 86,198.40 178132
202211 中国航天套票 套 5648 24.76 139,844.48 181141
202228 国际扫盲年 枚 2044 2.49 5,089.56 1208075
202233 人民大会堂 枚 8 11.36 90.88 358151
202235 北京民居套票 枚 20 1.65 33.00 3064060
202252 北京电子对撞 枚 221 3.92 866.32 558453
202258 内蒙民居普票 枚 21 2.30 48.30 1996845
202263 65版天安门 枚 141 19.45 2,742.45 146717
202315 成语典故(二) 套 20 23.36 467.20 96863
202322 一轮蛇套票 枚 69240 6.85 474,294.00 287308
202325 一轮羊套票 枚 17 14.54 247.18 1456504
合计 - - 231,903 - 7,410,925.69 -
 
        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二一年六月二十五日        

上一篇:关于101004《10元奥运钞》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕020号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕023号