您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕024号
2021-07-21 来源:未知 已访问: 次
尊敬的交易商:
2021年7月5日至2021年7月8日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年7月5日至2021年7月8日货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 2009 | 194.70 | 391,152.30 | 164493 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 4 | 2,651.00 | 10,604.00 | 7606 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 2 | 4,973.00 | 9,946.00 | 7429 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 56 | 1,468.00 | 82,208.00 | 29154 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 2 | 7,159.00 | 14,318.00 | 4395 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 9 | 965.60 | 8,690.40 | 8584 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 2 | 8,508.00 | 17,016.00 | 581 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 1 | 5,150.00 | 5,150.00 | 329 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 4366 | 7.85 | 34,273.10 | 1348018 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 4849 | 12.70 | 61,582.30 | 1410613 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 1000 | 51.60 | 51,600.00 | 445302 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 6900 | 8.81 | 60,789.00 | 3993763 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 900 | 25.34 | 22,806.00 | 489489 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 80 | 105.00 | 8,400.00 | 127672 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 250 | 132.11 | 33,027.50 | 223111 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 350 | 83.00 | 29,050.00 | 54671 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 100 | 18.17 | 1,817.00 | 515298 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 300 | 59.55 | 17,865.00 | 69396 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 5 | 11.94 | 59.70 | 666283 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 640 | 85.81 | 54,918.40 | 159298 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 610 | 14.35 | 8,753.50 | 915235 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 13 | 38.31 | 498.03 | 171367 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 2321 | 10.86 | 25,206.06 | 1128266 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 100 | 80.05 | 8,005.00 | 50466 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 套 | 247 | 111.99 | 27,661.53 | 109709 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 9063 | 1.60 | 14,500.80 | 9216114 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 1500 | 11.38 | 17,070.00 | 1222747 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 40607 | 21.20 | 860,868.40 | 1698333 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 29938 | 36.10 | 1,080,761.80 | 1446180 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 87000 | 0.93 | 80,910.00 | 46834931 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 62 | 199.80 | 12,387.60 | 43446 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 23085 | 51.98 | 1,199,958.30 | 401977 |
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 5 | 1,701.20 | 8,506.00 | 6599 |
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 61 | 264.80 | 16,152.80 | 14590 |
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 6034 | 228.80 | 1,380,579.20 | 45498 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 27139 | 1.23 | 33,380.97 | 10701158 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 75452 | 1.34 | 101,105.68 | 21214466 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 2000 | 1.56 | 3,120.00 | 2453203 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 50 | 1.39 | 69.50 | 5922748 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 7390 | 3.27 | 24,165.30 | 2577061 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 10 | 1.02 | 10.20 | 22297561 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 100 | 7.96 | 796.00 | 2409496 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 62 | 3.28 | 203.36 | 2700827 |
| 105001 | 彩金银马币 | 套 | 3 | 4,080.00 | 12,240.00 | 519 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 3 | 8,300.00 | 24,900.00 | 243 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 359 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 2 | 7,588.00 | 15,176.00 | 1181 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 7 | 1,000.00 | 7,000.00 | 2141 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 5 | 500.00 | 2,500.00 | 6399 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 1 | 699.00 | 699.00 | 5735 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 3 | 1,555.00 | 4,665.00 | 12298 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 8 | 443.00 | 3,544.00 | 27783 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 1 | 12,885.00 | 12,885.00 | 677 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 2 | 2,300.00 | 4,600.00 | 2523 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 1114 | 141.63 | 157,775.82 | 143937 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 7 | 496.00 | 3,472.00 | 3659 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 1 | 7,676.00 | 7,676.00 | 134 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1 | 498.00 | 498.00 | 5839 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 3456 | 130.05 | 449,452.80 | 473938 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 3 | 615.00 | 1,845.00 | 10099 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 153 | 143.00 | 21,879.00 | 87977 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 14570 | 10.51 | 153,130.70 | 2065776 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 5000 | 4.98 | 24,900.00 | 642723 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 411 | 8.23 | 3,382.53 | 543327 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 396 | 42.37 | 16,778.52 | 204517 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 4800 | 10.33 | 49,584.00 | 849585 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 9179 | 11.58 | 106,292.82 | 959438 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 7560 | 9.84 | 74,390.40 | 301987 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 9996 | 14.80 | 147,940.80 | 194673 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 30 | 115.35 | 3,460.50 | 105309 |
| 合计 | - | - | 391,387 | - | 7,138,610.62 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年七月二十一日
二〇二一年七月二十一日
网站地图
帮助中心
加入收藏

