您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕026号
2021-07-23 来源:未知 已访问: 次
尊敬的交易商:
       2021年7月19日至2021年7月22日货物出库及库存变化情况如下:

藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 145 194.70 28,231.50 164130
101002 建国钞(百连) 张 112 237.00 26,544.00 35256
101005 8050四连 套 12 4,973.00 59,676.00 7417
101007 单龙钞(百连) 张 20 1,468.00 29,360.00 29134
101008 双龙钞 套 1 7,159.00 7,159.00 4314
101010 2/5元四连体 套 4 5,151.00 20,604.00 3944
101011 角币四连体 套 31 965.60 29,933.60 8553
101013 建国50元三连 套 6 8,508.00 51,048.00 569
101014 99版百元三连 套 7 5,150.00 36,050.00 322
102017 世博纪念币 枚 746 7.85 5,856.10 1347272
102018 建党90周年币 枚 5421 10.25 55,565.25 1209703
102020 刘少奇纪念币 枚 207 12.70 2,628.90 1408479
102021 鸡年纪念币 枚 196 51.60 10,113.60 445106
102022 蛇年纪念币 枚 2624 8.81 23,117.44 3991139
102025 毛泽东纪念币 枚 45 25.34 1,140.30 489444
102026 熊猫纪念币 枚 2 105.00 210.00 127670
102028 猴年纪念币 枚 137 77.81 10,659.97 213560
102030 羊年纪念币 枚 2548 132.11 336,616.28 220478
102033 广西纪念币 枚 617 83.00 51,211.00 54054
102037 宋庆龄纪念币 枚 1263 35.97 45,430.11 144232
102038 邓小平纪念币 枚 5947 18.17 108,056.99 509351
102039 和三纪念币 枚 1549 15.28 23,668.72 248338
102042 龙门石窟纪念币 枚 5 27.28 136.40 220905
102067 龙年纪念币(盒) 枚 630 11.94 7,522.20 665653
102301 康银阁龙卡币 枚 50 14.35 717.50 915185
102302 康银阁兔卡币 枚 2190 38.31 83,898.90 169177
102350 猪年纪念币(盒) 枚 6107 80.05 488,865.35 44359
103002 53年贰分纸币 张 2387 1.60 3,819.20 9213727
103003 53年伍分纸币 张 152 11.38 1,729.76 1221237
103005 三版贰角 张 13570 21.20 287,684.00 1684441
103006 53年小字伍分 张 1916 6.59 12,626.44 2794050
103007 三版伍角 张 11900 36.10 429,590.00 1433980
103008 53年壹分纸币 张 95418 0.93 88,738.74 46728111
103031 三版壹圆(刀) 张 876 51.98 45,534.48 401101
103038 18K壹分纸币 张 10880 1.34 14,579.20 21195798
103050 三版古币壹元 张 5 482.00 2,410.00 17480
103055 无油壹分(捆) 张 37 1.56 57.72 2453166
103058 53年壹分(刀) 张 4002 1.39 5,562.78 5918746
103065 无油壹分(刀) 张 50 1.02 51.00 22297491
103066 无油壹分(麻) 张 1 3.68 3.68 1582249
103080 18K壹分(包) 张 23 7.96 183.08 2409473
103112 三版伍角(刀) 张 1 50.99 50.99 139819
103118 53年小字壹分(捆) 张 12660 3.28 41,524.80 2688167
103119 53年小字壹分(包) 张 134381 3.78 507,960.18 1152173
106011 11年壹盎银猫 枚 39 141.63 5,523.57 143898
106018 14年壹盎银猫 枚 467 130.05 60,733.35 473471
106020 16年三元贺岁银币 枚 2 166.06 332.12 34103
106023 13年壹盎银猫 枚 645 143.00 92,235.00 87332
202002 金铜佛小型张 枚 964 13.80 13,303.20 565527
202004 凤翔丝绸小版 版 215 10.51 2,259.65 2065081
202008 刘三姐小本票 本 400 8.23 3,292.00 542927
202009 中国名亭小版 版 558 42.37 23,642.46 203959
202010 邓小平百年票 套 300 10.33 3,099.00 849285
202013 国旗国徽小版 版 32 59.90 1,916.80 76785
202024 黄兔小版 版 16 33.16 530.56 155057
202025 九运会小全张 张 170 8.28 1,407.60 374026
202027 金铜佛小版 版 104 64.57 6,715.28 83364
202201 二轮狗套票 套 869 5.19 4,510.11 497729
202203 三国一组套票 套 77 58.00 4,466.00 26700
202210 山东民居套票 枚 3972 1.75 6,951.00 2019299
202212 亚太电信套票 枚 393 5.59 2,196.87 833836
202213 西藏民居套票 枚 2193 1.90 4,166.70 1765047
202214 永乐壁画套票 套 69 34.08 2,351.52 171377
202223 北京猿人套票 枚 886 3.91 3,464.26 1261541
202226 三轮马小版 版 5 27.76 138.80 10703
202228 国际扫盲年 枚 25 2.49 62.25 1208035
202313 三轮猴套票 枚 15 12.90 193.50 394958
202325 一轮羊套票 枚 18 14.54 261.72 1456454
202336 革命历史博物馆 枚 25 11.69 292.25 475482
合计 - - 331,340 - 3,230,172.73 -
 
 
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年七月二十三日

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕025号

下一篇:关于101006《90版100四连》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕027号