您当前位置:首页>详细信息
关于101004《10元奥运钞》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕028号
2021-08-06 来源:未知 已访问: 次
尊敬的交易商:
2021年8月2日至2021年8月5日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年8月2日至2021年8月5日货物出库及库存变化情况如下:
藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
101004 | 10元奥运钞 | 张 | 167 | 2,651.00 | 442,717.00 | 7439 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 43 | 965.60 | 41,520.80 | 8509 |
102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 78517 | 16.58 | 1,301,811.86 | 437957 |
102017 | 世博纪念币 | 枚 | 646 | 7.85 | 5,071.10 | 1346626 |
102018 | 建党90周年币 | 枚 | 256 | 10.25 | 2,624.00 | 1209447 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 10570 | 12.70 | 134,239.00 | 1397909 |
102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 2 | 51.60 | 103.20 | 445104 |
102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 200 | 8.81 | 1,762.00 | 3990939 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 1372 | 78.00 | 107,016.00 | 190219 |
102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 320 | 105.00 | 33,600.00 | 127350 |
102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 5 | 71.96 | 359.80 | 335325 |
102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 5 | 77.81 | 389.05 | 213553 |
102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 2481 | 132.11 | 327,764.91 | 217997 |
102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 216 | 18.17 | 3,924.72 | 509135 |
102039 | 和三纪念币 | 枚 | 80 | 15.28 | 1,222.40 | 248058 |
102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 20 | 27.28 | 545.60 | 220885 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 372 | 14.35 | 5,338.20 | 914813 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 608 | 38.31 | 23,292.48 | 168569 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 157 | 10.86 | 1,705.02 | 1128109 |
102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 8 | 17.00 | 136.00 | 135794 |
103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 11857 | 1.60 | 18,971.20 | 9201870 |
103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 35000 | 11.38 | 398,300.00 | 1185837 |
103006 | 53年小字伍分 | 张 | 2001 | 6.59 | 13,186.59 | 2792049 |
103007 | 三版伍角 | 张 | 225 | 36.10 | 8,122.50 | 1433016 |
103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 117649 | 0.93 | 109,413.57 | 46610462 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 66 | 2,431.00 | 160,446.00 | 1803 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 10373 | 51.98 | 539,188.54 | 390728 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 5 | 1,701.20 | 8,506.00 | 6494 |
103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 370114 | 1.34 | 495,952.76 | 20824826 |
103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 101 | 3.27 | 330.27 | 2576960 |
103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 1100 | 1.02 | 1,122.00 | 22294821 |
103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 1 | 3.68 | 3.68 | 1582248 |
103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 502 | 3.28 | 1,646.56 | 2687665 |
103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 441000 | 3.78 | 1,666,980.00 | 711173 |
105001 | 彩金银马币 | 套 | 14 | 4,080.00 | 57,120.00 | 504 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 197 | 500.00 | 98,500.00 | 6202 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 10 | 141.63 | 1,416.30 | 143884 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 26 | 498.00 | 12,948.00 | 5813 |
106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 55 | 143.00 | 7,865.00 | 87277 |
202002 | 金铜佛小型张 | 枚 | 135 | 13.80 | 1,863.00 | 565392 |
202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 3478 | 4.98 | 17,320.44 | 639245 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 1039 | 51.71 | 53,726.69 | 152560 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 3 | 10.33 | 30.99 | 849282 |
202016 | 竹子小型张 | 枚 | 296 | 14.24 | 4,215.04 | 422631 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 1 | 36.00 | 36.00 | 97555 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 58 | 48.50 | 2,813.00 | 75760 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 269 | 64.57 | 17,369.33 | 83095 |
202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 115 | 29.95 | 3,444.25 | 199642 |
202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 32 | 6.79 | 217.28 | 387499 |
202204 | 中国防震套票 | 枚 | 400 | 9.84 | 3,936.00 | 301587 |
202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 22 | 27.00 | 594.00 | 289276 |
202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 2161 | 5.59 | 12,079.99 | 831675 |
202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 1802 | 1.90 | 3,423.80 | 1763245 |
202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 14 | 3.93 | 55.02 | 969927 |
202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 1 | 2.47 | 2.47 | 1396820 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 110 | 14.06 | 1,546.60 | 142176 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 40 | 5.42 | 216.80 | 384870 |
202231 | 富春山居图 | 套 | 638 | 53.95 | 34,420.10 | 16971 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 27 | 4.90 | 132.30 | 337341 |
202235 | 北京民居套票 | 枚 | 2 | 1.65 | 3.30 | 3057912 |
202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 1 | 2.69 | 2.69 | 1186032 |
202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 865 | 2.30 | 1,989.50 | 1995975 |
202293 | 西游记小型张 | 张 | 10 | 14.73 | 147.30 | 198416 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 165 | 115.35 | 19,032.75 | 105144 |
202337 | 09世界邮展套票 | 套 | 18 | 7.87 | 141.66 | 332771 |
202901 | 挥扇仕女图型张 | 张 | 10 | 29.40 | 294.00 | 249949 |
合计 | - | - | 1,098,053 | - | 6,214,216.41 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年八月六日
二〇二一年八月六日