您当前位置:首页>详细信息
6月1日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-06-01 18:41:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易 单位 |
入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | ||||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 散 | 335 | 330 | 338 | 434.63 | 369.6 | 316,673 | 11704.2 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 454 | 141700 | 6433.2 |
| 101003 | 单龙钞 | 张 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2208 | 67,932 | 14999.4 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 张 | 4100 | 4050 | 4000 | 5265.00 | 3834 | 27,869 | 10685.0 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4859 | 22,054 | 10716.0 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 套 | 2900 | 2850 | 2850 | 3726.67 | 2972 | 11,623 | 3454.4 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2179 | 55,800 | 12158.8 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 14500 | 14500 | 14510 | 18854.33 | 11950 | 8,071 | 9644.8 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4999 | 10428 | 5213.0 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1520 | 20,016 | 3042.4 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1650 | 1550 | 1700 | 2123.33 | 1836.1 | 7,979 | 1465.0 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 19000 | 18500 | 19000 | 24483.33 | 12999 | 1,237 | 1608.0 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 9800 | 9500 | 9800 | 12610.00 | 6888 | 1,372 | 945.0 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2499 | 2,529 | 632.0 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2454.7 | 4,365 | 1071.5 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 70.93 | 690850 | 4900.2 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | |||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | |||||||
| 件 | 95 | 94 | 93 | |||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 81.05 | 467350 | 3787.9 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 50 | 48 | 50 | |||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 1057.09 | 107900 | 11406.0 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | |||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | |||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 32.89 | 1440500 | 4737.8 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | |||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | |||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 34.61 | 1640400 | 5677.4 |
| 卷 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 盒 | 35 | 34 | 36 | |||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 104.48 | 270000 | 2821.0 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 53.82 | 1594350 | 8580.8 |
| 卷 | 40 | 42 | 45 | |||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | |||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 159.1 | 509500 | 8106.1 |
| 卷 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 盒 | 105 | 105 | 110 | |||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 28.99 | 4564000 | 13231.0 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | |||||||
| 盒 | 26 | 25 | 25 | |||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 760.65 | 195000 | 14832.7 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 331.03 | 196800 | 6514.7 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 79.1 | 654750 | 5179.1 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | |||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | |||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 301.2 | 159800 | 4813.2 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | |||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | |||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 679.65 | 351350 | 23879.5 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | |||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | |||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 1979.64 | 238400 | 47194.6 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | |||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | |||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 314.65 | 485658 | 15281.2 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | |||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 340 | 330 | 350 | 442.00 | 380.71 | 324,300 | 12346.4 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 495.86 | 71,200 | 3530.5 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 164.23 | 211,850 | 3479.2 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 卷 | 60 | 55 | 58 | 74.97 | 77.12 | 708,000 | 5460.1 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 105.01 | 273920 | 2876.4 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 42.61 | 1063200 | 4530.3 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 159.46 | 190915 | 3044.3 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | |||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 44.24 | 1198400 | 5301.7 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1627.98 | 45300 | 7374.7 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | |||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | |||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 8.11 | 1E+07 | 8215.4 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 27.3 | 1828000 | 4990.4 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | |||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 112.63 | 546300 | 6153.0 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | |||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | |||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 散 | 25 | 26 | 25 | 58.50 | 48.99 | 2629000 | 12879.5 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | |||||||
| 捆 | 46 | 45 | 44 | |||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 25.84 | 3564000 | 9209.4 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | |||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 散 | 33 | 32 | 35 | 78.87 | 59.23 | 2742000 | 16240.9 |
| 刀 | 40 | 41 | 42 | |||||||
| 捆 | 60 | 62 | 60 | |||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.17 | 4.9E+07 | 20562.3 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 5198 | 2,144 | 1114.5 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 103010 | 二版伍角 | 张 | 散 | 180 | 160 | 170 | 509.17 | 449.5 | 124000 | 5573.8 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | |||||||
| 捆 | 400 | 390 | 385 | |||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 98295.7 | 4046 | 39770.4 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 297.99 | 273700 | 8156.0 |
| 103031 | 三版壹圆 | 张 | 散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 113.58 | 775000 | 8802.5 |
| 刀 | 95 | 90 | 95 | |||||||
| 捆 | 130 | 135 | 132 | |||||||
| 103032 | 三版贰圆 | 张 | 散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 1919 | 15600 | 2993.6 |
| 刀 | 1900 | 1900 | 1950 | |||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | |||||||
| 103033 | 三版五元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1161.19 | 19800 | 2299.2 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | |||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | |||||||
| 103034 | 三版拾元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 459.77 | 136000 | 6252.9 |
| 刀 | 350 | 330 | 360 | |||||||
| 捆 | 400 | 405 | 400 | |||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 10.41 | 1.1E+07 | 11451.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |||||||
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 930.7 | 79200 | 7371.1 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | |||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | |||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.37 | 7.8 | 2.5E+07 | 19136.5 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1344.85 | 20532 | 2761.2 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 7.59 | 5,000,000 | 3795.0 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 6.56 | 6,000,000 | 3936.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 4.48 | 2,470,000 | 1106.6 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 11000 | 599 | 658.9 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 14555 | 298 | 433.7 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 9637 | 2,406 | 2318.7 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 11500 | 1,317 | 1514.6 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 11850 | 2,017 | 2390.1 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 434998 | 2964 | 128933.4 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 3145 | 2895 | 910.5 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1767 | 7181 | 1268.9 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 1515 | 7880 | 1193.8 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 47777 | 3339 | 15952.7 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 3695 | 13081 | 4833.4 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 949 | 37216 | 3531.8 |
| 106008 | 一轮方兔 | 枚 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 12510 | 802 | 1003.3 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 121600 | 26711 | 324805.8 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 6752 | 2569 | 1734.6 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 265.92 | 252,248 | 6707.8 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1912 | 4229 | 808.6 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 18450 | 4081 | 7529.4 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3622 | 8236 | 2983.1 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1540.2 | 9484 | 1460.7 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 5346.9 | 5890 | 3149.3 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 187.3 | 986,069 | 18469.1 |
| 106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2418.5 | 14595 | 3529.8 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 260 | 265 | 260 | 340.17 | 227.5 | 275,446 | 6266.4 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 579.14 | 182955 | 10595.7 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 66.11 | 579452 | 3830.8 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 40.7 | 2242682 | 9127.7 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 138.1 | 148640 | 2052.7 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 36.58 | 674180 | 2466.2 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 289.09 | 163512 | 4727.0 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 55.15 | 580464 | 3201.3 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 139.88 | 230903 | 3229.9 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 41.55 | 890628 | 3700.6 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 60 | 55 | 57 | 74.53 | 54.42 | 1,162,569 | 6326.7 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 98.5 | 176600 | 1739.5 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 324.46 | 78831 | 2557.8 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 59.94 | 482184 | 2890.2 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 89.42 | 440800 | 3941.6 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 65.84 | 390320 | 2569.9 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 190.98 | 66600 | 1271.9 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 259 | 97237 | 2518.4 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 165.5 | 82000 | 1357.1 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 102.87 | 170975 | 1758.8 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1043.04 | 146604 | 15291.4 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 998.21 | 73230 | 7309.9 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 201.32 | 159132 | 3203.6 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 39.14 | 780196 | 3053.7 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 142.72 | 249536 | 3561.4 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 202 | 87972 | 1777.0 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1466.28 | 25068 | 3675.7 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 702 | 24565 | 1724.5 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 包 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3214.47 | 145444 | 46752.5 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 191.17 | 88014 | 1682.6 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 272.2 | 395760 | 10772.6 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 81.63 | 394200 | 3217.9 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1627.94 | 22714 | 3697.7 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 81.18 | 571600 | 4640.2 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 94.89 | 543785 | 5160.0 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 71.94 | 336600 | 2421.5 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 521.54 | 99,310 | 5179.4 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 590.15 | 59253 | 3496.8 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 188.45 | 166195 | 3131.9 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 40.18 | 555478 | 2231.9 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 49.55 | 400000 | 1982.0 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 330.6 | 122801 | 4059.8 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 56.48 | 312520 | 1765.1 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 102.98 | 590740 | 6083.4 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 479.58 | 114414 | 5487.1 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 418.81 | 39732 | 1664.0 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 46.38 | 474524 | 2200.8 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 14.55 | 2342880 | 3408.9 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 266.74 | 239808 | 6396.6 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 39.49 | 847392 | 3346.4 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 19.93 | 1820301 | 3627.9 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 187.12 | 171864 | 3215.9 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 371 | 97440 | 3615.0 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 100.68 | 689700 | 6943.9 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 43.08 | 983600 | 4237.3 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 795.3 | 12720 | 1011.6 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 290.01 | 209940 | 6088.5 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 50.6 | 1261800 | 6384.7 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 110.02 | 146886 | 1616.0 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 359 | 54498 | 1956.5 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 144.81 | 156792 | 2270.5 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 24.32 | 1263817 | 3073.6 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 57.16 | 393040 | 2246.6 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 631.18 | 48984 | 3091.8 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 56.93 | 355760 | 2025.3 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 97.27 | 359,000 | 3492.0 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 14.89 | 3114344 | 4637.3 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 31.19 | 1185828 | 3698.6 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 23.33 | 2011620 | 4693.1 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 438.55 | 85220 | 3737.3 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 349.14 | 147000 | 5132.4 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 101.35 | 700,000 | 7094.5 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 23.87 | 630,000 | 1503.8 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 333.07 | 298,880 | 9954.8 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 67.35 | 348,900 | 2349.8 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 379.29 | 171493 | 6504.6 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 67.88 | 710600 | 4823.6 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 10 | 9 | 9.5 | 12.35 | 32.91 | 550,000 | 1810.1 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 238.93 | 63,600 | 1519.6 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 114.02 | 56,620 | 645.6 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 409.81 | 119,480 | 4896.4 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 81.59 | 588480 | 4801.4 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 89.65 | 97696 | 875.8 |
| 当日总市值(万) | 1429635.0 | |||||||||
| 上市价总市值(万) | 295422.7 | |||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。 |
||||||||||
上一篇:6月1日15点南方文交所实时报价
下一篇:6月2日15点南方文交所实时报价
网站地图
帮助中心
加入收藏

