您当前位置:首页>详细信息
6月2日15点南方文交所实时报价
2016-06-02 18:23:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 6月2日15点南方文交所实时报价 | |||||||
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 2164.23 | -1.27% | 2192.09 | 2198.04 | 2156.71 | 970876610(约97088万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 175.02 | 2.60% | 170.59 | 175.7 | 168.43 | 577995840(约57800万) |
| 3 | 钱币指数 | 1936.09 | -1.77% | 1970.89 | 1975.8 | 1934.13 | 526032928(约52603万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 313.49 | -0.01% | 313.5 | 315.76 | 311.73 | 4393473.5(约439万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1633.14 | 2.38% | 1595.23 | 1652.73 | 1574.01 | 223271152(约22327万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 3143.4 | -2.86% | 3235.87 | 3258.45 | 3132.46 | 109888712(约10989万) |
| 7 | 金币指数 | 253.5 | -1.77% | 258.06 | 260.9 | 251.51 | 3279247(约328万) |
| 8 | 银币指数 | 18491.29 | -3.37% | 19135.86 | 19208.55 | 18480.27 | 185200336(约18520万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 193.96 | -3.11% | 200.18 | 201.74 | 192.31 | 57668128(约5767万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 108.07 | -2.40% | 110.72 | 111.98 | 107.76 | 53479920(约5348万) |
| 11 | 邮票指数 | 10171.69 | 0.19% | 10152.72 | 10230.17 | 10035 | 444843680(约44484万) |
| 12 | 套票指数 | 107.38 | -0.24% | 107.63 | 108.89 | 105.86 | 276529024(约27653万) |
| 13 | 小版票指数 | 97.68 | -0.09% | 97.76 | 99.19 | 97 | 96975752(约9698万) |
| 14 | 小型张指数 | 120.37 | 4.67% | 115.01 | 121.8 | 111.99 | 28264230(约2826万) |
| 15 | 建国钞(散) | 369.7 | 0.03% | 355 | 371.8 | 355 | 233272.1(约23万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 454.1 | 0.02% | 460 | 463.9 | 447 | 168976(约17万) |
| 17 | 单龙钞 | 2218 | 0.45% | 2236 | 2236 | 2195 | 92795(约9万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3833 | -0.03% | 3845 | 3849 | 3826 | 157294(约16万) |
| 19 | 8050四连 | 4875 | 0.33% | 4859 | 4877 | 4808 | 202759(约20万) |
| 20 | 90版100四连 | 2956 | -0.54% | 2913 | 2979 | 2913 | 931833(约93万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 2190 | 0.50% | 2218 | 2218 | 2160 | 178767(约18万) |
| 22 | 双龙钞 | 11850 | -0.84% | 11940 | 12020 | 11669 | 653189(约64万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 5058 | 1.18% | 5099 | 5099 | 5000 | 15157(约2万) |
| 24 | 角币四连体 | 1500 | -1.32% | 1600 | 1600 | 1418 | 291703.2(约29万) |
| 25 | 分币八连体 | 1845.8 | 0.53% | 1836 | 1850 | 1822 | 1259330.2(约126万) |
| 26 | 建国50元三连 | 12501 | -3.83% | 13000 | 13000 | 12500 | 88511(约9万) |
| 27 | 99版百元三连 | 6600 | -4.18% | 6890 | 6977 | 6518 | 119887(约12万) |
| 28 | 周恩来精制币 | 2385 | -4.56% | 2310 | 2630 | 2310 | 177236.3(约18万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 2415 | -1.62% | 2300 | 2540 | 2252 | 442996.6(约44万) |
| 30 | 牛年纪念币 | 70.48 | -0.63% | 72.48 | 72.48 | 68 | 262622.02(约26万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 81.89 | 1.04% | 79.26 | 83.5 | 79 | 1394051.95(约139万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 1162.8 | 10.00% | 990 | 1162.8 | 986 | 75115.93(约8万) |
| 33 | 世博纪念币 | 32 | -2.71% | 32.11 | 33 | 31 | 300913.39(约30万) |
| 34 | 建党90周年币 | 34.74 | 0.38% | 31.6 | 35.15 | 31.6 | 284832.7(约28万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 101.74 | -2.62% | 99.8 | 109.99 | 99.8 | 661682.53(约66万) |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 52.69 | -2.10% | 54.48 | 54.48 | 51.9 | 551575.9(约55万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 175 | 9.99% | 155 | 175 | 155 | 12204241.8(约1220万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 28.39 | -2.07% | 27.35 | 30 | 27.3 | 1405140.85(约141万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 726.34 | -4.51% | 700 | 788 | 691 | 5834645.51(约583万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 340 | 2.71% | 320 | 345 | 320 | 43674646.51(约4367万) |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 77.11 | -2.52% | 77.61 | 79 | 73 | 907619.53(约91万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 298.12 | -1.02% | 304.5 | 304.5 | 295 | 1612804.66(约161万) |
| 43 | 猪年纪念币 | 703.93 | 3.57% | 706 | 745 | 678 | 68998678(约6900万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 2177.6 | 10.00% | 2166 | 2177.6 | 2000 | 33728497.91(约3373万) |
| 45 | 马年纪念币 | 314.09 | -0.18% | 318 | 332.84 | 300 | 12518091.88(约1252万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 376.47 | -1.11% | 384.8 | 387.6 | 371.1 | 1686633.09(约169万) |
| 47 | 广西纪念币 | 519.04 | 4.67% | 500 | 539.99 | 490.1 | 1355831.01(约136万) |
| 48 | 和一纪念币 | 91 | 30.00% | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 154.72 | -5.79% | 168 | 168 | 152 | 3086718.2(约309万) |
| 50 | 邓小平纪念币 | 73.33 | -4.91% | 78.55 | 78.55 | 72.66 | 3100249.61(约310万) |
| 51 | 和三纪念币 | 100.9 | -3.91% | 115 | 115.51 | 98 | 4841056.79(约484万) |
| 52 | 康银阁龙卡币 | 42.09 | -1.22% | 43.3 | 43.3 | 41.14 | 79493.92(约8万) |
| 53 | 康银阁兔卡币 | 150.19 | -5.81% | 162 | 175 | 143.51 | 1270449.1(约127万) |
| 54 | 康银阁蛇卡币 | 43.76 | -1.08% | 44.6 | 44.6 | 43.3 | 10585326.58(约1059万) |
| 55 | 红三凸壹角 | 1465.18 | -10.00% | 1628 | 1680 | 1465.18 | 19197790.58(约1920万) |
| 56 | 53年贰分纸币 | 8.04 | -0.86% | 8.24 | 8.4 | 7.9 | 1432093.89(约143万) |
| 57 | 53年伍分纸币 | 25.7 | -5.86% | 27.8 | 27.8 | 25.6 | 1574911.07(约157万) |
| 58 | 三版壹角 | 110.48 | -1.91% | 112 | 114 | 108.04 | 3625266.43(约363万) |
| 59 | 三版贰角 | 48.49 | -1.02% | 50 | 50 | 48 | 304164.04(约30万) |
| 60 | 53年小字伍分 | 24.77 | -4.14% | 26.3 | 26.3 | 24.53 | 2329073.56(约233万) |
| 61 | 三版伍角 | 59.06 | -0.29% | 60.3 | 60.9 | 58.5 | 368433.04(约37万) |
| 62 | 53年壹分纸币 | 4.09 | -1.92% | 4.19 | 4.22 | 4.06 | 8310927.32(约831万) |
| 63 | 56年伍圆纸币 | 5182 | -0.31% | 5250 | 5545 | 5000 | 433853(约43万) |
| 64 | 二版伍角(捆) | 447.5 | -0.44% | 445.5 | 453.6 | 437.5 | 3262359.9(约326万) |
| 65 | 黄伍圆纸币 | 88466.1 | -10.00% | 88466.1 | 88466.1 | 88466.1 | 88466.1(约9万) |
| 66 | 三版凸版伍角 | 287.31 | -3.58% | 297 | 300 | 283.09 | 15578767.96(约1558万) |
| 67 | 三版壹圆(刀) | 114.54 | 0.85% | 113.51 | 116 | 112.5 | 479234.51(约48万) |
| 68 | 三版贰圆(刀) | 1908 | -0.57% | 1889 | 1908 | 1870 | 156894.9(约16万) |
| 69 | 三版五元 | 1045.07 | -10.00% | 1050 | 1160 | 1045.07 | 1327541.86(约133万) |
| 70 | 三版十元(捆) | 460 | 0.05% | 459.74 | 502.75 | 459.74 | 25756.25(约3万) |
| 71 | 53年无油壹分 | 10.91 | 4.80% | 10.58 | 11.15 | 1045 | 25566529.44(约2557万) |
| 72 | 红二凸壹角 | 891.69 | -4.19% | 930 | 942 | 888 | 10841882.11(约1084万) |
| 73 | 18k壹分纸币 | 7.67 | -1.67% | 7.97 | 8.09 | 7.58 | 13226985.91(约1323万) |
| 74 | 三版古币壹元 | 1275.2 | -5.18% | 1252 | 1410 | 1252 | 1574187.93(约157万) |
| 75 | 53年壹分(捆) | 8.35 | 10.01% | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 58550.2(约6万) |
| 76 | 53年壹分(刀) | 7.22 | 10.06% | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 125035.96(约13万) |
| 77 | 53年贰分(捆) | 4.93 | 10.04% | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 9.86 |
| 78 | 彩金银马币 | 11519 | 4.72% | 11660 | 11660 | 10999 | 80339(约8万) |
| 79 | 二轮梅花虎金 | 14549 | -0.04% | 13555 | 14549 | 13100 | 134686(约13万) |
| 80 | 1/2封装金猫 | 8790 | -8.79% | 9700 | 9700 | 8680 | 2672373(约267万) |
| 81 | 梁红玉彩金 | 11898 | 3.46% | 11700 | 11898 | 11700 | 23598(约2万) |
| 82 | 猴王出世彩金 | 11802 | -0.41% | 11850 | 12080 | 11710 | 368251(约37万) |
| 83 | 一轮扇银羊 | 478498 | 10.00% | 478498 | 478498 | 445000 | 144007814(约14401万) |
| 84 | 资本猫银币 | 3125 | -0.64% | 3200 | 3200 | 3100 | 37789(约4万) |
| 85 | 改革开放银币 | 1728 | -2.21% | 1799 | 1799 | 1725 | 29572(约3万) |
| 86 | 一轮扇银兔 | 1509 | -0.40% | 1530 | 1530 | 1500 | 323488(约32万) |
| 87 | 梅花虎银币 | 52520 | 9.93% | 47000 | 52520 | 43500 | 7200232(约720万) |
| 88 | 二轮扇银马 | 3541 | -4.17% | 3988 | 3988 | 3351 | 188495(约19万) |
| 89 | 2011年彩银兔 | 952 | 0.32% | 958 | 959 | 943 | 72115(约7万) |
| 90 | 一轮方银兔 | 12600 | 0.72% | 12600 | 12600 | 12600 | 12600(约1万) |
| 91 | 戴胜鸟彩银币 | 109440 | -10.00% | 121600 | 121600 | 109440 | 8261570(约826万) |
| 92 | 群芳夜宴图 | 7178 | 6.31% | 6790 | 7178 | 6698 | 203416(约20万) |
| 93 | 11年壹盎银猫 | 265.5 | -0.16% | 267.88 | 267.88 | 263.6 | 283912.79(约28万) |
| 94 | 10年钱博会币 | 2103 | 9.99% | 1900 | 2103 | 1900 | 336381(约34万) |
| 95 | 二轮方银龙 | 17198 | -6.79% | 18310 | 18430 | 16700 | 2580977(约258万) |
| 96 | 乐山大佛银币 | 3626 | 0.11% | 3660 | 3735 | 3618 | 6496968.1(约650万) |
| 97 | 建设银行银币 | 1694.2 | 10.00% | 1586 | 1694.2 | 1540 | 10702898.5(约1070万) |
| 98 | 二轮扇银羊 | 5524.4 | 3.32% | 5400 | 5881.6 | 5400 | 1332426.3(约133万) |
| 99 | 14年壹盎银猫 | 187.38 | 0.04% | 187 | 188.6 | 186 | 646702.41(约65万) |
| 100 | 三元贺岁银币 | 2660.4 | 10.00% | 2429.1 | 2660.4 | 2429.1 | 2124324.8(约212万) |
| 101 | 13年壹盎银猫 | 224.52 | -1.31% | 229 | 229 | 222 | 358660.54(约36万) |
| 102 | 招商局小版 | 579.83 | 0.12% | 567 | 580 | 551 | 5920349.68(约592万) |
| 103 | 金铜佛小型张 | 66.59 | 0.73% | 66.1 | 67.49 | 66 | 55471.17(约6万) |
| 104 | 凤翔丝绸小版 | 40.2 | -1.23% | 41 | 41 | 40.01 | 471823.19(约47万) |
| 105 | 资本市场小版 | 135.3 | -2.03% | 141.8 | 141.8 | 134.8 | 88595.1(约9万) |
| 106 | 爱心红丝带 | 36.05 | -1.45% | 38 | 38 | 35.6 | 99981.3(约10万) |
| 107 | 黄猴小版 | 309.95 | 7.22% | 289.1 | 311 | 283 | 52360056.55(约5236万) |
| 108 | 刘三姐小本票 | 52.77 | -4.32% | 55.66 | 57 | 52.18 | 82396.47(约8万) |
| 109 | 中国名亭小版 | 140.03 | 0.11% | 149 | 149 | 138.1 | 64413.38(约6万) |
| 110 | 邓小平百年票 | 41.46 | -0.22% | 43 | 43 | 40.52 | 203430.09(约20万) |
| 111 | 中国梦小全张 | 54.63 | 0.39% | 54.93 | 54.93 | 53.83 | 72251.3(约7万) |
| 112 | 黄龙小型张 | 94.39 | -4.17% | 100 | 100 | 89.9 | 109395.57(约11万) |
| 113 | 国旗国徽小版 | 308.99 | -4.77% | 329.88 | 344 | 304 | 3062415.34(约306万) |
| 114 | 郑和下西洋 | 59.88 | -0.10% | 58.76 | 61 | 58.01 | 4128277.64(约413万) |
| 115 | 竹子小型张 | 89.79 | 0.41% | 84.95 | 93.49 | 84.95 | 122346.29(约12万) |
| 116 | 特9嫦娥三号 | 64.5 | -2.04% | 63.1 | 67 | 63.1 | 17675.63(约2万) |
| 117 | 重阳节小版 | 204.59 | 7.13% | 183.52 | 210.08 | 183.52 | 346008.36(约35万) |
| 118 | 中国曲艺小版 | 252.35 | -2.57% | 259 | 265 | 240 | 229231.1(约23万) |
| 119 | 石湾陶艺小版 | 167 | 0.91% | 151 | 169.9 | 151 | 110198.93(约11万) |
| 120 | 三轮马小本票 | 108.35 | 5.33% | 100.01 | 110 | 98.01 | 16405727.03(约1641万) |
| 121 | 捣练图小型张 | 1113.73 | 6.78% | 1043.04 | 1146 | 980 | 563416.75(约56万) |
| 122 | 黄猪小版 | 1098.03 | 10.00% | 990 | 1098.03 | 971 | 4341969.29(约434万) |
| 123 | 黄兔小版 | 203.46 | 1.06% | 196.01 | 217.59 | 196.01 | 307968.12(约31万) |
| 124 | 九运会小全张 | 39.09 | -0.13% | 39.33 | 39.97 | 38.32 | 9124073.95(约912万) |
| 125 | 二轮虎套票 | 131.56 | -7.82% | 128.45 | 144 | 128.45 | 2235961.89(约224万) |
| 126 | 金铜佛小版 | 200.03 | -0.98% | 197 | 202.9 | 195 | 115825.99(约12万) |
| 127 | 长江三峡小版 | 1376.75 | -6.11% | 1466.5 | 1590 | 1360 | 11341050.79(约1134万) |
| 128 | 民族大团结 | 656 | -6.55% | 665 | 721 | 656 | 696452.03(约70万) |
| 129 | 文14长江大桥 | 3277.29 | 1.95% | 3150 | 3295 | 3150 | 2304168.81(约230万) |
| 130 | 贺喜一小全张 | 185.09 | -3.18% | 176 | 191 | 176 | 39190.2(约4万) |
| 131 | 龙虎山小型张 | 299.42 | 10.00% | 299.42 | 299.42 | 281.13 | 16240730.05(约1624万) |
| 132 | 香港回归型张 | 79.14 | -3.05% | 82.5 | 82.96 | 77 | 11085192.33(约1109万) |
| 133 | 百合花小版 | 1644.16 | 1.00% | 1620 | 1738.98 | 1604.2 | 5912612.01(约591万) |
| 134 | 贺喜八小全张 | 73.19 | -9.84% | 81.18 | 84 | 73.06 | 7436221.19(约744万) |
| 135 | 十二运会全张 | 93.87 | -1.07% | 88 | 97 | 88 | 3646373.92(约365万) |
| 136 | 大足石刻型张 | 70.06 | -2.61% | 69.16 | 72.45 | 68.01 | 87677.87(约9万) |
| 137 | 雪豹套票 | 10.4 | 30.00% | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 138 | 书院(二)小版 | 469.71 | -9.94% | 525 | 525 | 469.39 | 1475913.51(约148万) |
| 139 | 渔庄秋霁双连 | 576.55 | -2.30% | 587 | 599.99 | 545 | 6268445.4(约627万) |
| 140 | 世博会小版 | 183 | -2.89% | 190 | 190 | 170 | 1533835.09(约153万) |
| 141 | 二轮狗套票 | 39.59 | -1.47% | 41 | 41 | 39.01 | 84542.42(约8万) |
| 142 | 三轮蛇套票 | 49.37 | -0.36% | 45 | 50.17 | 45 | 213427.98(约21万) |
| 143 | 三国一组套票 | 299.9 | -9.29% | 315.22 | 330 | 297.54 | 8465135.25(约847万) |
| 144 | 中国防震套票 | 55.42 | -1.88% | 56 | 57 | 54.01 | 5758289.83(约576万) |
| 145 | 三轮马套票 | 100.4 | -2.51% | 100 | 103.5 | 97.8 | 6901242.05(约690万) |
| 146 | 毛泽东套票 | 449.31 | -6.31% | 478 | 492.17 | 432.1 | 4660588.81(约466万) |
| 147 | 孔子学院套票 | 424.88 | 1.45% | 400 | 428 | 400 | 3907736.23(约391万) |
| 148 | 中国电影套票 | 44.46 | -4.14% | 45 | 47 | 44.2 | 6753783.64(约675万) |
| 149 | 山东民居套票 | 14.19 | -2.47% | 14.75 | 14.8 | 14.01 | 719475.7(约72万) |
| 150 | 中国航天套票 | 263.97 | -1.04% | 269.99 | 275.98 | 251 | 29418430.6(约2942万) |
| 151 | 亚太电信套票 | 38.99 | -1.27% | 40.3 | 40.3 | 38.3 | 407183.23(约41万) |
| 152 | 西藏民居套票 | 19.13 | -4.01% | 20.55 | 20.55 | 19.03 | 9034498.05(约903万) |
| 153 | 永乐壁画套票 | 181.84 | -2.82% | 187.3 | 188 | 181.5 | 5235630.65(约524万) |
| 154 | 桃花小版 | 357.07 | -3.75% | 366 | 380.99 | 350 | 6796934.62(约680万) |
| 155 | 国际住房年 | 103.58 | 2.88% | 110.75 | 110.75 | 90.61 | 19740543.16(约1974万) |
| 156 | 巴黎公社套票 | 43.42 | 0.79% | 38.77 | 46.99 | 38.77 | 34293417.88(约3429万) |
| 157 | 民族传统体育 | 755.2 | -5.04% | 780 | 799.9 | 741 | 78199.3(约8万) |
| 158 | 关公套票 | 261.01 | -10.00% | 281 | 292.5 | 261.01 | 32001023.77(约3200万) |
| 159 | 北京猿人套票 | 50.56 | -0.08% | 45.54 | 55 | 45.54 | 8776657.15(约878万) |
| 160 | 凤翔大版套票 | 105.58 | -4.04% | 119.61 | 119.61 | 105.51 | 2389405.96(约239万) |
| 161 | 三轮马小版 | 356 | -0.84% | 335 | 365 | 335 | 601607.27(约60万) |
| 162 | 神骏图套票 | 139.08 | -3.96% | 144.81 | 146.9 | 133 | 1554022.76(约155万) |
| 163 | 国际扫盲年 | 24.1 | -0.90% | 25 | 25.41 | 23.5 | 7094213.09(约709万) |
| 164 | 三轮猪套票 | 55.25 | -3.34% | 57.16 | 57.38 | 53.95 | 1677642.5(约168万) |
| 165 | 富春山居图 | 621.65 | -1.51% | 630 | 690 | 588.88 | 9302949.78(约930万) |
| 166 | 中泰友谊套票 | 54.29 | -4.64% | 57 | 57.22 | 52.22 | 4483516.17(约448万) |
| 167 | 人民大会堂 | 95.84 | -1.47% | 104.7 | 104.7 | 94.1 | 523701.89(约52万) |
| 168 | 北京民居套票 | 14.13 | -5.10% | 14.68 | 15.06 | 14 | 2496171.95(约250万) |
| 169 | 奥运百年套票 | 31.42 | 0.74% | 31.2 | 32.88 | 30.9 | 2472002.91(约247万) |
| 170 | 内蒙民居普票 | 23.13 | -0.86% | 22.61 | 23.5 | 22.61 | 1868469.31(约187万) |
| 171 | 民居大全套票 | 423.43 | -3.45% | 426 | 446.5 | 417.5 | 1392944.33(约139万) |
| 172 | 65版天安门 | 342.07 | -2.02% | 360 | 360 | 335 | 5684790.79(约568万) |
| 173 | 摄影大版票 | 105.26 | 3.86% | 94 | 107 | 91.21 | 6940861.64(约694万) |
| 174 | 议会联盟百年票 | 26.26 | 10.01% | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 3098.68 |
| 175 | 三轮狗套票 | 366.38 | 10.00% | 336.38 | 366.38 | 314 | 5149958.9(约515万) |
| 176 | 镜泊湖套票 | 66.87 | -0.71% | 69 | 71.88 | 65.98 | 7453959.53(约745万) |
| 177 | 三轮猴小版 | 379.92 | 0.17% | 390 | 390 | 377.01 | 1894947.18(约189万) |
| 178 | 妇女节80周年 | 61.36 | -9.61% | 68 | 68.56 | 61.09 | 9065009.79(约907万) |
| 179 | 七届人大套票 | 36.2 | 10.00% | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 5249 |
| 180 | 普22(甲)林海 | 262.82 | 10.00% | 262.82 | 262.82 | 262.82 | 28647.38(约3万) |
| 181 | 普22(甲)椰树 | 125.42 | 10.00% | 125.42 | 125.42 | 125.42 | 1254.2 |
| 182 | 浴马图套票 | 450.79 | 10.00% | 450.79 | 450.79 | 400 | 18375048.27(约1838万) |
| 183 | 三轮猴套票 | 81.65 | 0.07% | 82.98 | 82.98 | 80.15 | 2427184.61(约243万) |
| 184 | 成语典故(二) | 98.62 | 10.01% | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 3155.84 |
| 185 | 一轮蛇套票 | 5.2 | 30.00% | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 208 |
| 成交金额:970876917.79(约97088万) | |||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

