您当前位置:首页>详细信息
7月16日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-07-16 18:27:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | ||||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 散 | 310 | 325 | 320 | 413.83 | 337.3 | 316,672 | 10681.3 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 385 | 380 | 388 | 499.63 | 472.2 | 141700 | 6691.1 |
| 101003 | 单龙钞 | 张 | 散 | 2200 | 2100 | 2250 | 2838.33 | 2165 | 67,930 | 14706.8 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 张 | 3550 | 3500 | 3600 | 4615.00 | 3430 | 27,325 | 9372.5 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650 | 4500 | 4600 | 5958.33 | 4497 | 21,820 | 9812.5 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 套 | 2600 | 2700 | 2750 | 3488.33 | 2594 | 11,598 | 3008.5 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 2200 | 2250 | 2200 | 2881.67 | 2156 | 55,800 | 12030.5 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 10300 | 10050 | 10500 | 13368.33 | 9934 | 8,070 | 8016.7 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 套 | 3300 | 3350 | 3250 | 4290.00 | 4179 | 10428 | 4357.9 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1400 | 1350 | 1380 | 1789.67 | 1360 | 19,816 | 2695.0 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1500 | 1470 | 1550 | 1958.67 | 1452 | 7,979 | 1158.6 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 12000 | 11500 | 12000 | 15383.33 | 11239 | 1,209 | 1358.8 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 6050 | 6100 | 6150 | 7930.00 | 5888 | 1,332 | 784.3 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 1949 | 2,529 | 492.9 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2095 | 4,365 | 914.5 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 62.1 | 690850 | 4290.2 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | |||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | |||||||
| 件 | 88 | 87 | 89 | |||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 72.01 | 467350 | 3365.4 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 50 | 48 | 50 | |||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 1088.02 | 107900 | 11739.7 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | |||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | |||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 28.4 | 1440500 | 4091.0 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | |||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | |||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 散 | 20 | 21 | 22 | 39.00 | 32.05 | 1640400 | 5257.5 |
| 卷 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 盒 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 85.12 | 270000 | 2298.2 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 散 | 26 | 28 | 30 | 49.40 | 38.79 | 1594350 | 6184.5 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | |||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 127.7 | 509500 | 6506.3 |
| 卷 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 盒 | 105 | 105 | 110 | |||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 26.03 | 4564000 | 11880.1 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | |||||||
| 盒 | 26 | 25 | 25 | |||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 377.89 | 195000 | 7368.9 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 350.88 | 196800 | 6905.3 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 70.56 | 654750 | 4619.9 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | |||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | |||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 268.67 | 159800 | 4293.3 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | |||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | |||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 散 | 86 | 88 | 88 | 142.13 | 546.17 | 351350 | 19189.7 |
| 卷 | 102 | 103 | 105 | |||||||
| 盒 | 110 | 108 | 110 | |||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 2890.94 | 238400 | 68920.0 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | |||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | |||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 276.59 | 485658 | 13432.8 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | |||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 310 | 315 | 320 | 409.50 | 318.24 | 324,300 | 10320.5 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 323.55 | 71,200 | 2303.7 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 145 | 142 | 150 | 189.37 | 656.49 | 40,850 | 2681.8 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 129.74 | 211,850 | 2748.5 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 卷 | 60 | 55 | 58 | 74.97 | 65.98 | 708,000 | 4671.4 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 89.24 | 273920 | 2444.5 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 105 | 110 | 105 | 106.67 | 244.79 | 80,000 | 1958.3 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 110 | 112 | 115 | 112.33 | 593.47 | 70,000 | 4154.3 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 52.82 | 1063200 | 5615.8 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 109.48 | 190915 | 2090.1 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | |||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 40.47 | 1198400 | 4849.9 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1373.47 | 45300 | 6221.8 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | |||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | |||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 5.88 | 10130000 | 5956.4 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 20.4 | 1828000 | 3729.1 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | |||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 127.13 | 546300 | 6945.1 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | |||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | |||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 散 | 22 | 25 | 24 | 52.00 | 40.2 | 2629000 | 10568.6 |
| 刀 | 32 | 31 | 33 | |||||||
| 捆 | 40 | 39 | 41 | |||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 19.49 | 3564000 | 6946.2 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | |||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 散 | 33 | 32 | 35 | 68.47 | 52.65 | 2742000 | 14436.6 |
| 捆 | 53 | 52 | 53 | |||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 散 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.34 | 3.1 | 49310000 | 15286.1 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4990 | 2,144 | 1069.9 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 103010 | 二版伍角 | 张 | 散 | 180 | 160 | 170 | 499.63 | 379.6 | 124000 | 4707.0 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | |||||||
| 捆 | 390 | 385 | 378 | |||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 146668 | 4046 | 59341.9 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 231.41 | 273700 | 6333.7 |
| 103031 | 三版壹圆 | 张 | 散 | 70 | 69 | 72 | 120.03 | 97.8 | 775000 | 7579.5 |
| 刀 | 92 | 90 | 95 | |||||||
| 捆 | 130 | 135 | 132 | |||||||
| 103032 | 三版贰圆 | 张 | 散 | 1650 | 1620 | 1680 | 2233.83 | 1699 | 15600 | 2650.4 |
| 刀 | 1710 | 1720 | 1725 | |||||||
| 捆 | 2350 | 2400 | 2450 | |||||||
| 103033 | 三版五元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 499 | 19800 | 988.0 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | |||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | |||||||
| 103034 | 三版拾元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 260 | 498.33 | 380 | 136000 | 5168.0 |
| 刀 | 290 | 285 | 290 | |||||||
| 捆 | 380 | 385 | 385 | |||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 麻袋 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.51 | 11.1 | 11000000 | 12210.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||
| 捆 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |||||||
| 包 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | |||||||
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 散 | 42 | 40 | 42 | 101.83 | 1932.5 | 79200 | 15305.4 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | |||||||
| 捆 | 80 | 78 | 77 | |||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 6 | 6 | 6.2 | 7.89 | 6.12 | 24534000 | 15014.8 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1351 | 20532 | 2773.9 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 22.31 | 5,000,000 | 11155.0 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 捆 | 张 | 5 | 5 | 5.5 | 6.72 | 10.59 | 2,480,000 | 2626.3 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 11.32 | 6,000,000 | 6792.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 23.46 | 2,470,000 | 5794.6 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 6.8 | 6.5 | 7 | 8.80 | 31.82 | 2,410,000 | 7668.6 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 49 | 45 | 46 | 60.67 | 53.09 | 144,000 | 764.5 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 捆 | 张 | 125 | 122 | 128 | 162.50 | 340.32 | 108,000 | 3675.5 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 包 | 张 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.93 | 5.24 | 1,300,000 | 681.2 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 8817 | 599 | 528.1 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 17802 | 298 | 530.5 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 13410 | 2,406 | 3226.4 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 枚 | 11500 | 11450 | 11800 | 15058.33 | 11400 | 1,315 | 1499.1 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 11500 | 12000 | 11800 | 15296.67 | 12000 | 2,017 | 2420.4 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 188625 | 2964 | 55908.5 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2000 | 2895 | 579.0 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1130 | 7181 | 811.5 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 903 | 7880 | 711.6 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 28314 | 3339 | 9454.0 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 2431 | 13081 | 3180.0 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 830 | 825 | 835 | 1079.00 | 845 | 37216 | 3144.8 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 12350 | 12300 | 12300 | 16011.67 | 12219 | 802 | 980.0 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 74000 | 26711 | 197661.4 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 6333 | 2569 | 1626.9 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 230 | 233 | 235 | 302.47 | 239.1 | 252,243 | 6031.1 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1557 | 4229 | 658.5 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 11360 | 4081 | 4636.0 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3192.6 | 8236 | 2629.4 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 769.7 | 9484 | 730.0 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2475 | 5890 | 1457.8 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 185 | 180 | 182 | 237.03 | 187.04 | 985,617 | 18435.0 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 1307.7 | 14595 | 1908.6 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 380 | 360 | 390 | 489.67 | 659.82 | 44,026 | 2904.9 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 200 | 210 | 200 | 264.33 | 208.59 | 275,116 | 5738.6 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 599.94 | 182955 | 10976.2 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 50.07 | 579452 | 2901.3 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 33 | 32 | 30 | 41.17 | 32.53 | 2242682 | 7295.4 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 141.6 | 148640 | 2104.7 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 25 | 25 | 26 | 32.93 | 27.06 | 674180 | 1824.3 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 202 | 163512 | 3302.9 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 42.54 | 580464 | 2469.3 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 105 | 102 | 108 | 136.50 | 101 | 230903 | 2332.1 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 29.25 | 890628 | 2605.1 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 42 | 40 | 42 | 53.73 | 47.07 | 1,162,569 | 5472.2 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 63.1 | 176600 | 1114.3 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 271 | 78831 | 2136.3 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 53.43 | 482184 | 2576.3 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 59.98 | 440800 | 2643.9 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 58.82 | 390320 | 2295.9 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 150.78 | 66600 | 1004.2 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 144.58 | 97237 | 1405.9 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 90.6 | 82000 | 742.9 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 59.79 | 170975 | 1022.3 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1376.16 | 146604 | 20175.1 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 787.12 | 73230 | 5764.1 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 158.83 | 159132 | 2527.5 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 29.01 | 780196 | 2263.3 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 45.98 | 249536 | 1147.4 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 193.69 | 87972 | 1703.9 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1222 | 25068 | 3063.3 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 564.85 | 24565 | 1387.6 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 包 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 4432.63 | 145444 | 64469.9 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 94.03 | 88014 | 827.6 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 313.42 | 395760 | 12403.9 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 20 | 26.43 | 53.22 | 394200 | 2097.9 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1624.95 | 22714 | 3690.9 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 65.95 | 571600 | 3769.7 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 94.69 | 543785 | 5149.1 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 50.98 | 336600 | 1716.0 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 套 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 218.83 | 357,200 | 7816.6 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 套 | 8 | 7.8 | 8.2 | 10.40 | 22.86 | 462,720 | 1057.8 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 513.41 | 99,310 | 5098.7 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 299.67 | 95,314 | 2856.3 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 438.87 | 59253 | 2600.4 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 135 | 166195 | 2243.6 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 26.39 | 555478 | 1465.9 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 20 | 19 | 20 | 25.57 | 29.26 | 400000 | 1170.4 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 173.98 | 122801 | 2136.5 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 41.74 | 312520 | 1304.5 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 87.19 | 590740 | 5150.7 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 647.98 | 114414 | 7413.8 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 226.83 | 39732 | 901.2 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 29.65 | 474524 | 1407.0 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 10.99 | 2342880 | 2574.8 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 147.18 | 239808 | 3529.5 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 29.52 | 847392 | 2501.5 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4.46 | 14 | 1820301 | 2548.4 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 226.53 | 171864 | 3893.2 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 268.56 | 97440 | 2616.8 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 272.4 | 689700 | 18787.4 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 24.8 | 983600 | 2439.3 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 450 | 460 | 465 | 595.83 | 459.9 | 12720 | 585.0 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 152.14 | 209940 | 3194.0 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 134.06 | 1261800 | 16915.7 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 65.96 | 146886 | 968.9 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 274 | 54498 | 1493.2 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 92.44 | 156792 | 1449.4 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 18.15 | 1263817 | 2293.8 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 40.22 | 393040 | 1580.8 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 枚 | 18 | 15 | 16 | 21.23 | 50.74 | 731,568 | 3712.0 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 357.63 | 48984 | 1751.8 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 35 | 355760 | 1245.2 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 45 | 47 | 43 | 58.50 | 60.41 | 359,000 | 2168.7 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.33 | 10.75 | 3114344 | 3347.9 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 23.7 | 1185828 | 2810.4 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 24.64 | 2011620 | 4956.6 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 383.78 | 85220 | 3270.6 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 240.75 | 147000 | 3539.0 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 3 | 2.8 | 3 | 3.81 | 15.98 | 1,710,000 | 2732.6 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 154.66 | 700,000 | 10826.2 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 83.07 | 630,000 | 5233.4 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14 | 14 | 14.5 | 18.42 | 475.2 | 298,880 | 14202.8 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 59.73 | 348,900 | 2084.0 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 285 | 280 | 285 | 368.33 | 285 | 171493 | 4887.6 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 146.55 | 710600 | 10413.8 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11.70 | 135.84 | 550,000 | 7471.2 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 35 | 36 | 38 | 47.23 | 220.99 | 117,900 | 2605.5 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 357.78 | 63,600 | 2275.5 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 440.67 | 56,620 | 2495.1 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 405.3 | 119,480 | 4842.5 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27 | 28 | 29 | 36.40 | 57.83 | 588480 | 3403.2 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 180.57 | 97,696 | 1764.1 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 版 | 枚 | 15 | 16 | 18 | 21.23 | 15.71 | 359,520 | 564.8 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 65.35 | 692,400 | 4524.8 |
| 202903 | 诸葛亮小型张 | 张 | 张 | 50 | 45 | 48 | 61.97 | 36.64 | 150,000 | 549.6 |
| 当日总市值(万) | 1286102.8 | |||||||||
| 上市价总市值(万) | 301305.5 | |||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。 |
||||||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

