您当前位置:首页>详细信息
7月18日15点南方文交所实时报价
2016-07-18 17:12:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2186.22 0.40% 2177.49 2206.68 2163.84 1501708800(约150171万)
2 南方活跃指数 197.75 0.63% 196.5 200.88 193.43 1063390080(约106339万)
3 钱币指数 1811.14 -1.38% 1836.56 1846.15 1804.67 529260320(约52926万)
4 连体纪念钞指数 289.03 -0.21% 289.65 290.25 284.66 51798876(约5180万)
5 纪念币指数 1525.42 -4.66% 1600.05 1646.68 1523.08 189913504(约18991万)
6 老版纸币指数 4004.88 1.25% 3955.62 4093.67 3932.91 235652768(约23565万)
7 金币指数 286.86 -0.85% 289.33 293.56 284.38 3079434(约308万)
8 银币指数 12924.95 -0.79% 13027.94 13031.2 12588.99 48815744(约4882万)
9 第二套人民币指数 266.78 -0.01% 266.81 275.59 263.74 114591088(约11459万)
10 第三套人民币指数 115.07 2.74% 112 116.17 110.32 122056632(约12206万)
11 邮票指数 11695.61 3.76% 11272.16 11712.33 11089.06 972448510(约97245万)
12 套票指数 140.99 4.50% 134.91 141.45 131.91 759161410(约75916万)
13 小版票指数 84.29 0.13% 84.18 85.2 83.4 71897008(约7190万)
14 小型张指数 127.93 5.89% 120.81 128.14 120.32 87536112(约8754万)
15 建国钞(散) 336.5 -0.24% 307 338 307 949301.2(约95万)
16 建国钞(百连) 482.1 2.10% 477 500 451 272729.3(约27万)
17 单龙钞 2116 -2.26% 2169 2170 2100 222725(约22万)
18 10元奥运钞 3472 1.22% 3401 3474 3400 297069(约30万)
19 8050四连 4520 0.51% 4500 4560 4463 20137353(约2014万)
20 90版100四连 2595 0.04% 2560 2660 2521 139401(约14万)
21 单龙钞(百连) 2137 -0.88% 2139 2165 2116 83089(约8万)
22 双龙钞 9900 -0.34% 10000 10000 9800 178729(约18万)
23 2/5元四连钞 4184 0.12% 4000 4206 3811 21942589(约2194万)
24 角币四连体 1348.9 -0.82% 1350 1351 1331.3 6333434.1(约633万)
25 分币八连体 1453.5 0.10% 1480 1489 1350 994950.1(约99万)
26 建国50元三连 11500 2.32% 11300 11700 11300 183750(约18万)
27 99版百元三连 5800 -1.49% 5850 5888 5718 63758(约6万)
28 周恩来精制币 1976 1.39% 1990 1994 1911.4 47337(约5万)
29 颐和园精制币 2066 -1.38% 2170 2188 2010 2430303.8(约243万)
30 牛年纪念币 61.15 -1.53% 63.95 63.95 59.7 240920.54(约24万)
31 虎年纪念币 71.7 -0.43% 75 75 70.87 482195.86(约48万)
32 朱德纪念币 998.53 -8.23% 1100.06 1106 998.05 57021.03(约6万)
33 世博纪念币 28.38 -0.07% 28.29 28.68 27.13 2515674.61(约252万)
34 建党90周年币 32.25 0.62% 31 32.96 31 15995923.9(约1600万)
35 新西藏纪念币 85.26 0.16% 89.99 89.99 81.52 58569(约6万)
36 刘少奇纪念币 38.71 -0.21% 39 39 38.26 280745.04(约28万)
37 鸡年纪念币 130.2 1.96% 127.5 133.9 126 5879606.7(约588万)
38 蛇年纪念币 25.95 -0.31% 25.8 26.03 25.03 11165855.59(约1117万)
39 朱鹮纪念币 379.94 0.54% 400 400 369.88 5353745.52(约535万)
40 丹顶鹤纪念币 335.46 -4.39% 320 368.88 320 6132213.4(约613万)
41 毛泽东纪念币 70.99 0.61% 71 74.49 69 11885883.88(约1189万)
42 熊猫纪念币 263.89 -1.78% 258 286 258 1990847.63(约199万)
43 猪年纪念币 510.44 -6.54% 540 554.98 500.01 7824022.44(约782万)
44 猴年纪念币 2601.98 -10.00% 3166 3180 2601.85 32046772.27(约3205万)
45 马年纪念币 248.93 -10.00% 252.02 278 248.93 9421910.71(约942万)
46 羊年纪念币 314.6 -1.14% 316 320.88 310.16 5777065.06(约578万)
47 广西纪念币 316.78 -2.09% 329.99 329.99 300 117415.72(约12万)
48 和一纪念币 722.14 10.00% 680 722.14 633 6037185.99(约604万)
49 宋庆龄纪念币 128.25 -1.15% 125 134.95 125 197987.92(约20万)
50 邓小平纪念币 65.9 -0.12% 67.88 67.88 65 291945.3(约29万)
51 和三纪念币 89.24 0.00% 86 90.17 86 1831651.67(约183万)
52 鼠年纪念币(卷) 269.27 10.00% 269.27 269.27 269.27 269.27
53 鼠年纪念币(盒) 589.2 -0.72% 595 608 564 2430645.51(约243万)
54 康银阁龙卡币 50.98 -3.48% 52.5 55.89 48 26394558.46(约2639万)
55 康银阁兔卡币 120.39 9.97% 98.53 120.43 98.53 11571533.49(约1157万)
56 康银阁蛇卡币 40.39 -0.20% 40.44 41.51 38.5 21453700.17(约2145万)
57 红三凸壹角 1510.82 10.00% 1374 1510.82 1374 10390778.81(约1039万)
58 53年贰分纸币 5.88 0.00% 5.82 6.01 5.82 625682.62(约63万)
59 53年伍分纸币 20.46 0.29% 21.99 21.99 20.11 321714.17(约32万)
60 三版壹角 139.84 10.00% 120 139.84 120 16483912.8(约1648万)
61 三版贰角 40.98 1.94% 39 41.92 39 29191662.49(约2919万)
62 53年小字伍分 19.5 0.05% 18.51 19.89 18.5 3266234.49(约327万)
63 三版伍角 53.07 0.80% 51.15 53.78 51.11 29462969.17(约2946万)
64 53年壹分纸币 3.17 2.26% 3.06 3.19 3.04 3212376.29(约321万)
65 56年伍圆纸币 4712 -5.57% 4991 5001 4500 444352(约44万)
66 二版伍角(捆) 383.4 1.00% 370.2 400 370 1249555.3(约125万)
67 黄伍圆纸币 161334.8 10.00% 146670 161334.8 146670 45459706.6(约4546万)
68 三版凸版伍角 229.42 -0.86% 230 236 224 5046886.41(约505万)
69 三版壹圆(刀) 97.24 -0.57% 98.9 98.9 96 5163907.78(约516万)
70 三版贰圆(刀) 1688 -0.65% 1661 1690 1640.1 155310.9(约16万)
71 三版五元 502.97 0.80% 482.05 504 482.05 62263.8(约6万)
72 三版十元(捆) 377.93 -0.54% 377 389.99 371.1 14775756.98(约1478万)
73 53年无油壹分 11.64 4.86% 10.85 11.99 10.85 14127247.39(约1413万)
74 红二凸壹角 2010.56 4.04% 1930 2120 1775 7625191.72(约763万)
75 18k壹分纸币 6.1 -0.33% 6.11 6.19 6.04 2684797.95(约268万)
76 三版古币壹元 1325 -1.92% 1288.01 1335.99 1280 2240128.04(约224万)
77 53年壹分(捆) 22.27 -0.18% 23.9 24.54 20.1 45715154.34(约4572万)
78 无油壹分(捆) 11.65 10.01% 11.65 11.65 11.65 10636.45(约1万)
79 53年壹分(刀) 10.48 -7.42% 11.1 11.6 10.4 18867554.31(约1887万)
80 53年贰分(捆) 22.18 -5.46% 22.08 24.15 21.76 10126165.46(约1013万)
81 18k壹分(包) 30.22 -5.03% 32.5 35 29.22 12944641.54(约1294万)
82 三版伍角(刀) 58.4 10.00% 58.4 58.4 58.4 58.4
83 三版凸版伍角(捆) 353.47 3.86% 343.97 370 320 1457801.41(约146万)
84 53年小字壹分(包) 5.76 9.92% 5.76 5.76 5.76 28.8
85 彩金银马币 0 0.00% 0 0 0 0
86 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
87 1/2封装金猫 13093 -2.36% 13200 13800 12800 3044919(约304万)
88 梁红玉彩金 11600 1.75% 11015 11600 11015 22615(约2万)
89 猴王出世彩金 11900 -0.83% 11900 11900 11900 11900(约1万)
90 一轮扇银羊 169762 -10.00% 169762 169762 169762 1188334(约119万)
91 资本猫银币 2075 3.75% 2075 2075 2075 2075
92 改革开放银币 1139 0.80% 1160 1160 1060 28723(约3万)
93 一轮扇银兔 877 -2.88% 930 930 815 162987(约16万)
94 梅花虎银币 29862 5.47% 28888 29999 25488 1991579(约199万)
95 二轮扇银马 2527 3.95% 2302 2548 2302 141296(约14万)
96 2011年彩银兔 825 -2.37% 847 847 785 21410(约2万)
97 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
98 戴胜鸟彩银币 73032 -1.31% 74000 74200 71000 30392470(约3039万)
99 群芳夜宴图 5960 -5.89% 6328 6328 5700 35817(约4万)
100 11年壹盎银猫 242.66 1.49% 230.1 244.86 230.1 43290.42(约4万)
101 10年钱博会币 1521 -2.31% 1460 1712 1415 329087(约33万)
102 二轮方银龙 10760 -5.28% 11250 11860 10760 260341(约26万)
103 乐山大佛银币 3500.3 0.22% 3500 3577 3498 5930949(约593万)
104 建设银行银币 769.9 0.03% 779 779 740 37734.7(约万)
105 二轮扇银羊 2722.5 10.00% 2490 2722.5 2490 99583.5(约10万)
106 14年壹盎银猫 185.52 -0.81% 184.03 186.56 183.55 368793.84(约37万)
107 三元贺岁银币 1339.3 2.42% 1200 1370 1200 3407797.7(约341万)
108 16年三元贺岁银币 712.66 8.01% 601 725.8 601 4560163.63(约456万)
109 13年壹盎银猫 205.78 -1.35% 213.87 213.88 205.18 1001644.21(约100万)
110 招商局小版 599.95 0.00% 594 605.5 588.8 5603665.83(约560万)
111 金铜佛小型张 49.89 -0.36% 48.02 50.49 48.02 49711.04(约5万)
112 凤翔丝绸小版 32.86 1.01% 34.27 34.28 31.05 116120.9(约12万)
113 资本市场小版 138.7 -2.05% 130.1 139.9 128.2 5464.3
114 爱心红丝带 26.96 -0.37% 28.8 28.8 26.18 4765959.45(约477万)
115 黄猴小版 199.68 -1.15% 202 208 194.05 390361.88(约39万)
116 刘三姐小本票 41.69 -2.00% 39 45.33 39 316193.91(约32万)
117 中国名亭小版 103 1.98% 93.18 103.9 93.18 25135.69(约3万)
118 邓小平百年票 29.32 0.24% 28.3 30.28 28.3 38257.55(约4万)
119 中国梦小全张 48.05 2.08% 47.5 49.44 45.11 6909557.28(约691万)
120 黄龙小型张 63.5 0.63% 60 64.99 60 2215805.57(约222万)
121 国旗国徽小版 276 1.85% 289 289 245.8 324213.19(约32万)
122 郑和下西洋 52.83 -1.12% 54.4 55.79 50 1048057.12(约105万)
123 竹子小型张 60.92 1.57% 56.01 61.99 56.01 89321.57(约9万)
124 特9嫦娥三号 57 -3.09% 55.05 60 55.05 956292.21(约96万)
125 重阳节小版 151.02 0.16% 145 165 142 2293951.46(约229万)
126 中国曲艺小版 144.43 -0.10% 146 147 142 49649.77(约5万)
127 石湾陶艺小版 93.38 3.07% 82 94 81.56 15612.45(约2万)
128 三轮马小本票 60.29 0.84% 57.3 63 57.3 51007.45(约5万)
129 捣练图小型张 1454.99 5.73% 1376 1485 1376 567623.74(约57万)
130 黄猪小版 829.6 5.40% 787.12 865.83 787.12 10821578.5(约1082万)
131 黄兔小版 156.03 -1.76% 143 174 143 29859.49(约3万)
132 九运会小全张 28.69 -1.10% 28.83 29.1 28.06 6114042.97(约611万)
133 二轮虎套票 44.61 -2.98% 46.65 46.65 43.16 222585.23(约22万)
134 金铜佛小版 188.39 -2.74% 178 199.98 178 1485624.43(约149万)
135 长江三峡小版 1324.86 8.42% 1344.2 1344.2 1201 8373993.18(约837万)
136 民族大团结 575 1.80% 589 605 550 199842.1(约20万)
137 文14长江大桥 4488.63 1.26% 4000.87 4500 3989.37 14129223.23(约1413万)
138 贺喜一小全张 95.57 1.64% 91.01 101 90.01 4523.73
139 龙虎山小型张 344.76 10.00% 301 344.76 301 77679375.39(约7768万)
140 香港回归型张 51.81 -2.65% 48.1 55 48.1 6889876.75(约659万)
141 百合花小版 1535.22 -5.52% 1621 1630 1465 7109326.61(约711万)
142 贺喜八小全张 69.23 4.97% 68 72.49 65.3 12302358.67(约1230万)
143 十二运会全张 95.95 1.33% 90 97 90 17309469.03(约1731万)
144 大足石刻型张 55 7.89% 50 55 48.02 44280.39(约4万)
145 雪豹套票 240.71 10.00% 240.7 240.71 214.88 8211892.84(约821万)
146 避暑山庄套票 25.15 10.02% 25.15 25.15 25.15 25.15
147 书院(二)小版 515.08 0.33% 500 520 496 11860707.99(约1186万)
148 福禄寿喜小版 280.41 -6.43% 314 314 275 19901263.33(约1990万)
149 渔庄秋霁双连 446.23 1.68% 407 453.7 407 10846841.44(约1085万)
150 世博会小版 138.5 2.59% 126 138.5 126 30208.7(约3万)
151 二轮狗套票 27.46 4.05% 25.11 27.49 25.11 25219.1(约3万)
152 三轮蛇套票 32.03 9.47% 26.6 32.19 26.6 933202.66(约93万)
153 三国一组套票 191.38 10.00% 171 191.38 171 1028932.76(约103万)
154 中国防震套票 41.63 -0.26% 41 42.5 39.31 3483725.6(约348万)
155 三轮马套票 85 -2.51% 87 87 84 7762281.94(约776万)
156 毛泽东套票 647.99 0.00% 636 651.54 636 4665733.23(约467万)
157 孔子学院套票 235 3.60% 233.8 239 220.01 87845.63(约9万)
158 中国电影套票 31.42 5.97% 30.5 32.49 28.6 7209875.21(约721万)
159 山东民居套票 11.17 1.64% 11.01 11.26 10.68 1584772.96(约158万)
160 中国航天套票 150.49 2.25% 140.02 161.89 140.02 13315514.28(约1332万)
161 亚太电信套票 32.47 9.99% 27.5 32.47 27.5 5782488.67(约578万)
162 西藏民居套票 14.2 1.43% 13.2 14.34 13.2 5511491.31(约551万)
163 永乐壁画套票 249.18 10.00% 235 249.18 213.01 6317877.93(约632万)
164 桃花小版 265.1 -1.29% 265 269.2 249.9 3102703.77(约310万)
165 国际住房年 299.64 10.00% 275 299.64 270 203634263.43(约20363万)
166 巴黎公社套票 25.87 4.31% 23.5 26.7 23.5 6620090.47(约662万)
167 民族传统体育 468 1.76% 478.7 478.7 437 79572.9(约8万)
168 关公套票 160.65 5.59% 140 165 140 13797170.78(约1380万)
169 北京猿人套票 147.47 10.00% 121 147.47 121 240574355.78(约24057万)
170 凤翔大版套票 65.9 -0.09% 65.8 70 61.55 202800.21(约20万)
171 三轮马小版 263 -4.01% 275 280 250 253699.17(约25万)
172 神骏图套票 92.83 0.41% 92.44 93.99 90 571034.18(约57万)
173 国际扫盲年 18.23 0.44% 18.08 18.48 17.11 5058342.51(约506万)
174 三轮猪套票 39.18 -2.59% 40.39 40.39 38.2 2320842.76(约232万)
175 三轮鸡套票 55.81 9.99% 55.58 55.81 53.69 549219.25(约55万)
176 富春山居图 373.11 4.33% 360 380 333.01 1660375.63(约166万)
177 中泰友谊套票 35.67 1.91% 33.5 37.8 33.5 3021092.5(约302万)
178 人民大会堂 59.45 -1.59% 55.5 61.48 55.5 364766.18(约36万)
179 北京民居套票 10.79 0.37% 10.75 10.96 10.22 1055574.43(约106万)
180 奥运百年套票 23.53 -0.72% 26.07 26.07 23.03 1620297.7(约162万)
181 内蒙民居普票 26.03 5.64% 23 27.1 23 54772386.67(约5477万)
182 民居大全套票 376.08 -2.01% 380 385 372.5 1353287.79(约135万)
183 65版天安门 256.81 6.67% 264.83 264.83 242 5059083.28(约506万)
184 江苏民居普票 17.58 10.01% 17.58 17.58 17.58 39185.82(约4万)
185 摄影大版票 170.13 10.00% 168 170.13 157.01 8379976.29(约838万)
186 议会联盟百年票 91.38 10.00% 91.38 91.38 91.38 119707.8(约12万)
187 三轮狗套票 483.87 1.82% 471 499.99 471 37816887.33(约3782万)
188 镜泊湖套票 65.7 9.99% 62.9 65.7 62.72 337422.3(约34万)
189 三轮猴小版 280 -1.75% 286 289.96 270 103869.39(约10万)
190 妇女节80周年 161.21 10.00% 161.21 161.21 161.21 106559.81(约11万)
191 七届人大套票 139.51 2.70% 138.8 143.85 129 18885981.02(约1889万)
192 普22(甲)万里长城 209.19 -5.34% 213 239 204 18503210.14(约1850万)
193 普22(甲)林海 393.56 10.00% 354.78 393.56 354.78 10631607.27(约1063万)
194 普22(甲)椰树 469.58 6.56% 402.35 484 402.35 10579798.66(约1058万)
195 浴马图套票 423.27 4.43% 380 440 380 13294389.69(约1329万)
196 三轮猴套票 58.13 0.52% 60 60.88 53.1 1013910.41(约101万)
197 成语典故(二) 198.63 10.00% 182.99 198.63 173 1961294.1(约196万)
198 一轮虎套票 17.28 9.99% 17.28 17.28 17.28 17.28
199 一轮蛇套票 71.89 10.01% 71.89 71.89 69.88 7895805.46(约790万)
200 诸葛亮小型张 40.3 9.99% 40.3 40.3 40.3 120.9
成交金额:1548356897.4(约154836万)
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:7月16日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:7月18日南方文交所交易藏品报价汇总