您当前位置:首页>详细信息
8月16日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-08-16 19:42:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | ||||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 散 | 300 | 295 | 300 | 387.83 | 293.2 | 316,472 | 9279.0 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 529.5 | 141700 | 7503.0 |
| 101003 | 单龙钞 | 张 | 散 | 1900 | 1950 | 1920 | 2500.33 | 2142 | 67,930 | 14550.6 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 张 | 3500 | 3550 | 3550 | 4593.33 | 3546 | 26,709 | 9471.0 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4664 | 21,688 | 10115.3 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 套 | 2580 | 2600 | 2550 | 3349.67 | 2620 | 11,598 | 3038.7 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 2050 | 2000 | 2150 | 2686.67 | 2144 | 55,800 | 11963.5 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 10000 | 10500 | 10000 | 13216.67 | 9550 | 8,055 | 7692.5 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4425 | 10428 | 4614.4 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1335.9 | 19,792 | 2644.0 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1450 | 1400 | 1450 | 1863.33 | 1405 | 7,979 | 1121.0 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 11500 | 11200 | 11500 | 14820.00 | 12590 | 1,202 | 1513.3 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5800 | 5900 | 5850 | 7605.00 | 5932 | 1,297 | 769.4 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 700 | 650 | 660 | 871.00 | 1374 | 2,529 | 347.5 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 500 | 520 | 530 | 671.67 | 1439.9 | 4,365 | 628.5 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 63.70 | 57 | 690850 | 3937.8 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | |||||||
| 盒 | 50 | 48 | 49 | |||||||
| 件 | 79 | 80 | 80 | |||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 54.60 | 80.99 | 467350 | 3785.1 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 43 | 42 | 41 | |||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 623.01 | 107900 | 6722.3 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | |||||||
| 盒 | 95 | 98 | 90 | |||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 散 | 15 | 13 | 16 | 34.23 | 23.95 | 1440500 | 3450.0 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | |||||||
| 盒 | 26 | 26 | 27 | |||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 散 | 20 | 21 | 22 | 40.30 | 28.44 | 1640400 | 4665.3 |
| 卷 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 盒 | 32 | 30 | 31 | |||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 74.3 | 270000 | 2006.1 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 散 | 26 | 28 | 30 | 47.67 | 34.05 | 1594350 | 5428.8 |
| 卷 | 35 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 45 | 42 | 43 | |||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 113.3 | 509500 | 5772.6 |
| 卷 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 盒 | 105 | 105 | 110 | |||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 散 | 13 | 14 | 13 | 32.50 | 23.38 | 4564000 | 10670.6 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | |||||||
| 盒 | 26 | 25 | 24 | |||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 238.38 | 195000 | 4648.4 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 274.51 | 196800 | 5402.4 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 56.95 | 654750 | 3728.8 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | |||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | |||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 散 | 133 | 135 | 140 | 250.03 | 226.81 | 159800 | 3624.4 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | |||||||
| 盒 | 192 | 195 | 190 | |||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 397.71 | 351350 | 13973.5 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | |||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | |||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 781.7 | 238400 | 18635.7 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | |||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | |||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 137.74 | 485658 | 6689.5 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | |||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 265 | 270 | 275 | 351.00 | 254.9 | 324,300 | 8266.4 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 219.99 | 71,200 | 1566.3 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 145 | 142 | 150 | 189.37 | 1018.92 | 40,850 | 4162.3 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 98.9 | 211,850 | 2095.2 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 卷 | 50 | 48 | 52 | 65.00 | 44.21 | 708,000 | 3130.1 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 盒 | 50 | 48 | 51 | 64.57 | 74.99 | 273920 | 2054.1 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 卷 | 枚 | 26 | 25 | 27 | 33.80 | 56.31 | 230,000 | 1295.1 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 105 | 110 | 105 | 138.67 | 460.86 | 80,000 | 3686.9 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 110 | 112 | 115 | 146.03 | 459.16 | 70,000 | 3214.1 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 卷 | 枚 | 29 | 28 | 27 | 36.40 | 48.16 | 370,000 | 1781.9 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 件 | 枚 | 50 | 48 | 52 | 65.00 | 70.92 | 160,000 | 1134.7 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 43.25 | 1063200 | 4598.3 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 93.55 | 190915 | 1786.0 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | |||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 30.81 | 1198400 | 3692.3 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 散 | 160 | 150 | 160 | 240.50 | 946.49 | 45300 | 4287.6 |
| 刀 | 180 | 185 | 190 | |||||||
| 捆 | 250 | 240 | 250 | |||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 4.79 | 10130000 | 4852.3 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 16.62 | 1828000 | 3038.1 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | |||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 140.78 | 546300 | 7690.8 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | |||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | |||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 散 | 25 | 26 | 25 | 53.30 | 38.93 | 2629000 | 10234.7 |
| 刀 | 30 | 32 | 33 | |||||||
| 捆 | 42 | 40 | 41 | |||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 15.79 | 3564000 | 5627.6 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | |||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 散 | 33 | 32 | 35 | 66.73 | 49.65 | 2742000 | 13614.0 |
| 捆 | 52 | 50 | 52 | |||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 散 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.34 | 2.71 | 49310000 | 13363.0 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 3926 | 2,144 | 841.7 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 103010 | 二版伍角 | 张 | 散 | 180 | 160 | 170 | 455.00 | 335.5 | 124000 | 4160.2 |
| 刀 | 340 | 345 | 350 | |||||||
| 捆 | 345 | 350 | 355 | |||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 185000 | 4046 | 74851.0 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 180 | 176 | 178 | 178.00 | 215.02 | 273700 | 5885.1 |
| 103031 | 三版壹圆 | 张 | 散 | 70 | 69 | 72 | 120.47 | 88.25 | 775000 | 6839.4 |
| 刀 | 95 | 90 | 93 | |||||||
| 捆 | 130 | 135 | 132 | |||||||
| 103032 | 三版贰圆 | 张 | 散 | 1550 | 1600 | 1600 | 2188.33 | 1678 | 15600 | 2617.7 |
| 刀 | 1650 | 1700 | 1700 | |||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | |||||||
| 103033 | 三版五元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 419.4 | 19800 | 830.4 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | |||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | |||||||
| 103034 | 三版拾元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 260 | 448.50 | 338.89 | 136000 | 4608.9 |
| 刀 | 320 | 325 | 310 | |||||||
| 捆 | 345 | 350 | 340 | |||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 8.87 | 11000000 | 9757.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |||||||
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 1118.73 | 79200 | 8860.3 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | |||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | |||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 6.11 | 3.84 | 24534000 | 9421.1 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1242.3 | 20,522 | 2549.4 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 24.56 | 5,000,000 | 12280.0 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 捆 | 张 | 5 | 5 | 5.5 | 6.72 | 13.92 | 2,480,000 | 3452.2 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 7.28 | 6,000,000 | 4368.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 14.61 | 2,470,000 | 3608.7 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 麻 | 张 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.63 | 18.78 | 1,600,000 | 3004.8 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 6 | 5.8 | 6 | 7.71 | 24.24 | 2,410,000 | 5841.8 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 麻 | 张 | 22 | 20 | 21 | 27.30 | 92.65 | 300,000 | 2779.5 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 49 | 45 | 46 | 60.67 | 103.87 | 144,000 | 1495.7 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 捆 | 张 | 125 | 122 | 128 | 162.50 | 243.75 | 108,000 | 2632.5 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 包 | 张 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.93 | 21.3 | 1,300,000 | 2769.0 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 7197 | 599 | 431.1 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 13500 | 13200 | 13500 | 17420.00 | 15666 | 298 | 466.8 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 16686 | 2,406 | 4014.7 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 枚 | 10800 | 10500 | 11000 | 13996.67 | 11759 | 1,312 | 1542.8 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 11200 | 11000 | 11000 | 14386.67 | 11320 | 2,017 | 2283.2 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 128800 | 2964 | 38176.3 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2358 | 2895 | 682.6 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 900 | 950 | 960 | 1217.67 | 1050 | 7181 | 754.0 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 720 | 700 | 710 | 923.00 | 833 | 7880 | 656.4 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1880 | 1850 | 1900 | 2439.67 | 50000 | 3339 | 16695.0 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 2550 | 13081 | 3335.7 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 775 | 750 | 780 | 998.83 | 771 | 37,096 | 2860.1 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 11500 | 11200 | 11500 | 14820.00 | 10900 | 802 | 874.2 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 74447 | 26711 | 198855.4 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 5879 | 2569 | 1510.3 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 228 | 225 | 223 | 292.93 | 222.24 | 252,243 | 5605.8 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1439 | 4229 | 608.6 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 11336 | 4081 | 4626.2 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 2949 | 8236 | 2428.8 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 880 | 9484 | 834.6 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 1755 | 5890 | 1033.7 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 182 | 178 | 180 | 234.00 | 184.89 | 984,087 | 18194.8 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 1038.6 | 14595 | 1515.8 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 380 | 360 | 390 | 489.67 | 400 | 44,026 | 1761.0 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 200 | 210 | 200 | 264.33 | 201.97 | 275,086 | 5555.9 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 535.7 | 182955 | 9800.9 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 39 | 579452 | 2259.9 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 30 | 31 | 32 | 40.30 | 29.35 | 2242682 | 6582.3 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 123.7 | 148640 | 1838.7 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 21 | 22 | 23 | 28.60 | 24.69 | 674180 | 1664.6 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 166.97 | 163512 | 2730.2 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 39.34 | 580464 | 2283.5 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 105 | 131.30 | 103.8 | 230903 | 2396.8 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 25.6 | 890628 | 2280.0 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 43 | 40 | 41 | 53.73 | 37.37 | 1,162,569 | 4344.5 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 53.95 | 176600 | 952.8 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 262.25 | 78831 | 2067.3 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 35.02 | 482184 | 1688.6 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 62.81 | 440800 | 2768.7 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 50.79 | 390320 | 1982.4 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 140 | 135 | 142 | 180.70 | 121.2 | 66600 | 807.2 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 156.86 | 97237 | 1525.3 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 82.29 | 82000 | 674.8 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 47.7 | 170975 | 815.6 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1446 | 146604 | 21198.9 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 205.48 | 73230 | 1504.7 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 57 | 55 | 58 | 73.67 | 149.11 | 159132 | 2372.8 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 25.16 | 780196 | 1963.0 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 32.22 | 249536 | 804.0 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 108 | 110 | 105 | 139.97 | 100.04 | 87972 | 880.1 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1235.8 | 25068 | 3097.9 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 559.72 | 24565 | 1375.0 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 包 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3963.51 | 145444 | 57646.9 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 89 | 87 | 88 | 114.40 | 101 | 88014 | 888.9 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 146.87 | 395760 | 5812.5 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 36.13 | 394200 | 1424.2 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1538.03 | 22714 | 3493.5 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 43.04 | 571600 | 2460.2 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 56.3 | 543785 | 3061.5 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 41.59 | 336600 | 1399.9 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 套 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 244.34 | 357,200 | 8727.8 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 套 | 8 | 7.8 | 8.2 | 10.40 | 62.77 | 462,720 | 2904.5 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 枚 | 14 | 12 | 13 | 16.90 | 70.04 | 294,000 | 2059.2 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 449.98 | 99,310 | 4468.8 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 209.55 | 95,314 | 1997.3 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 41.21 | 260,000 | 1071.5 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 89.79 | 200,000 | 1795.8 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 368.91 | 59253 | 2185.9 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 96.65 | 166195 | 1606.3 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 23.71 | 555478 | 1317.0 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 28.48 | 400000 | 1139.2 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 157 | 122801 | 1928.0 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 35.75 | 312520 | 1117.3 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 65.79 | 590740 | 3886.5 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 45 | 43 | 45 | 57.63 | 506.86 | 114414 | 5799.2 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 198 | 39732 | 786.7 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 29.37 | 474524 | 1393.7 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.60 | 9.55 | 2342880 | 2237.5 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 125.95 | 239808 | 3020.4 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 29.2 | 847392 | 2474.4 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.90 | 11.09 | 1820301 | 2018.7 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 242.29 | 171864 | 4164.1 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 249.83 | 97440 | 2434.3 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 151.36 | 689700 | 10439.3 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 20.98 | 983600 | 2063.6 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 385 | 365 | 380 | 489.67 | 466.3 | 12720 | 593.1 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 173.65 | 209940 | 3645.6 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 枚 | 9 | 8.5 | 10 | 11.92 | 47.22 | 1,397,760 | 6600.2 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 136.87 | 1261800 | 17270.3 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 55.73 | 146886 | 818.6 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 183 | 54498 | 997.3 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 80.77 | 156792 | 1266.4 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 14.3 | 1263817 | 1807.3 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 29.19 | 393040 | 1147.3 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 枚 | 18 | 15 | 16 | 21.23 | 28.88 | 731,568 | 2112.8 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 180 | 200 | 190 | 247.00 | 380.28 | 48984 | 1862.8 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 26.15 | 355760 | 930.3 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 45 | 47 | 43 | 58.50 | 49.05 | 359,000 | 1760.9 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.33 | 9.3 | 3114344 | 2896.3 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 20.54 | 1185828 | 2435.7 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 13.33 | 2011620 | 2681.5 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 358.06 | 85220 | 3051.4 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 163.41 | 147000 | 2402.1 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 3 | 2.8 | 3 | 3.81 | 26.55 | 1,710,000 | 4540.1 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 128.86 | 700,000 | 9020.2 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 42.54 | 630,000 | 2680.0 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14 | 14 | 14.5 | 18.42 | 292.16 | 298,880 | 8732.1 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 39.81 | 348,900 | 1389.0 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 276 | 272 | 280 | 358.80 | 281.97 | 171493 | 4835.6 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 261.69 | 710600 | 18595.7 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11.70 | 38.62 | 550,000 | 2124.1 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 35 | 36 | 38 | 47.23 | 130.61 | 117,900 | 1539.9 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 216.91 | 63,600 | 1379.5 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 424.79 | 56,620 | 2405.2 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 403.39 | 119,480 | 4819.7 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27 | 28 | 29 | 36.40 | 50.73 | 588480 | 2985.4 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 105.81 | 97,696 | 1033.7 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 版 | 枚 | 15 | 16 | 18 | 21.23 | 58.43 | 359,520 | 2100.7 |
