您当前位置:首页>详细信息
8月17日15点南方文交所实时报价
2016-08-17 17:32:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1791.59 -2.10% 1829.99 1829.99 1761.58 824912380(约82491万)
2 南方活跃指数 149.31 -1.13% 151.01 151.01 143 786530690(约78653万)
3 钱币指数 1486.07 -0.83% 1498.56 1498.56 1450.95 359945088(约35995万)
4 连体纪念钞指数 287.63 -0.61% 289.4 292.47 283.89 59468132(约5947万)
5 纪念币指数 1026.28 -0.24% 1028.79 1031.4 982.11 131879424(约13188万)
6 老版纸币指数 3425.59 -0.99% 3459.99 3459.99 3300.69 154603392(约15460万)
7 金币指数 316.82 2.78% 308.26 318.27 298.06 5154426(约515万)
8 银币指数 12087.31 -2.43% 12388.24 12412.73 11957.11 8839708(约884万)
9 第二套人民币指数 232.61 -1.43% 235.99 235.99 224.37 54026432(约5403万)
10 第三套人民币指数 96.39 -0.44% 96.82 97.58 92.23 100604464(约10060万)
11 邮票指数 9622.02 -3.73% 9994.71 9994.71 9491.79 464967264(约46497万)
12 套票指数 116.14 -4.49% 121.61 121.61 114.66 341879648(约34188万)
13 小版票指数 68.3 -2.75% 70.23 70.23 66.89 64532940(约6453万)
14 小型张指数 110.93 -1.37% 112.48 112.83 107.61 36539908(约3654万)
15 建国钞(散) 290.9 -0.78% 289 292.4 284 162314.8(约16万)
16 建国钞(百连) 527.3 -0.42% 548 579 491.1 235098.9(约24万)
17 单龙钞 2119 -1.07% 2101 2123 2088 69584(约7万)
18 10元奥运钞 3541 -0.14% 3585 3585 3502 215330(约22万)
19 8050四连 4668 0.09% 4670 4693 4600 25808475(约2581万)
20 90版100四连 2650 1.15% 2880 2880 2601 23981(约2万)
21 单龙钞(百连) 2096 -2.24% 2106 2123 2096 162029(约16万)
22 双龙钞 9730 1.88% 9740 9740 9300 94823(约9万)
23 2/5元四连钞 4406 -0.43% 4400 4410 4400 23394958(约2339万)
24 角币四连体 1320.7 -1.14% 1330 1335 1212 9221110.2(约922万)
25 分币八连体 1398 -0.50% 1416 1416 1270 27497(约3万)
26 建国50元三连 11480 -8.82% 12000 12000 11480 34960(约3万)
27 99版百元三连 6141 3.52% 5700 6141 5700 17971(约2万)
28 周恩来精制币 1400 1.89% 1300 1443 1250.1 18049.1(约2万)
29 颐和园精制币 1388 -3.60% 1450 1498.8 1342 7331547.4(约733万)
30 牛年纪念币 57.75 1.32% 62.7 62.7 55.01 53598.4(约5万)
31 虎年纪念币 89.06 9.96% 74.01 89.09 74.01 12742154.76(约1274万)
32 朱德纪念币 633.01 1.61% 565 685.3 565 14478.53(约1万)
33 世博纪念币 23.68 -1.13% 23.08 24.32 22.1 170559.35(约17万)
34 建党90周年币 28.16 -0.98% 28.77 28.77 27 3041010.01(约304万)
35 新西藏纪念币 72.97 -1.79% 66.87 76.78 66.87 24785.77(约2万)
36 刘少奇纪念币 34.07 0.06% 33.52 34.3 33.52 78193.67(约8万)
37 鸡年纪念币 102.1 -9.89% 111 114.5 102 13661939.2(约1366万)
38 蛇年纪念币 23.57 0.81% 23.6 23.8 23 19104880.49(约1910万)
39 朱鹮纪念币 243.93 2.33% 248 251 217.01 771831.94(约77万)
40 丹顶鹤纪念币 288.8 5.21% 249.1 288.8 249.1 19728.84(约2万)
41 毛泽东纪念币 57.03 0.14% 56.02 57.95 52 19068824.19(约1907万)
42 熊猫纪念币 223.76 -1.34% 223 228.5 211.2 7455472.03(约746万)
43 猪年纪念币 419.06 5.37% 388 435 357.94 1463553.01(约146万)
44 猴年纪念币 703.53 -10.00% 703.53 703.53 703.53 387645.03(约39万)
45 马年纪念币 123.97 -10.00% 125 136.9 123.97 1648271.87(约165万)
46 羊年纪念币 256.96 0.81% 258 262.99 252 296050.67(约30万)
47 广西纪念币 224.97 2.26% 220 233 214 61933.6(约6万)
48 和一纪念币 1116 9.53% 1120 1120.81 981 5400448.4(约540万)
49 宋庆龄纪念币 97.04 -1.88% 95 99.99 95 37261.99(约4万)
50 邓小平纪念币 44.88 1.52% 42 45.39 42 82429.01(约8万)
51 和三纪念币 73.74 -1.67% 73 80.99 70 852530.41(约85万)
52 龙门石窟纪念币 61.94 10.00% 61.94 61.94 61.94 1176.86
53 鼠年纪念币(卷) 500.83 8.67% 437 506.95 437 1253789.46(约125万)
54 鼠年纪念币(盒) 505.08 10.00% 460 505.08 417 3726367.62(约373万)
55 龙年纪念币(卷) 52.98 10.01% 52.98 52.98 52.98 1430.46
56 和四纪念币(件) 78.01 10.00% 78.01 78.01 78.01 702.09
57 康银阁龙卡币 40.94 -5.34% 39 44.99 39 21848190.48(约2185万)
58 康银阁兔卡币 90.32 -3.45% 94 94 84.19 8880359.72(约888万)
59 康银阁蛇卡币 30.54 -0.88% 30 32 30 2380231.61(约238万)
60 红三凸壹角 940.84 -0.60% 940 970 904 6516029.72(约652万)
61 53年贰分纸币 4.8 0.21% 4.8 4.85 4.67 152980.21(约15万)
62 53年伍分纸币 16.52 -0.60% 16.62 16.73 16.07 115421.99(约12万)
63 三版壹角 126.7 -10.00% 126.7 140.7 126.7 8195545.88(约820万)
64 三版贰角 39.71 2.00% 40 40 37.55 32866729.04(约3287万)
65 53年小字伍分 15.94 0.95% 15.3 16.39 15.12 15975583.56(约1598万)
66 三版伍角 50.4 1.51% 50 50.99 47.52 9986522.35(约999万)
67 53年壹分纸币 2.68 -1.11% 2.7 2.73 2.55 1098838.4(约110万)
68 56年伍圆纸币 4038 2.85% 3927 4046 3927 137236(约14万)
69 二版伍角(捆) 331.9 -1.07% 333.3 343.6 326 501568.8(约50万)
70 黄伍圆纸币 191145 3.32% 170000 191155 166500 145105584(约14511万)
71 三版凸版伍角 211.11 -1.82% 213 216 194 4915575.12(约492万)
72 三版壹圆(刀) 89.71 1.65% 87.5 95 86.4 8377565.69(约838万)
73 三版贰圆(刀) 1675 -0.18% 1698 1698 1622 87023.1(约9万)
74 三版五元 417.73 -0.40% 390 419 390 109999.31(约11万)
75 三版十元(捆) 339.91 0.30% 333 353 330 13874397.42(约1387万)
76 53年无油壹分 8.72 -1.69% 8.3 8.89 7.98 1426263.15(约143万)
77 红二凸壹角 1120.32 0.14% 1118 1212 1006.86 8762483.59(约876万)
78 18k壹分纸币 3.86 0.52% 3.84 3.98 3.59 802951.12(约80万)
79 三版古币壹元 1206 -2.92% 1200 1239.98 1185 3708335.83(约371万)
80 53年壹分(捆) 22.1 -10.02% 22.1 22.1 22.1 465448.1(约47万)
81 无油壹分(捆) 13.03 -6.39% 12.8 14.3 12.53 4052494.07(约405万)
82 53年壹分(刀) 7.24 -0.55% 6.61 7.63 6.55 2780980.9(约278万)
83 53年贰分(捆) 16.07 9.99% 16.07 16.07 14.11 9712252.86(约971万)
84 无油壹分(麻) 19.47 3.67% 17.1 20.58 16.9 10764220.81(约1076万)
85 18k壹分(包) 23.76 -1.98% 24.23 24.5 21.82 1986445.04(约199万)
86 53年伍分(麻) 83.38 -10.01% 101.92 101.92 83.38 454414.44(约45万)
87 三版伍角(刀) 114.11 9.86% 101 114.26 94 2376575.03(约238万)
88 三版凸版伍角(捆) 241 -1.13% 242.98 245.6 235 827682.66(约83万)
89 53年小字壹分(包) 23.43 10.00% 21.3 23.43 20.11 3571835.21(约357万)
90 彩金银马币 0 0.00% 0 0 0 0
91 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
92 1/2封装金猫 17700 6.08% 16300 17850 16300 5008374(约501万)
93 梁红玉彩金 0 0.00% 0 0 0 0
94 猴王出世彩金 11315 -0.04% 11300 11350 10228 146052(约15万)
95 一轮扇银羊 115920 -10.00% 120000 120000 115920 2090640(约209万)
96 资本猫银币 0 0.00% 0 0 0 0
97 改革开放银币 1049 -0.10% 1036 1049 1001 11301(约1万)
98 一轮扇银兔 916 9.96% 759 916 758 99223(约10万)
99 梅花虎银币 46389 -7.22% 48888 48888 45000 841994(约54万)
100 二轮扇银马 2343 -8.12% 2655 2655 2295 21543(约2万)
101 2011年彩银兔 770 -0.13% 763 770 735 20374(约2万)
102 一轮方银兔 11980 9.91% 11980 11980 10890 58728(约6万)
103 戴胜鸟彩银币 70600 -5.17% 74447 74447 70000 24404986(约2440万)
104 群芳夜宴图 6199 5.44% 6199 6199 6199 6199
105 11年壹盎银猫 222 -0.11% 219.05 224.9 219.05 484286.56(约48万)
106 10年钱博会币 1448 0.63% 1477 1479 1408 124886(约12万)
107 二轮方银龙 10900 -3.85% 11000 11000 10900 21900(约2万)
108 乐山大佛银币 2921 -0.95% 2930 2958 2921 5390231(约539万)
109 建设银行银币 900 2.27% 861 900 860 38468.5(约4万)
110 二轮扇银羊 1660 -5.41% 1750 1750 1585 227425.6(约23万)
111 14年壹盎银猫 182.9 -1.08% 183 184.37 180.04 1051769.7(约105万)
112 三元贺岁银币 1038.6 0.00% 955 1040 950 225106.3(约23万)
113 16年三元贺岁银币 404.8 1.20% 371 405 371 89288.48(约9万)
114 13年壹盎银猫 201.08 -0.44% 200 204.62 191 126983.98(约13万)
115 招商局小版 524.29 -2.13% 536 540 490.1 1312742.3(约131万)
116 金铜佛小型张 42.71 9.51% 36 42.89 35.1 20623.38(约2万)
117 凤翔丝绸小版 29.14 -0.72% 26.41 29.9 26.41 68992.28(约7万)
118 资本市场小版 119 -3.80% 118.1 127.4 112 6335.1
119 爱心红丝带 24.58 -0.45% 23.6 26.91 23.6 8718801.01(约872万)
120 黄猴小版 150.27 -10.00% 156 169.98 150.27 1762653.16(约176万)
121 刘三姐小本票 37.55 -4.55% 36.2 42.97 36.2 35076.74(约4万)
122 中国名亭小版 100.9 -2.79% 105 105 100.03 24048
123 邓小平百年票 24.42 -4.61% 24 25.9 23.1 99442.16(约10万)
124 中国梦小全张 38.03 1.77% 40 40 33.91 13216300.92(约322万)
125 黄龙小型张 50.2 -6.95% 51 58.27 48.6 4415463.37(约442万)
126 国旗国徽小版 243.71 -7.07% 285.99 285.99 236.02 748150.3(约75万)
127 郑和下西洋 32.19 -8.08% 35 35 31.6 59815.35(约6万)
128 竹子小型张 56.53 -10.00% 56.53 64.98 56.53 61248.51(约6万)
129 特9嫦娥三号 49.04 -3.45% 51 51 48.12 3347000.33(约335万)
130 重阳节小版 115.56 -4.65% 119 127 109.08 3855327.11(约386万)
131 中国曲艺小版 142.04 -9.45% 150.01 150.01 141.17 49527.79(约5万)
132 石湾陶艺小版 82.2 -0.11% 82.28 90.52 76 55757.48(约6万)
133 三轮马小本票 47.7 0.00% 42.94 47.75 42.94 4945.01
134 捣练图小型张 1425 -1.45% 1440 1500 1400 1145624(约115万)
135 黄猪小版 184.93 -10.00% 210 210 184.93 2333034.6(约233万)
136 黄兔小版 142.1 -4.70% 135 158.19 135 35382.01(约4万)
137 九运会小全张 25.24 0.32% 25.26 25.36 23.2 3937096.76(约394万)
138 二轮虎套票 32.27 0.16% 29 32.4 29 73753(约7万)
139 金铜佛小版 100.87 0.83% 93 100.97 93 32863.79(约3万)
140 长江三峡小版 1187.33 -3.92% 1235 1298 1166 6552866(约655万)
141 民族大团结 522 -6.74% 561 566 505 55578(约6万)
142 文14长江大桥 3910.46 -1.34% 3955 3963.65 3877 25677003.22(约2568万)
143 贺喜一小全张 98 -2.97% 108 111 96.9 32569.39(约3万)
144 龙虎山小型张 145.99 -0.60% 144.61 148 132.18 9048589.72(约905万)
145 香港回归型张 33.22 -8.05% 33.6 36.3 32.52 2741332.09(约274万)
146 百合花小版 1549.06 0.72% 1521 1549.97 1410.24 19669340.17(约1967万)
147 贺喜八小全张 40.84 -5.11% 42.11 44.1 38.74 1956290.22(约196万)
148 十二运会全张 54.03 -4.03% 52.02 59 50.67 2832494.74(约283万)
149 大足石刻型张 43.55 4.71% 38.21 44.78 37.53 42324.18(约4万)
150 雪豹套票 226.7 -7.22% 234 234 219.91 5412443.93(约541万)
151 避暑山庄套票 60.66 -3.36% 57 62.76 56.49 917735.44(约92万)
152 普21万里长城 73.88 5.48% 68 77.04 63.04 3890104.46(约389万)
153 书院(二)小版 450 0.00% 430 485 430 23801545.61(约2380万)
154 福禄寿喜小版 194.83 -7.02% 191 219 188.6 2100022.77(约210万)
155 奥运小型张 45.33 10.00% 45.33 45.33 45.33 634.62
156 红楼梦小型张 98.77 10.00% 98.77 98.77 98.77 4839.73
157 渔庄秋霁双连 363.45 -1.48% 362.1 372 352.01 2695362.85(约270万)
158 世博会小版 96.39 -0.27% 89.02 97.8 89.02 6251.41
159 二轮狗套票 22.09 -6.83% 23.98 23.98 21.34 48383.4(约5万)
160 三轮蛇套票 28.48 0.00% 25.8 28.99 25.63 313346.47(约31万)
161 三国一组套票 150.84 -3.92% 155.86 158.88 141.3 4368502.98(约437万)
162 中国防震套票 35.72 -0.08% 34 36.5 34 2962361.59(约296万)
163 三轮马套票 59.21 -10.00% 59.21 59.21 59.21 2008047.94(约201万)
164 毛泽东套票 456.17 -10.00% 456.17 456.17 456.17 76180.39(约8万)
165 孔子学院套票 197.6 -0.20% 210 210 180.66 16358.31(约2万)
166 中国电影套票 26.85 -8.58% 29.5 29.5 26.43 10844929.48(约1084万)
167 山东民居套票 9.31 -2.51% 9.71 9.71 9.19 2040623.13(约204万)
168 中国航天套票 113.35 -10.00% 135 135.8 113.35 9108269.34(约911万)
169 亚太电信套票 27 -7.53% 26.28 28.5 26.28 11547850.18(约1155万)
170 西藏民居套票 9.99 -9.92% 10 10.99 9.98 4274474.3(约427万)
171 永乐壁画套票 218.06 -10.00% 218.06 225 218.06 563047.42(约56万)
172 桃花小版 248 -0.73% 242.5 259 224.85 1823817.55(约182万)
173 国际住房年 136.71 -9.68% 136.22 146 136.22 48403738.99(约4840万)
174 巴黎公社套票 19.14 -8.77% 20.94 20.94 18.88 9903301.14(约990万)
175 民族传统体育 469.6 0.71% 440 512.9 419.7 6061507.7(约606万)
176 关公套票 182.02 4.82% 156.3 186 156.28 6688363.87(约669万)
177 陈胜吴广起义 42.5 -10.00% 42.5 45 42.5 3657928.82(约366万)
178 北京猿人套票 123.7 -9.62% 123.18 140 123.18 80308669.62(约8031万)
179 凤翔大版套票 50.18 -9.96% 50.2 60.5 50.16 191464.07(约19万)
180 三轮马小版 183 0.00% 195 195 172 205843.3(约21万)
181 神骏图套票 76.56 -5.21% 80.75 80.75 72.69 1239941.22(约124万)
182 国际扫盲年 14.16 -0.98% 14.1 14.4 13.3 319924.37(约32万)
183 三轮猪套票 27.72 -5.04% 29 29 26.27 47614(约5万)
184 三轮鸡套票 27.32 -5.40% 26.11 29.59 25.99 4206143.58(约421万)
185 富春山居图 375.98 -1.13% 380 399.96 366 2027557.92(约203万)
186 中泰友谊套票 24.9 -4.78% 24 26.99 24 36107.9(约4万)
187 人民大会堂 45.91 -6.40% 44.18 48 44.18 118179.83(约12万)
188 北京民居套票 8.78 -5.59% 8.37 9.39 8.37 188284.93(约19万)
189 奥运百年套票 19 -7.50% 20.5 20.5 18.49 288522.22(约29万)
190 内蒙民居普票 12.54 -5.93% 12 13 12 1558210.68(约156万)
191 民居大全套票 354.66 -0.95% 355 364 330 712176.8(约71万)
192 65版天安门 150.5 -7.90% 166 166.33 147.07 803318.99(约80万)
193 江苏民居普票 25.66 -3.35% 23.89 26.5 23.89 4358979.86(约436万)
194 摄影大版票 115.97 -10.00% 116.5 132 115.97 4946324.93(约495万)
195 议会联盟百年票 41.71 -1.95% 41 42.5 40 4282350.44(约428万)
196 三轮狗套票 287.19 -1.70% 278 298 262.94 864070.65(约86万)
197 镜泊湖套票 36.11 -9.29% 41 42.58 35.84 2810846.37(约281万)
198 三轮猴小版 280 -0.70% 271 282 270 88438.3(约9万)
199 妇女节80周年 235.52 -10.00% 235.52 235.52 235.52 176404.48(约18万)
200 七届人大套票 39.83 3.13% 38.5 40 34.76 545044.15(约55万)
201 普22(甲)万里长城 120.18 -7.99% 117.88 128.5 117.55 11057661.86(约1106万)
202 普22(甲)林海 206.6 -4.75% 216.93 217 195.22 7265630.6(约万727)
203 普22(甲)椰树 467.27 10.00% 424.81 467.27 397 13165381.64(约1317万)
204 浴马图套票 443.73 10.00% 385 443.73 363.05 22860854.16(约2286万)
205 三轮猴套票 51.1 0.73% 50.8 51.38 48 816527.89(约82万)
206 成语典故(二) 95.23 -10.00% 100 106.9 95.23 302358.26(约30万)
207 一轮虎套票 64.27 9.99% 61 64.27 54 1741774.35(约174万)
208 一轮蛇套票 29.18 -4.52% 30.56 31 27.5 3485108.29(约349万)
209 革命历史博物馆 67.35 10.00% 67.35 67.35 67.35 15288.45(约2万)
210 09世界邮展套票 20.91 9.99% 20.91 20.91 20.91 41.82
211 诸葛亮小型张 205 -9.99% 224.03 229 204.97 16363866.43(约1636万)
成交金额:996513579.76(约99651万)
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:8月16日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:8月17日南方文交所交易藏品报价汇总