您当前位置:首页>详细信息
8月19日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-08-19 17:12:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
8月19日南方文交所交易藏品报价汇总
藏品代码 藏品名称 交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 张 散 298 292 300 385.67 287.8 316,472 9108.1
101002 建国钞(百连) 张 刀 400 390 395 513.50 510.7 141700 7236.6
101003 单龙钞 张 散 1900 1950 1920 2500.33 2135 67,930 14503.1
101004 10元奥远钞 张 张 3500 3550 3550 4593.33 3539 26,709 9452.3
101005 8050四连 套 套 4600 4700 4650 6045.00 4664 21,688 10115.3
101006 90版100四连体 套 套 2580 2600 2550 3349.67 2690 11,598 3119.9
101007 单龙钞(百连) 张 刀 2050 2000 2150 2686.67 2119 55,800 11824.0
101008 双龙钞 套 套 9800 9600 10000 12740.00 9401 8,055 7572.5
101010 2/5元四连钞 套 套 3200 3100 3250 4138.33 4410 10428 4598.7
101011 角币四连体 套 套 1350 1300 1350 1733.33 1323.8 19,792 2620.1
101012 分币八连体 套 套 1450 1400 1450 1863.33 1404.1 7,979 1120.3
101013 建国50元三连 套 套 11500 11200 11500 14820.00 11500 1,202 1382.3
101014 99版百元三连 套 套 5800 5900 5850 7605.00 6220 1,297 806.7
102009 周恩来精制币 枚 枚 700 650 660 871.00 1453 2,529 367.5
102010 颐和园精制币 枚 枚 500 520 530 671.67 1360 4,365 593.6
102014 牛年纪念币 枚 散 30 32 35 63.70 55.98 690850 3867.4
卷 42 40 36
盒 50 48 49
件 79 80 80
102015 虎年纪念币 枚 散 30 32 35 54.60 90.95 467350 4250.5
卷 38 37 38
盒 43 42 41
102016 朱德纪念币 枚 散 62 60 61 85.37 765.94 107900 8264.5
卷 66 67 64
盒 95 98 90
102017 世博纪念币 枚 散 15 13 16 31.63 23.98 1440500 3454.3
卷 20 22 23
盒 24 23 26
102018 建党90周年币 枚 散 20 21 22 40.30 27.69 1640400 4542.3
卷 27 28 29
盒 32 30 31
102019 新西藏纪念币 枚 散 32 33 35 65.00 74.78 270000 2019.1
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币 枚 散 26 28 30 45.93 33.9 1594350 5404.8
卷 35 36 35
盒 45 42 43
102021 鸡年纪念币 枚 散 85 86 87 136.50 105.8 509500 5390.5
卷 90 90 90
盒 105 100 110
102022 蛇年纪念币 枚 散 13 14 13 31.63 23.72 4564000 10825.8
卷 20 19 21
盒 24 25 24
102023 朱鹮纪念币 枚 散 27 27 28 61.53 236.98 195000 4621.1
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 枚 散 27 27 27 61.53 277.98 196800 5470.6
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 枚 散 36 35 36 56.77 58.43 654750 3825.7
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 枚 散 133 135 140 250.03 213.99 159800 3419.6
卷 155 158 160
盒 192 195 190
102027 猪年纪念币 枚 散 90 88 90 134.33 397.38 351350 13961.9
卷 105 103 105
盒 105 100 105
102028 猴年纪念币 枚 散 195 190 198 263.47 718.37 238400 17125.9
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币 枚 散 19 18 19 32.50 100.41 485658 4876.5
卷 25 25 25
盒 31 32 32
102030 羊年纪念币 枚 卷 258 260 265 339.30 256.98 324,300 8333.9
102033 广西纪念币 枚 卷 170 160 175 218.83 222.85 71,200 1586.7
102036 和一纪念币 枚 盒 145 142 150 189.37 1254.62 40,850 5125.1
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 85 88 88 113.10 101.3 211,850 2146.0
102038 邓小平纪念币 枚 卷 48 45 46 60.23 44.39 708,000 3142.8
102039 和三纪念币 枚 盒 50 48 51 64.57 74.75 273920 2047.6
102042 龙门石窟纪念币 卷 枚 26 25 27 33.80 74.94 230,000 1723.6
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 105 110 105 138.67 478 80,000 3824.0
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 110 112 115 146.03 470.04 70,000 3290.3
102066 龙年纪念币(卷) 卷 枚 29 28 27 36.40 64.11 370,000 2372.1
102101 和四纪念币(件) 件 枚 50 48 52 65.00 94.36 160,000 1509.8
102301 康银阁龙卡币 枚 散 24 25 26 39.43 37.39 1063200 3975.3
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币 枚 散 52 50 55 81.47 86.81 190915 1657.3
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币 枚 散 22 23 22 36.40 29.74 1198400 3564.0
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角 张 散 160 150 160 240.50 967.81 45300 4384.2
刀 180 185 190
捆 250 240 250
103002 53年贰分纸币 张 散 2 2.2 2 5.20 4.8 10130000 4862.4
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 张 散 11 10 11 18.20 16.75 1828000 3061.9
捆 14 13 15
包 23 21 22
103004 三版壹角 张 散 15 14 15 49.40 118.6 546300 6479.1
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 张 散 25 26 25 53.30 39.3 2629000 10332.0
刀 30 32 33
捆 42 40 41
103006 53年小字伍分 张 散 12 11 13 20.80 16.1 3564000 5738.0
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角 张 散 33 32 35 66.73 50.13 2742000 13745.6
捆 52 50 52
103008 53年壹分纸币 张 散 0.9 0.8 0.8 2.34 2.69 49310000 13264.4
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4940.00 4096 2,144 878.2
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角 张 散 180 160 170 442.00 336.1 124000 4167.6
刀 340 345 350
捆 335 340 345
103011 黄伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4550.00 211548 4046 85592.3
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 张 刀 180 176 178 178.00 219.47 273700 6006.9
103031 三版壹圆 张 散 70 69 72 119.17 89.92 775000 6968.8
刀 92 90 93
捆 130 135 132
103032 三版贰圆 张 散 1550 1600 1600 2188.33 1667.9 15600 2601.9
刀 1650 1700 1700
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元 张 散 250 240 250 546.00 407.98 19800 807.8
刀 420 415 425
捆 600 590 600
103034 三版拾元 张 散 250 240 260 442.00 332.22 136000 4518.2
刀 320 325 310
捆 340 345 335
103035 53年无油壹分 张 麻袋 2.4 2.3 2.4 3.51 8.73 11000000 9603.0
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2 2 2
包 2.7 2.6 2.8
103036 红二凸壹角 张 散 42 40 42 109.20 1133.49 79200 8977.2
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 张 捆 4.5 4 4.5 5.63 3.89 24534000 9543.7
103050 三版古币壹元 张 张 920 900 925 1189.50 1215 20,522 2493.4
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.1 1.1 1.2 1.47 17.9 5,000,000 8950.0
103055 无油壹分(捆) 捆 张 5 5 5.5 6.72 10.63 2,480,000 2636.2
103058 53年壹分(刀) 张 刀 1 0.9 0.9 1.21 6.63 6,000,000 3978.0
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.2 3.5 3.5 4.42 15.29 2,470,000 3776.6
103066 无油壹分(麻) 麻 张 4.5 4 4.5 5.63 15.97 1,600,000 2555.2
103080 18K壹分(包) 张 包 5.5 5 5.5 6.93 23.46 2,410,000 5653.9
103105 53年伍分(麻) 麻 张 22 20 21 27.30 77.88 300,000 2336.4
103112 三版伍角(刀) 张 刀 49 45 46 60.67 96.31 144,000 1386.9
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50 253 108,000 2732.4
103119 53年小字壹分(包) 包 张 5.5 5 5.5 6.93 20.05 1,300,000 2606.5
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33 7443 599 445.8
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 13500 13200 13500 17420.00 13110 298 390.7
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33 18600 2,406 4475.2
105901 梁红玉彩金 枚 枚 10800 10500 11000 13996.67 11759 1,312 1542.8
105902 猴王出世彩金 枚 枚 11200 11000 11000 14386.67 11338 2,017 2286.9
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00 105500 2964 31270.2
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00 2349 2895 680.0
106003 改革开放银币 枚 枚 900 950 960 1217.67 1105 7181 793.5
106004 一轮扇银兔 枚 枚 720 700 710 923.00 957 7880 754.1
106005 梅花虎银币 枚 枚 1880 1850 1900 2439.67 42694 3339 14255.5
106006 二轮扇银马 枚 枚 1500 1450 1480 1919.67 2298 13081 3006.0
106007 2011年彩银兔 枚 枚 760 750 765 985.83 759 37,096 2815.6
106008 一轮方银兔 枚 枚 11500 11200 11500 14820.00 11998 802 962.2
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 550 580 560 732.33 73000 26711 194990.3
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67 5988 2569 1538.3
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 225 223 220 289.47 221.47 252,243 5586.4
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67 1429 4229 604.3
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00 10960 4081 4472.8
106015 乐山大佛银币 枚 枚 700 680 700 901.33 2926 8236 2409.9
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67 920.2 9484 872.7
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 1000 1000 1300.00 1690 5890 995.4
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 182 178 180 234.00 184.2 984,087 18126.9
106019 三元贺岁银币 枚 枚 980 950 930 1239.33 1017.9 14595 1485.6
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 380 360 390 489.67 394.5 44,026 1736.8
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 200 210 200 264.33 202.69 275,086 5575.7
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83 531.6 182955 9725.9
202002 金铜佛小型张 张 张 35 37 39 48.10 39.89 579452 2311.4
202004 凤翔丝绸小版 版 版 30 31 32 40.30 28.99 2242682 6501.5
202005 资本市场小版 版 版 100 98 100 129.13 112.1 148640 1666.3
202006 爱心红丝带 枚 版 21 22 23 28.60 23.89 674180 1610.6
202007 黄猴小版 版 版 148 145 150 191.97 145.5 163512 2379.1
202008 刘三姐小本票 本 本 27 28 26 35.10 37.24 580464 2161.6
202009 中国名亭小版 版 版 100 98 105 131.30 104.38 230903 2410.2
202010 邓小平百年票 套 版 25 24 23 31.20 24.4 890628 2173.1
202011 中国梦小全张 张 张 40 38 40 51.13 38.06 1,162,569 4424.7
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97 51.45 176600 908.6
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40 247.94 78831 1954.5
202015 郑和下西洋 套 版 20 19 21 26.00 31.41 482184 1514.5
202016 竹子小型张 张 张 24 23 22 29.90 54.21 440800 2389.6
202017 特9嫦娥三号 套 版 16 15 14 19.50 47.51 390320 1854.4
202018 重阳节小版 版 版 110 108 115 144.30 110.5 66600 735.9
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13 170 97237 1653.0
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93 84.44 82000 692.4
202021 三轮马小本票 本 本 35 34 36 45.50 45.98 170975 786.1
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93 1376 146604 20172.7
202023 黄猪小版 版 版 110 110 115 145.17 150.04 73230 1098.7
202024 黄兔小版 版 版 57 55 58 73.67 148.96 159132 2370.4
202025 九运会小全张 张 张 26 24 25 32.50 25.68 780196 2003.5
202026 二轮虎套票 套 版 31 32 33 41.60 31.4 249536 783.5
202027 金铜佛小版 版 版 102 105 100 133.03 98.63 87972 867.7
202028 长江三峡小版 版 包 320 320 320 416.00 1183.33 25068 2966.4
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50 521 24565 1279.8
202030 文14长江大桥 枚 包 70 75 77 96.20 3855.22 145444 56071.9
202031 贺喜一小全张 张 张 89 87 88 114.40 98.8 88014 869.6
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43 140.84 395760 5573.9
202033 香港回归型张 张 张 20 19 18 24.70 32.22 394200 1270.1
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67 1407 22714 3195.9
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40 43.62 571600 2493.3
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30 64.97 543785 3533.0
202038 大足石刻型张 张 张 33 35 35 44.63 40.25 336600 1354.8
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03 228.5 357,200 8162.0
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40 49.2 462,720 2276.6
202042 普21万里长城 枚 枚 14 12 13 16.90 82.17 294,000 2415.8
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50 449.95 99,310 4468.5
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87 207.96 95,314 1982.1
202052 奥运小型张 张 张 20 19 18 24.70 54.85 260,000 1426.1
202060 红楼梦小型张 张 张 40 38 42 52.00 119.52 200,000 2390.4
202062 渔庄秋霁双连 张 张 220 215 220 283.83 356.76 59253 2113.9
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13 97.91 166195 1627.2
202201 二轮狗套票 套 版 9 8.5 9 11.48 20.37 555478 1131.5
202202 三轮蛇套票 枚 版 23 22 24 29.90 28.03 400000 1121.2
202203 三国一组套票 套 版 28 25 27 34.67 142 122801 1743.8
202204 中国防震套票 枚 版 32 30 35 42.03 33.23 312520 1038.5
202205 三轮马套票 枚 版 16 16 16 20.80 53.49 590740 3159.9
202206 毛泽东套票 套 版 45 43 45 57.63 451.61 114414 5167.1
202208 孔子学院套票 套 版 45 42 43 56.33 192.99 39732 766.8
202209 中国电影套票 枚 版 8 7 6 9.10 26.88 474524 1275.5
202210 山东民居套票 枚 版 2.5 2.8 3 3.60 9.2 2342880 2155.4
202211 中国航天套票 套 版 18.5 18 19 24.05 93.87 239808 2251.1
202212 亚太电信套票 枚 版 12 10 12 14.73 26.77 847392 2268.5
202213 西藏民居套票 枚 版 3.5 2.5 3 3.90 9.07 1820301 1651.0
202214 永乐壁画套票 套 版 30 28 30 38.13 263.86 171864 4534.8
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70 300.08 97440 2924.0
202217 国际住房年 枚 版 6 6.5 7 8.45 165.42 689700 11409.0
202218 巴黎公社套票 枚 版 8 7 8 9.97 19.88 983600 1955.4
202219 民族传统体育 版 版 385 365 380 489.67 568.3 12720 722.9
202220 关公套票 套 版 60 58 60 77.13 170.96 209940 3589.1
202222 陈胜吴广起义 枚 枚 9 8.5 10 11.92 38.59 1,397,760 5394.0
202223 北京猿人套票 枚 版 7 6.5 7 8.88 133.33 1261800 16823.6
202225 凤翔大版套票 套 版 45 44 45 58.07 52 146886 763.8
202226 三轮马小版 版 版 83 80 83 106.60 182 54498 991.9
202227 神骏图套票 套 版 38 35 40 48.97 75.58 156792 1185.0
202228 国际扫盲年 枚 版 8 7 8 9.97 14.01 1263817 1770.6
202229 三轮猪套票 套 版 23 22 25 30.33 27.5 393040 1080.9
202230 三轮鸡套票 枚 枚 18 15 16 21.23 28.7 731,568 2099.6
202231 富春山居图 套 版 180 200 190 247.00 395.5 48984 1937.3
202232 中泰友谊套票 套 版 16 15 16 20.37 25.5 355760 907.2
202233 人民大会堂 枚 版 45 47 43 58.50 46.1 359,000 1655.0
202235 北京民居套票 枚 版 3.5 3.3 3.2 4.33 8.9 3114344 2771.8
202250 奥运百年套票 枚 版 9 8 8.5 11.05 17.22 1185828 2042.0
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.5 2.2 2.5 3.12 12.45 2011620 2504.5
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17 322.35 85220 2747.1
202263 65版天安门 枚 版 83 85 80 107.47 146.29 147000 2150.5
202265 江苏民居普票 枚 版 3 2.8 3 3.81 24.19 1,710,000 4136.5
202269 摄影大版票 枚 版 9 8.5 9 11.48 123.54 700,000 8647.8
202283 议会联盟百年票 枚 版 7 7.5 7 9.32 46.04 630,000 2900.5
202289 三轮狗套票 枚 版 14 14 14.5 18.42 299.9 298,880 8963.4
202290 镜泊湖套票 套 版 9 9.5 9 11.92 34.9 348,900 1217.7
202301 三轮猴小版 版 版 276 272 280 358.80 284.95 171493 4886.7
202302 妇女节80周年 枚 版 6.5 6 6.5 8.23 190.77 710600 13556.1
202306 七届人大套票 枚 版 8.5 9 9.5 11.70 37.44 550,000 2059.2
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 35 36 38 47.23 100.55 117,900 1185.5
202310 普22(甲)林海 枚 版 85 82 85 109.20 205.52 63,600 1307.1
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70 72 70 91.87 528.44 56,620 2992.0
202312 浴马图套票 套 版 50 55 55 69.33 536.91 119,480 6415.0
202313 三轮猴套票 枚 版 27 28 29 36.40 49.65 588480 2921.8
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47 89.8 97,696 877.3
202319 一轮虎套票 版 枚 15 16 18 21.23 64.75 359,520 2327.9
202322 一轮蛇套票 枚 版 12 12 13 16.03 27.28 692,400 1888.9
202336 革命历史博物馆 版 枚 26 25 28 34.23 81.5 477,200 3889.2
202337 09世界邮展套票 版 枚 15 16 14 19.50 25.3 333,360 843.4
202903 诸葛亮小型张 张 张 50 45 48 61.97 198.15 150,000 2972.3
当日总市值(万) 1123052.5
上市价总市值(万) 305482.7
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。

上一篇:8月18日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:8月20日南方文交所交易藏品报价汇总