您当前位置:首页>详细信息
8月20日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-08-20 16:46:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
8月20日南方文交所交易藏品报价汇总
藏品代码 藏品名称 交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 张 散 290 300 290 381.33 287.5 316,272 9092.8
101002 建国钞(百连) 张 刀 400 390 395 513.50 511.9 141700 7253.6
101003 单龙钞 张 散 1900 1950 1920 2500.33 2139 67,930 14530.2
101004 10元奥远钞 张 张 3600 3580 3650 4693.00 3539 26,447 9359.6
101005 8050四连 套 套 4600 4700 4650 6045.00 4658 21,521 10024.5
101006 90版100四连体 套 套 2750 2700 2750 3553.33 2680 11,578 3102.9
101007 单龙钞(百连) 张 刀 2100 2100 2150 2751.67 2139 55,800 11935.6
101008 双龙钞 套 套 10000 9800 10000 12913.33 9550 8,031 7669.6
101010 2/5元四连钞 套 套 3200 3100 3250 4138.33 4428 10428 4617.5
101011 角币四连体 套 套 1350 1300 1350 1733.33 1316.5 19,792 2605.6
101012 分币八连体 套 套 1450 1400 1450 1863.33 1407.8 7,979 1123.3
101013 建国50元三连 套 套 11000 11500 11000 14516.67 11555 1,197 1383.1
101014 99版百元三连 套 套 5800 5900 5850 7605.00 6321 1,283 811.0
102009 周恩来精制币 枚 枚 700 650 660 871.00 1496 2,529 378.3
102010 颐和园精制币 枚 枚 500 520 530 671.67 1345 4,365 587.1
102014 牛年纪念币 枚 散 30 32 35 63.70 57 690850 3937.8
卷 42 40 36
盒 50 48 49
件 67 65 68
102015 虎年纪念币 枚 散 30 32 35 54.60 89.09 467350 4163.6
卷 38 37 38
盒 43 42 41
102016 朱德纪念币 枚 散 62 60 61 85.37 842.53 107900 9090.9
卷 66 67 64
盒 95 98 90
102017 世博纪念币 枚 散 15 13 16 32.50 24.04 1440500 3463.0
卷 20 21 22
盒 26 24 25
102018 建党90周年币 枚 散 20 21 22 38.57 27.74 1640400 4550.5
卷 26 25 27
盒 30 28 31
102019 新西藏纪念币 枚 散 32 33 35 65.00 74.49 270000 2011.2
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币 枚 散 26 28 30 45.07 34.1 1594350 5436.7
卷 33 35 36
盒 45 42 43
102021 鸡年纪念币 枚 散 76 77 76 118.73 104.4 509500 5319.2
卷 80 80 80
盒 89 93 92
102022 蛇年纪念币 枚 散 13 14 13 32.93 23.94 4564000 10926.2
卷 20 19 21
盒 26 25 25
102023 朱鹮纪念币 枚 散 27 27 28 61.53 228.7 195000 4459.7
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 枚 散 27 27 27 61.53 260.86 196800 5133.7
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 枚 散 36 35 36 56.77 57.76 654750 3781.8
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 枚 散 133 135 140 250.03 216.71 159800 3463.0
卷 155 158 160
盒 192 195 190
102027 猪年纪念币 枚 散 77 78 79 118.30 404.5 351350 14212.1
卷 80 81 82
盒 90 92 91
102028 猴年纪念币 枚 散 180 181 175 248.30 645.53 238400 15389.4
卷 190 190 193
盒 235 230 238
102029 马年纪念币 枚 散 19 18 19 29.47 101.73 485658 4940.6
卷 23 22 23
盒 30 30 30
102030 羊年纪念币 枚 卷 260 265 270 344.50 255.3 324,300 8279.4
102033 广西纪念币 枚 卷 170 160 175 218.83 218.21 71,200 1553.7
102036 和一纪念币 枚 盒 145 142 150 189.37 1356.91 40,850 5543.0
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 85 88 88 113.10 104.24 211,850 2208.3
102038 邓小平纪念币 枚 卷 48 43 46 59.37 45.21 708,000 3200.9
102039 和三纪念币 枚 盒 50 48 51 64.57 76 273920 2081.8
102042 龙门石窟纪念币 卷 枚 26 25 27 33.80 82.43 230,000 1895.9
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 86 87 85 111.80 491.58 80,000 3932.6
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 95 96 93 123.07 475 70,000 3325.0
102066 龙年纪念币(卷) 卷 枚 29 28 27 36.40 70.52 370,000 2609.2
102101 和四纪念币(件) 件 枚 50 48 52 65.00 103.83 160,000 1661.3
102301 康银阁龙卡币 枚 散 24 25 26 39.43 37.96 1063200 4035.9
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币 枚 散 52 50 55 81.47 91.33 190915 1743.6
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币 枚 散 22 23 22 36.40 30.03 1198400 3598.8
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角 张 散 160 150 160 240.50 1009.38 45300 4572.5
刀 180 185 190
捆 250 240 250
103002 53年贰分纸币 张 散 2 2.2 2 5.20 4.86 10130000 4923.2
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 张 散 11 10 11 18.20 16.84 1828000 3078.4
捆 14 13 15
包 23 21 22
103004 三版壹角 张 散 15 14 15 49.40 125.76 546300 6870.3
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 张 散 25 26 25 53.73 39.35 2629000 10345.1
刀 33 32 33
捆 42 42 40
103006 53年小字伍分 张 散 12 11 13 20.80 16.2 3564000 5773.7
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角 张 散 33 32 35 69.33 50.12 2742000 13742.9
捆 52 55 53
103008 53年壹分纸币 张 散 0.9 0.8 0.8 2.34 2.71 49310000 13363.0
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4940.00 4137 2,144 887.0
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角(捆) 张 散 180 160 170 465.83 336.6 124000 4173.8
刀 325 320 330
捆 360 350 365
103011 黄伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4550.00 214560 4046 86811.0
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 张 刀 180 176 178 178.00 221.59 273700 6064.9
103031 三版壹圆 张 散 70 69 72 120.03 90.53 774,000 7007.0
刀 92 90 95
捆 130 135 132
103032 三版贰圆 张 散 1600 1560 1600 2266.33 1677.1 15600 2616.3
刀 1750 1700 1780
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元 张 散 250 240 250 552.50 415.95 19800 823.6
刀 425 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元(捆) 张 散 250 240 260 472.33 346.34 136000 4710.2
刀 350 330 360
捆 380 350 360
103035 53年无油壹分   刀 2 1.7 2.5 4.20 8.72 11000000 9592.0
包 3 3.2 3.5
103036 红二凸壹角 张 散 42 40 42 109.20 1125.53 79200 8914.2
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 张 捆 4.5 4 4.5 5.63 3.92 24534000 9617.3
103050 三版古币壹元 张 张 920 900 925 1189.50 1216 20,522 2495.5
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.1 1.1 1.2 1.47 16.11 5,000,000 8055.0
103055 无油壹分(捆) 捆 张 5 5 5.5 6.72 9.89 2,480,000 2452.7
103058 53年壹分(刀) 张 刀 1 0.9 0.9 1.21 6.36 6,000,000 3816.0
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.2 3.5 3.5 4.42 13.76 2,470,000 3398.7
103066 无油壹分(麻) 麻 张 4.5 4 4.5 5.63 16.97 1,600,000 2715.2
103080 18K壹分(包) 张 包 5.5 5 5.5 6.93 23.43 2,410,000 5646.6
103105 53年伍分(麻) 麻 张 22 20 21 27.30 73.35 300,000 2200.5
103112 三版伍角(刀) 张 刀 49 45 46 60.67 94.72 144,000 1364.0
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50 254 108,000 2743.2
103119 53年小字壹分(包) 包 张 5.5 5 5.5 6.93 20.8 1,300,000 2704.0
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33 7443 599 445.8
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 14200 14000 14000 18286.67 14406 298 429.3
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33 18478 2,406 4445.8
105901 梁红玉彩金 枚 枚 12000 11800 12000 15513.33 11759 1,312 1542.8
105902 猴王出世彩金 枚 枚 12000 12200 12000 15686.67 11420 2,017 2303.4
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00 106000 2964 31418.4
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00 2299 2895 665.6
106003 改革开放银币 枚 枚 900 950 960 1217.67 1123 7181 806.4
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930 920 950 1213.33 949 7880 747.8
106005 梅花虎银币 枚 枚 1880 1850 1900 2439.67 44468 3339 14847.9
106006 二轮扇银马 枚 枚 1500 1450 1480 1919.67 2289 13081 2994.2
106007 2011年彩银兔 枚 枚 800 780 800 1031.33 750 37,096 2782.2
106008 一轮方银兔 枚 枚 12000 12500 12500 16033.33 11998 802 962.2
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 550 580 560 732.33 75000 26711 200332.5
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67 5478 2569 1407.3
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 270 268 275 352.30 222 252,243 5599.8
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67 1437 4229 607.7
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00 11500 4081 4693.2
106015 乐山大佛银币 枚 枚 700 680 700 901.33 2928 8236 2411.5
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67 1012.2 9484 960.0
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 1000 1000 1300.00 1859 5890 1095.0
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 190 185 192 245.70 184.76 984,087 18182.0
106019 三元贺岁银币 枚 枚 980 950 930 1239.33 1011.9 14595 1476.9
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 405 395 395 517.83 401.48 44,026 1767.6
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 200 210 200 264.33 201.24 274,846 5531.0
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83 525.75 182955 9618.9
202002 金铜佛小型张 张 张 35 37 39 48.10 39.59 579452 2294.1
202004 凤翔丝绸小版 版 版 32 29 30 39.43 28.84 2242682 6467.9
202005 资本市场小版 版 版 100 98 100 129.13 113 148640 1679.6
202006 爱心红丝带 枚 版 21 22 23 28.60 23.76 674180 1601.9
202007 黄猴小版 版 版 150 148 145 191.97 141.77 163512 2318.1
202008 刘三姐小本票 本 本 27 28 26 35.10 37.56 580464 2180.2
202009 中国名亭小版 版 版 105 100 110 136.50 100.91 230903 2330.0
202010 邓小平百年票 套 版 25 24 23 31.20 24 890628 2137.5
202011 中国梦小全张 张 张 38 40 40 51.13 37.57 1,162,569 4367.8
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97 51.71 176600 913.2
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40 253.43 78831 1997.8
202015 郑和下西洋 套 版 20 19 21 26.00 30.87 482184 1488.5
202016 竹子小型张 张 张 24 23 22 29.90 56.24 440800 2479.1
202017 特9嫦娥三号 套 版 16 15 14 19.50 48.93 390320 1909.8
202018 重阳节小版 版 版 115 120 110 149.50 110.97 66600 739.1
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13 165.2 97237 1606.4
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93 83.98 82000 688.6
202021 三轮马小本票 本 本 35 34 36 45.50 50.58 170975 864.8
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93 1363 146604 19982.1
202023 黄猪小版 版 版 110 110 115 145.17 165.04 73230 1208.6
202024 黄兔小版 版 版 57 55 58 73.67 147.66 159132 2349.7
202025 九运会小全张 张 张 26 24 25 32.50 25.86 780196 2017.6
202026 二轮虎套票 套 版 31 32 33 41.60 31.88 249536 795.5
202027 金铜佛小版 版 版 100 110 108 137.80 99.5 87972 875.3
202028 长江三峡小版 版 包 320 320 320 416.00 1100.42 25068 2758.5
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50 518 24565 1272.5
202030 文14长江大桥 枚 包 70 75 77 96.20 3846.47 145444 55944.6
202031 贺喜一小全张 张 张 90 90 92 117.87 106 88014 932.9
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43 138.77 395760 5492.0
202033 香港回归型张 张 张 20 19 18 24.70 32.49 394200 1280.8
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67 1499 22714 3404.8
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40 43.71 571600 2498.5
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30 64.88 543785 3528.1
202038 大足石刻型张 张 张 33 35 35 44.63 38.43 336600 1293.6
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03 251.35 357,200 8978.2
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40 50.76 462,720 2348.8
202042 普21万里长城 枚 枚 14 12 13 16.90 85.62 294,000 2517.2
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50 421.87 99,310 4189.6
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87 211.05 95,314 2011.6
202052 奥运小型张 张 张 20 19 18 24.70 60.34 260,000 1568.8
202060 红楼梦小型张 张 张 40 38 42 52.00 131.47 200,000 2629.4
202062 渔庄秋霁双连 张 张 220 215 220 283.83 321.08 59253 1902.5
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13 96.96 166195 1611.4
202201 二轮狗套票 套 版 9 8.5 9 11.48 21.44 555478 1190.9
202202 三轮蛇套票 枚 版 23 22 24 29.90 28.25 400000 1130.0
202203 三国一组套票 套 版 28 25 27 34.67 129 122801 1584.1
202204 中国防震套票 枚 版 32 30 35 42.03 34.81 312520 1087.9
202205 三轮马套票 枚 版 16 16 16 20.80 52.39 590740 3094.9
202206 毛泽东套票 套 版 45 43 45 57.63 406.45 114414 4650.4
202208 孔子学院套票 套 版 45 42 43 56.33 188 39732 747.0
202209 中国电影套票 枚 版 8 7 6 9.10 26.82 474524 1272.7
202210 山东民居套票 枚 版 2.5 2.8 3 3.60 9.35 2342880 2190.6
202211 中国航天套票 套 版 18.5 18 19 24.05 84.48 239808 2025.9
202212 亚太电信套票 枚 版 12 10 12 14.73 26.86 847392 2276.1
202213 西藏民居套票 枚 版 3.5 2.5 3 3.90 9.17 1820301 1669.2
202214 永乐壁画套票 套 版 30 28 30 38.13 269.33 171864 4628.8
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70 300.97 97440 2932.7
202217 国际住房年 枚 版 6 6.5 7 8.45 151.07 689700 10419.3
202218 巴黎公社套票 枚 版 8 7 8 9.97 19.92 983600 1959.3
202219 民族传统体育 版 版 440 450 455 582.83 623.9 12720 793.6
202220 关公套票 套 版 60 58 60 77.13 169.39 209940 3556.2
202222 陈胜吴广起义 枚 枚 9 8.5 10 11.92 38.82 1,397,760 5426.1
202223 北京猿人套票 枚 版 7 6.5 7 8.88 146.66 1261800 18505.6
202225 凤翔大版套票 套 版 45 44 45 58.07 51.1 146886 750.6
202226 三轮马小版 版 版 83 80 83 106.60 183 54498 997.3
202227 神骏图套票 套 版 38 35 40 48.97 73.2 156792 1147.7
202228 国际扫盲年 枚 版 8 7 8 9.97 13.87 1263817 1752.9
202229 三轮猪套票 套 版 23 22 25 30.33 28.48 393040 1119.4
202230 三轮鸡套票 枚 枚 18 15 16 21.23 30.23 731,568 2211.5
202231 富春山居图 套 版 210 200 230 277.33 398.58 48984 1952.4
202232 中泰友谊套票 套 版 16 15 16 20.37 25.16 355760 895.1
202233 人民大会堂 枚 版 45 47 43 58.50 48.27 359,000 1732.9
202235 北京民居套票 枚 版 3.5 3.3 3.2 4.33 9.35 3114344 2911.9
202250 奥运百年套票 枚 版 9 8 8.5 11.05 18.94 1185828 2246.0
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.5 2.2 2.5 3.12 12.61 2011620 2536.7
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17 333.49 85220 2842.0
202263 65版天安门 枚 版 83 85 80 107.47 148.73 147000 2186.3
202265 江苏民居普票 枚 版 3 2.8 3 3.81 26.61 1,710,000 4550.3
202269 摄影大版票 枚 版 9 8.5 9 11.48 111.19 700,000 7783.3
202283 议会联盟百年票 枚 版 7 7.5 7 9.32 46.18 630,000 2909.3
202289 三轮狗套票 枚 版 14 14 14.5 18.42 329.89 298,880 9859.8
202290 镜泊湖套票 套 版 9 9.5 9 11.92 35.31 348,900 1232.0
202301 三轮猴小版 版 版 276 272 280 358.80 282 171493 4836.1
202302 妇女节80周年 枚 版 6.5 6 6.5 8.23 171.69 710600 12200.3
202306 七届人大套票 枚 版 8.5 9 9.5 11.70 36.51 550,000 2008.1
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 35 36 38 47.23 104.43 117,900 1231.2
202310 普22(甲)林海 枚 版 85 82 85 109.20 210.25 63,600 1337.2
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70 72 70 91.87 525.9 56,620 2977.6
202312 浴马图套票 套 版 50 55 55 69.33 590.6 119,480 7056.5
202313 三轮猴套票 枚 版 27 28 29 36.40 49.84 588480 2933.0
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47 89.79 97,696 877.2
202319 一轮虎套票 版 枚 15 16 18 21.23 64.96 359,520 2335.4
202322 一轮蛇套票 枚 版 12 12 13 16.03 27.32 692,400 1891.6
202336 革命历史博物馆 版 枚 26 25 28 34.23 89.65 477,200 4278.1
202337 09世界邮展套票 版 枚 15 16 14 19.50 27.83 333,360 927.7
202903 诸葛亮小型张 张 张 50 45 48 61.97 203.23 150,000 3048.5
当日总市值(万) 1132130.6
上市价总市值(万) 305206.4
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。投资有风险,入市需谨慎。

上一篇:8月19日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:8月22日15点南方文交所实时报价