您当前位置:首页>详细信息
9月28日15点南方文交所实时报价
2016-09-28 18:29:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2174.21 -0.40% 2183.05 2193.71 2163.43 1141486720(约114149万)
2 南方活跃指数 182.56 -0.80% 184.04 184.73 182.28 1370571260(约137057万)
3 钱币指数 1922.72 0.17% 1919.43 1930.55 1902.59 553655740(约55366万)
4 连体纪念钞指数 285.06 -0.19% 285.61 287.54 281.72 45705232(约4571万)
5 纪念币指数 1085.88 -2.06% 1108.74 1128.5 1076.46 128411288(约12841万)
6 老版纸币指数 3446.66 -1.03% 3482.54 3514.24 3442.03 166337856(约16634万)
7 金币指数 266.69 -3.80% 277.23 278.01 263.43 7072575(约707万)
8 银币指数 19697.9 1.81% 19346.88 19710.47 19223.53 206128816(约20613万)
9 第二套人民币指数 247.19 -0.28% 247.88 252.44 244.93 67253808(约6725万)
10 第三套人民币指数 90.23 -2.08% 92.15 92.61 90.16 99934280(约9993万)
11 邮票指数 10253.09 -1.59% 10418.69 10461.13 10246.24 587830980(约58783万)
12 套票指数 121.64 -1.75% 123.8 124.67 121.57 443892192(约44389万)
13 小版票指数 67.36 -1.34% 68.28 68.49 67.05 68165064(约6817万)
14 小型张指数 141.64 -0.81% 142.8 145.06 140.83 46408288(约4641万)
15 建国钞(散) 297.9 -0.67% 300 300 290.8 137863.8(约14万)
16 建国钞(百连) 569.2 -0.63% 565 611 556 1085922.1(约109万)
17 单龙钞 1959 0.41% 1998 1998 1930 27354(约6万)
18 10元奥运钞 3603 0.42% 3630 3630 3572 61093(约6万)
19 8050四连 4895 -1.63% 5000 5001 4840 15634531(约1563万)
20 90版100四连 2630 -0.11% 2647 2647 2571 54576(约5万)
21 单龙钞(百连) 1970 0.25% 1990 1990 1930 86280(约9万)
22 双龙钞 9480 0.30% 9400 9549 9400 37859(约4万)
23 2/5元四连钞 1336 -0.05% 4334 4336 4334 22915501(约2292万)
24 角币四连体 1223.3 -0.46% 1229.9 1229.9 1213 259141.3(约26万)
25 分币八连体 1402.4 -0.40% 1413 1413 1380.1 850239.6(约85万)
26 建国50元三连 11600 -0.13% 11800 11900 11145 171545(约17万)
27 99版百元三连 6566 1.02% 6500 6600 6001 4383328(约438万)
28 周恩来精制币 1633 -1.21% 1665 1750 1502 12822.1(约1万)
29 颐和园精制币 1386.6 -0.89% 1400 1474.9 1261.1 17604.8(约2万)
30 牛年纪念币 58.59 -0.68% 56.2 60 56.2 1084.68
31 虎年纪念币 75.29 -2.59% 77.29 77.85 74.06 10867036.59(约1087万)
32 朱德纪念币 620.01 -5.34% 655 655 618.01 13722.22(约1万)
33 世博纪念币 22.3 -4.90% 22.85 23.56 21.2 696912.17(约70万)
34 建党90周年币 26.95 -2.92% 28 28.28 26 69458.87(约7万)
35 新西藏纪念币 73.1 -0.48% 71.01 74 71.01 1389.18
36 刘少奇纪念币 37.26 -1.92% 36.26 38.32 35.3 1352738.93(约135万)
37 鸡年纪念币 110.2 -3.42% 112.1 116 108 6942613.4(约694万)
38 蛇年纪念币 22.57 -7.12% 24.31 24.77 22.1 7164788.48(约716万)
39 朱鹮纪念币 248 -2.34% 279.33 279.33 229 1447708.29(约145万)
40 丹顶鹤纪念币 271 4.23% 235 273.88 235 779.88
41 毛泽东纪念币 58.21 -4.96% 60.79 61.99 58.07 20154181.35(约2015万)
42 熊猫纪念币 215.3 -0.65% 212 225.98 210 43043.25(约4万)
43 猪年纪念币 487.76 -2.44% 490 515 463 15389053.67(约1539万)
44 猴年纪念币 337.26 0.66% 330.03 339.95 322.1 15110028.51(约1511万)
45 马年纪念币 114.03 -3.49% 119.32 119.75 113.49 3764554.25(约376万)
46 羊年纪念币 235.35 -0.28% 233.55 237.97 230 108263.37(约11万)
47 广西纪念币 204.48 -1.68% 208.79 208.79 200 20698.39(约2万)
48 和一纪念币 2193.18 0.00% 2185.9 2269.78 2159 3157707.87(约316万)
49 宋庆龄纪念币 96.06 -1.40% 98 98 95.03 203421.08(约20万)
50 邓小平纪念币 44.53 -1.24% 42.02 45.98 42.02 9541.03
51 和三纪念币 74.28 -0.36% 73.1 78.99 73.1 1019758.2(约102万)
52 龙门石窟纪念币 80.04 -7.61% 88.76 88.76 77.98 677406.92(约68万)
53 鼠年纪念币(卷) 635.56 0.65% 600 689 600 4765642.56(约477万)
54 鼠年纪念币(盒) 513.51 -2.19% 525.1 548 502.11 3112082.73(约311万)
55 龙年纪念币(卷) 256.38 -2.48% 248 289.2 248 10658459.18(约1066万)
56 人大纪念币(盒) 58.27 10.01% 58.27 58.27 58.27 582.7
57 和四纪念币(件) 315.55 -3.04% 318.1 322.3 308.72 590306.51(约59万)
58 康银阁龙卡币 36.49 1.39% 33 39.59 33 21017737.49(约2102万)
59 康银阁兔卡币 77.37 -6.54% 78.31 81.99 76 7865.38
60 康银阁蛇卡币 29.5 -1.67% 30.99 30.99 29 12111.75(约1万)
61 猪年纪念币(盒) 183.92 10.00% 183.92 183.92 183.92 183.92
62 红三凸壹角 962.5 -4.23% 990 1020 960 6360963.71(约636万)
63 53年贰分纸币 5.02 -0.40% 5.19 5.19 4.97 605679.42(约61万)
64 53年伍分纸币 18.36 -3.22% 19.98 19.98 17.5 134782.17(约13万)
65 三版壹角 171.28 -2.95% 176.5 180.01 170.01 32156006.09(约3216万)
66 三版贰角 37.94 -1.28% 38 39 37.51 38005481.48(约3801万)
67 53年小字伍分 15.24 -3.91% 15.27 15.97 15.01 4134877.47(约413万)
68 三版伍角 48.5 -1.46% 49 49.77 48 2546788.77(约255万)
69 53年壹分纸币 2.75 -1.43% 2.78 2.9 2.67 2797570.66(约280万)
70 56年伍圆纸币 4299 -2.27% 4450 4450 4050 305540(约31万)
71 二版伍角(捆) 336.3 -1.38% 336.6 345 332.5 652743.7(约65万)
72 黄伍圆纸币 468654 0.38% 467000 468695 466900 469579421(约46958万)
73 三版凸版伍角 216.5 -2.06% 218 224 210 6920806.02(约692万)
74 三版壹圆(刀) 86.37 -0.13% 83.5 89 83.5 424922.52(约42万)
75 三版贰圆(刀) 1607.8 0.36% 1648 1648 1597 14466.6(约1万)
76 三版五元 479.5 -3.02% 477.2 490 462 15678.1(约2万)
77 三版十元(捆) 317.29 -1.51% 328 332 315.6 4531629.24(约453万)
78 53年无油壹分 8.9 -2.31% 8.2 9.24 8.2 5750235.92(约575万)
79 红二凸壹角 428.06 -9.83% 475 490 427.25 4076695.58(约408万)
80 18k壹分纸币 3.98 -1.49% 4.01 4.05 3.97 389527.18(约39万)
81 三版古币壹元 1272.37 3.13% 1233.72 1296.59 1233.72 3112861.69(约311万)
82 53年壹分(捆) 20.16 -1.75% 20.3 22.57 20 21077925.35(约2108万)
83 无油壹分(捆) 9.96 0.10% 9.5 10.72 9.5 1920918.73(约192万)
84 53年壹分(刀) 5.21 -0.95% 4.9 5.39 4.9 1217794.74(约122万)
85 53年贰分(捆) 13.6 0.89% 13.5 14.37 13.03 11405893.9(约1141万)
86 无油壹分(刀) 2.15 10.26% 2.15 2.15 2.15 4439.75
87 无油壹分(麻) 20.36 -2.54% 19.5 21.75 19.5 2406346.13(约241万)
88 18k壹分(包) 24.86 1.64% 24 25 22.25 4754315.73(约475万)
89 53年伍分(麻) 83.15 -7.55% 90.1 91.22 82.5 3013843.69(约301万)
90 三版伍角(刀) 90.12 -2.41% 89.28 93 89.28 496148.23(约50万)
91 三版凸版伍角(捆) 239.54 -2.98% 244 246.52 238.95 1271835.32(约127万)
92 53年小字壹分(刀) 4.93 10.04% 4.93 4.93 4.93 14.79
93 53年小字壹分(捆) 10.59 5.58% 10 10.98 9.9 4605955.67(约461万)
94 53年小字壹分(包) 36.81 10.01% 36.5 36.81 33.13 1225161.86(约123万)
95 彩金银马币 8493 9.98% 8493 84.93 8493 8493
96 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
97 1/2封装金猫 12141 -10.00% 12850 13540 12141 2480892(约248万)
98 梁红玉彩金 0 0.00% 0 0 0 0
99 猴王出世彩金 11150 -0.89% 11220 11360 10900 4583190(约458万)
100 一轮扇银羊 202000 9.49% 184800 202000 181800 12812600(约1281万)
101 资本猫银币 2190 -0.41% 1980 2387 1980 38946(约4万)
102 改革开放银币 1200 3.54% 1199 1200 1199 3599
103 一轮扇银兔 1386 10.00% 1300 1386 1232 1220851(约122万)
104 梅花虎银币 76000 1.59% 74800 80888 67327 535892(约54万)
105 二轮扇银马 1530 -9.95% 1697 1774 1529 59819(约6万)
106 2011年彩银兔 740 0.54% 744 744 719 48165(约5万)
107 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
108 戴胜鸟彩银币 90390 0.34% 90080 90500 88920 181336284(约18134万)
109 群芳夜宴图 5077 0.93% 4576 5084 4576 120982(约12万)
110 11年壹盎银猫 210.5 -0.56% 211 212 208.01 34177.05(约3万)
111 10年钱博会币 1438 0.28% 1380 1439 1351 76044(约8万)
112 二轮方银龙 18380 3.15% 17818 18380 17818 54408(约5万)
113 乐山大佛银币 3295 0.06% 3250 3398 3250 5962232(约596万)
114 建设银行银币 1526.4 9.97% 1450 1526.8 1249.2 2588367.8(约259万)
115 二轮扇银羊 2269.3 10.00% 2000 2269.3 2000 666949.1(约67万)
116 14年壹盎银猫 166.48 0.22% 167 167.1 166.08 444843.03(约44万)
117 三元贺岁银币 873.9 -0.29% 910 911 850 53175.6(约5万)
118 16年三元贺岁银币 357.5 -2.85% 369.85 369.88 355 30139.35(约3万)
119 13年壹盎银猫 176.05 -0.56% 173 179 173 41344.12(约4万)
120 招商局小版 477.49 -0.30% 476 480 462.5 1236671.94(约124万)
121 金铜佛小型张 39.75 -4.52% 38.01 39.86 37.6 42087.84(约4万)
122 凤翔丝绸小版 31.81 -2.93% 33 33 31.6 57622.12(约6万)
123 资本市场小版 131.2 0.15% 132.6 132.6 125.3 2598.1
124 爱心红丝带 23.36 -5.23% 24.1 25.97 22.8 8325132.81(约833万)
125 黄猴小版 160.33 -0.18% 157 163 152.02 6825435.37(约683万)
126 刘三姐小本票 34.24 -9.13% 35.3 37.9 33.92 23740.19(约2万)
127 中国名亭小版 100 -3.37% 103.6 103.6 98.1 4623.54
128 邓小平百年票 24.18 -2.62% 25.06 25.06 23.36 7774.66
129 中国梦小全张 35.74 -3.04% 34.02 37.75 34.02 20922713.16(约2092万)
130 黄龙小型张 52.59 -5.21% 55.42 57.29 50.11 4927202.81(约493万)
131 国旗国徽小版 242.77 4.19% 232 245 221 4506966.7(约451万)
132 郑和下西洋 31.01 -2.08% 32 32 29 28448.34(约3万)
133 竹子小型张 51.99 2.61% 50.01 52.54 46.12 717.9
134 特9嫦娥三号 36.23 -4.56% 40.88 40.88 35.07 3298.46
135 重阳节小版 118.96 -3.67% 123.57 125.77 115.14 4124496.41(约412万)
136 中国曲艺小版 243 0.00% 240 249.15 240 2073924.05(约207万)
137 石湾陶艺小版 107.75 -4.76% 110.5 119 101.83 523065.94(约52万)
138 三轮马小本票 53.45 -9.24% 60.24 60.24 53 53288.68(约5万)
139 捣练图小型张 1996.67 -0.17% 1988 2066 1988 30257(约3万)
140 黄猪小版 110.42 -4.59% 110.8 117 107.3 331004.7(约33万)
141 黄兔小版 98.15 -3.66% 101 102.23 98.01 256215.17(约26万)
142 九运会小全张 23.4 -1.68% 23.3 24 22.31 790832.98(约79万)
143 二轮虎套票 31.68 -0.50% 32.88 34 31 88193.11(约9万)
144 金铜佛小版 100.59 -6.38% 105 110 100.02 5115283.62(约512万)
145 长江三峡小版 1327.67 4.40% 1271 1398 1233 10051468.78(约1005万)
146 民族大团结 495.99 1.02% 470 495.99 470 42270.41(约4万)
147 文14长江大桥 3778.4 0.50% 3755 3779 3730 1928985.5(约193万)
148 贺喜一小全张 102.29 8.94% 96.14 102.29 96 1165.95
149 龙虎山小型张 216.98 0.94% 202 224.99 202 17403962.82(约1740万)
150 香港回归型张 32.54 -0.03% 34.5 34.5 31.52 446583.83(约45万)
151 百合花小版 1217.63 0.05% 1210 1218 1210 7460673.8(约746万)
152 贺喜八小全张 50.17 0.95% 49 51.5 48.66 4165410.08(约417万)
153 十二运会全张 59.76 -2.29% 61.2 62.04 59.62 3408310.11(约341万)
154 大足石刻型张 31.61 -7.11% 36.97 36.97 30.63 50739.99(约5万)
155 雪豹套票 211.67 5.01% 203.8 217.2 201.88 6516239.63(约652万)
156 避暑山庄套票 61.33 -2.87% 58.96 68.79 58.96 12359273.01(约1236万)
157 普21万里长城 88.99 2.99% 82 93.8 82 545441.36(约5万)
158 普21黄果树瀑布 9.81 9.98% 9.81 9.81 9.81 9.81
159 书院(二)小版 391.9 -3.72% 395 409 385 15748964.87(约1575万)
160 福禄寿喜小版 200.64 -1.85% 195 205 190 663679.54(约66万)
161 奥运小型张 118.59 2.39% 115.18 119.62 113.51 3102845.86(约310万)
162 红楼梦小型张 104.85 -10.00% 126.5 126.5 104.85 4673541.33(约467万)
163 渔庄秋霁双连 347.81 -0.01% 347.86 352 333.1 3602078.61(约360万)
164 普22黄果树瀑布 22.24 9.99% 22.24 22.24 22.24 65163.2(约7万)
165 世博会小版 95 -1.99% 93 97.96 90 12362.4(约1万)
166 二轮狗套票 19.97 -0.55% 20 20.37 19.35 39744.58(约4万)
167 三轮蛇套票 27.35 -2.84% 30.36 30.36 26.18 36462.21(约4万)
168 三国一组套票 155.99 -3.71% 152 159.97 145.8 568630.88(约57万)
169 中国防震套票 32.93 -5.07% 35 35 32.05 2237141.64(约224万)
170 三轮马套票 56.1 -6.23% 55 60.3 55 1803663.74(约180万)
171 毛泽东套票 529.88 0.99% 524.98 556.91 510 14980206.94(约1498万)
172 孔子学院套票 197 -5.20% 189 208 189 25047.53(约3万)
173 中国电影套票 22.06 -4.71% 21.5 23.5 21.5 6154888.37(约615万)
174 山东民居套票 8.7 -3.01% 9.1 9.17 8.7 37706.17(约4万)
175 中国航天套票 54.74 -8.11% 63.49 63.49 53.61 199264.46(约20万)
176 亚太电信套票 21.06 -3.17% 21.6 22.58 20.51 9258566.95(约926万)
177 西藏民居套票 8.9 -0.34% 9 9.19 8.6 50111.04(约5万)
178 永乐壁画套票 351 -4.63% 368.03 370.7 341 11065423.31(约1107万)
179 桃花小版 304.79 -0.63% 301 320.34 277 9108386.37(约911万)
180 国际住房年 241.37 -6.90% 241.12 277 241.12 74809256.29(约7481万)
181 巴黎公社套票 17.44 -4.44% 19.06 19.06 17.27 8818773.17(约882万)
182 民族传统体育 776.8 5.21% 740 780 684 9304050.4(约930万)
183 关公套票 145.15 10.00% 125 145.15 125 4238344.06(约424万)
184 陈胜吴广起义 27.88 -3.96% 27.01 30.49 27.01 16111307.69(约1611万)
185 北京猿人套票 138.03 -4.04% 138 147.6 137.77 93506982.4(约9351万)
186 凤翔大版套票 51.97 2.30% 47.77 53.9 47.77 7228.56
187 三轮马小版 149.99 -0.53% 165 165 145 51138.35(约5万)
188 神骏图套票 82 -4.82% 80 88 80 71502.31(约7万)
189 国际扫盲年 13 -2.11% 13 13.42 12.57 61282.91(约6万)
190 三轮猪套票 27.45 -0.76% 27.65 27.8 25.5 56228.41(约6万)
191 三轮鸡套票 31.43 -1.41% 29.01 32.77 29.01 4671540.6(约467万)
192 富春山居图 378.58 0.61% 373 388.88 350.21 3630774.64(约363万)
193 中泰友谊套票 26.64 1.06% 25 27.98 24.49 5139934.59(约514万)
194 人民大会堂 44.58 1.32% 44.87 48.4 41.62 274403.58(约27万)
195 北京民居套票 7.93 -0.13% 8.66 8.66 7.8 66370.07(约7万)
196 奥运百年套票 17.35 -0.97% 17.52 17.99 17.1 111211.21(约11万)
197 内蒙民居普票 12.21 -2.24% 12.01 12.79 12.01 3019119.87(约302万)
198 民居大全套票 292 -1.90% 300 304 286 654951.7(约65万)
199 65版天安门 80.3 3.57% 76 84.48 76 1292893.26(约129万)
200 江苏民居普票 22.57 -7.42% 24.38 24.5 21.94 9339116.23(约934万)
201 摄影大版票 115.68 1.64% 107.25 119.86 103.24 12857177.4(约1286万)
202 议会联盟百年票 58.33 -10.00% 63 66.18 58.33 4424572.62(约442万)
203 三轮狗套票 391.99 -7.11% 440 440 390.1 2703767.04(约270万)
204 镜泊湖套票 32.2 -4.00% 32 33.99 31.5 3899977.53(约390万)
205 三轮猴小版 268 -3.25% 250 274.99 250 10480.17(约1万)
206 妇女节80周年 116.89 -10.00% 133 142.87 116.89 2820450.71(约282万)
207 七届人大套票 38.79 6.19% 34.23 40.18 33.02 1691286.1(约169万)
208 普22(甲)万里长城 170.77 -5.20% 180 186.24 170.01 10775797.66(约1078万)
209 普22(甲)林海 213.42 -3.76% 217.75 222 209.24 6944613.03(约694万)
210 普22(甲)椰树 596.74 -0.18% 598.63 604.58 586.31 17837145.68(约1784万)
211 浴马图套票 629.82 1.03% 610 663 610 39562825.62(约3956万)
212 三轮猴套票 44.82 -0.29% 45.9 45.9 43.1 29948.11(约3万)
213 成语典故(二) 98.48 -6.11% 110 110 96 109338.9(约11万)
214 一轮虎套票 61.51 1.27% 57 64.79 54.67 2453745.81(约245万)
215 一轮蛇套票 32.33 -5.55% 34.99 34.99 31.8 1210572.4(约121万)
216 革命历史博物馆 55.34 -8.79% 58 60.98 54.6 13428710.74(约1343万)
217 09世界邮展套票 46.42 -9.71% 47 53 46.27 10049018.17(约1005万)
218 奥运百年套票(包) 43.8 9.99% 43.8 43.8 43.8 91279.2(约9万)
219 复旦大学建校百年 77.11 10.00% 71 77.11 71 603993.5(约60万)
220 二轮鸡套票 48.48 10.01% 48.48 48.48 48.48 731126.88(约73万)
221 马鹿套票 47.7 10.01% 47.7 47.7 47.7 55188.9(约6万)
222 杭州西湖套票 54.95 10.01% 54.95 54.95 54.95 59291.05(约6万)
223 诸葛亮小型张 188.26 -4.90% 195.32 203.14 186 12128271.9(约1213万)
成交金额:1611066187.86(约161107万)
投资有风险,入市需谨慎。
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:9月27日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:9月28日南方文交所交易藏品报价汇总