您当前位置:首页>详细信息
9月28日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-09-28 18:30:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 入库单位 | 交易单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | ||||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 张 | 290 | 295 | 290 | 379.17 | 297.9 | 316,072 | 9415.8 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 张 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 569.2 | 141700 | 8065.6 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 张 | 1900 | 1950 | 1920 | 2500.33 | 1959 | 67,930 | 13307.5 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3600 | 3580 | 3650 | 4693.00 | 3603 | 24,836 | 8948.4 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4895 | 21,024 | 10291.2 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 套 | 2700 | 2650 | 2700 | 3488.33 | 2630 | 11,578 | 3045.0 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 张 | 2000 | 2000 | 2050 | 2621.67 | 1970 | 55,800 | 10992.6 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9500 | 9500 | 9800 | 12480.00 | 9480 | 8,000 | 7584.0 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4336 | 10428 | 4521.6 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1250 | 1250 | 1250 | 1625.00 | 1223.3 | 19,692 | 2408.9 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1402.4 | 7,974 | 1118.3 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 11000 | 11500 | 11000 | 14516.67 | 11600 | 1,197 | 1388.5 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5800 | 5900 | 5850 | 7605.00 | 6566 | 1,264 | 829.9 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 700 | 650 | 660 | 871.00 | 1633 | 2,529 | 413.0 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 500 | 520 | 530 | 671.67 | 1386.6 | 4,365 | 605.3 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 散 | 枚 | 30 | 32 | 35 | 63.70 | 58.59 | 690850 | 4047.7 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | |||||||
| 盒 | 50 | 48 | 49 | |||||||
| 件 | 67 | 65 | 68 | |||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 散 | 枚 | 30 | 32 | 35 | 54.60 | 75.29 | 467350 | 3518.7 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 43 | 42 | 41 | |||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 散 | 枚 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 620.01 | 107900 | 6689.9 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | |||||||
| 盒 | 95 | 98 | 90 | |||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 散 | 枚 | 13 | 12 | 14 | 24.70 | 22.3 | 1440500 | 3212.3 |
| 卷 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 盒 | 18 | 20 | 19 | |||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 散 | 枚 | 18 | 19 | 20 | 36.40 | 26.95 | 1640400 | 4420.9 |
| 卷 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 盒 | 28 | 27 | 29 | |||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 散 | 枚 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 73.1 | 270000 | 1973.7 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 散 | 枚 | 26 | 28 | 30 | 45.07 | 37.26 | 1594350 | 5940.5 |
| 卷 | 33 | 35 | 36 | |||||||
| 盒 | 45 | 42 | 43 | |||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 散 | 枚 | 76 | 77 | 76 | 125.23 | 110.2 | 509500 | 5614.7 |
| 卷 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 盒 | 96 | 95 | 98 | |||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 散 | 枚 | 13 | 14 | 13 | 27.30 | 22.57 | 4564000 | 10300.9 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | |||||||
| 盒 | 22 | 20 | 21 | |||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 散 | 枚 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 248 | 195000 | 4836.0 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 散 | 枚 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 271 | 196800 | 5333.3 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 散 | 枚 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 58.21 | 654750 | 3811.3 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | |||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | |||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 散 | 枚 | 133 | 135 | 140 | 250.03 | 215.3 | 159800 | 3440.5 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | |||||||
| 盒 | 192 | 195 | 190 | |||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 散 | 枚 | 77 | 78 | 79 | 118.30 | 487.76 | 351350 | 17137.4 |
| 卷 | 80 | 81 | 82 | |||||||
| 盒 | 90 | 92 | 91 | |||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 散 | 枚 | 180 | 181 | 175 | 248.30 | 337.26 | 238400 | 8040.3 |
| 卷 | 190 | 190 | 193 | |||||||
| 盒 | 235 | 230 | 238 | |||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 散 | 枚 | 19 | 18 | 19 | 29.47 | 114.03 | 485658 | 5538.0 |
| 卷 | 23 | 22 | 23 | |||||||
| 盒 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 卷 | 枚 | 240 | 242 | 245 | 315.03 | 235.35 | 324,300 | 7632.4 |
| 102033 | 广西纪念币 | 卷 | 枚 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 204.48 | 71,200 | 1455.9 |
| 102036 | 和一纪念币 | 盒 | 枚 | 145 | 142 | 150 | 189.37 | 2193.18 | 40,850 | 8959.1 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 卷 | 枚 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 96.06 | 211,850 | 2035.0 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 卷 | 枚 | 44 | 43 | 45 | 57.20 | 44.53 | 708,000 | 3152.7 |
| 102039 | 和三纪念币 | 盒 | 枚 | 50 | 48 | 51 | 64.57 | 74.28 | 273920 | 2034.7 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 26 | 25 | 27 | 33.80 | 80.04 | 230,000 | 1840.9 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 卷 | 枚 | 86 | 87 | 85 | 111.80 | 635.56 | 80,000 | 5084.5 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 盒 | 枚 | 95 | 96 | 93 | 123.07 | 513.51 | 70,000 | 3594.6 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 29 | 28 | 27 | 36.40 | 256.38 | 370,000 | 9486.1 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 盒 | 枚 | 38 | 35 | 38 | 48.10 | 58.27 | 158,000 | 920.7 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 50 | 48 | 52 | 65.00 | 315.55 | 160,000 | 5048.8 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 散 | 枚 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 36.49 | 1063200 | 3879.6 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 散 | 枚 | 50 | 48 | 50 | 73.23 | 77.37 | 190915 | 1477.1 |
| 箱 | 55 | 58 | 56 | |||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 散 | 枚 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 29.5 | 1198400 | 3535.3 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 盒 | 枚 | 90 | 92 | 91 | 118.30 | 183.92 | 51,000 | 938.0 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 散 | 张 | 160 | 150 | 160 | 240.50 | 962.5 | 45300 | 4360.1 |
| 刀 | 180 | 185 | 190 | |||||||
| 捆 | 250 | 240 | 250 | |||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 散 | 张 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 5.02 | 10130000 | 5085.3 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 散 | 张 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 18.36 | 1828000 | 3356.2 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | |||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 103004 | 三版壹角 | 散 | 张 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 171.28 | 546300 | 9357.0 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | |||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | |||||||
| 103005 | 三版贰角 | 散 | 张 | 25 | 26 | 25 | 50.70 | 37.94 | 2629000 | 9974.4 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | |||||||
| 捆 | 39 | 40 | 38 | |||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 散 | 张 | 12 | 11 | 13 | 20.37 | 15.24 | 3564000 | 5431.5 |
| 捆 | 16 | 15 | 16 | |||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 103007 | 三版伍角 | 散 | 张 | 33 | 32 | 35 | 64.13 | 48.5 | 2742000 | 13298.7 |
| 捆 | 48 | 50 | 50 | |||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 散 | 张 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.34 | 2.75 | 49310000 | 13560.3 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 散(普通) | 张 | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4299 | 2,144 | 921.7 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 103010 | 二版伍角 | 散 | 张 | 180 | 160 | 170 | 429.00 | 336.3 | 124000 | 4170.1 |
| 刀 | 300 | 305 | 310 | |||||||
| 捆 | 330 | 325 | 335 | |||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 散(普通) | 张 | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 468654 | 4046 | 189617.4 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 刀 | 张 | 180 | 176 | 178 | 178.00 | 216.5 | 273700 | 5925.6 |
| 103031 | 三版壹圆 | 散 | 张 | 70 | 69 | 72 | 110.93 | 86.37 | 774,000 | 6685.0 |
| 刀 | 85 | 83 | 88 | |||||||
| 捆 | 120 | 115 | 125 | |||||||
| 103032 | 三版贰圆 | 散 | 张 | 1600 | 1560 | 1600 | 2123.33 | 1607.8 | 15600 | 2508.2 |
| 刀 | 1650 | 1620 | 1630 | |||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | |||||||
| 103033 | 三版五元 | 散 | 张 | 250 | 240 | 250 | 530.83 | 479.5 | 19800 | 949.4 |
| 刀 | 410 | 400 | 415 | |||||||
| 捆 | 555 | 550 | 560 | |||||||
| 103034 | 三版拾元 | 散 | 张 | 230 | 220 | 240 | 409.50 | 317.29 | 136000 | 4315.1 |
| 刀 | 280 | 285 | 290 | |||||||
| 捆 | 310 | 315 | 320 | |||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 包 | 张 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 4.42 | 8.9 | 11000000 | 9790.0 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 散 | 张 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 428.06 | 79200 | 3390.2 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | |||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | |||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 张 | 4 | 3.6 | 4 | 5.03 | 3.98 | 24534000 | 9764.5 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1272.37 | 20,522 | 2611.2 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 捆 | 张 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 20.16 | 5,000,000 | 10080.0 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 捆 | 张 | 3 | 3 | 3.2 | 3.99 | 9.96 | 2,480,000 | 2470.1 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 刀 | 张 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 5.21 | 6,000,000 | 3126.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 捆 | 张 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 13.6 | 2,470,000 | 3359.2 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 刀 | 张 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.86 | 2.15 | 23,118,600 | 4970.5 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 4 | 4 | 4.5 | 5.42 | 20.36 | 1,600,000 | 3257.6 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 包 | 张 | 5 | 5 | 5.5 | 6.72 | 24.86 | 2,410,000 | 5991.3 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 22 | 20 | 21 | 27.30 | 83.15 | 300,000 | 2494.5 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 刀 | 张 | 49 | 45 | 46 | 60.67 | 90.12 | 144,000 | 1297.7 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 捆 | 张 | 125 | 122 | 128 | 162.50 | 239.54 | 108,000 | 2587.0 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 刀 | 张 | 2.8 | 3 | 3 | 3.81 | 4.93 | 1,448,200 | 714.0 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 捆 | 张 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 4.46 | 10.59 | 3,278,000 | 3471.4 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 包 | 张 | 5 | 4.8 | 5 | 6.41 | 36.81 | 1,300,000 | 4785.3 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 8493 | 599 | 508.7 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 13800 | 13500 | 13800 | 17810.00 | 15144 | 298 | 451.3 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 12141 | 2,406 | 2921.1 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 枚 | 11000 | 10500 | 11000 | 14083.33 | 10900 | 1,310 | 1427.9 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10500 | 11000 | 10800 | 13996.67 | 11150 | 2,004 | 2234.5 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 202000 | 2964 | 59872.8 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2190 | 2895 | 634.0 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 900 | 950 | 960 | 1217.67 | 1200 | 7181 | 861.7 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 930 | 920 | 940 | 1209.00 | 1386 | 7880 | 1092.2 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1880 | 1850 | 1900 | 2439.67 | 76000 | 3339 | 25376.4 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 1530 | 13081 | 2001.4 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 720 | 710 | 730 | 936.00 | 740 | 37,096 | 2745.1 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 12000 | 12000 | 12500 | 15816.67 | 15877 | 802 | 1273.3 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 1050 | 1050 | 1343.33 | 90390 | 26711 | 241440.7 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 5077 | 2569 | 1304.3 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 210 | 215 | 218 | 278.63 | 210.5 | 252,243 | 5309.7 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1438 | 4229 | 608.1 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 18380 | 4081 | 7500.9 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3295 | 8236 | 2713.8 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1526.4 | 9484 | 1447.6 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2269.3 | 5890 | 1336.6 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 170 | 165 | 168 | 217.97 | 166.48 | 983,537 | 16373.9 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 860 | 850 | 835 | 1102.83 | 873.9 | 14595 | 1275.5 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 350 | 355 | 360 | 461.50 | 357.5 | 44,026 | 1573.9 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 184 | 176 | 180 | 234.00 | 176.05 | 274,042 | 4824.5 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 477.49 | 182955 | 8735.9 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 25 | 27 | 28 | 34.67 | 39.75 | 579452 | 2303.3 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 31 | 29 | 30 | 39.00 | 31.81 | 2242682 | 7134.0 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 131.2 | 148640 | 1950.2 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版 | 枚 | 15 | 16 | 17 | 20.80 | 23.36 | 674180 | 1574.9 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 142 | 140 | 136 | 181.13 | 160.33 | 163512 | 2621.6 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 20 | 18 | 19 | 24.70 | 34.24 | 580464 | 1987.5 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 102 | 100 | 105 | 133.03 | 100 | 230903 | 2309.0 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 版 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 24.18 | 890628 | 2153.5 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 36 | 35 | 37 | 46.80 | 35.74 | 1,162,569 | 4155.0 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 52.59 | 176600 | 928.7 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 242.77 | 78831 | 1913.8 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版 | 套 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 31.01 | 482184 | 1495.3 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 51.99 | 440800 | 2291.7 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 版 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 36.23 | 390320 | 1414.1 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 110 | 112 | 98 | 138.67 | 118.96 | 66600 | 792.3 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 243 | 97237 | 2362.9 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 107.75 | 82000 | 883.6 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 53.45 | 170975 | 913.9 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1996.67 | 146604 | 29272.0 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 108 | 106 | 110 | 140.40 | 110.42 | 73230 | 808.6 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 57 | 55 | 58 | 73.67 | 98.15 | 159132 | 1561.9 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 23.4 | 780196 | 1825.7 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 版 | 套 | 29 | 30 | 31 | 39.00 | 31.68 | 249536 | 790.5 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85 | 88 | 90 | 113.97 | 100.59 | 87972 | 884.9 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 包 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1327.67 | 25068 | 3328.2 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 495.99 | 24565 | 1218.4 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 包 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3778.4 | 145444 | 54954.6 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 102.29 | 88014 | 900.3 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 216.98 | 395760 | 8587.2 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 32.54 | 394200 | 1282.7 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1217.63 | 22714 | 2765.7 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 50.17 | 571600 | 2867.7 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 59.76 | 543785 | 3249.7 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 30 | 32 | 30 | 39.87 | 31.61 | 336600 | 1064.0 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 套 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 211.67 | 357,200 | 7560.9 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 套 | 8 | 7.8 | 8.2 | 10.40 | 61.33 | 462,720 | 2837.9 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 枚 | 14 | 12 | 13 | 16.90 | 88.99 | 294,000 | 2616.3 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 版 | 枚 | 6 | 5.5 | 6 | 7.58 | 9.81 | 914,460 | 897.1 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 391.9 | 99,310 | 3892.0 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 200.64 | 95,314 | 1912.4 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 118.59 | 260,000 | 3083.3 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 104.85 | 200,000 | 2097.0 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 347.81 | 59253 | 2060.9 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 版 | 枚 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6.50 | 22.24 | 1,150,100 | 2557.8 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 95 | 166195 | 1578.9 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 版 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 19.97 | 555478 | 1109.3 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 版 | 枚 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 27.35 | 400000 | 1094.0 |
| 202203 | 三国一组套票 | 版 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 155.99 | 122801 | 1915.6 |
| 202204 | 中国防震套票 | 版 | 枚 | 32 | 30 | 33 | 41.17 | 32.93 | 312520 | 1029.1 |
| 202205 | 三轮马套票 | 版 | 枚 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 56.1 | 590740 | 3314.1 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 版 | 套 | 45 | 43 | 45 | 57.63 | 529.88 | 114414 | 6062.6 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 版 | 套 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 197 | 39732 | 782.7 |
| 202209 | 中国电影套票 | 版 | 枚 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 22.06 | 474524 | 1046.8 |
| 202210 | 山东民居套票 | 版 | 枚 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.60 | 8.7 | 2342880 | 2038.3 |
| 202211 | 中国航天套票 | 版 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 54.74 | 239808 | 1312.7 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 版 | 枚 | 7 | 8 | 6 | 9.10 | 21.06 | 847392 | 1784.6 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 版 | 枚 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.90 | 8.9 | 1820301 | 1620.1 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 版 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 351 | 171864 | 6032.4 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 304.79 | 97440 | 2969.9 |
| 202217 | 国际住房年 | 版 | 枚 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 241.37 | 689700 | 16647.3 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 版 | 枚 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 17.44 | 983600 | 1715.4 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 440 | 450 | 455 | 582.83 | 776.8 | 12720 | 988.1 |
| 202220 | 关公套票 | 版 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 145.15 | 209940 | 3047.3 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 枚 | 9 | 8.5 | 10 | 11.92 | 27.88 | 1,397,760 | 3897.0 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 版 | 枚 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 138.03 | 1261800 | 17416.6 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 版 | 套 | 44 | 43 | 45 | 57.20 | 51.97 | 146886 | 763.4 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 149.99 | 54498 | 817.4 |
| 202227 | 神骏图套票 | 版 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 82 | 156792 | 1285.7 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版 | 枚 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 13 | 1263817 | 1643.0 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 版 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 27.45 | 393040 | 1078.9 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 枚 | 18 | 15 | 16 | 21.23 | 31.43 | 731,568 | 2299.3 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 套 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 378.58 | 48984 | 1854.4 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 版 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 26.64 | 355760 | 947.7 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版 | 枚 | 45 | 44 | 42 | 56.77 | 44.58 | 359,000 | 1600.4 |
| 202235 | 北京民居套票 | 版 | 枚 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.33 | 7.93 | 3114344 | 2469.7 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 版 | 枚 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 17.35 | 1185828 | 2057.4 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 版 | 枚 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 12.21 | 2011620 | 2456.2 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 292 | 85220 | 2488.4 |
| 202263 | 65版天安门 | 版 | 枚 | 75 | 72 | 73 | 95.33 | 80.3 | 147000 | 1180.4 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 版 | 枚 | 3 | 2.8 | 3 | 3.81 | 22.57 | 1,710,000 | 3859.5 |
| 202269 | 摄影大版票 | 版 | 枚 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 115.68 | 700,000 | 8097.6 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 版 | 枚 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 58.33 | 630,000 | 3674.8 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 版 | 枚 | 14 | 14 | 14.5 | 18.42 | 391.99 | 298,880 | 11715.8 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 版 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 32.2 | 348,900 | 1123.5 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 255 | 250 | 260 | 331.50 | 268 | 171493 | 4596.0 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 版 | 枚 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 116.89 | 710600 | 8306.2 |
| 202306 | 七届人大套票 | 版 | 枚 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11.70 | 38.79 | 550,000 | 2133.5 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 版 | 枚 | 35 | 36 | 38 | 47.23 | 170.77 | 117,900 | 2013.4 |
