您当前位置:首页>详细信息
9月29日15点南方文交所实时报价
2016-09-29 17:45:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次

9月29日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2220.87 2.15% 2174.21 2237.06 2162.54 977131010(约97713万)
2 南方活跃指数 193.15 5.80% 182.56 193.92 181.85 1127323520(约112732万)
3 钱币指数 1983.7 3.17% 1922.72 2003.72 1914.8 506982752(约50698万)
4 连体纪念钞指数 284.43 -0.22% 285.06 287.49 283.14 31787650(约3179万)
5 纪念币指数 1093.87 0.74% 1085.88 1102.68 1079.3 201313872(约20131万)
6 老版纸币指数 3478.59 0.93% 3446.66 3492.97 3395.26 172354048(约17235万)
7 金币指数 263.92 -1.04% 266.69 268.47 262.1 6816018(约682万)
8 银币指数 20869.38 5.95% 19697.9 21286.19 19697.9 94711176(约9471万)
9 第二套人民币指数 250.06 1.16% 247.19 252.1 242.36 106731344(约10673万)
10 第三套人民币指数 90.73 0.55% 90.23 91.34 89.21 65635200(约6564万)
11 邮票指数 10253.21 0.00% 10253.09 10317.75 10133.88 470148224(约47015万)
12 套票指数 120.89 -0.62% 121.64 122.62 120.31 341139744(约34114万)
13 小版票指数 65.53 -2.72% 67.36 67.57 65.53 55179168(约5518万)
14 小型张指数 148.88 5.11% 141.64 149.02 133.64 45587864(约4559万)
15 建国钞(散) 299.2 0.44% 292 299.2 292 126666.2(约13万)
16 建国钞(百连) 567.8 -0.25% 562 588 561 3104972.6(约310万)
17 单龙钞 1958 -0.05% 2001 2001 1937 76092(约8万)
18 10元奥运钞 3583 -0.56% 3635 3635 3583 172218(约17万)
19 8050四连 4800 -1.94% 4986 4986 4800 264159(约26万)
20 90版100四连 2629 -0.04% 2646 2646 2625 65667(约7万)
21 单龙钞(百连) 1955 -0.76% 1999 1999 1955 11805(约1万)
22 双龙钞 9535 0.58% 9380 9535 9380 28415(约3万)
23 2/5元四连钞 4463 2.93% 4333 4463 4333 22928887(约2293万)
24 角币四连体 1219.5 -0.31% 1211 1226 1200 89796.8(约9万)
25 分币八连体 1381 -1.53% 1428 1428 1381 12484.2(约1万)
26 建国50元三连 11610 0.09% 11610 11610 11610 11610(约1万)
27 99版百元三连 6451 -1.75% 6570 6600 6401 4894877(约489万)
28 周恩来精制币 1615 -1.10% 1566 1639 1566 9670
29 颐和园精制币 1399.9 0.96% 1400 1400 1399.9 2799.9
30 牛年纪念币 59 0.70% 58.58 59 58.58 176.16
31 虎年纪念币 76.66 1.82% 75.29 78.99 74.5 11062095.34(约1106万)
32 朱德纪念币 630.21 1.65% 620 682.01 620 22914.67(约2万)
33 世博纪念币 22.49 0.85% 21.5 22.54 21.5 459201.56(约46万)
34 建党90周年币 26.86 -0.33% 26.4 27.13 26.21 74340.03(约7万)
35 新西藏纪念币 73.27 0.23% 73.5 73.5 71 1595.48
36 刘少奇纪念币 37.2 -0.16% 37 37.2 36.1 53939.84(约5万)
37 鸡年纪念币 113.2 2.72% 105 114.8 105 4029719.7(约403万)
38 蛇年纪念币 23.01 1.95% 22.72 23.05 22.36 608728.19(约61万)
39 朱鹮纪念币 223.2 -10.00% 230 248 223.2 758800.19(约76万)
40 丹顶鹤纪念币 271.88 0.32% 255 271.99 255 455212.03(约46万)
41 毛泽东纪念币 59.97 3.02% 58.99 59.99 57.73 19945295.68(约1995万)
42 熊猫纪念币 211.74 -1.65% 211 215.98 211 17296.2(约2万)
43 猪年纪念币 485.18 -0.53% 478 501.99 474 41611820.59(约4161万)
44 猴年纪念币 337.24 -0.01% 330.03 342 330 20034554.67(约2003万)
45 马年纪念币 115.56 1.34% 115 118.1 112.17 9533010.78(约953万)
46 羊年纪念币 236 0.28% 233 243 233 85556.93(约9万)
47 广西纪念币 202.5 -0.97% 195.21 210 195.21 24190.19(约2万)
48 和一纪念币 2191.03 -0.10% 2344 2344 2160 7539053.94(约754万)
49 宋庆龄纪念币 96 -0.06% 99.99 99.99 93.53 47689.93(约5万)
50 邓小平纪念币 44.53 0.00% 45.53 45.53 43.55 67573.4(约7万)
51 和三纪念币 74.95 0.90% 76.79 76.79 73 1612461.62(约161万)
52 龙门石窟纪念币 79.68 -0.45% 78.03 84.98 76 469037.17(约47万)
53 鼠年纪念币(卷) 645.57 1.57% 620 675 620 4693025.38(约469万)
54 鼠年纪念币(盒) 513.68 0.03% 513 524.99 500 5128401.48(约513万)
55 龙年纪念币(卷) 263.99 2.97% 233.33 269 233 48496061.12(约4850万)
56 人大纪念币(盒) 64.1 10.01% 64.1 64.1 64.1 1282
57 和四纪念币(件) 329.36 4.38% 296 332 296 964679.29(约96万)
58 康银阁龙卡币 38.42 5.29% 32.84 40.14 32.84 23483607.23(约2348万)
59 康银阁兔卡币 78.17 1.03% 74 78.5 73.9 3212.77
60 康银阁蛇卡币 29.78 0.95% 30.99 30.99 29.12 16462.43(约2万)
61 猪年纪念币(盒) 202.31 10.00% 202.31 202.31 202.31 404.62
62 红三凸壹角 1000.1 3.91% 940 1010 940 6975720.21(约698万)
63 53年贰分纸币 4.97 -1.00% 5 5 4.96 331763.18(约33万)
64 53年伍分纸币 18.14 -1.20% 19.58 19.58 18.11 126389.8(约13万)
65 三版壹角 171.02 -0.15% 188.41 188.41 170.03 10519957.94(约1052万)
66 三版贰角 37.93 -0.03% 38 38.5 37.27 20929367.98(约2093万)
67 53年小字伍分 15.45 1.38% 13.72 15.59 13.72 1320870.67(约132万)
68 三版伍角 48.73 0.47% 48.25 49.39 48.06 4691035.52(约469万)
69 53年壹分纸币 2.74 -0.36% 2.73 2.84 2.72 379108.6(约38万)
70 56年伍圆纸币 4299 0.00% 4400 4439 4051 151568(约15万)
71 二版伍角(捆) 335.7 -0.18% 336 343.5 325.5 718180.3(约72万)
72 黄伍圆纸币 507887 8.37% 471000 507889 471000 522336727(约52234万)
73 三版凸版伍角 219.5 1.39% 196 222.9 196 7771014.61(约777万)
74 三版壹圆(刀) 85.61 -0.88% 83.39 89 83.39 2381212.38(约238万)
75 三版贰圆(刀) 1614.8 0.44% 1640 1640 1600 19356.8(约2万)
76 三版五元 500 4.28% 499 505 490 60385.77(约6万)
77 三版十元(捆) 317.61 0.10% 327 327 315 2742036.6(约274万)
78 53年无油壹分 9.04 1.57% 8.4 9.34 8.29 47208403.26(约4721万)
79 红二凸壹角 434.95 1.61% 428 450 420 4298147.48(约430万)
80 18k壹分纸币 3.97 -0.25% 4.02 4.02 3.93 205402.53(约21万)
81 三版古币壹元 1273.98 0.13% 1272.38 1313.99 1260 3172558.07(约317万)
82 53年壹分(捆) 19.82 -1.69% 20.08 20.49 19.51 16987624.33(约1699万)
83 无油壹分(捆) 10.35 3.92% 9.99 10.44 9.8 1075824(约108万)
84 53年壹分(刀) 5.22 0.19% 4.9 5.59 4.9 2479108.7(约248万)
85 53年贰分(捆) 13.4 -1.47% 13.5 14.35 13.26 12823103.07(约1282万)
86 无油壹分(刀) 2.37 10.23% 2.37 2.37 2.37 2666.25
87 无油壹分(麻) 19.85 -2.50% 19.6 21.3 18.99 4931371.56(约493万)
88 18k壹分(包) 25.86 4.02% 24.2 26.6 24.2 10282959.97(约1028万)
89 53年伍分(麻) 91.47 10.01% 80 91.47 78 2213404.69(约221万)
90 三版伍角(刀) 90.24 0.13% 88.16 94.8 88.16 499440.35(约50万)
91 三版凸版伍角(捆) 240.8 0.53% 240 255 231.06 1574965.18(约157万)
92 53年小字壹分(刀) 5.42 9.94% 5.42 5.42 5.42 2829.24
93 53年小字壹分(捆) 9.94 -6.14% 10.85 11.19 9.8 4771096.49(约477万)
94 53年小字壹分(包) 40.49 10.00% 38.8 40.49 38.5 707182.14(约71万)
95 彩金银马币 0 0.00% 0 0 0 0
96 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
97 1/2封装金猫 12070 -0.58% 11600 12240 11600 2727470(约273万)
98 梁红玉彩金 0 0.00% 0 0 0 0
99 猴王出世彩金 10844 -2.74% 11150 11330 10800 4088548(约409万)
100 一轮扇银羊 185900 -7.97% 203000 213000 181800 12520670(约1252万)
101 资本猫银币 2100 -4.11% 2000 2100 2000 24700(约2万)
102 改革开放银币 1256 4.67% 1163 1263 1163 45692(约5万)
103 一轮扇银兔 1525 10.03% 1420 1525 1391 1083029(约108万)
104 梅花虎银币 81999 7.89% 68400 81999 68400 559922(约56万)
105 二轮扇银马 1614 5.49% 1614 1614 1614 1614
106 2011年彩银兔 736 -0.54% 757 757 732 38344(约4万)
107 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
108 戴胜鸟彩银币 99429 10.00% 91300 99429 91300 71815834(约7182万)
109 群芳夜宴图 5100 0.45% 5100 5100 5100 61200(约6万)
110 11年壹盎银猫 209 -0.71% 211.9 211.9 206 29318.63(约3万)
111 10年钱博会币 1470 2.23% 1380 1477 1380 62159(约6万)
112 二轮方银龙 20050 9.09% 20000 20050 20000 40050(约4万)
113 乐山大佛银币 3296 0.03% 3260 3335 3260 5975265(约598万)
114 建设银行银币 1679 10.00% 1550 1679 1400 1380299.5(约138万)
115 二轮扇银羊 2496.2 10.00% 2270 2496.2 2200 659487.4(约66万)
116 14年壹盎银猫 166.32 -0.10% 166.99 166.99 165.54 253604.93(约25万)
117 三元贺岁银币 898.5 2.81% 905 905 850 36442.7(约4万)
118 16年三元贺岁银币 360.99 0.98% 351.01 362 343 64943.97(约6万)
119 13年壹盎银猫 175.99 -0.03% 175.3 177 175 58596.48(约6万)
120 招商局小版 429.74 -10.00% 465 487 429.74 706797.5(约71万)
121 金铜佛小型张 39.12 -1.58% 39.29 39.29 37.52 3337.71
122 凤翔丝绸小版 31.34 -1.48% 31.17 31.8 31.1 55339.13(约6万)
123 资本市场小版 131.9 0.53% 125.2 132.5 125.2 517.7
124 爱心红丝带 24.03 2.87% 24.24 24.24 23.2 8538807.9(约854万)
125 黄猴小版 148.24 -7.54% 157 161.49 148.23 4363034.21(约436万)
126 刘三姐小本票 35.37 3.30% 31.11 35.9 31.11 10765.12(约1万)
127 中国名亭小版 100 0.00% 102 102 98 10345.14(约1万)
128 邓小平百年票 24.32 0.58% 24.2 24.74 23.11 8836.08
129 中国梦小全张 35.97 0.64% 35 37.79 35 20563359.18(约2056万)
130 黄龙小型张 52.85 0.49% 49 54.38 49 4565148.92(约457万)
131 国旗国徽小版 247.9 2.11% 233.1 255 233.1 8946332.74(约895万)
132 郑和下西洋 29.96 -3.39% 28.7 32 28.7 2818.94
133 竹子小型张 52.03 0.08% 52.99 52.99 47.88 9974.6
134 特9嫦娥三号 36.62 1.08% 38.99 38.99 35 3639.06
135 重阳节小版 117.76 -1.01% 110 129.99 110 3964855.36(约396万)
136 中国曲艺小版 242.02 -0.40% 240.1 249.98 240.01 1949249.47(约195万)
137 石湾陶艺小版 111.77 0.73% 108 111.99 97.1 1469286.36(约147万)
138 三轮马小本票 55 2.90% 55.54 55.54 50.36 6412.22
139 捣练图小型张 2174.61 8.91% 1797 2175 1797 273535.9(约27万)
140 黄猪小版 112.27 1.68% 121 121 107.01 138998.86(约14万)
141 黄兔小版 98.53 0.39% 95 100.7 92 58258.92(约6万)
142 九运会小全张 23.72 1.37% 24.08 24.08 22.65 9830.56
143 二轮虎套票 31.92 0.76% 32.49 33 30 109839.28(约11万)
144 金铜佛小版 106.45 5.83% 100 109 100 5041051.2(约504万)
145 长江三峡小版 1343 1.15% 1300 1429 1300 8241267(约824万)
146 民族大团结 476 -4.03% 495 495 459 23414.03(约2万)
147 文14长江大桥 3778.1 -0.01% 3770 3791 3720 1894842(约189万)
148 贺喜一小全张 100.81 -1.45% 93.84 101.79 93.74 4069.15
149 龙虎山小型张 217.85 0.40% 205 228 205 17679394.39(约1768万)
150 香港回归型张 32.49 -0.15% 30.2 33.88 30.2 19165.62(约2万)
151 百合花小版 1211.96 -0.47% 1210 1215 1210 7719171(约772万)
152 贺喜八小全张 50.21 0.08% 50 51 48.99 4348043.84(约435万)
153 十二运会全张 60.25 0.82% 58 61.98 58 3298997.92(约330万)
154 大足石刻型张 31.72 0.35% 31 32.43 30.51 22751.55(约2万)
155 雪豹套票 203.88 -3.68% 208 214.85 203.88 4227391.84(约423万)
156 避暑山庄套票 62.99 2.71% 58.06 66.27 58.06 1714722.18(约171万)
157 普21万里长城 89.78 0.89% 83 94.78 83 428976.97(约43万)
158 普21黄果树瀑布 10.79 9.99% 10.79 10.79 10.79 11610.04(约1万)
159 书院(二)小版 373.97 -4.58% 400 400 355 7792826.29(约779万)
160 福禄寿喜小版 196.19 -2.22% 191.8 206.8 188 829499.65(约83万)
161 奥运小型张 121.39 2.36% 118 122.81 118 3279491.32(约328万)
162 红楼梦小型张 115.34 10.00% 100 115.34 96 4269286.2(约427万)
163 渔庄秋霁双连 338.81 -2.59% 347.81 350.97 324 3479402.02(约348万)
164 普22黄果树瀑布 24.46 9.98% 24 24.46 24 107342.52(约11万)
165 世博会小版 92.14 -3.01% 97.99 97.99 88.01 17195.35(约2万)
166 二轮狗套票 19.78 -0.95% 20 20.16 18.66 21057.47(约2万)
167 三轮蛇套票 26.79 -2.05% 25 27.68 25 2645.54
168 三国一组套票 146.22 -6.26% 143 160.98 143 36523.25(约4万)
169 中国防震套票 32.8 -0.39% 33 34.5 32 2221454.9(约222万)
170 三轮马套票 56.85 1.34% 51.08 58.2 51.08 2659387.04(约266万)
171 毛泽东套票 502.19 -5.23% 519.76 524.58 476.89 7150275.84(约715万)
172 孔子学院套票 190 -3.55% 180 204 180 32621.03(约3万)
173 中国电影套票 22.32 1.18% 22 23.7 21.5 4810110.13(约481万)
174 山东民居套票 8.52 -2.07% 9 9 8.2 74134.48(约7万)
175 中国航天套票 56.53 3.27% 59.99 59.99 54.66 39211.6(约4万)
176 亚太电信套票 21.09 0.14% 19.5 22 19.5 9029208.54(约903万)
177 西藏民居套票 9.02 1.35% 9 9.06 8.7 18162.84(约2万)
178 永乐壁画套票 353.37 0.68% 351 358 350 11256960.33(约1126万)
179 桃花小版 301.99 -0.92% 301 311.4 280 3757798.29(约376万)
180 国际住房年 220.5 -8.65% 232.1 258 217.23 8163093.16(约816万)
181 巴黎公社套票 16.96 -2.75% 17 18.6 16.82 8436464.67(约844万)
182 民族传统体育 805 3.63% 854.5 854.5 720 9728676.2(约973万)
183 关公套票 147.97 1.94% 147.5 159.67 142 15127784.06(约1513万)
184 陈胜吴广起义 27.14 -2.65% 26.86 28.59 26.8 3296941.19(约330万)
185 北京猿人套票 130.06 -5.77% 130 141.81 128 41000492.88(约4100万)
186 凤翔大版套票 51.7 -0.52% 49 53.66 49 19286.26(约2万)
187 三轮马小版 152.98 1.99% 159.98 159.98 146 67927.87(约7万)
188 神骏图套票 89.99 9.74% 74 89.99 74 144333.59(约14万)
189 国际扫盲年 12.89 -0.85% 13.99 14.29 12.5 76709.39(约8万)
190 三轮猪套票 27.37 -0.29% 27.4 28 26 22049.97(约2万)
191 三轮鸡套票 33.17 5.54% 29.1 34.57 29.1 4868313.4(约487万)
192 富春山居图 379.13 0.15% 375 394 372 3544486.56(约354万)
193 中泰友谊套票 24.94 -6.38% 26 26.78 24 4860553.98(约486万)
194 人民大会堂 41.44 -7.04% 47 47.99 41 180093.86(约18万)
195 北京民居套票 7.79 -1.77% 8 8 7.59 45795.78(约5万)
196 奥运百年套票 16.89 -2.65% 17.35 17.73 16.5 83921.75(约8万)
197 内蒙民居普票 12.67 3.77% 13.43 13.43 12.2 5153778.76(约515万)
198 民居大全套票 292.76 0.26% 296.5 302 286.5 604004.52(约60万)
199 65版天安门 83.99 4.60% 79 86.97 79 1097811(约110万)
200 江苏民居普票 22.84 1.20% 21 23.49 21 10256832.58(约1026万)
201 摄影大版票 117.47 1.55% 111 119.86 111 13945206.8(约1395万)
202 议会联盟百年票 60.94 4.47% 53.15 62 53.15 13083371.91(约1308万)
203 三轮狗套票 431.19 10.00% 360 431.19 360 26423529.01(约2642万)
204 镜泊湖套票 33.67 4.57% 31 34.05 31 4040746.87(约404万)
205 三轮猴小版 258.01 -3.73% 287.99 287.99 250 49414.04(约5万)
206 妇女节80周年 105.2 -10.00% 105.2 105.2 105.2 574497.2(约57万)
207 七届人大套票 42.67 10.00% 36.02 42.67 36.02 1892824.36(约189万)
208 普22(甲)万里长城 170.82 0.03% 175 179.87 168.15 10614437.98(约1061万)
209 普22(甲)林海 213.8 0.18% 209 215.6 209 7175640.05(约718万)
210 普22(甲)椰树 598.14 0.23% 595.94 600.23 591 17889094.43(约1789万)
211 浴马图套票 607.18 -3.59% 641 648 603.05 22903963.27(约2290万)
212 三轮猴套票 44.87 0.11% 45.36 45.36 43.31 17452.56(约2万)
213 成语典故(二) 98.08 -0.41% 104.97 104.97 45 20605.15(约2万)
214 一轮虎套票 61.74 0.37% 61.98 64.8 60.97 2069597.44(约207万)
215 一轮蛇套票 34.31 6.12% 32 35.56 32 2461711.05(约246万)
216 革命历史博物馆 51.81 -6.38% 57 57 51.2 12340283.47(约1234万)
217 09世界邮展套票 43.73 -5.79% 47.5 47.5 43 7345266.66(约735万)
218 奥运百年套票(包) 44.79 2.26% 47 48.18 41.1 6825237.35(约683万)
219 复旦大学建校百年 73.49 -4.69% 84.82 84.82 70.02 4315498.36(约432万)
220 二轮鸡套票 53.33 10.00% 53.33 53.33 53.33 344191.82(约34万)
221 马鹿套票 52.47 10.00% 52.47 52.47 52.47 154156.86(约15万)
222 杭州西湖套票 60.45 10.01% 60.45 60.45 60.45 140002.2(约14万)
223 诸葛亮小型张 187.99 -0.14% 195.23 195.55 186 11986374.52(约1199万)
成交金额:1499467732.6(约149947万)
投资有风险,入市需谨慎。

上一篇:9月28日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:9月29日南方文交所交易藏品报价汇总