您当前位置:首页>详细信息
9月30日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-09-30 15:50:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 9月30日南方文交所交易藏品报价汇总 | ||||||||||
| 藏品代码 | 藏品名称 | 入库单位 | 交易单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | ||||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 张 | 290 | 295 | 290 | 379.17 | 299.7 | 316,072 | 9472.7 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 张 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 570.8 | 141700 | 8088.2 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 张 | 1900 | 1950 | 1920 | 2500.33 | 1940 | 67,930 | 13178.4 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3600 | 3580 | 3650 | 4693.00 | 3587 | 24,836 | 8908.7 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4850 | 21,024 | 10196.6 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 套 | 2700 | 2650 | 2700 | 3488.33 | 2626 | 11,578 | 3040.4 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 张 | 2000 | 2000 | 2050 | 2621.67 | 1959 | 55,800 | 10931.2 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9500 | 9500 | 9800 | 12480.00 | 9482 | 8,000 | 7585.6 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4465 | 10428 | 4656.1 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1250 | 1250 | 1250 | 1625.00 | 1223.9 | 19,692 | 2410.1 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1400 | 7,974 | 1116.4 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 11000 | 11500 | 11000 | 14516.67 | 11445 | 1,197 | 1370.0 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5800 | 5900 | 5850 | 7605.00 | 6307 | 1,264 | 797.2 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 700 | 650 | 660 | 871.00 | 1636 | 2,529 | 413.7 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 500 | 520 | 530 | 671.67 | 1399.9 | 4,365 | 611.1 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 散 | 枚 | 30 | 32 | 35 | 63.70 | 57.48 | 690850 | 3971.0 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | |||||||
| 盒 | 50 | 48 | 49 | |||||||
| 件 | 67 | 65 | 68 | |||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 散 | 枚 | 30 | 32 | 35 | 54.60 | 77.23 | 467350 | 3609.3 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 43 | 42 | 41 | |||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 散 | 枚 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 610.01 | 107900 | 6582.0 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | |||||||
| 盒 | 95 | 98 | 90 | |||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 散 | 枚 | 13 | 12 | 14 | 24.70 | 22.49 | 1440500 | 3239.7 |
| 卷 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 盒 | 18 | 20 | 19 | |||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 散 | 枚 | 18 | 19 | 20 | 36.40 | 27.05 | 1640400 | 4437.3 |
| 卷 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 盒 | 28 | 27 | 29 | |||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 散 | 枚 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 73.96 | 270000 | 1996.9 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 散 | 枚 | 26 | 28 | 30 | 45.07 | 36.75 | 1594350 | 5859.2 |
| 卷 | 33 | 35 | 36 | |||||||
| 盒 | 45 | 42 | 43 | |||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 散 | 枚 | 76 | 77 | 76 | 125.23 | 114.5 | 509500 | 5833.8 |
| 卷 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 盒 | 96 | 95 | 98 | |||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 散 | 枚 | 13 | 14 | 13 | 27.30 | 23.24 | 4564000 | 10606.7 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | |||||||
| 盒 | 22 | 20 | 21 | |||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 散 | 枚 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 224.72 | 195000 | 4382.0 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 散 | 枚 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 294.11 | 196800 | 5788.1 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 散 | 枚 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 60.43 | 654750 | 3956.7 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | |||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | |||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 散 | 枚 | 133 | 135 | 140 | 250.03 | 211.85 | 159800 | 3385.4 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | |||||||
| 盒 | 192 | 195 | 190 | |||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 散 | 枚 | 77 | 78 | 79 | 118.30 | 486.56 | 351350 | 17095.3 |
| 卷 | 80 | 81 | 82 | |||||||
| 盒 | 90 | 92 | 91 | |||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 散 | 枚 | 180 | 181 | 175 | 248.30 | 340.62 | 238400 | 8120.4 |
| 卷 | 190 | 190 | 193 | |||||||
| 盒 | 235 | 230 | 238 | |||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 散 | 枚 | 19 | 18 | 19 | 29.47 | 117.06 | 485658 | 5685.1 |
| 卷 | 23 | 22 | 23 | |||||||
| 盒 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 卷 | 枚 | 240 | 242 | 245 | 315.03 | 236.8 | 324,300 | 7679.4 |
| 102033 | 广西纪念币 | 卷 | 枚 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 207.98 | 71,200 | 1480.8 |
| 102036 | 和一纪念币 | 盒 | 枚 | 145 | 142 | 150 | 189.37 | 2190.39 | 40,850 | 8947.7 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 卷 | 枚 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 95.7 | 211,850 | 2027.4 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 卷 | 枚 | 44 | 43 | 45 | 57.20 | 44.74 | 708,000 | 3167.6 |
| 102039 | 和三纪念币 | 盒 | 枚 | 50 | 48 | 51 | 64.57 | 76.86 | 273920 | 2105.3 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 26 | 25 | 27 | 33.80 | 79.98 | 230,000 | 1839.5 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 卷 | 枚 | 86 | 87 | 85 | 111.80 | 669.65 | 80,000 | 5357.2 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 盒 | 枚 | 95 | 96 | 93 | 123.07 | 509.43 | 70,000 | 3566.0 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 29 | 28 | 27 | 36.40 | 269.93 | 370,000 | 9987.4 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 盒 | 枚 | 38 | 35 | 38 | 48.10 | 70.51 | 158,000 | 1114.1 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 50 | 48 | 52 | 65.00 | 350.33 | 160,000 | 5605.3 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 散 | 枚 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 37.37 | 1063200 | 3973.2 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 散 | 枚 | 50 | 48 | 50 | 73.23 | 80.79 | 190915 | 1542.4 |
| 箱 | 55 | 58 | 56 | |||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 散 | 枚 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 29.91 | 1198400 | 3584.4 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 盒 | 枚 | 90 | 92 | 91 | 118.30 | 222.54 | 51,000 | 1135.0 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 散 | 张 | 160 | 150 | 160 | 240.50 | 1028.15 | 45300 | 4657.5 |
| 刀 | 180 | 185 | 190 | |||||||
| 捆 | 250 | 240 | 250 | |||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 散 | 张 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 4.95 | 10130000 | 5014.4 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 散 | 张 | 11 | 10 | 11 | 17.33 | 18.27 | 1828000 | 3339.8 |
| 捆 | 13 | 12 | 15 | |||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 103004 | 三版壹角 | 散 | 张 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 180.99 | 546300 | 9887.5 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | |||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | |||||||
| 103005 | 三版贰角 | 散 | 张 | 25 | 26 | 25 | 50.70 | 38.35 | 2629000 | 10082.2 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | |||||||
| 捆 | 39 | 40 | 38 | |||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 散 | 张 | 12 | 11 | 13 | 20.37 | 15.53 | 3564000 | 5534.9 |
| 捆 | 16 | 15 | 16 | |||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 103007 | 三版伍角 | 散 | 张 | 33 | 32 | 35 | 64.13 | 49.25 | 2742000 | 13504.4 |
| 捆 | 48 | 50 | 50 | |||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 散 | 张 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.34 | 2.8 | 49310000 | 13806.8 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 散(普通) | 张 | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4300 | 2,144 | 921.9 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 103010 | 二版伍角 | 散 | 张 | 180 | 160 | 170 | 429.00 | 343.9 | 124000 | 4264.4 |
| 刀 | 300 | 305 | 310 | |||||||
| 捆 | 330 | 325 | 335 | |||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 散(普通) | 张 | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 537652 | 4046 | 217534.0 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 刀 | 张 | 180 | 176 | 178 | 178.00 | 221 | 273700 | 6048.8 |
| 103031 | 三版壹圆 | 散 | 张 | 70 | 69 | 72 | 110.93 | 84.99 | 774,000 | 6578.2 |
| 刀 | 85 | 83 | 88 | |||||||
| 捆 | 120 | 115 | 125 | |||||||
| 103032 | 三版贰圆 | 散 | 张 | 1600 | 1560 | 1600 | 2123.33 | 1615.1 | 15600 | 2519.6 |
| 刀 | 1650 | 1620 | 1630 | |||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | |||||||
| 103033 | 三版五元 | 散 | 张 | 250 | 240 | 250 | 530.83 | 549.9 | 19800 | 1088.8 |
| 刀 | 410 | 400 | 415 | |||||||
| 捆 | 555 | 550 | 560 | |||||||
| 103034 | 三版拾元 | 散 | 张 | 230 | 220 | 240 | 409.50 | 317.59 | 136000 | 4319.2 |
| 刀 | 280 | 285 | 290 | |||||||
| 捆 | 310 | 315 | 320 | |||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 包 | 张 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 4.42 | 9.25 | 11000000 | 10175.0 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 散 | 张 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 460.22 | 79200 | 3644.9 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | |||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | |||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 张 | 4 | 3.6 | 4 | 5.03 | 4.01 | 24534000 | 9838.1 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1253.01 | 20,522 | 2571.4 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 捆 | 张 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 20.37 | 5,000,000 | 10185.0 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 捆 | 张 | 3 | 3 | 3.2 | 3.99 | 11.39 | 2,480,000 | 2824.7 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 刀 | 张 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 5.41 | 6,000,000 | 3246.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 捆 | 张 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 13.85 | 2,470,000 | 3421.0 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 刀 | 张 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.86 | 2.61 | ######## | 6034.0 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 4 | 4 | 4.5 | 5.42 | 21.1 | 1,600,000 | 3376.0 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 包 | 张 | 5 | 5 | 5.5 | 6.72 | 25.97 | 2,410,000 | 6258.8 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 22 | 20 | 21 | 27.30 | 100.62 | 300,000 | 3018.6 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 刀 | 张 | 49 | 45 | 46 | 60.67 | 90.18 | 144,000 | 1298.6 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 捆 | 张 | 125 | 122 | 128 | 162.50 | 246.01 | 108,000 | 2656.9 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 刀 | 张 | 2.8 | 3 | 3 | 3.81 | 5.96 | 1,448,200 | 863.1 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 捆 | 张 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 4.46 | 10.35 | 3,278,000 | 3392.7 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 包 | 张 | 5 | 4.8 | 5 | 6.41 | 44.54 | 1,300,000 | 5790.2 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9000 | 599 | 539.1 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 13800 | 13500 | 13800 | 17810.00 | 16652 | 298 | 496.2 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 11336 | 2,406 | 2727.4 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 枚 | 11000 | 10500 | 11000 | 14083.33 | 10900 | 1,310 | 1427.9 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10500 | 11000 | 10800 | 13996.67 | 11040 | 2,004 | 2212.4 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 202368 | 2964 | 59981.9 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2250 | 2895 | 651.4 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 900 | 950 | 960 | 1217.67 | 1276 | 7181 | 916.3 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 930 | 920 | 940 | 1209.00 | 1678 | 7880 | 1322.3 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1880 | 1850 | 1900 | 2439.67 | 90199 | 3339 | 30117.4 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 1677 | 13081 | 2193.7 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 720 | 710 | 730 | 936.00 | 717 | 37,096 | 2659.8 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 12000 | 12000 | 12500 | 15816.67 | 15877 | 802 | 1273.3 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 1050 | 1050 | 1343.33 | 109367 | 26711 | 292130.2 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 5146 | 2569 | 1322.0 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 210 | 215 | 218 | 278.63 | 207.04 | 252,243 | 5222.4 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1455 | 4229 | 615.3 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 20000 | 4081 | 8162.0 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3300 | 8236 | 2717.9 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1814.3 | 9484 | 1720.7 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2503.5 | 5890 | 1474.6 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 170 | 165 | 168 | 217.97 | 166.75 | 983,537 | 16400.5 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 860 | 850 | 835 | 1102.83 | 901.2 | 14595 | 1315.3 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 350 | 355 | 360 | 461.50 | 352 | 44,026 | 1549.7 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 182 | 176 | 180 | 233.13 | 174 | 274,042 | 4768.3 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 386.77 | 182955 | 7076.2 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 25 | 27 | 28 | 34.67 | 38.65 | 579452 | 2239.6 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 31 | 29 | 30 | 39.00 | 31.44 | 2242682 | 7051.0 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 131 | 148640 | 1947.2 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版 | 枚 | 15 | 16 | 17 | 20.80 | 21.74 | 674180 | 1465.7 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 142 | 140 | 136 | 181.13 | 146.52 | 163512 | 2395.8 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 20 | 18 | 19 | 24.70 | 35.74 | 580464 | 2074.6 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 102 | 100 | 105 | 133.03 | 101.03 | 230903 | 2332.8 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 版 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 24.49 | 890628 | 2181.1 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 36 | 35 | 37 | 46.80 | 35.83 | 1,162,569 | 4165.5 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 52.67 | 176600 | 930.2 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 240.14 | 78831 | 1893.0 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版 | 套 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 28.56 | 482184 | 1377.1 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 51.99 | 440800 | 2291.7 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 版 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 36.61 | 390320 | 1429.0 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 110 | 112 | 98 | 138.67 | 125.22 | 66600 | 834.0 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 243.5 | 97237 | 2367.7 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 111.94 | 82000 | 917.9 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 57.92 | 170975 | 990.3 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 2382.14 | 146604 | 34923.1 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 108 | 106 | 110 | 140.40 | 114.41 | 73230 | 837.8 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 57 | 55 | 58 | 73.67 | 98.57 | 159132 | 1568.6 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 23.02 | 780196 | 1796.0 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 版 | 套 | 29 | 30 | 31 | 39.00 | 32.15 | 249536 | 802.3 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85 | 88 | 90 | 113.97 | 106.63 | 87972 | 938.0 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 包 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1440.3 | 25068 | 3610.5 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 478 | 24565 | 1174.2 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 包 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3796.13 | 145444 | 55212.4 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 97.91 | 88014 | 861.7 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 226.69 | 395760 | 8971.5 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 31.98 | 394200 | 1260.7 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1213.85 | 22714 | 2757.1 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 50.59 | 571600 | 2891.7 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 60.97 | 543785 | 3315.5 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 30 | 32 | 30 | 39.87 | 33.5 | 336600 | 1127.6 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 套 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 224.27 | 357,200 | 8010.9 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 套 | 8 | 7.8 | 8.2 | 10.40 | 67.62 | 462,720 | 3128.9 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 枚 | 14 | 12 | 13 | 16.90 | 92.28 | 294,000 | 2713.0 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 版 | 枚 | 6 | 5.5 | 6 | 7.58 | 11.87 | 914,460 | 1085.5 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 404.5 | 99,310 | 4017.1 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 200.81 | 95,314 | 1914.0 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 121.28 | 260,000 | 3153.3 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 126.87 | 200,000 | 2537.4 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 331.21 | 59253 | 1962.5 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 版 | 枚 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6.50 | 26.91 | 1,150,100 | 3094.9 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 92.28 | 166195 | 1533.6 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 版 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 19.95 | 555478 | 1108.2 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 版 | 枚 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 26.96 | 400000 | 1078.4 |
| 202203 | 三国一组套票 | 版 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 147.97 | 122801 | 1817.1 |
| 202204 | 中国防震套票 | 版 | 枚 | 32 | 30 | 33 | 41.17 | 32.98 | 312520 | 1030.7 |
| 202205 | 三轮马套票 | 版 | 枚 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 57.71 | 590740 | 3409.2 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 版 | 套 | 45 | 43 | 45 | 57.63 | 512.49 | 114414 | 5863.6 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 版 | 套 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 196 | 39732 | 778.7 |
| 202209 | 中国电影套票 | 版 | 枚 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 22.19 | 474524 | 1053.0 |
| 202210 | 山东民居套票 | 版 | 枚 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.60 | 8.7 | 2342880 | 2038.3 |
| 202211 | 中国航天套票 | 版 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 57 | 239808 | 1366.9 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 版 | 枚 | 7 | 8 | 6 | 9.10 | 21 | 847392 | 1779.5 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 版 | 枚 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.90 | 9.02 | 1820301 | 1641.9 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 版 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 354.89 | 171864 | 6099.3 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 307.78 | 97440 | 2999.0 |
| 202217 | 国际住房年 | 版 | 枚 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 242.55 | 689700 | 16728.7 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 版 | 枚 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 16.88 | 983600 | 1660.3 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 440 | 450 | 455 | 582.83 | 881.5 | 12720 | 1121.3 |
| 202220 | 关公套票 | 版 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 153.09 | 209940 | 3214.0 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 枚 | 9 | 8.5 | 10 | 11.92 | 26.95 | 1,397,760 | 3767.0 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 版 | 枚 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 137.29 | 1261800 | 17323.3 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 版 | 套 | 44 | 43 | 45 | 57.20 | 52.47 | 146886 | 770.7 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 152.96 | 54498 | 833.6 |
| 202227 | 神骏图套票 | 版 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 86.79 | 156792 | 1360.8 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版 | 枚 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 12.79 | 1263817 | 1616.4 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 版 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 29.54 | 393040 | 1161.0 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 枚 | 18 | 15 | 16 | 21.23 | 34.92 | 731,568 | 2554.6 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 套 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 379.68 | 48984 | 1859.8 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 版 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 25.09 | 355760 | 892.6 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版 | 枚 | 45 | 44 | 42 | 56.77 | 38.94 | 359,000 | 1397.9 |
| 202235 | 北京民居套票 | 版 | 枚 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.33 | 7.8 | 3114344 | 2429.2 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 版 | 枚 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 16.95 | 1185828 | 2010.0 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 版 | 枚 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 12.83 | 2011620 | 2580.9 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 298.98 | 85220 | 2547.9 |
| 202263 | 65版天安门 | 版 | 枚 | 75 | 72 | 73 | 95.33 | 86.37 | 147000 | 1269.6 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 版 | 枚 | 3 | 2.8 | 3 | 3.81 | 23.49 | 1,710,000 | 4016.8 |
| 202269 | 摄影大版票 | 版 | 枚 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 123.13 | 700,000 | 8619.1 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 版 | 枚 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 61.77 | 630,000 | 3891.5 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 版 | 枚 | 14 | 14 | 14.5 | 18.42 | 452.39 | 298,880 | 13521.0 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 版 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 34.35 | 348,900 | 1198.5 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 255 | 250 | 260 | 331.50 | 274.99 | 171493 | 4715.9 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 版 | 枚 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 106.6 | 710600 | 7575.0 |
| 202306 | 七届人大套票 | 版 | 枚 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11.70 | 46.94 | 550,000 | 2581.7 |
