您当前位置:首页>详细信息
9月30日15点南方文交所实时报价
2016-09-30 16:53:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次

9月30日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2310.18 4.02% 2220.87 2311.75 2210.89 1091826050(约109183万)
2 南方活跃指数 205.27 6.27% 193.15 205.34 192.11 1296030340(约129603万)
3 钱币指数 2076.6 4.68% 1983.7 2076.91 1979.88 533045088(约53305万)
4 连体纪念钞指数 284.48 0.02% 284.43 288.16 283.28 55029480(约5503万)
5 纪念币指数 1104.57 0.98% 1093.87 1113.36 1081.96 144750656(约14475万)
6 老版纸币指数 3573 2.71% 3478.59 3578.47 3442.23 191388176(约19139万)
7 金币指数 261.74 -0.83% 263.92 267.85 258.9 7890437(约789万)
8 银币指数 22643.65 8.50% 20869.38 22652.33 20869.38 133986328(约13399万)
9 第二套人民币指数 258.35 3.32% 250.06 259.16 247.54 95485464(约9549万)
10 第三套人民币指数 92.38 1.82% 90.73 92.48 89.66 95904120(约9590万)
11 邮票指数 10529.08 2.69% 10253.21 10547.8 10118.79 558780930(约55878万)
12 套票指数 124.06 2.63% 120.89 124.38 118.74 444258720(约44426万)
13 小版票指数 65.76 0.36% 65.53 65.84 63.94 54515488(约5452万)
14 小型张指数 157.4 5.72% 148.88 157.81 145.16 52808832(约5281万)
15 建国钞(散) 299.7 0.17% 300 304.8 292.2 78378.6(约8万)
16 建国钞(百连) 570.8 0.53% 563 589 563 4381898.8(约438万)
17 单龙钞 1940 -0.92% 2100 2100 1938 50755(约5万)
18 10元奥运钞 3587 0.11% 3563 3600 3559 114824(约11万)
19 8050四连 4850 1.04% 4760 4930 4750 97006(约10万)
20 90版100四连 2626 -0.11% 2666 2666 2626 5292
21 单龙钞(百连) 1959 0.20% 1977 1977 1931 60437(约6万)
22 双龙钞 9482 -0.56% 9450 9549 9450 37966(约4万)
23 2/5元四连钞 4465 0.04% 4336 4479 4336 46003205(约4600万)
24 角币四连体 1223.9 0.36% 1220 1223.9 1208 12163.2(约1万)
25 分币八连体 1400 1.38% 1400 1400 1400 1400
26 建国50元三连 11445 -1.42% 11650 11650 11445 34595(约3万)
27 99版百元三连 6307 -2.23% 6455 6501 6209 4151561(约415万)
28 周恩来精制币 1636 1.30% 1600 1650 1600 8166
29 颐和园精制币 1399.9 0.00% 1444 1444 1399.9 2843.9
30 牛年纪念币 57.48 -2.58% 59.9 59.94 56.3 79140.14(约8万)
31 虎年纪念币 77.23 0.74% 78 78.94 76.04 11130362.19(约1113万)
32 朱德纪念币 610.01 -3.21% 570 630 570 20295.1(约2万)
33 世博纪念币 22.49 0.00% 21.8 22.7 21.8 549075.22(约55万)
34 建党90周年币 27.05 0.71% 27.69 27.69 26.41 49148.49(约5万)
35 新西藏纪念币 73.96 0.94% 72 73.99 71.05 1231.06
36 刘少奇纪念币 36.75 -1.21% 36.5 38.77 36.28 65150.7(约7万)
37 鸡年纪念币 114.5 1.15% 106 115.7 106 4875257(约488万)
38 蛇年纪念币 23.24 1.00% 23.16 23.53 22.91 549670.73(约55万)
39 朱鹮纪念币 224.72 0.68% 240 245.52 218 624092.02(约62万)
40 丹顶鹤纪念币 294.11 8.18% 248 294.99 248 291020.1(约29万)
41 毛泽东纪念币 60.43 0.77% 58.99 62.3 58.69 12282770.99(约1228万)
42 熊猫纪念币 211.85 0.05% 213 221.88 210 13944.94(约1万)
43 猪年纪念币 486.56 0.28% 436.66 499.98 436.66 4378625.81(约438万)
44 猴年纪念币 340.62 1.00% 332 348.95 331.05 19052376.45(约1905万)
45 马年纪念币 117.06 1.30% 117.47 119.5 113 12421498.79(约1242万)
46 羊年纪念币 236.8 0.34% 233.5 238.9 233.5 99913.6(约10万)
47 广西纪念币 207.98 2.71% 204 208 200.1 59111.88(约6万)
48 和一纪念币 2190.39 -0.03% 2248 2248 1986 1707050.93(约171万)
49 宋庆龄纪念币 95.7 -0.31% 98.6 98.88 94 13762.22(约1万)
50 邓小平纪念币 44.74 0.47% 43 45.07 43 19200.54(约2万)
51 和三纪念币 76.86 2.55% 73.56 78.99 73.56 1615207.24(约162万)
52 龙门石窟纪念币 79.98 0.38% 82.86 82.87 78.8 322766.1(约32万)
53 鼠年纪念币(卷) 669.65 3.73% 625 679 621 8123669.97(约812万)
54 鼠年纪念币(盒) 509.43 -0.83% 513 552.99 504 4300486.78(约430万)
55 龙年纪念币(卷) 269.93 2.25% 245.68 278 245.68 37747389.76(约3775万)
56 人大纪念币(盒) 70.51 10.00% 70.51 70.51 70.51 2326.83
57 和四纪念币(件) 350.33 6.37% 318.1 354 318.1 1700870.33(约170万)
58 康银阁龙卡币 37.37 -2.73% 35.1 42.26 35.09 22677537.59(约2268万)
59 康银阁兔卡币 80.79 3.35% 73.01 80.79 73.01 1418.41
60 康银阁蛇卡币 29.91 0.44% 30.96 30.96 29.12 18247.36(约2万)
61 猪年纪念币(盒) 222.54 10.00% 222.54 222.54 222.54 222.54
62 红三凸壹角 1028.15 2.80% 1000 1042.98 980 3246005.11(约325万)
63 53年贰分纸币 4.95 -0.40% 5.35 5.35 4.92 843670.75(约84万)
64 53年伍分纸币 18.27 0.72% 19.49 19.49 18.01 50145.73(约5万)
65 三版壹角 180.99 5.83% 174.5 181.4 172.06 62880219.15(约6288万)
66 三版贰角 38.35 1.11% 37.01 38.87 37.01 6269393.48(约627万)
67 53年小字伍分 15.53 0.52% 13.9 16.2 13.9 287581.17(约29万)
68 三版伍角 49.25 1.07% 49.2 49.79 48.32 499507.03(约50万)
69 53年壹分纸币 2.8 2.19% 2.75 2.82 2.75 519502.7(约52万)
70 56年伍圆纸币 4300 0.02% 4200 4399 4100 117805(约12万)
71 二版伍角(捆) 343.9 2.44% 335 350 325 675099.6(约68万)
72 黄伍圆纸币 537652 5.86% 508000 537663 508000 523330521(约52333万)
73 三版凸版伍角 221 0.68% 200 228 200 8936264.67(约894万)
74 三版壹圆(刀) 84.99 -0.72% 81 86.65 81 1332571.47(约133万)
75 三版贰圆(刀) 1615.1 0.02% 1596 1615.6 1596 35340.6(约4万)
76 三版五元 549.9 9.98% 518 550 518 139137.21(约14万)
77 三版十元(捆) 317.59 -0.01% 325 326 299 2102626.01(约210万)
78 53年无油壹分 9.25 2.32% 8.8 9.5 8.8 27155007.07(约2716万)
79 红二凸壹角 460.22 5.81% 435 468.5 432 5530575.79(约553万)
80 18k壹分纸币 4.01 1.01% 3.98 4.05 3.96 279184.57(约28万)
81 三版古币壹元 1253.01 -1.65% 1274 1388.49 1235 3171034.6(约317万)
82 53年壹分(捆) 20.37 2.77% 20.2 20.88 19.92 23974765.57(约2397万)
83 无油壹分(捆) 11.39 10.05% 10.36 11.39 10.36 1249251.77(约125万)
84 53年壹分(刀) 5.41 3.64% 5.1 5.59 5.1 6316199.5(约632万)
85 53年贰分(捆) 13.85 3.36% 13.5 14.39 13.26 11836907.81(约1184万)
86 无油壹分(刀) 2.61 10.13% 2.61 2.61 2.61 2998.89
87 无油壹分(麻) 21.1 6.30% 19.6 21.84 19.51 10277764.15(约1028万)
88 18k壹分(包) 25.97 0.43% 25.1 26.5 25.1 8751989.64(约875万)
89 53年伍分(麻) 100.62 10.00% 89.5 100.62 89.5 576198.43(约58万)
90 三版伍角(刀) 90.18 -0.07% 88 98 87.28 164128.3(约16万)
91 三版凸版伍角(捆) 246.01 2.16% 235 248 235 1597314.35(约160万)
92 53年小字壹分(刀) 5.96 9.96% 5.96 5.96 5.96 5.96
93 53年小字壹分(捆) 10.35 4.12% 10 10.47 9.93 1893188.12(约189万)
94 53年小字壹分(包) 44.54 10.00% 44.54 44.54 41.51 676795.2(约68万)
95 彩金银马币 9000 5.97% 91.95 9195 9000 36580(约4万)
96 二轮梅花虎金 16652 9.96% 16652 16652 16652 16652(约2万)
97 1/2封装金猫 11336 -6.08% 11600 12140 11100 3143140(约314万)
98 梁红玉彩金 0 0.00% 0 0 0 0
99 猴王出世彩金 11040 1.81% 10800 11045 10680 4694065(约469万)
100 一轮扇银羊 202368 8.86% 186000 204490 186000 3680040(约368万)
101 资本猫银币 2250 7.14% 2250 2250 2250 2250
102 改革开放银币 1276 1.59% 1356 1356 1212 13898(约1万)
103 一轮扇银兔 1678 10.03% 1677 1678 1600 800821(约80万)
104 梅花虎银币 90199 10.00% 88888 90199 73799 767680(约77万)
105 二轮扇银马 1677 3.90% 1691 1691 1676 6732
106 2011年彩银兔 717 -2.58% 715 744 715 321534(约32万)
107 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
108 戴胜鸟彩银币 109367 10.00% 99429 109372 99429 120253870(约12025万)
109 群芳夜宴图 5146 0.90% 5146 5146 5146 5146
110 11年壹盎银猫 207.04 -0.94% 209.01 211.5 205.67 42962.04(约4万)
111 10年钱博会币 1455 -1.02% 1405 1470 1405 57411(约6万)
112 二轮方银龙 20000 -0.25% 21980 21980 18045 274425(约27万)
113 乐山大佛银币 3300 0.12% 3263 3330 3263 5944924.1(约594万)
114 建设银行银币 1814.3 8.06% 1830 1846.8 1661 3182402.2(约318万)
115 二轮扇银羊 2503.5 0.29% 2550 2718 2490 1301406.8(约130万)
116 14年壹盎银猫 166.75 0.26% 165.8 167.49 165.8 550782.92(约55万)
117 三元贺岁银币 901.2 0.30% 950 950 899.1 35479.9(约4万)
118 16年三元贺岁银币 352 -2.46% 355.01 358 351.2 91426.03(约9万)
119 13年壹盎银猫 174 -1.13% 175.01 177.9 173.2 333175.47(约33万)
120 招商局小版 386.77 -10.00% 386.77 386.77 386.77 98239.58(约10万)
121 金铜佛小型张 38.65 -1.20% 35.23 40.8 35.23 24597.57(约2万)
122 凤翔丝绸小版 31.44 0.32% 32 32.5 31.11 65332.36(约7万)
123 资本市场小版 131 -0.68% 130 131 130 391
124 爱心红丝带 21.74 -9.53% 23.59 24.51 21.65 6827275.81(约683万)
125 黄猴小版 146.52 -1.16% 145 153 140.25 5331028.11(约533万)
126 刘三姐小本票 35.74 1.05% 35.96 35.96 34 354.14
127 中国名亭小版 101.03 1.03% 104.4 104.4 99.1 704.06
128 邓小平百年票 24.49 0.70% 24.98 24.99 23.96 16061.23(约2万)
129 中国梦小全张 35.83 -0.39% 33 37.16 33 114370.53(约11万)
130 黄龙小型张 52.67 -0.34% 48 54.98 48 61666.59(约6万)
131 国旗国徽小版 240.14 -3.13% 248 251.6 238.66 5481477.19(约548万)
132 郑和下西洋 28.56 -4.67% 27.33 30.49 27.33 11912.54(约1万)
133 竹子小型张 51.99 -0.08% 53 53 48.88 9881.52
134 特9嫦娥三号 36.61 -0.03% 36.92 36.92 35.05 3658.48
135 重阳节小版 125.22 6.33% 110 128.35 110 4191705.49(约419万)
136 中国曲艺小版 243.5 0.61% 240 248.9 240 869679.16(约87万)
137 石湾陶艺小版 111.94 0.15% 109 113.98 104 799607.12(约80万)
138 三轮马小本票 57.92 5.31% 59.93 59.93 52.2 916.22
139 捣练图小型张 2382.14 9.54% 2100 2387.99 2100 297202.87(约30万)
140 黄猪小版 114.41 1.91% 113 116.99 110.01 233322.01(约23万)
141 黄兔小版 98.57 0.04% 98 99.98 96.03 94574.84(约9万)
142 九运会小全张 23.02 -2.95% 23.69 23.71 23.01 5735.56
143 二轮虎套票 32.15 0.72% 32.7 33.83 31.06 33978.46(约3万)
144 金铜佛小版 106.63 0.17% 106.5 112.7 102.2 5026671.93(约503万)
145 长江三峡小版 1440.3 7.24% 1333 1477.3 1289 14036126.63(约1404万)
146 民族大团结 478 0.42% 484 514.88 451 28480.85(约3万)
147 文14长江大桥 3796.13 0.48% 3774 3798 3720 2110991.7(约211万)
148 贺喜一小全张 97.91 -2.88% 98 98.94 94.4 4281.99
149 龙虎山小型张 226.69 4.06% 206.78 239.64 206.78 30452131.59(约3045万)
150 香港回归型张 31.98 -1.57% 32.6 32.6 31 9261.01
151 百合花小版 1213.85 0.16% 1210 1215 1208 6412484.33(约641万)
152 贺喜八小全张 50.59 0.76% 50.22 52.2 50.22 3359515.67(约336万)
153 十二运会全张 60.97 1.20% 61.96 61.96 60.28 3712697.35(约371万)
154 大足石刻型张 33.5 5.61% 31.99 33.5 31.5 11333.3(约1万)
155 雪豹套票 224.27 10.00% 203.89 224.27 203.89 9432399.39(约943万)
156 避暑山庄套票 67.62 7.35% 59.88 68.5 59.88 7546381.16(约755万)
157 普21万里长城 92.28 2.78% 84 95.11 84 598633.42(约60万)
158 普21黄果树瀑布 11.87 10.01% 11.87 11.87 11.87 142.44
159 书院(二)小版 404.5 8.16% 370 411.37 366 4317430.03(约432万)
160 福禄寿喜小版 200.81 2.35% 187.5 206.8 187.5 1348890.23(约135万)
161 奥运小型张 121.28 -0.09% 121 125 116.6 3275239.34(约328万)
162 红楼梦小型张 126.87 10.00% 116.1 126.87 116.1 1055569.13(约106万)
163 渔庄秋霁双连 331.21 -2.24% 338.81 340 329.51 3448396.18(约345万)
164 普22黄果树瀑布 26.91 10.02% 26.91 26.91 26.91 1026885.6(约103万)
165 世博会小版 92.28 0.15% 86.03 92.96 86.03 1084.87
166 二轮狗套票 19.95 0.86% 19 20 19 11711.81(约1万)
167 三轮蛇套票 26.96 0.63% 27.73 27.73 25.2 9007.55
168 三国一组套票 147.97 1.20% 147 148.75 142.01 2643.84
169 中国防震套票 32.98 0.55% 33 34.2 32 2473527.36(约247万)
170 三轮马套票 57.71 1.51% 53.3 58.15 53.3 3016854.1(约302万)
171 毛泽东套票 512.49 2.05% 502.58 513.68 492 12987375.56(约1299万)
172 孔子学院套票 196 3.16% 208 208 171 4335.97
173 中国电影套票 22.19 -0.58% 23.9 23.9 21.8 3741141.39(约374万)
174 山东民居套票 8.7 2.11% 8.7 8.79 8.6 38618.84(约4万)
175 中国航天套票 57 0.83% 57.97 57.97 55.1 36608.31(约4万)
176 亚太电信套票 21 -0.43% 19 21.72 19 424876.02(约42万)
177 西藏民居套票 9.02 0.00% 9 9.25 8.92 26402.75(约3万)
178 永乐壁画套票 354.89 0.43% 353.4 362 350.99 11501603.06(约1150万)
179 桃花小版 307.78 1.92% 301.99 316.89 275 6193788(约619万)
180 国际住房年 242.55 10.00% 210 242.55 210 13307077.5(约1331万)
181 巴黎公社套票 16.88 -0.47% 15.5 17.68 15.5 325913.66(约33万)
182 民族传统体育 881.5 9.50% 724.5 885.5 724.5 8620986.5(约86万)
183 关公套票 153.09 3.46% 151 161 147.8 1808110.26(约181万)
184 陈胜吴广起义 26.95 -0.70% 28.6 28.6 26.12 5070819.26(约507万)
185 北京猿人套票 137.29 5.56% 123 138 123 142056859.4(约14206万)
186 凤翔大版套票 52.47 1.49% 51.8 52.92 49.22 16316.61(约2万)
187 三轮马小版 152.96 -0.01% 158 158 146.1 11863.45(约11万)
188 神骏图套票 86.79 -3.56% 98.89 98.89 85 106614.98(约11万)
189 国际扫盲年 12.79 -0.78% 12 13.96 12 24402.49(约2万)
190 三轮猪套票 29.54 7.93% 27.37 30.11 26.01 31847.85(约3万)
191 三轮鸡套票 34.92 5.28% 31.5 35.1 31.5 5239675.55(约524万)
192 富春山居图 379.68 0.15% 377 385 366.01 3678098.03(约368万)
193 中泰友谊套票 25.09 0.60% 24 26 24 4850729.54(约485万)
194 人民大会堂 38.94 -6.03% 37.3 43 37.3 347863.97(约35万)
195 北京民居套票 7.8 0.13% 7.03 8 7.03 29392.98(约3万)
196 奥运百年套票 16.95 0.36% 17 17.49 16.82 103546.88(约10万)
197 内蒙民居普票 12.83 1.26% 12.21 13.2 12.21 1723220.73(约172万)
198 民居大全套票 298.98 2.12% 290 301 285 703409.76(约70万)
199 65版天安门 86.37 2.83% 80 88 80 776111.5(约78万)
200 江苏民居普票 23.49 2.85% 22.87 23.8 22.77 8765898.65(约877万)
201 摄影大版票 123.13 4.82% 114.8 129.22 112.9 17478209.44(约1748万)
202 议会联盟百年票 61.77 1.36% 54.85 62.95 54.85 14236092.92(约1424万)
203 三轮狗套票 452.39 4.92% 410 474.31 410 45700959.96(约4570万)
204 镜泊湖套票 34.35 2.02% 32 34.8 32 4299133.72(约430万)
205 三轮猴小版 274.99 6.58% 279.89 279.89 256 1085.88
206 妇女节80周年 106.6 1.33% 94.68 111 94.68 7492751.62(约749万)
207 七届人大套票 46.94 10.01% 43 46.94 41.04 1365131.98(约137万)
208 普22(甲)万里长城 171.12 0.18% 167 177.7 167 10315931.09(约1032万)
209 普22(甲)林海 216.73 1.37% 216 221.23 214.35 7251619.75(约725万)
210 普22(甲)椰树 624.47 4.40% 597.84 629 597.84 19199769.62(约1920万)
211 浴马图套票 607.84 0.11% 605 638 581 19945557.88(约1995万)
212 三轮猴套票 45 0.29% 45.3 45.3 43.69 4348.86
213 成语典故(二) 99.98 1.94% 103.97 103.97 93 6823.45
214 一轮虎套票 63.52 2.88% 64.99 64.99 61.14 1923769.98(约192万)
215 一轮蛇套票 33.71 -1.75% 36.79 36.79 33 1346564.68(约135万)
216 革命历史博物馆 53.9 4.03% 48 56.49 48 12636964.43(约1264万)
217 09世界邮展套票 44.6 1.99% 45.5 46.01 43.2 7350236.34(约735万)
218 奥运百年套票(包) 40.31 -10.00% 44.98 44.98 40.31 1959539.23(约196万)
219 复旦大学建校百年 66.14 -10.00% 73 74 66.14 1494234.18(约149万)
220 二轮鸡套票 58.66 9.99% 58.66 58.66 58.66 1768540.34(约177万)
221 马鹿套票 57.72 10.01% 57.72 57.72 57.72 258585.6(约26万)
222 杭州西湖套票 61.34 1.47% 66.5 66.5 54.4 9725552.15(约973万)
223 诸葛亮小型张 171.33 -8.86% 187.9 193 170.01 14163553.73(约1416万)
成交金额:1618836548.69(约161884万)

上一篇:9月30日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:10月8日15点南方文交所实时报价