您当前位置:首页>详细信息
10月8日15点南方文交所实时报价
2016-10-08 18:07:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 10月8日15点南方文交所实时报价 | |||||||
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 2309.17 | -0.04% | 2310.18 | 2325.43 | 2299.39 | 1016363390(约101636万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 206.14 | 0.42% | 205.27 | 207.27 | 203.73 | 1344799490(约134480万) |
| 3 | 钱币指数 | 2087.38 | 0.52% | 2076.6 | 2094 | 2075.29 | 495121984(约49512万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 285.67 | 0.42% | 284.48 | 287.29 | 282.79 | 658965.5(约66万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1105.78 | 0.11% | 1104.57 | 1126.1 | 1097.43 | 86716776(约8672万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 3601.87 | 0.81% | 3573 | 3626.07 | 3565.03 | 162296016(约16230万) |
| 7 | 金币指数 | 260.63 | -0.42% | 261.74 | 264.33 | 258.35 | 6299104(约630万) |
| 8 | 银币指数 | 22779.92 | 0.60% | 22643.65 | 22920.59 | 22542.07 | 233221120(约23322万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 261.09 | 1.06% | 258.35 | 264.16 | 256.79 | 77093536(约7709万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 92.82 | 0.47% | 92.38 | 93.13 | 91.69 | 85228232(约8523万) |
| 11 | 邮票指数 | 10402.88 | -1.20% | 10529.08 | 10602.16 | 10351.82 | 521241440(约52124万) |
| 12 | 套票指数 | 123.88 | -0.55% | 124.06 | 125.22 | 121.91 | 411556064(约41156万) |
| 13 | 小版票指数 | 64.97 | -1.20% | 65.76 | 65.83 | 64.24 | 62802692(约6280万) |
| 14 | 小型张指数 | 150.68 | -4.27% | 157.4 | 159.92 | 149.07 | 38593432(约3859万) |
| 15 | 建国钞(散) | 299.2 | -0.17% | 300 | 300 | 292 | 67319.6(约7万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 570.9 | 0.02% | 562 | 598 | 545 | 1899495.5(约190万) |
| 17 | 单龙钞 | 1942 | 0.10% | 1997 | 1999 | 1920 | 83782(约8万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3586 | -0.03% | 3635 | 3635 | 3547 | 39383(约4万) |
| 19 | 8050四连 | 4900 | 1.03% | 4820 | 4950 | 4820 | 92715(约9万) |
| 20 | 90版100四连 | 2624 | -0.08% | 2620 | 2649 | 2620 | 13133(约1万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 1960 | 0.05% | 1970 | 1970 | 1906 | 40802(约4万) |
| 22 | 双龙钞 | 9699 | 2.29% | 9500 | 9899 | 9500 | 58197(约6万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 4464 | -0.02% | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
| 24 | 角币四连体 | 1227.7 | 0.31% | 1215.1 | 1230 | 1215 | 62159.9(约6万) |
| 25 | 分币八连体 | 1437.5 | 2.68% | 1480 | 1480 | 1401 | 25752.7(约6万) |
| 26 | 建国50元三连 | 11500 | 0.48% | 11500 | 11600 | 11444 | 57642(约6万) |
| 27 | 99版百元三连 | 6452 | 2.30% | 6400 | 6500 | 6400 | 4144120(约414万) |
| 28 | 周恩来精制币 | 1634.8 | -0.07% | 1550 | 1650 | 1480 | 21608.8(约2万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 1265.8 | -9.58% | 1489.8 | 1489.8 | 1261.5 | 16986.7(约2万) |
| 30 | 牛年纪念币 | 57.47 | -0.02% | 57 | 58 | 56.61 | 24721.25(约2万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 78.31 | 1.40% | 78.95 | 84.95 | 77.02 | 146132.96(约15万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 594.95 | -2.47% | 610 | 619.9 | 570.45 | 111693.06(约11万) |
| 33 | 世博纪念币 | 22.66 | 0.76% | 21.8 | 23 | 21.8 | 572450.09(约57万) |
| 34 | 建党90周年币 | 26.96 | -0.33% | 27.46 | 27.46 | 24.5 | 63052.8(约6万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 72.99 | -1.31% | 68.6 | 79.99 | 68.6 | 2024.86 |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 36.35 | -1.09% | 36.76 | 37.98 | 36 | 63996.45(约6万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 116.2 | 1.48% | 108 | 125.1 | 106.5 | 5302007.5(约530万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 23.77 | 2.28% | 24.2 | 24.2 | 23.23 | 15424655.79(约1542万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 223.72 | -0.44% | 247.19 | 247.19 | 212.2 | 539014.72(约54万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 308 | 4.72% | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 59.51 | -1.52% | 59.09 | 61.99 | 58.07 | 99771.96(约10万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 212.99 | 0.54% | 209.03 | 217.97 | 209.03 | 5094.22 |
| 43 | 猪年纪念币 | 486.81 | 0.05% | 482 | 500 | 480 | 3535190.82(约354万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 338.38 | -0.66% | 342 | 345 | 333 | 13996950.81(约1400万) |
| 45 | 马年纪念币 | 117.82 | 0.65% | 115 | 118.8 | 115 | 3922501.66(约392万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 236.29 | -0.22% | 233.8 | 240 | 233.8 | 30903.37(约3万) |
| 47 | 广西纪念币 | 202.7 | -2.54% | 190 | 219.96 | 190 | 174101.04(约17万) |
| 48 | 和一纪念币 | 2193.07 | 0.12% | 2279 | 2280 | 2012.2 | 2694717.99(约269万) |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 94.99 | -0.74% | 94.99 | 94.99 | 92.05 | 24764.14(约2万) |
| 50 | 邓小平纪念币 | 44.13 | -1.36% | 45.22 | 45.23 | 43.51 | 24365.77(约2万) |
| 51 | 和三纪念币 | 78.58 | 2.24% | 75 | 80 | 75 | 2173016.26(约217万) |
| 52 | 龙门石窟纪念币 | 80.59 | 0.76% | 82.5 | 82.5 | 78 | 200867.27(约20万) |
| 53 | 鼠年纪念币(卷) | 664.03 | -0.84% | 656.2 | 683 | 638 | 4652985.28(约465万) |
| 54 | 鼠年纪念币(盒) | 513.85 | 0.87% | 509 | 556.99 | 480 | 4804959.81(约480万) |
| 55 | 龙年纪念币(卷) | 261.82 | -3.00% | 252 | 296.92 | 247.03 | 3214535.01(约321万) |
| 56 | 人大纪念币(盒) | 77.56 | 10.00% | 77.56 | 77.56 | 77.56 | 1473.64 |
| 57 | 和四纪念币(件) | 354.16 | 1.09% | 368.66 | 368.66 | 340.01 | 398725.21(约40万) |
| 58 | 康银阁龙卡币 | 36.73 | -1.71% | 35.55 | 39.95 | 35.1 | 12695155.49(约1270万) |
| 59 | 康银阁兔卡币 | 81.6 | 1.00% | 81.99 | 82 | 77.29 | 4752.75 |
| 60 | 康银阁蛇卡币 | 29.99 | 0.27% | 30 | 30.9 | 29.6 | 11772799.34(约1177万) |
| 61 | 猪年纪念币(盒) | 244.79 | 10.00% | 244.79 | 244.79 | 244.79 | 489.58 |
| 62 | 红三凸壹角 | 1008.99 | -1.86% | 1028 | 1031.5 | 999 | 4161234.72(约416万) |
| 63 | 53年贰分纸币 | 4.99 | 0.81% | 4.86 | 5.16 | 4.86 | 575792.84(约58万) |
| 64 | 53年伍分纸币 | 20.1 | 10.02% | 19.44 | 20.1 | 18.32 | 756788.96(约76万) |
| 65 | 三版壹角 | 187.97 | 3.86% | 180 | 189.99 | 180 | 63878714.66(约6388万) |
| 66 | 三版贰角 | 38.24 | -0.29% | 39.32 | 39.32 | 37.2 | 96704.56(约10万) |
| 67 | 53年小字伍分 | 17.08 | 9.98% | 15.35 | 17.08 | 15.35 | 11554361.41(约1155万) |
| 68 | 三版伍角 | 49.1 | -0.30% | 49.95 | 49.95 | 48.25 | 81143.18(约8万) |
| 69 | 53年壹分纸币 | 2.77 | -1.07% | 2.9 | 2.94 | 2.52 | 1058523.77(约106万) |
| 70 | 56年伍圆纸币 | 4297 | -0.07% | 4400 | 4499 | 4180 | 151224(约15万) |
| 71 | 二版伍角(捆) | 345 | 0.32% | 335.5 | 351.5 | 335.5 | 569326.3(约57万) |
| 72 | 黄伍圆纸币 | 539547 | 0.35% | 537776 | 539987 | 537776 | 621004686(约62100万) |
| 73 | 三版凸版伍角 | 222 | 0.45% | 218 | 222.8 | 218 | 8032281.33(约803万) |
| 74 | 三版壹圆(刀) | 83.99 | -1.18% | 84.17 | 84.97 | 82.2 | 160490.41(约16万) |
| 75 | 三版贰圆(刀) | 1610 | -0.32% | 1609.9 | 1610 | 1599 | 6427.9 |
| 76 | 三版五元 | 549.99 | 0.02% | 540.3 | 554.98 | 510 | 53400.04(约5万) |
| 77 | 三版十元(捆) | 332.36 | -4.65% | 316 | 333 | 316 | 41865.44(约4万) |
| 78 | 53年无油壹分 | 9.27 | -0.22% | 8.98 | 10 | 8.98 | 6859832.89(约686万) |
| 79 | 红二凸壹角 | 456.26 | -0.86% | 460 | 500 | 440.2 | 2803318.82(约280万) |
| 80 | 18k壹分纸币 | 4 | -0.25% | 4 | 4.04 | 3.98 | 270685.08(约27万) |
| 81 | 三版古币壹元 | 1253.8 | 0.06% | 1253.02 | 1288.8 | 1240.01 | 3115042.74(约312万) |
| 82 | 53年壹分(捆) | 20.33 | -0.20% | 20.43 | 20.53 | 19.98 | 21627876.03(约2163万) |
| 83 | 无油壹分(捆) | 11.22 | -1.49% | 11.96 | 12.2 | 10.82 | 1190556.89(约119万) |
| 84 | 53年壹分(刀) | 5.33 | -1.48% | 5.15 | 5.51 | 5.15 | 3304976.08(约330万) |
| 85 | 53年贰分(捆) | 13.85 | 0.00% | 13 | 14.41 | 13 | 7410607.23(约74万) |
| 86 | 无油壹分(刀) | 2.87 | 9.96% | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 5630.94 |
| 87 | 无油壹分(麻) | 21.72 | 2.94% | 20 | 22.88 | 20 | 9538514.77(约954万) |
| 88 | 18k壹分(包) | 25.59 | -1.46% | 25.3 | 26.44 | 25.21 | 9170620.99(约917万) |
| 89 | 53年伍分(麻) | 110.68 | 10.00% | 110.68 | 110.68 | 101 | 1129624.1(约113万) |
| 90 | 三版伍角(刀) | 88.02 | -2.40% | 89 | 98.97 | 85.02 | 127688.14(约13万) |
| 91 | 三版凸版伍角(捆) | 247.46 | 0.59% | 240 | 265 | 240 | 2669919.16(约267万) |
| 92 | 53年小字壹分(刀) | 6.56 | 10.07% | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 144.32 |
| 93 | 53年小字壹分(捆) | 10.17 | -1.74% | 10.79 | 10.79 | 10.02 | 1036997.9(约104万) |
| 94 | 53年小字壹分(包) | 40.09 | -9.99% | 47.3 | 48.99 | 40.09 | 855702.3(约86万) |
| 95 | 彩金银马币 | 9068 | 0.76% | 8101 | 9897 | 8101 | 745887(约75万) |
| 96 | 二轮梅花虎金 | 14987 | -10.00% | 14987 | 14987 | 14987 | 29974(约3万) |
| 97 | 1/2封装金猫 | 11387 | 0.45% | 11000 | 11410 | 11000 | 2594120(约259万) |
| 98 | 梁红玉彩金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 猴王出世彩金 | 11050 | 0.09% | 11000 | 11170 | 10900 | 2929123(约293万) |
| 100 | 一轮扇银羊 | 222605 | 10.00% | 203000 | 222605 | 203000 | 425605(约43万) |
| 101 | 资本猫银币 | 2400 | 6.67% | 2115 | 2473 | 2026 | 310449(约31万) |
| 102 | 改革开放银币 | 1255 | -1.65% | 1387 | 1387 | 1211 | 23823(约2万) |
| 103 | 一轮扇银兔 | 1560 | -7.03% | 1770 | 1770 | 1558 | 347405(约35万) |
| 104 | 梅花虎银币 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 二轮扇银马 | 1678 | 0.06% | 1787 | 1787 | 1530 | 9960 |
| 106 | 2011年彩银兔 | 731 | 1.95% | 721 | 749 | 718 | 66157(约7万) |
| 107 | 一轮方银兔 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 戴胜鸟彩银币 | 110110 | 0.68% | 109300 | 111050 | 108760 | 222278753(约22228万) |
| 109 | 群芳夜宴图 | 5155 | 0.17% | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 |
| 110 | 11年壹盎银猫 | 207.03 | 0.00% | 203.06 | 209.92 | 203.06 | 54737.84(约5万) |
| 111 | 10年钱博会币 | 1443 | -0.82% | 1380 | 1443 | 1333 | 52303(约5万) |
| 112 | 二轮方银龙 | 20999 | 4.99% | 20999 | 20999 | 20999 | 20999(约2万) |
| 113 | 乐山大佛银币 | 3302 | 0.06% | 3266 | 3332 | 3266 | 5852426(约585万) |
| 114 | 建设银行银币 | 1736.1 | -4.31% | 1990 | 1990 | 1680 | 3214809.9(约321万) |
| 115 | 二轮扇银羊 | 2260.2 | -9.72% | 2450 | 2549.9 | 2253.1 | 551352.2(约55万) |
| 116 | 14年壹盎银猫 | 166.85 | 0.06% | 167 | 168 | 165.65 | 358695.28(约36万) |
| 117 | 三元贺岁银币 | 904.1 | 0.32% | 900 | 970 | 851.5 | 33724.2(约3万) |
| 118 | 16年三元贺岁银币 | 360 | 2.27% | 362.89 | 362.89 | 348.01 | 6794.19 |
| 119 | 13年壹盎银猫 | 176.09 | 1.20% | 175 | 176.99 | 174.22 | 33569.63(约3万) |
| 120 | 招商局小版 | 348.09 | -10.00% | 348.09 | 348.09 | 348.09 | 56042.49(约6万) |
| 121 | 金铜佛小型张 | 38.88 | 0.60% | 36.1 | 39.35 | 35 | 10302.13(约1万) |
| 122 | 凤翔丝绸小版 | 32.48 | 3.31% | 33.39 | 33.39 | 30.66 | 8537.37 |
| 123 | 资本市场小版 | 131.8 | 0.61% | 125 | 131.8 | 118 | 5552 |
| 124 | 爱心红丝带 | 23.1 | 6.26% | 22.76 | 23.7 | 22.1 | 48278.06(约5万) |
| 125 | 黄猴小版 | 151.65 | 3.50% | 141 | 154.99 | 141 | 2929618.03(约293万) |
| 126 | 刘三姐小本票 | 34.11 | -4.56% | 37.58 | 37.58 | 33.63 | 3332.95 |
| 127 | 中国名亭小版 | 101.02 | -0.01% | 102 | 104.64 | 98.06 | 4357.67 |
| 128 | 邓小平百年票 | 24.86 | 1.51% | 24 | 24.91 | 23.99 | 43794.92(约4万) |
| 129 | 中国梦小全张 | 36.35 | 1.45% | 37.78 | 37.78 | 35.1 | 40828.37(约4万) |
| 130 | 黄龙小型张 | 52.09 | -1.10% | 55.97 | 55.97 | 52.08 | 2230.33 |
| 131 | 国旗国徽小版 | 238.9 | -0.52% | 245 | 247 | 236.1 | 6095669.61(约610万) |
| 132 | 郑和下西洋 | 29.97 | 4.94% | 30 | 30 | 27.3 | 3176.12 |
| 133 | 竹子小型张 | 53.97 | 3.81% | 48.13 | 54.87 | 48.13 | 838.33 |
| 134 | 特9嫦娥三号 | 36.26 | -0.96% | 38.9 | 38.9 | 34.2 | 27694.72(约3万) |
| 135 | 重阳节小版 | 124.5 | -0.57% | 121 | 124.97 | 120.99 | 12131.11(约1万) |
| 136 | 中国曲艺小版 | 241.99 | -0.62% | 240.01 | 249.99 | 240 | 858264.21(约86万) |
| 137 | 石湾陶艺小版 | 121.47 | 8.51% | 109.5 | 122 | 106.6 | 385078.7(约39万) |
| 138 | 三轮马小本票 | 58.56 | 1.10% | 63.7 | 63.7 | 52.6 | 345.68 |
| 139 | 捣练图小型张 | 2160 | -9.33% | 2382.14 | 2382.14 | 2143.93 | 215687.22(约22万) |
| 140 | 黄猪小版 | 111 | -2.98% | 110.11 | 115 | 109 | 135932.93(约14万) |
| 141 | 黄兔小版 | 97.24 | -1.35% | 98 | 99.46 | 95 | 94753.13(约9万) |
| 142 | 九运会小全张 | 23.74 | 3.13% | 21.6 | 23.93 | 21.6 | 202.49 |
| 143 | 二轮虎套票 | 31.54 | -1.90% | 35.2 | 35.2 | 30.05 | 77630.75(约8万) |
| 144 | 金铜佛小版 | 107.34 | 0.67% | 106 | 115 | 103.05 | 5020664.76(约502万) |
| 145 | 长江三峡小版 | 1372.6 | -4.70% | 1350 | 1500 | 1350 | 14280787.87(约1428万) |
| 146 | 民族大团结 | 481 | 0.63% | 450 | 481 | 450 | 22148(约2万) |
| 147 | 文14长江大桥 | 3803.71 | 0.20% | 3780 | 3809 | 3765 | 1500206(约150万) |
| 148 | 贺喜一小全张 | 96.6 | -1.34% | 90.32 | 96.9 | 89 | 12965.25(约1万) |
| 149 | 龙虎山小型张 | 226.94 | 0.11% | 220 | 249.33 | 218 | 17581439.06(约1758万) |
| 150 | 香港回归型张 | 31.52 | -1.44% | 30.11 | 34 | 30.11 | 4186.93 |
| 151 | 百合花小版 | 1210.04 | -0.31% | 1209 | 1215 | 1205 | 4349954(约435万) |
| 152 | 贺喜八小全张 | 50.75 | 0.32% | 55.28 | 55.28 | 50 | 4755690.75(约476万) |
| 153 | 十二运会全张 | 61.37 | 0.66% | 61 | 66 | 59.17 | 3475891.48(约348万) |
| 154 | 大足石刻型张 | 33.73 | 0.69% | 33.66 | 33.99 | 32.21 | 1228.49 |
| 155 | 雪豹套票 | 212.47 | -5.26% | 226.5 | 228 | 210 | 8618598.73(约862万) |
| 156 | 避暑山庄套票 | 65.09 | -3.74% | 62.89 | 73.97 | 62.89 | 303394.15(约30万) |
| 157 | 普21万里长城 | 101.51 | 10.00% | 90 | 101.51 | 90 | 5949074.73(约595万) |
| 158 | 普21黄果树瀑布 | 13.06 | 10.03% | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 169.78 |
| 159 | 书院(二)小版 | 404.97 | 0.12% | 400 | 428 | 400 | 20693330.75(约2069万) |
| 160 | 福禄寿喜小版 | 194.58 | -3.10% | 195.88 | 205.7 | 192 | 1612249.39(约161万) |
| 161 | 奥运小型张 | 133.41 | 10.00% | 121.28 | 133.41 | 121.28 | 2165261.84(约217万) |
| 162 | 红楼梦小型张 | 125.3 | -1.24% | 114.18 | 135 | 114.18 | 5081447.72(约508万) |
| 163 | 渔庄秋霁双连 | 333.86 | 0.80% | 331.21 | 335.85 | 322 | 3178916.94(约318万) |
| 164 | 普22黄果树瀑布 | 29.6 | 10.00% | 29.5 | 29.6 | 29 | 381383.9(约38万) |
| 165 | 世博会小版 | 90 | -2.47% | 85.04 | 98.96 | 85.01 | 49317.45(约5万) |
| 166 | 二轮狗套票 | 20.36 | 2.06% | 21.18 | 21.18 | 18.86 | 7748.52 |
| 167 | 三轮蛇套票 | 27.79 | 3.08% | 24.5 | 28.49 | 24.5 | 5237.57 |
| 168 | 三国一组套票 | 148.96 | 0.67% | 155.33 | 155.33 | 143 | 4458.19 |
| 169 | 中国防震套票 | 32.89 | -0.27% | 32 | 34.03 | 31.99 | 3847471.32(约385万) |
| 170 | 三轮马套票 | 57.9 | 0.33% | 53.5 | 58.5 | 53.5 | 3557331.41(约356万) |
| 171 | 毛泽东套票 | 519.84 | 1.43% | 501.65 | 536.5 | 501.65 | 16426977.76(约1643万) |
| 172 | 孔子学院套票 | 200 | 2.04% | 176.4 | 200.99 | 176.4 | 10620.13(约1万) |
| 173 | 中国电影套票 | 22.58 | 1.76% | 24.38 | 24.38 | 20.6 | 14485.07(约1万) |
| 174 | 山东民居套票 | 8.77 | 0.80% | 8.8 | 8.8 | 8.55 | 14232.14(约1万) |
| 175 | 中国航天套票 | 57.88 | 1.54% | 62.65 | 62.65 | 55.6 | 36986.31(约4万) |
| 176 | 亚太电信套票 | 20.82 | -0.86% | 21 | 21.5 | 20.71 | 39984.26(约4万) |
| 177 | 西藏民居套票 | 9.04 | 0.22% | 9.1 | 9.19 | 8.93 | 26114.9(约3万) |
| 178 | 永乐壁画套票 | 321.53 | -9.40% | 355 | 358 | 319.8 | 11002506.79(约1100万) |
| 179 | 桃花小版 | 300.63 | -2.32% | 307.78 | 311.74 | 288 | 6177851.81(约618万) |
| 180 | 国际住房年 | 242.68 | 0.05% | 218.29 | 262.8 | 218.29 | 88518315.59(约8852万) |
| 181 | 巴黎公社套票 | 16.89 | 0.06% | 18 | 18 | 15.8 | 38516.48(约4万) |
| 182 | 民族传统体育 | 894.3 | 1.45% | 793.3 | 959 | 793.3 | 11284251(约1128万) |
| 183 | 关公套票 | 150 | -2.02% | 155.55 | 161 | 147.9 | 2631686.28(约263万) |
| 184 | 陈胜吴广起义 | 26.82 | -0.48% | 29.65 | 29.65 | 24.25 | 1985080.82(约199万) |
| 185 | 北京猿人套票 | 137.62 | 0.24% | 130 | 142.22 | 130 | 100237660.21(约10024万) |
| 186 | 凤翔大版套票 | 52.5 | 0.06% | 53 | 53 | 48.33 | 24639.92(约2万) |
| 187 | 三轮马小版 | 151.98 | -0.64% | 159 | 159 | 139.01 | 28476.44(约3万) |
| 188 | 神骏图套票 | 86 | -0.91% | 81 | 87.86 | 81 | 259462.67(约26万) |
| 189 | 国际扫盲年 | 12.87 | 0.63% | 12 | 13.99 | 12 | 44181.89(约4万) |
| 190 | 三轮猪套票 | 28.02 | -5.15% | 29.45 | 29.9 | 26.65 | 51199.95(约5万) |
| 191 | 三轮鸡套票 | 35.87 | 2.72% | 32.08 | 38.37 | 32.08 | 5392085.78(约539万) |
| 192 | 富春山居图 | 370.36 | -2.45% | 370 | 385 | 366.66 | 2689562.36(约269万) |
| 193 | 中泰友谊套票 | 25.36 | 1.08% | 27.6 | 27.6 | 25.16 | 5013211.6(约501万) |
| 194 | 人民大会堂 | 41.79 | 7.32% | 39.72 | 42.83 | 39.72 | 39459.72(约4万) |
| 195 | 北京民居套票 | 7.86 | 0.77% | 7.1 | 7.99 | 7.1 | 54462.33(约5万) |
| 196 | 奥运百年套票 | 16.87 | -0.47% | 16.95 | 17.28 | 16.5 | 96947.83(约10万) |
| 197 | 内蒙民居普票 | 12.71 | -0.94% | 12.27 | 13 | 12.27 | 3734978.68(约373万) |
| 198 | 民居大全套票 | 301.95 | 0.99% | 300 | 305 | 288 | 766063.48(约77万) |
| 199 | 65版天安门 | 85.98 | -0.45% | 80 | 89.95 | 80 | 1380683.96(约138万) |
| 200 | 江苏民居普票 | 23.7 | 0.89% | 22.1 | 23.74 | 22.1 | 9701514.22(约970万) |
| 201 | 摄影大版票 | 119.9 | -2.62% | 118.6 | 125.03 | 115 | 2310743.17(约231万) |
| 202 | 议会联盟百年票 | 64.23 | 3.98% | 60 | 65.01 | 59.98 | 9880394.99(约988万) |
| 203 | 三轮狗套票 | 434.68 | -3.91% | 418 | 480 | 418 | 13611422.86(约1361万) |
| 204 | 镜泊湖套票 | 33.93 | -1.22% | 33 | 34.44 | 33 | 2528964.53(约253万) |
| 205 | 三轮猴小版 | 279.99 | 1.82% | 299.95 | 299.95 | 255.05 | 4120.73 |
| 206 | 妇女节80周年 | 95.94 | -10.00% | 101 | 102 | 95.94 | 797556.98(约80万) |
| 207 | 七届人大套票 | 49.7 | 5.88% | 45 | 51.55 | 45 | 6017812.23(约602万) |
| 208 | 普22(甲)万里长城 | 174.69 | 2.09% | 171.12 | 180 | 168.1 | 10119781.73(约1012万) |
| 209 | 普22(甲)林海 | 215.5 | -0.57% | 218.7 | 219.2 | 200 | 7640458.17(约764万) |
| 210 | 普22(甲)椰树 | 625.23 | 0.12% | 622.73 | 626.88 | 617.5 | 19262802.77(约1926万) |
| 211 | 浴马图套票 | 629.63 | 3.58% | 605 | 634 | 550 | 23763937.22(约2376万) |
| 212 | 三轮猴套票 | 44.18 | -1.82% | 45.32 | 45.32 | 43.23 | 7514.63 |
| 213 | 成语典故(二) | 94.67 | -5.31% | 93 | 103 | 90.01 | 88266.64(约9万) |
| 214 | 一轮虎套票 | 67.2 | 5.79% | 59 | 69.06 | 59 | 2527294.6(约253万) |
| 215 | 一轮蛇套票 | 33.6 | -0.33% | 33.56 | 35.48 | 30.34 | 1203635.53(约120万) |
| 216 | 革命历史博物馆 | 55.51 | 2.99% | 50.06 | 57.01 | 50.06 | 12989135.3(约1299万) |
| 217 | 09世界邮展套票 | 47.92 | 7.44% | 46 | 49.06 | 44 | 4904581.17(约490万) |
| 218 | 奥运百年套票(包) | 38.09 | -5.51% | 38 | 40.5 | 36.3 | 770252.7(约77万) |
| 219 | 复旦大学建校百年 | 63.17 | -4.49% | 66 | 69 | 59.62 | 956716.06(约96万) |
| 220 | 二轮鸡套票 | 52.82 | -9.96% | 62 | 64.2 | 52.79 | 1611364.7(约161万) |
| 221 | 马鹿套票 | 51.95 | -10.00% | 62.88 | 63.49 | 51.95 | 2791052.97(约279万) |
| 222 | 杭州西湖套票 | 58.13 | -5.23% | 58 | 67.47 | 55.22 | 1858699.87(约186万) |
| 223 | 诸葛亮小型张 | 188.46 | 10.00% | 168.13 | 188.46 | 160.01 | 10351893.39(约1035万) |
| 成交金额:1637793703.86(约163779万) 投资有风险,入市需谨慎。 |
|||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

