您当前位置:首页>详细信息
10月14日15点南方文交所实时报价
2016-10-14 17:13:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2336.15 1.95% 2291.51 2338.68 2288.19 1523795840(约152380万)
2 南方活跃指数 211.25 3.87% 203.38 212.1 202.21 526028064(约52603万)
3 钱币指数 2127.59 2.20% 2081.8 2128.44 2081.52 1019672190(约101967万)
4 连体纪念钞指数 288.41 0.72% 286.35 288.53 285.89 13373467(约1337万)
5 纪念币指数 1136.07 4.77% 1084.35 1139.13 1078.08 79471256(约7947万)
6 老版纸币指数 3760.98 2.23% 3678.87 3762.05 3672.85 859110210(约85911万)
7 金币指数 262.49 0.19% 261.99 267.89 258.42 6554670(约655万)
8 银币指数 22850.31 1.45% 22523.06 22913.43 22191.66 61162584(约6116万)
9 第二套人民币指数 274.08 1.72% 269.45 274.18 268.79 807513220(约80751万)
10 第三套人民币指数 97.02 4.63% 92.72 97.09 92.72 51598428(约5160万)
11 邮票指数 10320.07 1.27% 10190.76 10355.57 10072.49 504123712(约50412万)
12 套票指数 122.19 1.66% 120.2 122.78 118.71 411309440(约41131万)
13 小版票指数 62.36 -1.11% 63.06 63.73 61.85 34142856(约3414万)
14 小型张指数 153.98 1.35% 151.93 160.15 144.72 50236432(约5024万)
15 建国钞(散) 299.2 0.10% 299 299.2 290 218439.2(约22万)
16 建国钞(百连) 548.8 0.88% 535 549.9 535 1915990(约192万)
17 单龙钞 1955 0.21% 1972 1972 1899 157209(约16万)
18 10元奥运钞 3580 0.06% 3650 3650 3550 135310(约14万)
19 8050四连 5033 0.34% 5022 5044 4960 4280926(约428万)
20 90版100四连 2641 0.23% 2640 2665 2626 224589(约22万)
21 单龙钞(百连) 1977 0.00% 1996 1996 1932 60746(约6万)
22 双龙钞 9600 0.41% 9408 9748 9408 86367(约9万)
23 2/5元四连钞 5198 8.29% 5198 5198 5198 1668558(约167万)
24 角币四连体 1204.7 -1.08% 1217.9 1223.5 1200 203025.6(约20万)
25 分币八连体 1440 1.41% 1440 1440 1440 1440
26 建国50元三连 1131 0.31% 11350 11381 11350 22731(约2万)
27 99版百元三连 6499 -0.03% 6500 6512 6262 4398136(约440万)
28 周恩来精制币 1535 1.39% 1540 1550 1400.4 10666.4(约1万)
29 颐和园精制币 1300 5.01% 1300 1300 1300 1300
30 牛年纪念币 56.26 -1.30% 52.28 59.88 52.25 179115.39(约18万)
31 虎年纪念币 68.35 0.47% 68.03 69.34 65.55 3482237.29(约348万)
32 朱德纪念币 549.02 2.60% 525 550 525 808396.73(约81万)
33 世博纪念币 22.67 0.85% 22 23 22 647133.91(约65万)
34 建党90周年币 26.79 0.15% 27.35 27.35 26.64 79279.76(约8万)
35 新西藏纪念币 72.59 -0.89% 77.9 77.9 68.55 15921.32(约2万)
36 刘少奇纪念币 36.18 1.12% 36.88 36.88 35.4 41034.13(约4万)
37 鸡年纪念币 114.3 2.24% 110.5 115.8 110 3252113.1(约325万)
38 蛇年纪念币 24.52 1.28% 23.82 25 23.82 13342063.18(约1334万)
39 朱鹮纪念币 220.72 10.00% 189 220.73 185 807538.71(约81万)
40 丹顶鹤纪念币 275 6.18% 248 282.88 248 434378.14(约43万)
41 毛泽东纪念币 58.58 2.59% 62.81 62.81 57 161325.5(约16万)
42 熊猫纪念币 215.92 7.96% 190.25 218.83 190.25 352844.07(约35万)
43 猪年纪念币 508.08 10.00% 451 508.08 451 2359764.44(约236万)
44 猴年纪念币 385.31 10.00% 345 385.31 343 13633351.87(约1363万)
45 马年纪念币 116.25 5.29% 100 119.21 100 3422037.36(约342万)
46 羊年纪念币 233.38 1.95% 230.97 233.85 228 183258.84(约18万)
47 广西纪念币 202 2.54% 199 202 188 38101.26(约4万)
48 和一纪念币 2193.13 2.93% 2343 2343.83 2111.2 10566726.83(约1057万)
49 宋庆龄纪念币 98 5.89% 89.01 98 89.01 16641.23(约2万)
50 邓小平纪念币 43.8 1.84% 43.43 44.97 43 80961.65(约8万)
51 和三纪念币 88.11 10.00% 80.6 88.11 79.5 4141299.64(约414万)
52 龙门石窟纪念币 76.85 10.01% 66 76.85 66 724317.17(约72万)
53 和一纪念币(卷) 68.52 10.00% 68.52 68.52 68.52 68.52
54 鼠年纪念币(卷) 720.39 9.99% 640 720.43 640 3847469.41(约385万)
55 鼠年纪念币(盒) 485.81 1.54% 478 508.91 469.18 5304132.4(约530万)
56 龙年纪念币(卷) 315.56 10.00% 300 315.56 300 302244.04(约30万)
57 龙年纪念币(盒) 22.85 10.01% 22.85 22.85 22.85 22.85
58 人大纪念币(盒) 111.45 -1.86% 124.92 124.92 106 4842253.76(约484万)
59 和四纪念币(件) 361.89 3.73% 343.01 370 333.15 5811538.06(约581万)
60 康银阁龙卡币 34.57 -0.29% 34.23 35.87 31.33 454496.67(约45万)
61 康银阁兔卡币 77.25 -2.57% 79.69 79.8 76.32 10810.39(约1万)
62 康银阁蛇卡币 29.94 2.46% 28.51 31.42 28.5 95459.61(约10万)
63 猪年纪念币(盒) 394.24 10.00% 394.24 394.24 394.24 20894.72(约2万)
64 和三纪念卡币(件) 57.1 10.00% 57.1 57.1 57.1 57.1
65 红三凸壹角 1158.85 10.00% 1060 1158.85 1060 534802.37(约53万)
66 53年贰分纸币 5.26 3.34% 5.09 5.39 5.09 1617623.36(约162万)
67 53年伍分纸币 22.78 9.00% 20.98 22.9 20.98 1752574.63(约175万)
68 三版壹角 210.63 5.08% 202 213.56 199.21 25341411.78(约2534万)
69 三版贰角 38.77 1.87% 36.65 39.56 36.62 132189.96(约13万)
70 53年小字伍分 20.78 8.85% 19.45 20.98 18.83 8911684.13(约891万)
71 三版伍角 49.99 3.14% 48.69 50.14 47.98 747644.48(约75万)
72 53年壹分纸币 2.87 2.87% 2.79 2.89 2.76 2804787.02(约280万)
73 56年伍圆纸币 4396 0.16% 4390 4397 4380 136226(约14万)
74 二版伍角(捆) 343.5 0.12% 340 349.8 337.5 563206.9(约56万)
75 黄伍圆纸币 546425 0.24% 545300 546425 545220 672546457(约67255万)
76 三版凸版伍角 259.6 10.00% 238 259.6 238 10144244.39(约1014万)
77 三版壹圆(刀) 85.29 0.48% 84.99 85.5 83.9 123687.09(约12万)
78 三版贰圆(刀) 1644 1.56% 1625 1648 1610 35693(约4万)
79 三版五元 492.6 0.95% 498 498 473.31 19534.93(约2万)
80 三版十元(捆) 335 3.72% 322.99 335 322.99 18775.12(约2万)
81 53年无油壹分 9 5.39% 7.78 9.04 7.78 14281823.59(约1428万)
82 红二凸壹角 380.83 8.81% 350 384.99 348 5868610.08(约587万)
83 18k壹分纸币 3.75 1.90% 3.63 3.78 3.6 1522090.3(约152万)
84 三版古币壹元 1270.1 5.04% 1210 1275 1190.01 4981517.43(约498万)
85 53年壹分(捆) 25.39 10.01% 25.39 25.39 23.38 5531572.9(约553万)
86 无油壹分(捆) 12.56 9.98% 11.43 12.56 11.3 1925623.15(约193万)
87 53年壹分(刀) 5.65 4.63% 5.2 5.94 5.2 6864467.46(约686万)
88 53年贰分(捆) 15.06 4.08% 13.9 15.48 13.9 12017865.18(约1202万)
89 无油壹分(刀) 3.65 1.96% 3.94 3.94 3.23 30031008.66(约3003万)
90 无油壹分(麻) 21.86 4.05% 20.3 22.38 20.3 4846002.22(约485万)
91 18k壹分(包) 25.75 2.51% 24.63 25.76 24.63 12862494.69(约1286万)
92 53年伍分(麻) 86.66 1.19% 80.5 88.5 80.5 27474973.54(约2747万)
93 三版伍角(刀) 90.46 2.83% 85 92 85 276592.85(约28万)
94 三版凸版伍角(捆) 271.37 10.00% 250 271.37 242.3 3373726.06(约337万)
95 53年小字壹分(刀) 10.56 10.00% 10.56 10.56 10.56 145548.48(约15万)
96 53年小字壹分(捆) 9.27 1.87% 9.42 9.55 8.89 762241.63(约76万)
97 53年小字壹分(包) 47.42 10.00% 46.99 47.42 42.21 913486.8(约91万)
98 彩金银马币 0 0.00% 0 0 0 0
99 二轮梅花虎金 12998 6.35% 12998 12998 12998 77988(约8万)
100 1/2封装金猫 11670 -0.85% 11500 12490 11500 2606601(约261万)
101 梁红玉彩金 0 0.00% 0 0 0 0
102 猴王出世彩金 10955 0.69% 10880 11288 10700 3870081(约387万)
103 一轮扇银羊 180466 -10.00% 180466 180466 180466 180466(约18万)
104 资本猫银币 2583 9.96% 2583 2583 2583 2583
105 改革开放银币 1324 5.08% 1324 1324 1324 1324
106 一轮扇银兔 1480 2.35% 1530 1530 1440 202159(约20万)
107 梅花虎银币 145267 10.00% 140000 145267 140000 285267(约29万)
108 二轮扇银马 1534 6.38% 1350 1537 1350 17905(约2万)
109 2011年彩银兔 713 -0.97% 716 724 710 101097(约10万)
110 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
111 戴胜鸟彩银币 104050 0.24% 103800 104500 102000 44573410(约4457万)
112 群芳夜宴图 5188 -1.12% 4725 51800 4725 29069(约3万)
113 11年壹盎银猫 214.34 1.68% 210.99 214.99 210.5 599078.36(约60万)
114 10年钱博会币 1388 -0.79% 1365 1408 1365 30269(约3万)
115 二轮方银龙 18000 0.01% 16206 18000 16206 158206(约16万)
116 乐山大佛银币 3313 0.06% 3280 3335 3280 6023179(约602万)
117 建设银行银币 1590.9 7.78% 1500 1600 1464.5 3072133(约307万)
118 二轮扇银羊 1980 0.77% 1850 2040 1850 396745(约40万)
119 14年壹盎银猫 171.05 -0.42% 178 178 170.16 5321675.61(约532万)
120 三元贺岁银币 900 0.11% 899.9 919 810 178172.8(约18万)
121 16年三元贺岁银币 363.67 1.87% 355.21 367.7 355.21 27175.47(约3万)
122 13年壹盎银猫 180.21 -0.39% 176 182.29 173.5 143135.77(约14万)
123 招商局小版 266.29 -10.00% 295.88 295.88 266.29 220305.86(约22万)
124 金铜佛小型张 39.84 -4.64% 40.08 43.73 39.25 9053.51
125 凤翔丝绸小版 32.17 0.59% 33.8 33.8 30.02 26899.05(约3万)
126 资本市场小版 122.1 -0.25% 129.8 129.8 112.7 8057.5
127 爱心红丝带 24.04 3.22% 23.57 24.5 23.08 33580.94(约3万)
128 黄猴小版 136.42 -6.23% 143 147 136.32 2404230.15(约240万)
129 刘三姐小本票 35.4 1.14% 32.23 36.5 32.23 17556.64(约2万)
130 中国名亭小版 102 2.00% 104.7 104.7 98.01 8309.6
131 邓小平百年票 25.08 2.12% 25.63 25.63 23.45 33595.49(约3万)
132 中国梦小全张 35.68 -0.81% 36.01 37.29 35.1 37031.67(约4万)
133 黄龙小型张 53.87 2.20% 54.99 54.99 52.6 9379.28
134 国旗国徽小版 234.08 -2.28% 259.8 259.8 232.01 8916727.47(约892万)
135 郑和下西洋 28.98 1.36% 26.12 29 26.12 10122.85(约1万)
136 竹子小型张 49.67 -1.19% 51.49 51.49 47.04 134349.6(约13万)
137 特9嫦娥三号 36.73 -2.16% 39.75 39.75 36 6450.94
138 重阳节小版 114.23 -4.63% 109.21 121.27 109.2 5907.58
139 中国曲艺小版 247.08 0.12% 243.01 250 243.01 1260391.63(约126万)
140 石湾陶艺小版 117.89 -6.25% 124.5 136 115 676698.29(约68万)
141 三轮马小本票 52.88 -0.23% 52 54.95 50 5725.92
142 捣练图小型张 2200 1.01% 2299 2299 1988 25657(约6万)
143 黄猪小版 111.6 -0.36% 114 114 110.03 162681.28(约16万)
144 黄兔小版 93.02 2.22% 88 93.98 86 176794.7(约18万)
145 九运会小全张 24.9 3.97% 25.97 25.97 22.56 34331.72(约3万)
146 二轮虎套票 31.89 2.54% 28.01 32.89 28 107525.13(约11万)
147 金铜佛小版 103.59 1.19% 109.98 109.98 99.11 51669.64(约5万)
148 长江三峡小版 1560.1 4.10% 1411 1600 1411 9842292.74(约984万)
149 民族大团结 484.95 0.82% 465 526 465 46016(约5万)
150 文14长江大桥 3793.32 0.03% 3785 3795 3760 6647882.26(约665万)
151 贺喜一小全张 103.4 3.88% 94 106.76 94 42560.17(约4万)
152 龙虎山小型张 228.35 1.50% 218.67 247.48 202.48 24747435.07(约2475万)
153 香港回归型张 31.12 -0.51% 31 31.8 30.35 37284.51(约4万)
154 百合花小版 1206.41 0.02% 1205 1209 1205 1962501.52(约196万)
155 贺喜八小全张 53.5 9.99% 48.02 53.5 46.5 4827397.76(约483万)
156 十二运会全张 60.98 0.02% 58 67.07 58 3470381.03(约347万)
157 大足石刻型张 33.39 -5.41% 35 35 31.77 820130.33(约82万)
158 雪豹套票 206.41 0.12% 206.18 209 205.58 6489019.22(约649万)
159 避暑山庄套票 60.98 -0.11% 58.99 64 58 409199.26(约41万)
160 普21万里长城 125.33 10.00% 105 125.33 105 627455.96(约63万)
161 普21黄果树瀑布 21.04 9.98% 21.04 21.04 21.04 9825.68
162 书院(二)小版 388.88 0.26% 380 426.68 360 4195450.48(约420万)
163 福禄寿喜小版 194.22 -0.47% 189.99 199.8 185.1 932027.8(约93万)
164 奥运小型张 149.66 0.39% 154.8 160.39 148 10248570.03(约1025万)
165 红楼梦小型张 114.24 10.00% 94.06 114.24 94.06 9957915.05(约996万)
166 渔庄秋霁双连 322.91 -0.94% 322.75 329 316 3700352.34(约370万)
167 普22黄果树瀑布 39.02 -9.97% 47.65 47.67 39.01 4501367.61(约450万)
168 世博会小版 89.92 3.74% 87.99 91.8 87 20544.64(约2万)
169 二轮狗套票 20.37 4.03% 20 20.44 18.67 138015.3(约14万)
170 三轮蛇套票 26 -3.67% 24.5 26.9 24.5 19650.85(约2万)
171 三国一组套票 150.48 2.37% 135 152 135 22562.92(约2万)
172 中国防震套票 37.1 3.43% 35 37.78 34.72 3639958.42(约364万)
173 三轮马套票 58.98 0.84% 58 59.49 57.1 14819592.82(约1482万)
174 毛泽东套票 469.92 1.59% 453 471 453 14125632.1(约1413万)
175 孔子学院套票 192.19 1.15% 200 200 172 41124.83(约4万)
176 中国电影套票 22.05 1.05% 22.8 22.8 21.07 28002.56(约3万)
177 山东民居套票 8.5 -0.47% 8.8 8.8 8.37 1327073.72(约133万)
178 中国航天套票 55.39 -1.86% 50.83 60.6 50.83 43861.35(约4万)
179 亚太电信套票 19.99 0.91% 20.87 20.87 19.82 110883.47(约11万)
180 西藏民居套票 8.96 0.45% 9 9 8.68 60705.65(约6万)
181 永乐壁画套票 400.3 0.12% 401 430 391 14560958.41(约1456万)
182 桃花小版 303.45 0.13% 300 307.99 298 3258675.8(约326万)
183 国际住房年 203.21 1.03% 186.1 221.25 186.1 29439090.14(约2944万)
184 巴黎公社套票 16.66 -1.36% 16 17.29 16 69167.16(约7万)
185 民族传统体育 653.1 -9.17% 650 739 650 24358774.6(约2436万)
186 关公套票 132.41 -0.94% 133.66 138 127 2449113.63(约245万)
187 陈胜吴广起义 23.34 5.99% 20.11 24 20.11 7616894.7(约762万)
188 北京猿人套票 138.03 0.15% 138 139.97 133 33059785.22(约3306万)
189 凤翔大版套票 51.45 0.51% 51.78 51.78 47.31 3010.63
190 三轮马小版 135.79 -8.24% 133.2 147.97 133.2 6331.64
191 神骏图套票 85.3 -4.16% 86.03 87 82.1 960443.59(约96万)
192 国际扫盲年 12.69 0.55% 12.5 12.78 12.11 23079.47(约2万)
193 三轮猪套票 27.4 4.06% 26.3 28.96 26.28 61641.43(约6万)
194 三轮鸡套票 31.82 0.41% 29 32.5 29 4923158.16(约492万)
195 富春山居图 391.66 -3.49% 400 418 370.01 3221088.02(约322万)
196 中泰友谊套票 23.66 1.89% 22 23.68 22 31087.33(约3万)
197 人民大会堂 40.37 4.45% 37.2 40.86 36 322787.94(约32万)
198 北京民居套票 7.79 0.52% 7.92 7.92 7.6 114526.15(约11万)
199 奥运百年套票 16.32 -1.45% 16.88 17.5 15.23 239199.2(约24万)
200 北京电子对撞 9.53 10.05% 9.53 9.53 9.53 9.53
201 内蒙民居普票 12.19 9.52% 10.73 12.24 10.73 3772727.85(约377万)
202 民居大全套票 309.91 10.00% 288 309.91 272 572462.74(约57万)
203 65版天安门 88.12 3.39% 88 91.54 82.02 1214028.7(约121万)
204 江苏民居普票 22.6 6.60% 20.5 23.32 20.5 10568591.28(约1057万)
205 摄影大版票 124.79 1.49% 119.02 126.05 119.02 12687148.46(约1269万)
206 议会联盟百年票 57.3 3.00% 52.5 58.97 52.5 41637159.26(约4164万)
207 三轮狗套票 479.44 6.31% 430 485 430 35262945.89(约3526万)
208 镜泊湖套票 31.3 2.32% 30 32.12 29.95 3159668.97(约316万)
209 三轮猴小版 267.99 0.00% 263 267.99 260 6358.98
210 妇女节80周年 70.03 10.01% 57.29 70.03 57.29 35408302.82(约3541万)
211 七届人大套票 54.8 10.00% 51 54.8 49.1 1676270.06(约168万)
212 普22(甲)万里长城 172.73 -0.35% 170 180 169.9 7452996.48(约745万)
213 普22(甲)林海 204.49 1.89% 195.65 214.98 193.45 7717375.01(约772万)
214 普22(甲)椰树 679.24 4.06% 651.58 681.43 646 23686343.77(约2369万)
215 浴马图套票 617.32 0.18% 618 631 585 8865608.85(约887万)
216 三轮猴套票 47.23 0.06% 46 47.26 46 30701.72(约3万)
217 成语典故(二) 95.59 0.61% 93 98.99 93 48888.22(约5万)
218 一轮虎套票 67.28 10.01% 63.96 67.28 58.01 5706629.13(约571万)
219 一轮蛇套票 28.39 2.97% 28.17 29.1 27.04 1697561.57(约170万)
220 革命历史博物馆 54.99 2.25% 55 55.49 52.1 21164902.18(约2116万)
221 09世界邮展套票 43.72 5.96% 39 44.49 39 2554074.84(约255万)
222 奥运百年套票(包) 34.63 2.82% 32 36 32 246495.54(约25万)
223 复旦大学建校百年 54.31 3.11% 53.01 56.5 51.06 1009577.32(约101万)
224 国际空间年 8 10.04% 8 8 8 8
225 教师节套票 11.89 9.99% 11.89 11.89 11.89 582.61
226 二轮鸡套票 59.44 0.97% 55.1 64.49 55.1 1522833.25(约152万)
227 马鹿套票 52.34 4.43% 49.8 52.74 49.5 7571296.17(约757万)
228 杭州西湖套票 52.13 1.78% 46.5 55.8 46.5 1321352.67(约132万)
229 诸葛亮小型张 223.53 10.00% 223.53 223.53 223.53 546083.79(约55万)
230 三国四组型张 19.99 10.02% 19.99 19.99 19.99 219.89
成交金额:1523976355.12(约152398万)
投资有风险,入市需谨慎。
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:10月13日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:10月14日南方文交所交易藏品报价汇总