您当前位置:首页>详细信息
10月14日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-10-14 17:15:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 入库单位 交易单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 张 290 295 290 379.17  299.2 316,072 9456.9 
101002 建国钞(百连) 刀 张 400 390 395 513.50  548.8 141700 7776.5 
101003 单龙钞 散 张 1900 1950 1920 2500.33  1955 67,930 13280.3 
101004 10元奥运钞 张 张 3600 3580 3650 4693.00  3580 24,618 8813.2 
101005 8050四连 套 套 4600 4700 4650 6045.00  5033 20,966 10552.2 
101006 90版100四连体 套 套 2700 2650 2700 3488.33  2641 11,578 3057.7 
101007 单龙钞(百连) 刀 张 2000 1950 2000 2578.33  1977 55,800 11031.7 
101008 双龙钞 套 套 9500 9500 9800 12480.00  9600 8,000 7680.0 
101010 2/5元四连钞 套 套 3200 3100 3250 4138.33  5198 10428 5420.5 
101011 角币四连体 套 套 1250 1250 1250 1625.00  1204.7 19,692 2372.3 
101012 分币八连体 套 套 1300 1250 1300 1668.33  1440 7,944 1143.9 
101013 建国50元三连 套 套 11000 11500 11000 14516.67  11381 1,197 1362.3 
101014 99版百元三连 套 套 5800 5900 5850 7605.00  6499 1,264 821.5 
102009 周恩来精制币 枚 枚 700 650 660 871.00  1535 2,529 388.2 
102010 颐和园精制币 枚 枚 500 520 530 671.67  1300 4,365 567.5 
102014 牛年纪念币 散 枚 30 32 35 63.70  56.26 690850 3886.7 
卷 42 40 36
盒 50 48 49
件 67 65 68
102015 虎年纪念币 散 枚 30 32 35 54.60  68.35 467350 3194.3 
卷 38 37 38
盒 43 42 41
102016 朱德纪念币 散 枚 62 60 61 85.37  549.02 107900 5923.9 
卷 66 67 64
盒 95 98 90
102017 世博纪念币 散 枚 13 12 14 24.70  22.67 1440500 3265.6 
卷 15 16 17
盒 18 20 19
102018 建党90周年币 散 枚 18 19 20 34.23  26.79 1640400 4394.6 
卷 23 24 25
盒 26 25 28
102019 新西藏纪念币 散 枚 32 33 35 65.00  72.59 270000 1959.9 
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币 散 枚 26 28 30 45.07  36.18 1594350 5768.4 
卷 33 35 36
盒 45 42 43
102021 鸡年纪念币 散 枚 76 77 76 125.23  114.3 509500 5823.6 
卷 80 80 80
盒 96 95 98
102022 蛇年纪念币 散 枚 13 14 13 27.30  24.52 4564000 11190.9 
卷 20 19 21
盒 22 20 21
102023 朱鹮纪念币 散 枚 27 27 28 61.53  220.72 195000 4304.0 
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 散 枚 27 27 27 61.53  275 196800 5412.0 
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 散 枚 36 35 36 56.77  58.58 654750 3835.5 
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 散 枚 133 135 140 250.03  215.92 159800 3450.4 
卷 155 158 160
盒 192 195 190
102027 猪年纪念币 散 枚 77 78 79 118.30  508.08 351350 17851.4 
卷 80 81 82
盒 90 92 91
102028 猴年纪念币 散 枚 180 181 175 248.30  385.31 238400 9185.8 
卷 190 190 193
盒 235 230 238
102029 马年纪念币 散 枚 19 18 19 29.47  116.25 485658 5645.8 
卷 23 22 23
盒 30 30 30
102030 羊年纪念币 卷 枚 235 230 240 305.50  233.38 324,300 7568.5 
102033 广西纪念币 卷 枚 170 160 175 218.83  202 71,200 1438.2 
102036 和一纪念币 盒 枚 145 142 150 189.37  2193.13 40,850 8958.9 
102037 宋庆龄纪念币 卷 枚 85 88 88 113.10  98 211,850 2076.1 
102038 邓小平纪念币 卷 枚 44 43 45 57.20  43.8 708,000 3101.0 
102039 和三纪念币 盒 枚 50 48 51 64.57  88.11 273920 2413.5 
102042 龙门石窟纪念币 卷 枚 26 25 27 33.80  76.85 230,000 1767.6 
102053 和一纪念币(卷) 卷 枚 100 95 100 127.83  68.52 92,200 631.8 
102056 鼠年纪念币(卷) 卷 枚 86 87 85 111.80  720.39 80,000 5763.1 
102057 鼠年纪念币(盒) 盒 枚 95 96 93 123.07  485.81 70,000 3400.7 
102066 龙年纪念币(卷) 卷 枚 29 28 27 36.40  315.56 370,000 11675.7 
102067 龙年纪念币(盒) 盒 枚 25 24 26 32.50  22.85 706,000 1613.2 
102096 人大纪念币(盒) 盒 枚 38 35 38 48.10  111.45 158,000 1760.9 
102101 和四纪念币(件) 件 枚 50 48 52 65.00  361.89 160,000 5790.2 
102301 康银阁龙卡币 散 枚 24 25 26 39.43  34.57 1063200 3675.5 
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币 散 枚 50 48 50 73.23  77.25 190915 1474.8 
箱 55 58 56
102303 康银阁蛇卡币 散 枚 22 23 22 36.40  29.94 1198400 3588.0 
箱 28 26 30
102350 猪年纪念币(盒) 盒 枚 90 92 91 118.30  394.24 51,000 2010.6 
102364 和三纪念卡币(件) 件 枚 50 55 58 70.63  57.1 110,000 628.1 
103001 红三凸壹角 散 张 160 150 160 240.50  1158.85 45300 5249.6 
刀 180 185 190
捆 250 240 250
103002 53年贰分纸币 散 张 2 2.2 2 5.20  5.26 10130000 5328.4 
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 散 张 11 10 11 17.33  22.78 1828000 4164.2 
捆 13 12 15
包 23 21 22
103004 三版壹角 散 张 15 14 15 49.40  210.63 546300 11506.7 
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 散 张 25 26 25 48.97  38.77 2629000 10192.6 
刀 31 30 31
捆 38 40 35
103006 53年小字伍分 散 张 12 11 13 20.37  20.78 3564000 7406.0 
捆 16 15 16
包 21 22 22
103007 三版伍角 散 张 33 32 35 63.27  49.99 2742000 13707.3 
捆 48 48 50
103008 53年壹分纸币 散 张 0.9 0.8 0.8 2.34  2.87 49310000 14152.0 
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4940.00  4396 2,144 942.5 
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角 散 张 180 160 170 429.00  343.5 124000 4259.4 
刀 300 305 310
捆 330 325 335
103011 黄伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4550.00  546425 4046 221083.6 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 原刀 张 180 176 178 178.00  259.6 273700 7105.3 
103031 三版壹圆 散 张 70 69 72 110.93  85.29 774,000 6601.4 
刀 85 83 88
捆 120 115 125
103032 三版贰圆 散 张 1600 1560 1600 2123.33  1644 15,200 2498.9 
刀 1650 1620 1630
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元 散 张 250 240 250 530.83  492.6 19800 975.3 
刀 410 400 415
捆 550 540 550
103034 三版拾元 散 张 230 220 240 409.50  335 136000 4556.0 
刀 280 285 290
捆 310 315 320
103035 53年无油壹分 包 张 3.5 3.2 3.5 4.42  9 11000000 9900.0 
103036 红二凸壹角 散 张 42 40 42 109.20  380.83 79200 3016.2 
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 捆 张 4 3.6 4 5.03  3.75 24534000 9200.3 
103050 三版古币壹元 张 张 920 900 925 1189.50  1270.1 20,522 2606.5 
103053 53年壹分(捆) 捆 张 1.1 1.1 1.2 1.47  25.39 5,000,000 12695.0 
103055 无油壹分(捆) 捆 张 3 3 3.2 3.99  12.56 2,480,000 3114.9 
103058 53年壹分(刀) 刀 张 1 0.9 0.9 1.21  5.65 6,000,000 3390.0 
103059 53年贰分(捆) 捆 张 3.2 3.5 3.5 4.42  15.06 2,470,000 3719.8 
103065 无油壹分(刀) 刀 张 1.5 1.3 1.5 1.86  3.65 23,118,600 8438.3 
103066 无油壹分(麻) 麻 张 4 4 4.5 5.42  21.86 1,600,000 3497.6 
103080 18K壹分(包) 包 张 5 5 5.5 6.72  25.75 2,410,000 6205.8 
103105 53年伍分(麻) 麻 张 22 20 21 27.30  86.66 300,000 2599.8 
103112 三版伍角(刀) 刀 张 49 45 46 60.67  90.46 144,000 1302.6 
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50  271.37 108,000 2930.8 
103117 53年小字壹分(刀) 刀 张 2.8 3 3 3.81  10.56 1,448,200 1529.3 
103118 53年小字壹分(捆) 捆 张 3.5 3.3 3.5 4.46  9.27 3,278,000 3038.7 
103119 53年小字壹分(包) 包 张 5 4.8 5 6.41  47.42 1,300,000 6164.6 
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33  9900 599 593.0 
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12000 12000 12500 15816.67  12998 298 387.3 
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33  11670 2,406 2807.8 
105901 梁红玉彩金 枚 枚 11000 10500 11000 14083.33  10999 1,310 1440.9 
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10500 11000 10800 13996.67  10955 2,004 2195.4 
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00  180466 2964 53490.1 
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00  2583 2895 747.8 
106003 改革开放银币 枚 枚 900 950 960 1217.67  1324 7181 950.8 
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930 920 940 1209.00  1480 7880 1166.2 
106005 梅花虎银币 枚 枚 1880 1850 1900 2439.67  145267 3339 48504.7 
106006 二轮扇银马 枚 枚 1400 1400 1450 1841.67  1534 13081 2006.6 
106007 2011年彩银兔 枚 枚 720 710 730 936.00  713 37,096 2644.9 
106008 一轮方银兔 枚 枚 12000 12000 12500 15816.67  15877 802 1273.3 
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1000 1050 1050 1343.33  104050 26711 277928.0 
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67  5188 2569 1332.8 
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 208 210 212 273.00  214.34 252,243 5406.6 
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67  1388 4229 587.0 
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00  18000 4081 7345.8 
106015 乐山大佛银币 枚 枚 700 680 700 901.33  3313 8236 2728.6 
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67  1590.9 9484 1508.8 
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 1000 1000 1300.00  1980 5890 1166.2 
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 170 165 168 217.97  171.05 982,817 16811.1 
106019 三元贺岁银币 枚 枚 860 850 835 1102.83  900 14595 1313.6 
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 350 355 360 461.50  363.67 44,026 1601.1 
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 182 176 180 233.13  180.21 273,712 4932.6 
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83  266.29 182955 4871.9 
202002 金铜佛小型张 张 张 25 27 28 34.67  39.84 579452 2308.5 
202004 凤翔丝绸小版 版 版 30 28 30 38.13  32.17 2242682 7214.7 
202005 资本市场小版 版 版 95 98 100 126.97  122.1 148640 1814.9 
202006 爱心红丝带 版 枚 15 16 17 20.80  24.04 674180 1620.7 
202007 黄猴小版 版 版 138 135 140 178.97  136.42 163512 2230.6 
202008 刘三姐小本票 本 本 20 18 19 24.70  35.4 580464 2054.8 
202009 中国名亭小版 版 版 100 98 102 130.00  102 230903 2355.2 
202010 邓小平百年票 版 套 23 22 20 28.17  25.08 890628 2233.7 
202011 中国梦小全张 张 张 33 32 35 43.33  35.68 1,162,569 4148.0 
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97  53.87 176600 951.3 
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40  234.08 78831 1845.3 
202015 郑和下西洋 版 套 20 19 21 26.00  28.98 482184 1397.4 
202016 竹子小型张 张 张 24 23 22 29.90  49.67 440800 2189.5 
202017 特9嫦娥三号 版 套 16 15 14 19.50  36.73 390320 1433.6 
202018 重阳节小版 版 版 98 100 98 128.27  114.23 66600 760.8 
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13  247.08 97237 2402.5 
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93  117.89 82000 966.7 
202021 三轮马小本票 本 本 35 34 36 45.50  52.88 170975 904.1 
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93  2200 146604 32252.9 
202023 黄猪小版 版 版 108 106 110 140.40  111.6 73230 817.2 
202024 黄兔小版 版 版 57 55 58 73.67  93.02 159132 1480.2 
202025 九运会小全张 张 张 20 19 21 26.00  24.9 780196 1942.7 
202026 二轮虎套票 版 套 22 23 25 30.33  31.89 249536 795.8 
202027 金铜佛小版 版 版 85 88 90 113.97  103.69 87972 912.2 
202028 长江三峡小版 包 版 320 320 320 416.00  1560.1 25068 3910.9 
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50  484.95 24565 1191.3 
202030 文14长江大桥 包 枚 70 75 77 96.20  3793.32 145444 55171.6 
202031 贺喜一小全张 张 张 83 80 85 107.47  103.4 88014 910.1 
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43  228.35 395760 9037.2 
202033 香港回归型张 张 张 20 19 18 24.70  31.12 394200 1226.8 
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67  1206.41 22714 2740.2 
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40  53.5 571600 3058.1 
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30  60.98 543785 3316.0 
202038 大足石刻型张 张 张 27 26 28 35.10  33.39 336600 1123.9 
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03  206.41 357,200 7373.0 
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40  60.98 462,720 2821.7 
202042 普21万里长城 枚 枚 14 12 13 16.90  125.33 294,000 3684.7 
202046 普21黄果树瀑布 版 枚 6 5.5 6 7.58  21.04 914,460 1924.0 
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50  388.88 99,310 3862.0 
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87  194.22 95,314 1851.2 
202052 奥运小型张 张 张 20 19 18 24.70  149.66 260,000 3891.2 
202060 红楼梦小型张 张 张 40 38 42 52.00  114.24 200,000 2284.8 
202062 渔庄秋霁双连 张 张 220 215 220 283.83  322.91 59253 1913.3 
202065 普22黄果树瀑布 版 枚 5 4.5 5.5 6.50  39.02 1,150,100 4487.7 
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13  89.92 166195 1494.4 
202201 二轮狗套票 版 套 9 8.5 9 11.48  20.37 555478 1131.5 
202202 三轮蛇套票 版 枚 18 16 20 23.40  26 400000 1040.0 
202203 三国一组套票 版 套 28 25 27 34.67  150.48 122801 1847.9 
202204 中国防震套票 版 枚 32 30 33 41.17  37.1 312520 1159.4 
202205 三轮马套票 版 枚 16 16 16 20.80  58.98 590740 3484.2 
202206 毛泽东套票 版 套 45 43 45 57.63  469.92 114414 5376.5 
202208 孔子学院套票 版 套 45 42 43 56.33  192.19 39732 763.6 
202209 中国电影套票 版 枚 8 7 6 9.10  22.05 474524 1046.3 
202210 山东民居套票 版 枚 2.5 2.8 3 3.60  8.5 2342880 1991.4 
202211 中国航天套票 版 套 18.5 18 19 24.05  55.39 239808 1328.3 
202212 亚太电信套票 版 枚 7 8 6 9.10  19.99 847392 1693.9 
202213 西藏民居套票 版 枚 3.5 2.5 3 3.90  8.96 1820301 1631.0 
202214 永乐壁画套票 版 套 30 28 30 38.13  400.3 171864 6879.7 
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70  303.45 97440 2956.8 
202217 国际住房年 版 枚 6 6.5 7 8.45  203.21 689700 14015.4 
202218 巴黎公社套票 版 枚 8 7 8 9.97  16.66 983600 1638.7 
202219 民族传统体育 版 版 440 450 455 582.83  653.1 12720 830.7 
202220 关公套票 版 套 60 58 60 77.13  132.41 209940 2779.8 
202222 陈胜吴广起义 枚 枚 9 8.5 10 11.92  23.34 1,397,760 3262.4 
202223 北京猿人套票 版 枚 7 6.5 7 8.88  138.03 1261800 17416.6 
202225 凤翔大版套票 版 套 44 43 45 57.20  51.45 146886 755.7 
202226 三轮马小版 版 版 83 80 83 106.60  135.79 54498 740.0 
202227 神骏图套票 版 套 38 35 40 48.97  85.3 156792 1337.4 
202228 国际扫盲年 版 枚 8 7 8 9.97  12.69 1263817 1603.8 
202229 三轮猪套票 版 套 23 22 25 30.33  27.4 393040 1076.9 
202230 三轮鸡套票 枚 枚 18 15 16 21.23  31.82 731,568 2327.8 
202231 富春山居图 版 套 210 200 230 277.33  391.66 48984 1918.5 
202232 中泰友谊套票 版 套 16 15 16 20.37  23.66 355760 841.7 
202233 人民大会堂 版 枚 40 38 35 48.97  40.37 359,000 1449.3 
202235 北京民居套票 版 枚 3.5 3.3 3.2 4.33  7.79 3114344 2426.1 
202250 奥运百年套票 版 枚 9 8 8.5 11.05  16.32 1185828 1935.3 
202252 北京电子对撞 版 枚 6 7 5 7.80  9.53 560,000 533.7 
202258 内蒙民居普票 版 枚 2.5 2.2 2.5 3.12  12.19 2011620 2452.2 
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17  309.91 85220 2641.1 
202263 65版天安门 版 枚 75 72 73 95.33  88.12 147000 1295.4 
202265 江苏民居普票 版 枚 3 2.8 3 3.81  22.6 1,710,000 3864.6 
202269 摄影大版票 版 枚 9 8.5 9 11.48  124.79 700,000 8735.3 
202283 议会联盟百年票 版 枚 7 7.5 7 9.32  57.3 630,000 3609.9 
202289 三轮狗套票 版 枚 14 14 14.5 18.42  479.44 298,880 14329.5 
202290 镜泊湖套票 版 套 9 9.5 9 11.92  31.3 348,900 1092.1 
202301 三轮猴小版 版 版 255 250 260 331.50  267.99 171493 4595.8 
202302 妇女节80周年 版 枚 6.5 6 6.5 8.23  70.03 710600 4976.3 
202306 七届人大套票 版 枚 8.5 9 9.5 11.70  54.8 550,000 3014.0 
202309 普22(甲)万里长城 版 枚 35 36 38 47.23  172.73 117,900 2036.5 
202310 普22(甲)林海 版 枚 85 82 85 109.20  204.49 63,600 1300.6 
202311 普22(甲)椰树 版 枚 70 72 70 91.87  679.24 56,620 3845.9 
202312 浴马图套票 版 套 50 55 55 69.33  617.32 119,480 7375.7 
202313 三轮猴套票 版 枚 27 28 29 36.40  47.23 588480 2779.4 
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47  95.59 97,696 933.9 
202319 一轮虎套票 版 枚 15 16 18 21.23  67.28 359,520 2418.9 
202322 一轮蛇套票 版 枚 12 12 13 16.03  28.39 692,400 1965.7 
202336 革命历史博物馆 版 枚 26 25 28 34.23  54.99 477,200 2624.1 
202337 09世界邮展套票 版 枚 15 16 14 19.50  43.72 333,360 1457.4 
202501 奥运百年套票(包) 包 枚 11 9 10 13.00  34.63 560,000 1939.3 
202503 复旦大学建校百年 版 枚 20 19 21 26.00  54.31 235,000 1276.3 
202505 国际空间年 版 枚 6 5 7 7.80  8 675,850 540.7 
202515 教师节套票 版 套 8 7 9 10.40  11.89 400,000 475.6 
202601 二轮鸡套票 版 套 12 11 10 14.30  59.44 411,520 2446.1 
202702 马鹿套票 版 套 10 11 12 14.30  52.34 454,720 2380.0 
202708 杭州西湖套票 版 套 13 12 14 16.90  52.13 364,830 1901.9 
202903 诸葛亮小型张 张 张 50 45 48 61.97  223.53 150,000 3353.0 
202905 三国四组型张 张 张 18 17 19 23.40  19.99 246,970 493.7 
当日总市值(万) 1472654.8
上市价总市值(万) 311591.0
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。投资有风险,入市需谨慎。

上一篇:10月14日15点南方文交所实时报价

下一篇:10月15日南方文交所交易藏品报价汇总