您当前位置:首页>详细信息
12月7日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-12-07 17:24:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 入库单位 交易单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 张 265 263 267 344.50  279.8 316,072 8843.7 
101002 建国钞(百连) 刀 张 400 390 395 513.50  408.8 141700 5792.7 
101003 单龙钞 散 张 1650 1650 1650 2145.00  1726 67,927 11724.2 
101004 10元奥运钞 张 张 3700 3700 3750 4831.67  3268 24,128 7885.0 
101005 8050四连 套 套 4600 4700 4650 6045.00  4971 20,082 9982.8 
101006 90版100四连体 套 套 2550 2500 2500 3271.67  2400 11,557 2773.7 
101007 单龙钞(百连) 刀 张 1750 1800 1800 2318.33  1718 55,500 9534.9 
101008 双龙钞 套 套 9500 9500 9550 12371.67  9600 7,962 7643.5 
101010 2/5元四连钞 套 套 3200 3100 3250 4138.33  5497 10428 5732.3 
101011 角币四连体 套 套 1200 1200 1250 1581.67  1144 18,827 2153.8 
101012 分币八连体 套 套 1150 1200 1250 1560.00  1280 7,664 981.0 
101013 建国50元三连 套 套 11000 11000 10500 14083.33  11000 1,178 1295.8 
101014 99版百元三连 套 套 5500 5600 5600 7236.67  6430 1,221 785.1 
102009 周恩来精制币 枚 枚 700 650 660 871.00  1395.5 2,529 352.9 
102010 颐和园精制币 枚 枚 500 520 530 671.67  1028 4,365 448.7 
102014 牛年纪念币 散 枚 29 28 30 58.93  40.51 690850 2798.6 
卷 40 38 36
盒 46 45 45
件 67 65 68
102015 虎年纪念币 散 枚 28 27 29 54.17  42.06 467350 1965.7 
卷 38 37 38
盒 41 42 42
102016 朱德纪念币 散 枚 62 60 61 85.37  390.12 107900 4209.4 
卷 66 67 64
盒 95 98 90
102017 世博纪念币 散 枚 11 10 12 22.10  16.5 1440500 2376.8 
卷 14 15 14
盒 16 17 18
102018 建党90周年币 散 枚 16 17 15 27.73  20.5 1640400 3362.8 
卷 19 20 18
盒 21 21 22
102019 新西藏纪念币 散 枚 28 29 30 54.60  61.78 270000 1668.1 
卷 33 32 31
盒 42 43 41
102020 刘少奇纪念币 散 枚 20 21 22 33.80  24.24 1594350 3864.7 
卷 25 26 27
盒 36 37 38
102021 鸡年纪念币 散 枚 78 77 76 113.97  102.6 509500 5227.5 
卷 80 80 81
盒 86 88 89
102022 蛇年纪念币 散 枚 13 14 15 23.40  16.68 4564000 7612.8 
卷 15 16 17
盒 17 18 19
102023 朱鹮纪念币 散 枚 27 27 28 61.53  134.93 195000 2631.1 
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 散 枚 27 27 27 61.53  170.05 196800 3346.6 
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 散 枚 36 35 36 56.77  42.11 654750 2757.2 
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 散 枚 125 128 130 229.23  157.74 159800 2520.7 
卷 150 155 153
盒 175 176 178
102027 猪年纪念币 散 枚 81 80 82 120.90  284.84 351350 10007.9 
卷 83 82 85
盒 93 92 94
102028 猴年纪念币 散 枚 180 181 175 243.97  321.83 238400 7672.4 
卷 185 188 190
盒 228 225 232
102029 马年纪念币 散 枚 15 14 16 22.75  36.64 485658 1779.5 
卷 17.5 17 18
盒 19 18 20
102030 羊年纪念币 卷 枚 220 220 225 288.17  195.6 323,900 6335.5 
102033 广西纪念币 卷 枚 150 145 152 193.70  144 71,200 1025.3 
102036 和一纪念币 盒 枚 95 96 97 124.80  2414.74 40,850 9864.2 
102037 宋庆龄纪念币 卷 枚 62 60 63 80.17  62.25 211,850 1318.8 
102038 邓小平纪念币 卷 枚 30 31 32 40.30  30.51 708,000 2160.1 
102039 和三纪念币 盒 枚 33 32 31 41.60  64.87 273920 1776.9 
102042 龙门石窟纪念币 卷 枚 26 25 27 33.80  51.33 230,000 1180.6 
102053 和一纪念币(卷) 卷 枚 88 85 87 112.67  154.16 92,200 1421.4 
102056 鼠年纪念币(卷) 卷 枚 86 87 85 111.80  514.71 80,000 4117.7 
102057 鼠年纪念币(盒) 盒 枚 100 98 102 130.00  223.21 70,000 1562.5 
102066 龙年纪念币(卷) 卷 枚 19 18 20 24.70  355.87 370,000 13167.2 
102067 龙年纪念币(盒) 盒 枚 26 25 27 33.80  32.22 706,000 2274.7 
102096 人大纪念币(盒) 盒 枚 38 35 38 48.10  82.35 158,000 1301.1 
102101 和四纪念币(件) 件 枚 50 48 52 65.00  284.01 160,000 4544.2 
102301 康银阁龙卡币 散 枚 15 16 17 32.50  23.37 1063200 2484.7 
箱 24 25 26
102302 康银阁兔卡币 散 枚 38 38 40 67.17  49.59 190915 946.7 
箱 50 53 52
102303 康银阁蛇卡币 散 枚 18 19 20 27.73  21.15 1198400 2534.6 
箱 21 21 22
102308 和四纪念卡币 件 套 31 30 32 40.30  52.41 286000 1498.9 
102350 猪年纪念币(盒) 盒 枚 90 92 91 118.30  270.11 51,000 1377.6 
102364 和三纪念卡币(件) 件 枚 50 55 58 70.63  128.56 110,000 1414.2 
103001 红三凸壹角 散 张 160 150 160 240.50  888.43 45300 4024.6 
刀 180 185 190
捆 250 240 250
103002 53年贰分纸币 散 张 2 2.2 2 5.20  4.19 10130000 4244.5 
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 散 张 11 10 11 16.90  17.6 1828000 3217.3 
捆 13 12 14
包 23 21 22
103004 三版壹角 散 张 15 14 15 49.40  170.59 546300 9319.3 
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 散 张 25 26 25 42.47  31.1 2,628,000 8173.1 
刀 30 28 31
捆 33 32 33
103006 53年小字伍分 散 张 12 11 13 20.37  15.32 3564000 5460.0 
捆 16 15 16
包 21 22 22
103007 三版伍角 散 张 33 32 35 61.10  43.46 2,719,000 11816.8 
捆 47 46 48
103008 53年壹分纸币 散 张 0.9 0.8 0.8 2.34  1.95 49310000 9615.5 
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4290.00  4900 2,144 1050.6 
PMG评级:63分以上 3300 3300 3300
103010 二版伍角 散 张 180 160 170 380.47  261.5 124000 3242.6 
刀 280 281 280
捆 290 295 293
103011 黄伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4550.00  665236 4046 269154.5 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 原刀 张 180 176 178 178.00  217.98 273700 5966.1 
103031 三版壹圆 散 张 70 69 72 99.23  71.83 774,000 5559.6 
刀 76 75 78
捆 100 105 103
103032 三版贰圆 散 张 1500 1500 1550 2084.33  1592 15,000 2388.0 
刀 1600 1600 1610
捆 2300 2350 2350
103033 三版五元 散 张 220 210 230 378.30  372 19800 736.6 
刀 288 290 295
捆 305 300 310
103034 三版拾元 散 张 210 200 205 386.97  284.98 136000 3875.7 
刀 250 255 258
捆 298 300 295
103035 53年无油壹分 包 张 3.5 3.2 3.5 4.42  6.57 11000000 7227.0 
103036 红二凸壹角 散 张 42 40 42 109.20  254 79200 2011.7 
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 捆 张 3 3 3.1 3.94  2.77 24,494,000 6784.8 
103050 三版古币壹元 张 张 690 700 700 905.67  873.5 20,516 1792.1 
103053 53年壹分(捆) 捆 张 1.1 1.1 1.2 1.47  42.2 5,000,000 21100.0 
103055 无油壹分(捆) 捆 张 3 3 3.2 3.99  9.68 2,480,000 2400.6 
103058 53年壹分(刀) 刀 张 1 0.9 0.9 1.21  3.49 6,000,000 2094.0 
103059 53年贰分(捆) 捆 张 3.2 3.5 3.5 4.42  13.16 2,470,000 3250.5 
103065 无油壹分(刀) 刀 张 1.5 1.3 1.5 1.86  2.4 23,118,600 5548.5 
103066 无油壹分(麻) 麻 张 4 3.8 4 5.11  8.17 1,600,000 1307.2 
103080 18K壹分(包) 包 张 5 4.9 5 6.46  33.57 2,410,000 8090.4 
103105 53年伍分(麻) 麻 张 22 20 21 27.30  47.02 300,000 1410.6 
103112 三版伍角(刀) 刀 张 49 45 46 60.67  238.96 144,000 3441.0 
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50  286.48 108,000 3094.0 
103117 53年小字壹分(刀) 刀 张 2.8 3 3 3.81  11.13 1,448,200 1611.8 
103118 53年小字壹分(捆) 捆 张 3.5 3.3 3.5 4.46  5.61 3,278,000 1839.0 
103119 53年小字壹分(包) 包 张 5 4.8 5 6.41  24.01 1,300,000 3121.3 
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33  9400 599 563.1 
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12000 12000 12500 15816.67  13989 298 416.9 
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33  10095 2,406 2428.9 
105901 梁红玉彩金 枚 枚 10000 10000 10000 13000.00  9898 1,310 1296.6 
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10500 11000 10800 13996.67  10260 2,004 2056.1 
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00  118497 2964 35122.5 
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00  1944 2895 562.8 
106003 改革开放银币 枚 枚 900 920 950 1200.33  982 7181 705.2 
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930 920 940 1209.00  1397 7880 1100.8 
106005 梅花虎银币 枚 枚 1880 1850 1900 2439.67  226000 3339 75461.4 
106006 二轮扇银马 枚 枚 1000 1000 1050 1321.67  1185 13081 1550.1 
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690 680 700 897.00  653 37,096 2422.4 
106008 一轮方银兔 枚 枚 10000 10500 10500 13433.33  9500 802 761.9 
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1000 1050 1050 1343.33  121300 26711 324004.4 
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67  4500 2569 1156.1 
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 180 185 190 240.50  181 241,274 4367.1 
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67  1228 4229 519.3 
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00  14800 4081 6039.9 
106015 乐山大佛银币 枚 枚 1300 1280 1300 1681.33  3206.3 8236 2640.7 
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67  1598.2 9484 1515.7 
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 980 1000 1291.33  1340.1 5890 789.3 
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 151 150 152 196.30  139.63 978,862 13667.9 
106019 三元贺岁银币 枚 枚 680 675 680 881.83  825 14595 1204.1 
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 290 288 290 376.13  389.02 44,026 1712.7 
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 155 155 156 201.93  150.1 267,502 4015.2 
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83  189.49 182955 3466.8 
202002 金铜佛小型张 张 张 22 23 24 29.90  32.84 579452 1902.9 
202004 凤翔丝绸小版 版 版 25 24 25 32.07  24.89 2242682 5582.0 
202005 资本市场小版 版 版 81 82 83 106.60  87.6 148640 1302.1 
202006 爱心红丝带 版 枚 9 8 10 11.70  14.33 674180 966.1 
202007 黄猴小版 版 版 128 125 130 165.97  132.76 163512 2170.8 
202008 刘三姐小本票 本 本 10 11 12 14.30  22.55 580464 1308.9 
202009 中国名亭小版 版 版 86 85 86 111.37  81.09 230903 1872.4 
202010 邓小平百年票 版 套 15 16 17 20.80  18.75 890628 1669.9 
202011 中国梦小全张 张 张 29 28 30 37.70  27.38 1,162,569 3183.1 
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97  39.39 176600 695.6 
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40  180.83 78831 1425.5 
202015 郑和下西洋 版 套 13 12 14 16.90  20.18 482184 973.0 
202016 竹子小型张 张 张 20 19 18 24.70  29.83 440800 1314.9 
202017 特9嫦娥三号 版 套 16 15 14 19.50  30 390320 1171.0 
202018 重阳节小版 版 版 75 76 78 99.23  81.81 66600 544.9 
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13  133.75 97237 1300.5 
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93  87.02 82000 713.6 
202021 三轮马小本票 本 本 33 30 32 41.17  43.77 170975 748.4 
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93  2812 146604 41225.0 
202023 黄猪小版 版 版 98 100 102 130.00  94.21 73230 689.9 
202024 黄兔小版 版 版 55 54 56 71.50  85.03 159132 1353.1 
202025 九运会小全张 张 张 15 16 16 20.37  17.68 780196 1379.4 
202026 二轮虎套票 版 套 20 19 21 26.00  26.96 249536 672.7 
202027 金铜佛小版 版 版 85 86 84 110.50  85.71 87972 754.0 
202028 长江三峡小版 包 版 320 320 320 416.00  1440 25068 3609.8 
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50  688 24565 1690.1 
202030 文14长江大桥 包 枚 70 75 77 96.20  3535 145444 51414.5 
202031 贺喜一小全张 张 张 69 70 71 91.00  83.83 88014 737.8 
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43  58.84 395760 2328.7 
202033 香港回归型张 张 张 15 16 16 20.37  28.47 394200 1122.3 
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67  1129.01 22714 2564.4 
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40  28.65 571600 1637.6 
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30  50.07 543785 2722.7 
202038 大足石刻型张 张 张 23 22 24 29.90  23.76 336600 799.8 
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03  69.94 357,200 2498.3 
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40  48.36 462,720 2237.7 
202042 普21万里长城 枚 枚 14 12 13 16.90  64.53 294,000 1897.2 
202046 普21黄果树瀑布 版 枚 6 5.5 6 7.58  46.07 914,460 4212.9 
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50  302.2 99,310 3001.1 
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87  112.25 95,314 1069.9 
202052 奥运小型张 张 张 20 19 18 24.70  263.76 260,000 6857.8 
202060 红楼梦小型张 张 张 40 38 42 52.00  67.9 200,000 1358.0 
202062 渔庄秋霁双连 张 张 188 190 191 246.57  236.96 59253 1404.1 
202065 普22黄果树瀑布 版 枚 5 4.5 5.5 6.50  25.32 1,150,100 2912.1 
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13  67.01 166195 1113.7 
202201 二轮狗套票 版 套 9 8.5 9 11.48  14.97 555478 831.6 
202202 三轮蛇套票 版 枚 12 13 12 16.03  16.4 400000 656.0 
202203 三国一组套票 版 套 28 25 27 34.67  122.8 122801 1508.0 
202204 中国防震套票 版 枚 30 28 29 37.70  29.99 312520 937.2 
202205 三轮马套票 版 枚 16 16 16 20.80  38.6 590740 2280.3 
202206 毛泽东套票 版 套 45 43 45 57.63  434.21 114414 4968.0 
202207 三轮兔套票 版 枚 12 13 14 16.90  51.51 322,080 1659.0 
202208 孔子学院套票 版 套 45 42 43 56.33  178.49 39732 709.2 
202209 中国电影套票 版 枚 8 7 6 9.10  14.29 474524 678.1 
202210 山东民居套票 版 枚 2.5 2.8 3 3.60  6.35 2342880 1487.7 
202211 中国航天套票 版 套 18.5 18 19 24.05  40.9 239808 980.8 
202212 亚太电信套票 版 枚 7 8 6 9.10  11.99 847392 1016.0 
202213 西藏民居套票 版 枚 3.5 2.5 3 3.90  5.9 1820301 1074.0 
202214 永乐壁画套票 版 套 30 28 30 38.13  315.67 171864 5425.2 
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70  190.94 97440 1860.5 
202217 国际住房年 版 枚 6 6.5 7 8.45  330.27 689700 22778.7 
202218 巴黎公社套票 版 枚 6 5 7 7.80  9.95 983600 978.7 
202219 民族传统体育 版 版 352 350 351 456.30  481.5 12720 612.5 
202220 关公套票 版 套 51 50 52 66.30  63.62 209940 1335.6 
202222 陈胜吴广起义 枚 枚 9 8.5 10 11.92  22.16 1,397,760 3097.4 
202223 北京猿人套票 版 枚 7 6.5 7 8.88  90.76 1261800 11452.1 
202225 凤翔大版套票 版 套 32 33 34 42.90  36.2 146886 531.7 
202226 三轮马小版 版 版 70 71 72 92.30  97 54498 528.6 
202227 神骏图套票 版 套 38 35 40 48.97  81.48 156792 1277.5 
202228 国际扫盲年 版 枚 6 5 7 7.80  7.89 1263817 997.2 
202229 三轮猪套票 版 套 16 15 17 20.80  19.82 393040 779.0 
202230 三轮鸡套票 枚 枚 13 12 14 16.90  41.86 731,568 3062.3 
202231 富春山居图 版 套 210 200 230 277.33  378.65 48984 1854.8 
202232 中泰友谊套票 版 套 12 11 13 15.60  16.05 355760 571.0 
202233 人民大会堂 版 枚 21 22 23 28.60  23.52 359,000 844.4 
202235 北京民居套票 版 枚 3.5 3.3 3.2 4.33  4.91 3114344 1529.1 
202250 奥运百年套票 版 枚 9 8 8.5 11.05  12.82 1185828 1520.2 
202252 北京电子对撞 版 枚 6 7 5 7.80  19.28 560,000 1079.7 
202258 内蒙民居普票 版 枚 2.5 2.2 2.5 3.12  5.48 2011620 1102.4 
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17  314.56 85220 2680.7 
202263 65版天安门 版 枚 36 35 37 46.80  65.22 147000 958.7 
202265 江苏民居普票 版 枚 3 2.8 3 3.81  14.33 1,710,000 2450.4 
202269 摄影大版票 版 枚 9 8.5 9 11.48  52.5 700,000 3675.0 
202283 议会联盟百年票 版 枚 7 7.5 7 9.32  27.17 630,000 1711.7 
202289 三轮狗套票 版 枚 14 14 14.5 18.42  339.86 298,880 10157.7 
202290 镜泊湖套票 版 套 9 9.5 9 11.92  22.89 348,900 798.6 
202301 三轮猴小版 版 版 210 205 208 269.97  222.93 171493 3823.1 
202302 妇女节80周年 版 枚 6.5 6 6.5 8.23  33.02 710600 2346.4 
202306 七届人大套票 版 枚 8.5 9 9.5 11.70  28.38 550,000 1560.9 
202309 普22(甲)万里长城 版 枚 35 36 38 47.23  162.87 117,900 1920.2 
202310 普22(甲)林海 版 枚 85 82 85 109.20  235.93 63,600 1500.5 
202311 普22(甲)椰树 版 枚 70 72 70 91.87  431.92 56,620 2445.5 
202312 浴马图套票 版 套 50 55 55 69.33  490.82 119,480 5864.3 
202313 三轮猴套票 版 枚 27 28 29 36.40  30.44 588480 1791.3 
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47  86.45 97,696 844.6 
202319 一轮虎套票 版 枚 11 12 13 15.60  56.15 359,520 2018.7 
202321 一轮龙套票 版 枚 24 22 21 29.03  25.14 208,480 524.1 
202322 一轮蛇套票 版 枚 8 10 11 12.57  24.27 692,400 1680.5 
202323 一轮马套票 版 枚 13 11 12 15.60  43.36 415,840 1803.1 
202332 三轮羊套票 版 枚 12 11 13 15.60  13.08 400,000 523.2 
202336 革命历史博物馆 版 枚 26 25 28 34.23  39.95 477,200 1906.4 
202337 09世界邮展套票 版 枚 15 16 14 19.50  44.61 333,360 1487.1 
202501 奥运百年套票(包) 包 枚 11 9 10 13.00  44.23 560,000 2476.9 
202503 复旦大学建校百年 版 枚 20 19 21 26.00  45.06 235,000 1058.9 
202505 国际空间年 版 枚 6 5 7 7.80  190.75 675,850 12891.8 
202510 黄埔军校70周年 版 枚 7 6 8 9.10  11.73 451,150 529.2 
202515 教师节套票 版 套 8 7 9 10.40  43.07 400,000 1722.8 
202519 诸葛亮套票 版 套 14 13 15 18.20  57.81 320,000 1849.9 
202528 鸿雁传书套票 版 枚 12 11 13 15.60  12.99 403,872 524.6 
202601 二轮鸡套票 版 套 12 11 10 14.30  117.8 411,520 4847.7 
202611 国庆60周年小版 版 版 65 64 66 84.50  289.1 64,025 1851.0 
202612 09世界邮展小版 版 版 39 38 40 50.70  129.85 125,118 1624.7 
202702 马鹿套票 版 套 10 11 12 14.30  103 454,720 4683.6 
202708 杭州西湖套票 版 套 13 12 14 16.90  106.19 364,830 3874.1 
202715 会徽吉祥物 版 套 40 39 41 52.00  147.9 121,508 1797.1 
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 25 23 24 31.20  86.79 250,000 2169.8 
202903 诸葛亮小型张 张 张 50 45 48 61.97  92.8 150,000 1392.0 
202905 三国四组型张 张 张 18 17 19 23.40  128.82 246,970 3181.5 
202909 22届万国邮联型张 百张 张 15 14 16 19.50  17.81 337,100 600.4 
202910 五邮小型张 原封 张 17 15 16 20.80  216.77 252,800 5479.9 
当日总市值(万) 1476699.1
上市价总市值(万) 313891.7
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。投资有风险,入市需谨慎。
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:12月6日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:12月8日南方文交所交易藏品报价汇总