您当前位置:首页>详细信息
12月8日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-12-08 17:46:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 入库单位 交易单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 张 265 263 267 344.50  274.7 316,072 8682.5 
101002 建国钞(百连) 刀 张 400 390 395 513.50  414.9 141700 5879.1 
101003 单龙钞 散 张 1650 1650 1650 2145.00  1732 67,927 11765.0 
101004 10元奥运钞 张 张 3700 3700 3750 4831.67  3257 24,128 7858.5 
101005 8050四连 套 套 4600 4700 4650 6045.00  4952 20,082 9944.6 
101006 90版100四连体 套 套 2550 2500 2500 3271.67  2428 11,557 2806.0 
101007 单龙钞(百连) 刀 张 1750 1800 1800 2318.33  1732 55,500 9612.6 
101008 双龙钞 套 套 9500 9500 9550 12371.67  9510 7,962 7571.9 
101010 2/5元四连钞 套 套 3200 3100 3250 4138.33  5468 10428 5702.0 
101011 角币四连体 套 套 1200 1200 1250 1581.67  1148.2 18,827 2161.7 
101012 分币八连体 套 套 1150 1200 1250 1560.00  1295.1 7,664 992.6 
101013 建国50元三连 套 套 11000 11000 10500 14083.33  10566 1,178 1244.7 
101014 99版百元三连 套 套 5500 5600 5600 7236.67  6350 1,221 775.3 
102009 周恩来精制币 枚 枚 700 650 660 871.00  1490.8 2,529 377.0 
102010 颐和园精制币 枚 枚 500 520 530 671.67  1029 4,365 449.2 
102014 牛年纪念币 散 枚 29 28 30 58.93  40.49 690850 2797.3 
卷 40 38 36
盒 46 45 45
件 67 65 68
102015 虎年纪念币 散 枚 28 27 29 54.17  39.99 467350 1868.9 
卷 38 37 38
盒 41 42 42
102016 朱德纪念币 散 枚 62 60 61 85.37  388.61 107900 4193.1 
卷 66 67 64
盒 95 98 90
102017 世博纪念币 散 枚 11 10 12 22.10  16.58 1440500 2388.3 
卷 14 15 14
盒 16 17 18
102018 建党90周年币 散 枚 16 17 15 27.73  20.48 1640400 3359.5 
卷 19 20 18
盒 21 21 22
102019 新西藏纪念币 散 枚 28 29 30 54.60  60 270000 1620.0 
卷 33 32 31
盒 42 43 41
102020 刘少奇纪念币 散 枚 20 21 22 33.80  24.29 1594350 3872.7 
卷 25 26 27
盒 36 37 38
102021 鸡年纪念币 散 枚 78 77 76 113.97  101.5 509500 5171.4 
卷 80 80 81
盒 86 88 89
102022 蛇年纪念币 散 枚 13 14 15 23.40  16.59 4564000 7571.7 
卷 15 16 17
盒 17 18 19
102023 朱鹮纪念币 散 枚 27 27 28 61.53  127.77 195000 2491.5 
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 散 枚 27 27 27 61.53  187.06 196800 3681.3 
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 散 枚 36 35 36 56.77  41.01 654750 2685.1 
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 散 枚 125 128 130 229.23  152.36 159800 2434.7 
卷 150 155 153
盒 175 176 178
102027 猪年纪念币 散 枚 81 80 82 120.90  270.98 351350 9520.9 
卷 83 82 85
盒 93 92 94
102028 猴年纪念币 散 枚 180 181 175 243.97  322.3 238400 7683.6 
卷 185 188 190
盒 228 225 232
102029 马年纪念币 散 枚 15 14 16 22.75  34.18 485658 1660.0 
卷 17.5 17 18
盒 19 18 20
102030 羊年纪念币 卷 枚 220 220 225 288.17  194 323,900 6283.7 
102033 广西纪念币 卷 枚 150 145 152 193.70  140.1 71,200 997.5 
102036 和一纪念币 盒 枚 95 96 97 124.80  2173.27 40,850 8877.8 
102037 宋庆龄纪念币 卷 枚 62 60 63 80.17  62.21 211,850 1317.9 
102038 邓小平纪念币 卷 枚 30 31 32 40.30  31.18 708,000 2207.5 
102039 和三纪念币 盒 枚 33 32 31 41.60  64.81 273920 1775.3 
102042 龙门石窟纪念币 卷 枚 26 25 27 33.80  50.51 230,000 1161.7 
102053 和一纪念币(卷) 卷 枚 88 85 87 112.67  139.5 92,200 1286.2 
102056 鼠年纪念币(卷) 卷 枚 86 87 85 111.80  463.24 80,000 3705.9 
102057 鼠年纪念币(盒) 盒 枚 100 98 102 130.00  212.63 70,000 1488.4 
102066 龙年纪念币(卷) 卷 枚 19 18 20 24.70  320.28 370,000 11850.4 
102067 龙年纪念币(盒) 盒 枚 26 25 27 33.80  30.37 706,000 2144.1 
102096 人大纪念币(盒) 盒 枚 38 35 38 48.10  83.21 158,000 1314.7 
102101 和四纪念币(件) 件 枚 50 48 52 65.00  308.83 160,000 4941.3 
102301 康银阁龙卡币 散 枚 15 16 17 32.50  23.58 1063200 2507.0 
箱 24 25 26
102302 康银阁兔卡币 散 枚 38 38 40 67.17  49.26 190915 940.4 
箱 50 53 52
102303 康银阁蛇卡币 散 枚 18 19 20 27.73  21.48 1198400 2574.2 
箱 21 21 22
102308 和四纪念卡币 件 套 31 30 32 40.30  52.47 286000 1500.6 
102350 猪年纪念币(盒) 盒 枚 90 92 91 118.30  263.91 51,000 1345.9 
102364 和三纪念卡币(件) 件 枚 50 55 58 70.63  117.18 110,000 1289.0 
103001 红三凸壹角 散 张 160 150 160 240.50  799.59 45300 3622.1 
刀 180 185 190
捆 250 240 250
103002 53年贰分纸币 散 张 2 2.2 2 5.20  4.23 10130000 4285.0 
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 散 张 11 10 11 16.90  17.54 1828000 3206.3 
捆 13 12 14
包 23 21 22
103004 三版壹角 散 张 15 14 15 49.40  153.53 546300 8387.3 
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 散 张 25 26 25 42.47  30.83 2,628,000 8102.1 
刀 30 28 31
捆 33 32 33
103006 53年小字伍分 散 张 12 11 13 20.37  15.68 3564000 5588.4 
捆 16 15 16
包 21 22 22
103007 三版伍角 散 张 33 32 35 61.10  43.38 2,719,000 11795.0 
捆 47 46 48
103008 53年壹分纸币 散 张 0.9 0.8 0.8 2.34  1.94 49310000 9566.1 
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4290.00  4900 2,144 1050.6 
PMG评级:63分以上 3300 3300 3300
103010 二版伍角 散 张 180 160 170 380.47  236.9 124000 2937.6 
刀 280 281 280
捆 290 295 293
103011 黄伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4550.00  665536 4046 269275.9 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 原刀 张 180 176 178 178.00  208.72 273700 5712.7 
103031 三版壹圆 散 张 70 69 72 99.23  70.57 774,000 5462.1 
刀 76 75 78
捆 100 105 103
103032 三版贰圆 散 张 1500 1500 1550 2084.33  1590 15,000 2385.0 
刀 1600 1600 1610
捆 2300 2350 2350
103033 三版五元 散 张 220 210 230 378.30  368 19800 728.6 
刀 288 290 295
捆 305 300 310
103034 三版拾元 散 张 210 200 205 386.97  284.89 136000 3874.5 
刀 250 255 258
捆 298 300 295
103035 53年无油壹分 包 张 3.5 3.2 3.5 4.42  6.45 11000000 7095.0 
103036 红二凸壹角 散 张 42 40 42 109.20  249 79200 1972.1 
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 捆 张 3 3 3.1 3.94  2.71 24,494,000 6637.9 
103050 三版古币壹元 张 张 690 700 700 905.67  927.98 20,516 1903.8 
103053 53年壹分(捆) 捆 张 1.1 1.1 1.2 1.47  37.98 5,000,000 18990.0 
103055 无油壹分(捆) 捆 张 3 3 3.2 3.99  9.8 2,480,000 2430.4 
103058 53年壹分(刀) 刀 张 1 0.9 0.9 1.21  3.53 6,000,000 2118.0 
103059 53年贰分(捆) 捆 张 3.2 3.5 3.5 4.42  14.48 2,470,000 3576.6 
103065 无油壹分(刀) 刀 张 1.5 1.3 1.5 1.86  2.4 23,118,600 5548.5 
103066 无油壹分(麻) 麻 张 4 3.8 4 5.11  8.5 1,600,000 1360.0 
103080 18K壹分(包) 包 张 5 4.9 5 6.46  30.21 2,410,000 7280.6 
103105 53年伍分(麻) 麻 张 22 20 21 27.30  48.99 300,000 1469.7 
103112 三版伍角(刀) 刀 张 49 45 46 60.67  220.53 144,000 3175.6 
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50  282.34 108,000 3049.3 
103117 53年小字壹分(刀) 刀 张 2.8 3 3 3.81  11.4 1,448,200 1650.9 
103118 53年小字壹分(捆) 捆 张 3.5 3.3 3.5 4.46  5.55 3,278,000 1819.3 
103119 53年小字壹分(包) 包 张 5 4.8 5 6.41  23.87 1,300,000 3103.1 
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33  8460 599 506.8 
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12000 12000 12500 15816.67  12590 298 375.2 
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33  9350 2,406 2249.6 
105901 梁红玉彩金 枚 枚 10000 10000 10000 13000.00  10877 1,310 1424.9 
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10500 11000 10800 13996.67  10390 2,004 2082.2 
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00  108000 2964 32011.2 
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00  1752 2895 507.2 
106003 改革开放银币 枚 枚 900 920 950 1200.33  972 7181 698.0 
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930 920 940 1209.00  1387 7880 1093.0 
106005 梅花虎银币 枚 枚 1880 1850 1900 2439.67  226000 3339 75461.4 
106006 二轮扇银马 枚 枚 1000 1000 1050 1321.67  1084 13081 1418.0 
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690 680 700 897.00  650 37,096 2411.2 
106008 一轮方银兔 枚 枚 10000 10500 10500 13433.33  9696 802 777.6 
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1000 1050 1050 1343.33  122650 26711 327610.4 
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67  4888 2569 1255.7 
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 180 185 190 240.50  181.26 241,274 4373.3 
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67  1239 4229 524.0 
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00  15500 4081 6325.6 
106015 乐山大佛银币 枚 枚 1300 1280 1300 1681.33  3238.1 8236 2666.9 
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67  1577.2 9484 1495.8 
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 980 1000 1291.33  1288.4 5890 758.9 
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 151 150 152 196.30  140.71 978,862 13773.6 
106019 三元贺岁银币 枚 枚 680 675 680 881.83  780.3 14595 1138.8 
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 290 288 290 376.13  376.02 44,026 1655.5 
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 155 155 156 201.93  150.95 267,502 4037.9 
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83  208 182955 3805.5 
202002 金铜佛小型张 张 张 22 23 24 29.90  30.78 579452 1783.6 
202004 凤翔丝绸小版 版 版 25 24 25 32.07  24.9 2242682 5584.3 
202005 资本市场小版 版 版 81 82 83 106.60  85.5 148640 1270.9 
202006 爱心红丝带 版 枚 9 8 10 11.70  13.84 674180 933.1 
202007 黄猴小版 版 版 128 125 130 165.97  133.48 163512 2182.6 
202008 刘三姐小本票 本 本 10 11 12 14.30  21.44 580464 1244.5 
202009 中国名亭小版 版 版 86 85 86 111.37  80.03 230903 1847.9 
202010 邓小平百年票 版 套 15 16 17 20.80  18.45 890628 1643.2 
202011 中国梦小全张 张 张 29 28 30 37.70  27.29 1,162,569 3172.7 
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97  37.27 176600 658.2 
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40  194.33 78831 1531.9 
202015 郑和下西洋 版 套 13 12 14 16.90  19 482184 916.1 
202016 竹子小型张 张 张 20 19 18 24.70  32.42 440800 1429.1 
202017 特9嫦娥三号 版 套 16 15 14 19.50  29.89 390320 1166.7 
202018 重阳节小版 版 版 75 76 78 99.23  77.88 66600 518.7 
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13  147.13 97237 1430.6 
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93  78.4 82000 642.9 
202021 三轮马小本票 本 本 33 30 32 41.17  48.15 170975 823.2 
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93  2990 146604 43834.6 
202023 黄猪小版 版 版 98 100 102 130.00  89.92 73230 658.5 
202024 黄兔小版 版 版 55 54 56 71.50  80.98 159132 1288.7 
202025 九运会小全张 张 张 15 16 16 20.37  17.7 780196 1380.9 
202026 二轮虎套票 版 套 20 19 21 26.00  26.73 249536 667.0 
202027 金铜佛小版 版 版 85 86 84 110.50  85.28 87972 750.2 
202028 长江三峡小版 包 版 320 320 320 416.00  1440 25068 3609.8 
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50  619.2 24565 1521.1 
202030 文14长江大桥 包 枚 70 75 77 96.20  3535 145444 51414.5 
202031 贺喜一小全张 张 张 69 70 71 91.00  86.69 88014 763.0 
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43  52.96 395760 2095.9 
202033 香港回归型张 张 张 15 16 16 20.37  26.39 394200 1040.3 
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67  1116 22714 2534.9 
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40  28.29 571600 1617.1 
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30  50.49 543785 2745.6 
202038 大足石刻型张 张 张 23 22 24 29.90  25.72 336600 865.7 
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03  63.05 357,200 2252.1 
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40  46.52 462,720 2152.6 
202042 普21万里长城 枚 枚 14 12 13 16.90  63.14 294,000 1856.3 
202046 普21黄果树瀑布 版 枚 6 5.5 6 7.58  41.46 914,460 3791.4 
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50  302.18 99,310 3000.9 
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87  108.09 95,314 1030.2 
202052 奥运小型张 张 张 20 19 18 24.70  277.56 260,000 7216.6 
202060 红楼梦小型张 张 张 40 38 42 52.00  69.59 200,000 1391.8 
202062 渔庄秋霁双连 张 张 188 190 191 246.57  236.98 59253 1404.2 
202065 普22黄果树瀑布 版 枚 5 4.5 5.5 6.50  26.83 1,150,100 3085.7 
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13  67.01 166195 1113.7 
202201 二轮狗套票 版 套 9 8.5 9 11.48  14.79 555478 821.6 
202202 三轮蛇套票 版 枚 12 13 12 16.03  16.11 400000 644.4 
202203 三国一组套票 版 套 28 25 27 34.67  128 122801 1571.9 
202204 中国防震套票 版 枚 30 28 29 37.70  26.99 312520 843.5 
202205 三轮马套票 版 枚 16 16 16 20.80  39.5 590740 2333.4 
202206 毛泽东套票 版 套 45 43 45 57.63  439.41 114414 5027.5 
202207 三轮兔套票 版 枚 12 13 14 16.90  51.46 322,080 1657.4 
202208 孔子学院套票 版 套 45 42 43 56.33  160.74 39732 638.7 
202209 中国电影套票 版 枚 8 7 6 9.10  13.28 474524 630.2 
202210 山东民居套票 版 枚 2.5 2.8 3 3.60  6.33 2342880 1483.0 
202211 中国航天套票 版 套 18.5 18 19 24.05  40.79 239808 978.2 
202212 亚太电信套票 版 枚 7 8 6 9.10  12.22 847392 1035.5 
202213 西藏民居套票 版 枚 3.5 2.5 3 3.90  5.81 1820301 1057.6 
202214 永乐壁画套票 版 套 30 28 30 38.13  290.23 171864 4988.0 
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70  193.35 97440 1884.0 
202217 国际住房年 版 枚 6 6.5 7 8.45  297.24 689700 20500.6 
202218 巴黎公社套票 版 枚 6 5 7 7.80  9.93 983600 976.7 
202219 民族传统体育 版 版 352 350 351 456.30  433.3 12720 551.2 
202220 关公套票 版 套 51 50 52 66.30  64.24 209940 1348.7 
202222 陈胜吴广起义 枚 枚 9 8.5 10 11.92  20.37 1,397,760 2847.2 
202223 北京猿人套票 版 枚 7 6.5 7 8.88  81.68 1261800 10306.4 
202225 凤翔大版套票 版 套 32 33 34 42.90  35.67 146886 523.9 
202226 三轮马小版 版 版 70 71 72 92.30  93.55 54498 509.8 
202227 神骏图套票 版 套 38 35 40 48.97  81.48 156792 1277.5 
202228 国际扫盲年 版 枚 6 5 7 7.80  7.85 1263817 992.1 
202229 三轮猪套票 版 套 16 15 17 20.80  20.06 393040 788.4 
202230 三轮鸡套票 枚 枚 13 12 14 16.90  40.85 731,568 2988.5 
202231 富春山居图 版 套 210 200 230 277.33  368.21 48984 1803.6 
202232 中泰友谊套票 版 套 12 11 13 15.60  15.61 355760 555.3 
202233 人民大会堂 版 枚 21 22 23 28.60  25.84 359,000 927.7 
202235 北京民居套票 版 枚 3.5 3.3 3.2 4.33  4.83 3114344 1504.2 
202250 奥运百年套票 版 枚 9 8 8.5 11.05  11.76 1185828 1394.5 
202252 北京电子对撞 版 枚 6 7 5 7.80  18 560,000 1008.0 
202258 内蒙民居普票 版 枚 2.5 2.2 2.5 3.12  5.52 2011620 1110.4 
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17  314.89 85220 2683.5 
202263 65版天安门 版 枚 36 35 37 46.80  63.29 147000 930.4 
202265 江苏民居普票 版 枚 3 2.8 3 3.81  13.67 1,710,000 2337.6 
202269 摄影大版票 版 枚 9 8.5 9 11.48  57.75 700,000 4042.5 
202283 议会联盟百年票 版 枚 7 7.5 7 9.32  26.58 630,000 1674.5 
202289 三轮狗套票 版 枚 14 14 14.5 18.42  335.99 298,880 10042.1 
202290 镜泊湖套票 版 套 9 9.5 9 11.92  22.03 348,900 768.6 
202301 三轮猴小版 版 版 210 205 208 269.97  223 171493 3824.3 
202302 妇女节80周年 版 枚 6.5 6 6.5 8.23  29.72 710600 2111.9 
202306 七届人大套票 版 枚 8.5 9 9.5 11.70  27.96 550,000 1537.8 
202309 普22(甲)万里长城 版 枚 35 36 38 47.23  159.81 117,900 1884.2 
202310 普22(甲)林海 版 枚 85 82 85 109.20  226.79 63,600 1442.4 
202311 普22(甲)椰树 版 枚 70 72 70 91.87  399.88 56,620 2264.1 
202312 浴马图套票 版 套 50 55 55 69.33  485.04 119,480 5795.3 
202313 三轮猴套票 版 枚 27 28 29 36.40  29.09 588480 1711.9 
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47  87.94 97,696 859.1 
202319 一轮虎套票 版 枚 11 12 13 15.60  56.58 359,520 2034.2 
202321 一轮龙套票 版 枚 24 22 21 29.03  27.65 208,480 576.4 
202322 一轮蛇套票 版 枚 8 10 11 12.57  23.13 692,400 1601.5 
202323 一轮马套票 版 枚 13 11 12 15.60  47.7 415,840 1983.6 
202332 三轮羊套票 版 枚 12 11 13 15.60  14.39 400,000 575.6 
202336 革命历史博物馆 版 枚 26 25 28 34.23  40.32 477,200 1924.1 
202337 09世界邮展套票 版 枚 15 16 14 19.50  45.22 333,360 1507.5 
202501 奥运百年套票(包) 包 枚 11 9 10 13.00  39.81 560,000 2229.4 
202503 复旦大学建校百年 版 枚 20 19 21 26.00  42.07 235,000 988.6 
202505 国际空间年 版 枚 6 5 7 7.80  199.45 675,850 13479.8 
202510 黄埔军校70周年 版 枚 7 6 8 9.10  12.9 451,150 582.0 
202515 教师节套票 版 套 8 7 9 10.40  42.29 400,000 1691.6 
202519 诸葛亮套票 版 套 14 13 15 18.20  63.59 320,000 2034.9 
202528 鸿雁传书套票 版 枚 12 11 13 15.60  14.29 403,872 577.1 
202601 二轮鸡套票 版 套 12 11 10 14.30  129.58 411,520 5332.5 
202611 国庆60周年小版 版 版 65 64 66 84.50  318.01 64,025 2036.1 
202612 09世界邮展小版 版 版 39 38 40 50.70  129.98 125,118 1626.3 
202702 马鹿套票 版 套 10 11 12 14.30  92.7 454,720 4215.3 
202708 杭州西湖套票 版 套 13 12 14 16.90  95.68 364,830 3490.7 
202715 会徽吉祥物 版 套 40 39 41 52.00  139.46 121,508 1694.6 
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 25 23 24 31.20  95.47 250,000 2386.8 
202903 诸葛亮小型张 张 张 50 45 48 61.97  95.18 150,000 1427.7 
202905 三国四组型张 张 张 18 17 19 23.40  141.7 246,970 3499.6 
202909 22届万国邮联型张 百张 张 15 14 16 19.50  19.59 337,100 660.4 
202910 五邮小型张 原封 张 17 15 16 20.80  209.19 252,800 5288.3 
当日总市值(万) 1466658
上市价总市值(万) 313891.7
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。投资有风险,入市需谨慎。
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:12月7日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:12月9日南方文交所交易藏品报价汇总