您当前位置:首页>详细信息
2月11日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-02-11 17:48:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次

藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 265.00 344.50 279.5 313,814 8771
101002 建国钞(百连) 张 刀 395.00 513.50 359.9 141,700 5100
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1650 67,858 11197
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 3035 23,275 7064
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5055 18,980 9594
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2335 11,342 2648
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1660 54,300 9014
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 8960 7,860 7043
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5440 10,428 5673
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1069.8 18,501 1979
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1229 7,431 913
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 10150 1,148 1165
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 5888 1,176 692
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 895.3 2,529 226
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 885.8 4,365 387
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 30.37 690,550 2097
卷 30.00 39.00
盒 45.33 58.93
件 66.67 86.67
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 38 467,350 1776
卷 30.00 39.00
盒 41.67 54.17
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 432.09 107,900 4662
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 13.54 1,440,500 1950
卷 14.33 18.63
盒 17.00 22.10
102018 建党90周年币 枚 枚 16.00 20.80 15.86 1,640,400 2602
卷 19.00 24.70
盒 21.33 27.73
102019 新西藏纪念币 枚 枚 29.00 37.70 50.95 270,000 1376
卷 32.00 41.60
盒 39.00 50.70
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 21.00 27.30 21.37 1,591,850 3402
卷 26.00 33.80
盒 37.00 48.10
102021 鸡年纪念币 枚 枚 77.00 100.10 101.1 509,500 5151
卷 80.33 104.43
盒 87.67 113.97
102022 蛇年纪念币 枚 枚 14.00 18.20 15.15 4,564,000 6914
卷 16.00 20.80
盒 18.00 23.40
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 109.89 195,000 2143
卷 31.67 41.17
盒 47.33 61.53
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 188 196,800 3700
卷 29.67 38.57
盒 47.33 61.53
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 35.67 46.37 40.1 654,750 2626
卷 42.00 54.60
盒 55.67 72.37
102026 熊猫纪念币 枚 枚 127.67 165.97 143.98 159,800 2301
卷 152.67 198.47
盒 172.00 223.60
102027 猪年纪念币 枚 枚 81.00 105.30 328.67 351,350 11548
卷 83.00 107.90
102028 猴年纪念币 枚 枚 178.67 232.27 839.85 238,400 20022
卷 190.00 247.00
盒 228.33 296.83
102029 马年纪念币 枚 枚 15.00 19.50 66.5 489,050 3252
卷 17.50 22.75
盒 19.00 24.70
102030 羊年纪念币 枚 卷 210.67 273.87 191.00 317,000 6055
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 111.65 71,200 795
102036 和一纪念币 枚 盒 96.00 124.80 1104.96 42,911 4741
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 61.67 80.17 53.35 211,650 1129
102038 邓小平纪念币 枚 盒 31.00 40.30 28.77 705,500 2030
102039 和三纪念币 枚 卷 32.00 41.60 66.75 275,920 1842
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 26.00 33.80 227.25 219,206 4981
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 86.67 112.67 155.00 90,336 1400
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 86.00 111.80 851.26 76,043 6473
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 100.00 130.00 259.79 68,598 1782
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 18.33 23.83 238.25 359,172 8557
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 23.67 30.77 36.75 674,450 2479
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 37.00 48.10 89.73 154,840 1389
102101 和四纪念币(件) 枚 件 50.00 65.00 303.00 156,776 4750
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 22.51 1,063,200 2393
箱 21.67 28.17
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 35.00 45.50 45.43 190,915 867
箱 46.00 59.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 15.33 19.93 16.45 1,198,400 1971
箱 17.67 22.97
102308 和四纪念卡币 套 件 31.00 40.30 66.99 278,785 1868
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 91.00 118.30 308.66 48,450 1495
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 54.33 70.63 161.92 106,206 1720
103001 红三凸壹角 张 张 156.67 203.67 450.19 45,300 2039
刀 185.00 240.50
捆 246.67 320.67
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 3.64 10,130,000 3687
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 12.68 1,828,000 2318
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 14.67 19.07 128.82 546,300 7037
刀 31.33 40.73
捆 38.00 49.40
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 28.46 2,628,000 7479
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 11.33 3,564,000 4038
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 39.72 2,618,000 10399
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.64 49,310,000 8087
包 1.62 2.10
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 3688 2,144 791
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 242.5 124,000 3007
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 213226 4,059 86548
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 113.00 146.90 143.01 275,500 3940
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 64.16 771,800 4952
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1707 14,900 2543
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 354.99 20,000 710
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 246 127,000 3124
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 2.94 11,000,000 3234
103036 红二凸壹角 张 张 41.33 53.73 197.85 80,000 1583
刀 62.67 81.47
捆 84.00 109.20
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 2.46 23,604,000 5807
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 797.94 20,468 1633
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 50.65 392,000 1985
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 5.98 4,949,979 2960
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 8.23 2,356,000 1939
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 4.77 5,961,600 2844
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 13.5 2,600,000 3510
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 2.03 22,120,965 4491
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 12.41 1,586,000 1968
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 20.68 2,323,025 4804
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 81.6 294,000 2399
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 87.87 144,000 1265
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 126.33 164.23 225.81 107,676 2431
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 19.41 1,437,845 2791
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 5.56 3,212,440 1786
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 12.47 1,235,198 1540
105001 彩金银马币 枚 枚 5333.33 6933.33 5970 599 358
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12166.67 15816.67 11437 298 341
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 8463 2,401 2032
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 11880 1,310 1556
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 9133 1,978 1807
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1850.00 2405.00 62800 2,964 18614
106002 资本猫银币 枚 枚 950.00 1235.00 1154 2,895 334
106003 改革开放银币 枚 枚 863.33 1122.33 888 7,181 638
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930.00 1209.00 1609 7,880 1268
106005 梅花虎银币 枚 枚 1876.67 2439.67 19701 3,339 6578
106006 二轮扇银马 枚 枚 1016.67 1321.67 1917 13,081 2508
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 612 36,941 2261
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 10193 800 815
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1033.33 1343.33 63733 26,711 170237
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 3909 2,569 1004
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 172 239,732 4123
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 982 4,229 415
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 15800 4,081 6448
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2698 8,288 2236
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 1168.8 9,561 1117
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 1187.8 5,940 706
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 144.17 958,974 13826
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 826 14,715 1215
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 283.96 41,997 1193
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 165.8 255,181 4231
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 63.98 183,936 1177
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 28.25 579,452 1637
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 18.82 2,241,882 4219
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 80.1 148,640 1191
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 11.28 674,180 760
202007 黄猴小版 版 版 117.67 152.97 126.68 163,512 2071
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 16.74 580,464 972
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 69.4 230,803 1602
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 15.8 890,628 1407
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 20.88 1,153,469 2408
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 40.5 176,600 715
202013 国旗国徽小版 版 版 88.00 114.40 145.62 78,831 1148
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 16.18 482,184 780
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 26.94 440,800 1188
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 20.8 390,320 812
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 68 66,600 453
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 80 98,037 784
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 89.75 82,000 736
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 39.81 172,375 686
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 780 147,804 11529
202023 黄猪小版 版 版 91.00 118.30 102.67 73,830 758
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 58.1 160,432 932
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 16.98 782,500 1329
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 31.19 251,328 784
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 80.34 88,260 709
202028 长江三峡小版 版 包 320.00 416.00 395.15 25,199 996
202029 民族大团结 版 版 175.00 227.50 531 24,765 1315
202030 文14长江大桥 枚 版 74.00 96.20 2870.15 145,894 41874
202031 贺喜一小全张 张 张 70.00 91.00 104.54 88,644 927
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 54.48 398,560 2171
202033 香港回归型张 张 张 15.67 20.37 29.36 397,000 1166
202035 百合花小版 版 版 446.67 580.67 686 22,780 1563
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 30.58 575,800 1761
202037 十二运会全张 张 张 21.00 27.30 38.47 547,635 2107
202038 大足石刻型张 张 张 23.00 29.90 23.98 337,800 810
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 53.03 357,194 1894
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 36.5 449,993 1642
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 59.02 288,120 1700
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 44.26 898,599 3977
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 284.83 99,310 2829
202051 福禄寿喜小版 版 版 59.00 76.70 87.47 95,314 834
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 252.15 252,745 6373
202060 红楼梦小型张 张 张 40.00 52.00 94.89 198,000 1879
202062 渔庄秋霁双连 张 张 151.67 197.17 195.22 59,643 1164
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 25.78 1,116,466 2878
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 57.9 166,195 962
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 11.31 560,192 634
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 14.42 400,000 577
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 91.03 123,301 1122
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 29.55 314,760 930
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 33.01 595,540 1966
202206 毛泽东套票 套 版 44.33 57.63 341.75 115,380 3943
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 49.85 315,636 1573
202208 孔子学院套票 套 版 43.33 56.33 134 40,068 537
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 13.98 478,400 669
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 5.75 2,362,080 1358
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 38.23 241,808 924
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 12.41 854,392 1060
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 5.24 1,835,000 962
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 120.03 173,239 2079
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 109.57 98,240 1076
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 242.47 726,000 17603
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 10.97 991,600 1088
202219 民族传统体育 版 版 351.00 456.30 348.6 12,771 445
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 49.35 210,684 1040
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 19.77 1,333,788 2637
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 70.09 1,270,800 8907
202225 凤翔大版套票 套 版 29.00 37.70 34.27 147,936 507
202226 三轮马小版 版 版 61.00 79.30 95.27 54,946 523
202227 神骏图套票 套 版 37.67 48.97 66.38 157,912 1048
202228 国际扫盲年 枚 版 4.77 6.20 6.19 1,273,700 788
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 17.15 395,840 679
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 37.63 731,568 2753
202231 富春山居图 套 版 177.67 230.97 194.88 49,334 961
202232 中泰友谊套票 套 版 12.00 15.60 14.76 358,280 529
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 28.4 359,000 1020
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 4.97 3,135,360 1558
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 10.57 1,193,640 1262
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 16.06 532,000 854
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 6.11 2,011,620 1229
202262 民居大全套票 套 版 99.00 128.70 126.42 85,220 1077
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 69.65 147,400 1027
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 14.54 1,709,124 2485
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 54.47 700,000 3813
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 23.75 630,000 1496
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 124.05 298,880 3708
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 20.54 348,329 715
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 55.24 191,381 1057
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 180.3 124,593 2246
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 24.51 746,934 1831
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 30.1 522,500 1573
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 109 115,542 1259
202310 普22(甲)林海 枚 版 61.67 80.17 115.08 63,600 732
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70.67 91.87 240.96 58,000 1398
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 211.62 116,369 2463
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 27.96 593,280 1659
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 72.72 97,696 710
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 75.61 514,696 3892
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 68.01 352,329 2396
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 114.18 204,138 2331
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 19.37 672,552 1303
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 50.16 407,406 2044
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 22.18 1,444,304 3203
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 74.57 379,283 2828
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 30.21 464,022 1402
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 34.82 325,602 1134
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 29.79 535,537 1595
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 34.01 223,250 759
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 110.33 664,664 7333
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 36.1 428,592 1547
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 51.04 396,766 2025
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 71.69 313,773 2249
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 51.86 392,592 2036
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 17.83 1,428,770 2547
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 116.99 411,520 4814
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 188.31 60,851 1146
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 101.08 118,862 1201
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 64.86 442,338 2869
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 160.15 362,912 5812
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 112.34 119,960 1348
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 72.5 245,126 1777
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 137.9 147,000 2027
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 74.44 292,455 2177
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 73.59 238,609 1756
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 31.62 320,245 1013
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 297.82 247,676 7376
当日总市值(亿) 94.09
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。
注:数据来自中国钱网

南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱币邮票交易中心唯一授权的官方网站。


上一篇:2月10日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:2月13日南方文交所交易藏品报价汇总