您当前位置:首页>详细信息
2月13日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-02-13 16:09:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 265.00 344.50 269.3 313,814 8451
101002 建国钞(百连) 张 刀 395.00 513.50 350.5 141,700 4967
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1654 67,858 11224
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 3066 23,275 7136
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5110 18,980 9699
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2397 11,342 2719
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1663 54,300 9030
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 8888 7,860 6986
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5450 10,428 5683
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1085 18,501 2007
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1308 7,431 972
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 10599 1,148 1217
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 6167 1,176 725
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 946.9 2,529 239
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 879.9 4,365 384
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 32.3 690,550 2230
卷 30.00 39.00
盒 45.33 58.93
件 66.67 86.67
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 40.78 467,350 1906
卷 30.00 39.00
盒 41.67 54.17
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 465 107,900 5017
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 14.84 1,440,500 2138
卷 14.33 18.63
盒 17.00 22.10
102018 建党90周年币 枚 枚 16.00 20.80 16.86 1,640,400 2766
卷 19.00 24.70
盒 21.33 27.73
102019 新西藏纪念币 枚 枚 29.00 37.70 51.99 270,000 1404
卷 32.00 41.60
盒 39.00 50.70
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 21.00 27.30 22.72 1,591,850 3617
卷 26.00 33.80
盒 37.00 48.10
102021 鸡年纪念币 枚 枚 77.00 100.10 107.1 509,500 5457
卷 80.33 104.43
盒 87.67 113.97
102022 蛇年纪念币 枚 枚 14.00 18.20 16.5 4,564,000 7531
卷 16.00 20.80
盒 18.00 23.40
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 120.88 195,000 2357
卷 31.67 41.17
盒 47.33 61.53
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 206.8 196,800 4070
卷 29.67 38.57
盒 47.33 61.53
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 35.67 46.37 43.2 654,750 2829
卷 42.00 54.60
盒 55.67 72.37
102026 熊猫纪念币 枚 枚 127.67 165.97 147.45 159,800 2356
卷 152.67 198.47
盒 172.00 223.60
102027 猪年纪念币 枚 枚 81.00 105.30 361.54 351,350 12703
卷 83.00 107.90
102028 猴年纪念币 枚 枚 178.67 232.27 923.84 238,400 22024
卷 190.00 247.00
盒 228.33 296.83
102029 马年纪念币 枚 枚 15.00 19.50 73.15 489,050 3577
卷 17.50 22.75
盒 19.00 24.70
102030 羊年纪念币 枚 卷 210.67 273.87 197.44 317,000 6259
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 122.82 71,200 874
102036 和一纪念币 枚 盒 96.00 124.80 1009.05 42,911 4330
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 61.67 80.17 56.36 211,650 1193
102038 邓小平纪念币 枚 盒 31.00 40.30 29.88 705,500 2108
102039 和三纪念币 枚 卷 32.00 41.60 69.36 275,920 1914
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 26.00 33.80 249.98 219,206 5480
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 86.67 112.67 170.50 90,336 1540
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 86.00 111.80 936.38 76,043 7121
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 100.00 130.00 285.77 68,598 1960
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 18.33 23.83 262.08 359,172 9413
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 23.67 30.77 40.43 674,450 2727
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 37.00 48.10 98.70 154,840 1528
102101 和四纪念币(件) 枚 件 50.00 65.00 318.93 156,776 5000
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 22.43 1,063,200 2385
箱 21.67 28.17
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 35.00 45.50 49.77 190,915 950
箱 46.00 59.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 15.33 19.93 17.38 1,198,400 2083
箱 17.67 22.97
102308 和四纪念卡币 套 件 31.00 40.30 73.69 278,785 2054
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 91.00 118.30 339.53 48,450 1645
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 54.33 70.63 165.95 106,206 1762
103001 红三凸壹角 张 张 156.67 203.67 495.21 45,300 2243
刀 185.00 240.50
捆 246.67 320.67
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 3.84 10,130,000 3890
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 13.9 1,828,000 2541
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 14.67 19.07 140.68 546,300 7685
刀 31.33 40.73
捆 38.00 49.40
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 29.42 2,628,000 7732
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 12.11 3,564,000 4316
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 41.06 2,618,000 10750
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.8 49,310,000 8876
包 1.62 2.10
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 3787 2,144 812
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 239.6 124,000 2971
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 213455 4,059 86641
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 113.00 146.90 157.27 275,500 4333
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 66.97 771,800 5169
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1705 14,900 2540
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 365.9 20,000 732
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 245.85 127,000 3122
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 3.23 11,000,000 3553
103036 红二凸壹角 张 张 41.33 53.73 217.64 80,000 1741
刀 62.67 81.47
捆 84.00 109.20
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 2.71 23,604,000 6397
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 808.68 20,468 1655
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 55.72 392,000 2184
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 6.58 4,949,979 3257
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 9.05 2,356,000 2132
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 5.12 5,961,600 3052
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 14.21 2,600,000 3695
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 2.11 22,120,965 4668
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 13.65 1,586,000 2165
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 22.75 2,323,025 5285
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 81.68 294,000 2401
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 96.66 144,000 1392
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 126.33 164.23 236.22 107,676 2544
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 19.96 1,437,845 2870
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 6.12 3,212,440 1966
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 13.72 1,235,198 1695
105001 彩金银马币 枚 枚 5333.33 6933.33 5801 599 347
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12166.67 15816.67 11433 298 341
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 8375 2,401 2011
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 11880 1,310 1556
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 9422 1,978 1864
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1850.00 2405.00 62995 2,964 18672
106002 资本猫银币 枚 枚 950.00 1235.00 1262 2,895 365
106003 改革开放银币 枚 枚 863.33 1122.33 916 7,181 658
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930.00 1209.00 1724 7,880 1359
106005 梅花虎银币 枚 枚 1876.67 2439.67 20900 3,339 6979
106006 二轮扇银马 枚 枚 1016.67 1321.67 1796 13,081 2349
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 603 36,941 2228
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 10441 800 835
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1033.33 1343.33 62300 26,711 166410
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 4000 2,569 1028
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 172.5 239,732 4135
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 980 4,229 414
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 15998 4,081 6529
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2805 8,288 2325
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 1217.5 9,561 1164
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 1145.8 5,940 681
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 145.16 958,974 13920
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 805 14,715 1185
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 280.28 41,997 1177
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 165.35 255,181 4219
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 70.38 183,936 1295
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 28.85 579,452 1672
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 19.97 2,241,882 4477
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 88.1 148,640 1310
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 12 674,180 809
202007 黄猴小版 版 版 117.67 152.97 126.75 163,512 2073
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 17.89 580,464 1038
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 76.33 230,803 1762
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 16.58 890,628 1477
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 21.79 1,153,469 2513
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 37.84 176,600 668
202013 国旗国徽小版 版 版 88.00 114.40 145.6 78,831 1148
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 16.87 482,184 813
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 27.6 440,800 1217
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 21 390,320 820
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 72.8 66,600 485
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 83.9 98,037 823
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 98.73 82,000 810
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 41.73 172,375 719
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 830 147,804 12268
202023 黄猪小版 版 版 91.00 118.30 112.12 73,830 828
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 63.88 160,432 1025
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 18 782,500 1409
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 31.21 251,328 784
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 81.99 88,260 724
202028 长江三峡小版 版 包 320.00 416.00 434.67 25,199 1095
202029 民族大团结 版 版 175.00 227.50 579 24,765 1434
202030 文14长江大桥 枚 版 74.00 96.20 2838.59 145,894 41413
202031 贺喜一小全张 张 张 70.00 91.00 114.92 88,644 1019
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 59.93 398,560 2389
202033 香港回归型张 张 张 15.67 20.37 28.86 397,000 1146
202035 百合花小版 版 版 446.67 580.67 688 22,780 1567
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 32.25 575,800 1857
202037 十二运会全张 张 张 21.00 27.30 34.62 547,635 1896
202038 大足石刻型张 张 张 23.00 29.90 24.45 337,800 826
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 58.33 357,194 2084
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 40.15 449,993 1807
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 64.92 288,120 1870
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 48.69 898,599 4375
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 285.12 99,310 2832
202051 福禄寿喜小版 版 版 59.00 76.70 96.03 95,314 915
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 266.69 252,745 6740
202060 红楼梦小型张 张 张 40.00 52.00 95.01 198,000 1881
202062 渔庄秋霁双连 张 张 151.67 197.17 214.24 59,643 1278
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 28.36 1,116,466 3166
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 63.59 166,195 1057
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 12.05 560,192 675
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 15.26 400,000 610
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 96 123,301 1184
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 30.74 314,760 968
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 36.31 595,540 2162
202206 毛泽东套票 套 版 44.33 57.63 340.41 115,380 3928
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 53.37 315,636 1685
202208 孔子学院套票 套 版 43.33 56.33 147.19 40,068 590
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 15.38 478,400 736
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 6.32 2,362,080 1493
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 42.05 241,808 1017
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 13.34 854,392 1140
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 5.76 1,835,000 1057
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 132.03 173,239 2287
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 98.61 98,240 969
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 266.72 726,000 19364
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 11.24 991,600 1115
202219 民族传统体育 版 版 351.00 456.30 383.5 12,771 490
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 52.47 210,684 1105
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 19.83 1,333,788 2645
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 72.12 1,270,800 9165
202225 凤翔大版套票 套 版 29.00 37.70 35.95 147,936 532
202226 三轮马小版 版 版 61.00 79.30 103.28 54,946 567
202227 神骏图套票 套 版 37.67 48.97 66.5 157,912 1050
202228 国际扫盲年 枚 版 4.77 6.20 6.4 1,273,700 815
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 17.73 395,840 702
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 38.51 731,568 2817
202231 富春山居图 套 版 177.67 230.97 206.97 49,334 1021
202232 中泰友谊套票 套 版 12.00 15.60 16.16 358,280 579
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 29.29 359,000 1052
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 5.26 3,135,360 1649
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 11.63 1,193,640 1388
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 17.58 532,000 935
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 6.72 2,011,620 1352
202262 民居大全套票 套 版 99.00 128.70 139.06 85,220 1185
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 74.06 147,400 1092
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 15.99 1,709,124 2733
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 55.28 700,000 3870
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 26.13 630,000 1646
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 134.11 298,880 4008
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 22.59 348,329 787
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 60.76 191,381 1163
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 184.99 124,593 2305
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 26.96 746,934 2014
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 33.11 522,500 1730
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 119.9 115,542 1385
202310 普22(甲)林海 枚 版 61.67 80.17 126.59 63,600 805
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70.67 91.87 265.06 58,000 1537
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 223.42 116,369 2600
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 29.18 593,280 1731
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 78 97,696 762
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 83.01 514,696 4272
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 74.74 352,329 2633
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 125.6 204,138 2564
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 21.31 672,552 1433
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 55.18 407,406 2248
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 23.06 1,444,304 3331
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 82.03 379,283 3111
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 33.23 464,022 1542
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 38.21 325,602 1244
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 31.49 535,537 1686
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 36.33 223,250 811
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 108.5 664,664 7212
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 39.71 428,592 1702
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 52.38 396,766 2078
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 78.86 313,773 2474
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 57.05 392,592 2240
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 19.6 1,428,770 2800
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 128.69 411,520 5296
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 207.14 60,851 1260
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 111.19 118,862 1322
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 71.35 442,338 3156
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 166.59 362,912 6046
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 123.57 119,960 1482
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 79.75 245,126 1955
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 130.55 147,000 1919
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 81.88 292,455 2395
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 80.95 238,609 1932
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 34.78 320,245 1114
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 298.99 247,676 7405
当日总市值(亿) 97.00
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网

南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱币邮票交易中心唯一授权的官方网站。

上一篇:2月11日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:2月14日南方文交所交易藏品报价汇总