您当前位置:首页>详细信息
2月14日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-02-14 16:58:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 265.00 | 344.50 | 269.4 | 313,814 | 8454 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 395.00 | 513.50 | 341.1 | 141,700 | 4833 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1673 | 67,858 | 11353 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 3050 | 23,275 | 7099 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 5104 | 18,980 | 9687 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2400 | 11,342 | 2722 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1664 | 54,300 | 9036 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 8836 | 7,860 | 6945 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 5438 | 10,428 | 5671 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 1046 | 18,501 | 1935 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1216 | 7,431 | 904 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 10218 | 1,148 | 1173 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 5913 | 1,176 | 695 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 989 | 2,529 | 250 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 838 | 4,365 | 366 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 31.66 | 690,550 | 2186 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 45.33 | 58.93 | ||||||
| 件 | 66.67 | 86.67 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 38.98 | 467,350 | 1822 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 41.67 | 54.17 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 61.00 | 79.30 | 437.36 | 107,900 | 4719 |
| 卷 | 65.67 | 85.37 | ||||||
| 盒 | 94.33 | 122.63 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 14.64 | 1,440,500 | 2109 |
| 卷 | 14.33 | 18.63 | ||||||
| 盒 | 17.00 | 22.10 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 16.00 | 20.80 | 16.57 | 1,640,400 | 2718 |
| 卷 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 盒 | 21.33 | 27.73 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 29.00 | 37.70 | 52.44 | 270,000 | 1416 |
| 卷 | 32.00 | 41.60 | ||||||
| 盒 | 39.00 | 50.70 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 21.00 | 27.30 | 22.55 | 1,591,850 | 3590 |
| 卷 | 26.00 | 33.80 | ||||||
| 盒 | 37.00 | 48.10 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 77.00 | 100.10 | 105.4 | 509,500 | 5370 |
| 卷 | 80.33 | 104.43 | ||||||
| 盒 | 87.67 | 113.97 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 14.00 | 18.20 | 16.79 | 4,564,000 | 7663 |
| 卷 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 盒 | 18.00 | 23.40 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 130.48 | 195,000 | 2544 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 27.00 | 35.10 | 227.48 | 196,800 | 4477 |
| 卷 | 29.67 | 38.57 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 35.67 | 46.37 | 43.6 | 654,750 | 2855 |
| 卷 | 42.00 | 54.60 | ||||||
| 盒 | 55.67 | 72.37 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 127.67 | 165.97 | 147.55 | 159,800 | 2358 |
| 卷 | 152.67 | 198.47 | ||||||
| 盒 | 172.00 | 223.60 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 81.00 | 105.30 | 377.12 | 351,350 | 13250 |
| 卷 | 83.00 | 107.90 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 178.67 | 232.27 | 831.46 | 238,400 | 19822 |
| 卷 | 190.00 | 247.00 | ||||||
| 盒 | 228.33 | 296.83 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 15.00 | 19.50 | 80.42 | 489,050 | 3933 |
| 卷 | 17.50 | 22.75 | ||||||
| 盒 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 210.67 | 273.87 | 193.97 | 317,000 | 6149 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 97.00 | 126.10 | 118.00 | 71,200 | 840 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 96.00 | 124.80 | 927.49 | 42,911 | 3980 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 61.67 | 80.17 | 57.93 | 211,650 | 1226 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 31.00 | 40.30 | 30.24 | 705,500 | 2133 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 32.00 | 41.60 | 62.45 | 275,920 | 1723 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 26.00 | 33.80 | 274.98 | 219,206 | 6028 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.67 | 112.67 | 156.61 | 90,336 | 1415 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.00 | 111.80 | 842.74 | 76,043 | 6408 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 100.00 | 130.00 | 262.86 | 68,598 | 1803 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 18.33 | 23.83 | 259.35 | 359,172 | 9315 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 23.67 | 30.77 | 44.47 | 674,450 | 2999 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 37.00 | 48.10 | 97.45 | 154,840 | 1509 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 50.00 | 65.00 | 324.86 | 156,776 | 5093 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 22.63 | 1,063,200 | 2406 |
| 箱 | 21.67 | 28.17 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 35.00 | 45.50 | 51.47 | 190,915 | 983 |
| 箱 | 46.00 | 59.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 15.33 | 19.93 | 17.26 | 1,198,400 | 2068 |
| 箱 | 17.67 | 22.97 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 31.00 | 40.30 | 72.69 | 278,785 | 2026 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 91.00 | 118.30 | 318.76 | 48,450 | 1544 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 54.33 | 70.63 | 156.06 | 106,206 | 1657 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 156.67 | 203.67 | 484 | 45,300 | 2193 |
| 刀 | 185.00 | 240.50 | ||||||
| 捆 | 246.67 | 320.67 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 3.79 | 10,130,000 | 3839 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 13.43 | 1,828,000 | 2455 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 16.67 | 21.67 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 14.67 | 19.07 | 154.67 | 546,300 | 8450 |
| 刀 | 31.33 | 40.73 | ||||||
| 捆 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 29.17 | 2,628,000 | 7666 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 12.00 | 15.60 | 11.85 | 3,564,000 | 4223 |
| 捆 | 15.67 | 20.37 | ||||||
| 包 | 19.23 | 25.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 33.33 | 43.33 | 40.49 | 2,618,000 | 10600 |
| 捆 | 45.00 | 58.50 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.83 | 1.08 | 1.81 | 49,310,000 | 8925 |
| 包 | 1.62 | 2.10 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 3780 | 2,144 | 810 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 233.9 | 124,000 | 2900 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 214566 | 4,059 | 87092 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 113.00 | 146.90 | 161.89 | 275,500 | 4460 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 70.33 | 91.43 | 64.2 | 771,800 | 4955 |
| 刀 | 76.33 | 99.23 | ||||||
| 捆 | 102.67 | 133.47 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1699 | 14,900 | 2532 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 341.98 | 20,000 | 684 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 240.34 | 127,000 | 3052 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 3.48 | 11,000,000 | 3828 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 41.33 | 53.73 | 201.88 | 80,000 | 1615 |
| 刀 | 62.67 | 81.47 | ||||||
| 捆 | 84.00 | 109.20 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.50 | 3.25 | 2.78 | 23,604,000 | 6562 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 791 | 20,468 | 1619 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 16.67 | 21.67 | 56.88 | 392,000 | 2230 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.13 | 1.47 | 7.23 | 4,949,979 | 3579 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 9.61 | 2,356,000 | 2264 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 4.94 | 5,961,600 | 2945 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 13.86 | 2,600,000 | 3604 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 2.16 | 22,120,965 | 4778 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 12.82 | 1,586,000 | 2033 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 4.97 | 6.46 | 23.44 | 2,323,025 | 5445 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 21.00 | 27.30 | 82.5 | 294,000 | 2426 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 36.92 | 48.00 | 106.27 | 144,000 | 1530 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 126.33 | 164.23 | 222.5 | 107,676 | 2396 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 19.87 | 1,437,845 | 2857 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 6.27 | 3,212,440 | 2014 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 4.93 | 6.41 | 15.09 | 1,235,198 | 1864 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5333.33 | 6933.33 | 6158 | 599 | 369 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 12166.67 | 15816.67 | 12567 | 298 | 374 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 9213 | 2,401 | 2212 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 11880 | 1,310 | 1556 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 9123 | 1,978 | 1805 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1850.00 | 2405.00 | 62995 | 2,964 | 18672 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 950.00 | 1235.00 | 1203 | 2,895 | 348 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 863.33 | 1122.33 | 949 | 7,181 | 681 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 930.00 | 1209.00 | 1732 | 7,880 | 1365 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1876.67 | 2439.67 | 20000 | 3,339 | 6678 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1016.67 | 1321.67 | 1699 | 13,081 | 2222 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 608 | 36,941 | 2246 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 10331 | 800 | 826 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 1033.33 | 1343.33 | 61800 | 26,711 | 165074 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 4000 | 2,569 | 1028 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 171.01 | 239,732 | 4100 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 1015 | 4,229 | 429 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 16000 | 4,081 | 6530 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 2855 | 8,288 | 2366 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 1216.8 | 9,561 | 1163 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 1085 | 5,940 | 644 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 143.49 | 958,974 | 13760 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 788 | 14,715 | 1160 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 281.82 | 41,997 | 1184 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 163 | 255,181 | 4159 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 70.04 | 183,936 | 1288 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 30.57 | 579,452 | 1771 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 19.3 | 2,241,882 | 4327 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 83.9 | 148,640 | 1247 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 12.22 | 674,180 | 824 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 117.67 | 152.97 | 129.49 | 163,512 | 2117 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 18.38 | 580,464 | 1067 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 78.77 | 230,803 | 1818 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 16.86 | 890,628 | 1502 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 26.00 | 33.80 | 21.65 | 1,153,469 | 2497 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 25.67 | 33.37 | 37.93 | 176,600 | 670 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 88.00 | 114.40 | 137.26 | 78,831 | 1082 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 16.58 | 482,184 | 799 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 29.93 | 440,800 | 1319 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 21 | 390,320 | 820 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 72.94 | 66,600 | 486 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 83.98 | 98,037 | 823 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 97.77 | 82,000 | 802 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 38.55 | 172,375 | 665 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 850 | 147,804 | 12563 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 91.00 | 118.30 | 108.95 | 73,830 | 804 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 55.00 | 71.50 | 63.91 | 160,432 | 1025 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 18.19 | 782,500 | 1423 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 31.04 | 251,328 | 780 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85.00 | 110.50 | 82.6 | 88,260 | 729 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320.00 | 416.00 | 391.2 | 25,199 | 986 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 175.00 | 227.50 | 619.45 | 24,765 | 1534 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 74.00 | 96.20 | 2775.07 | 145,894 | 40487 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 70.00 | 91.00 | 111.11 | 88,644 | 985 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 65.9 | 398,560 | 2627 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 26.31 | 397,000 | 1045 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 446.67 | 580.67 | 623 | 22,780 | 1419 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 31.24 | 575,800 | 1799 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21.00 | 27.30 | 31.16 | 547,635 | 1706 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 24 | 337,800 | 811 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 57.34 | 357,194 | 2048 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 38.89 | 449,993 | 1750 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 67.43 | 288,120 | 1943 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 53.56 | 898,599 | 4813 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 285.38 | 99,310 | 2834 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 59.00 | 76.70 | 94.53 | 95,314 | 901 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 269.02 | 252,745 | 6799 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40.00 | 52.00 | 91.35 | 198,000 | 1809 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 151.67 | 197.17 | 229.33 | 59,643 | 1368 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 28.37 | 1,116,466 | 3167 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 65.16 | 166,195 | 1083 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 12.17 | 560,192 | 682 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 15.3 | 400,000 | 612 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 88.98 | 123,301 | 1097 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 28.23 | 314,760 | 889 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 37.89 | 595,540 | 2257 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 44.33 | 57.63 | 331.82 | 115,380 | 3829 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 57.99 | 315,636 | 1830 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 43.33 | 56.33 | 140 | 40,068 | 561 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 14.08 | 478,400 | 674 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 6.46 | 2,362,080 | 1526 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 40.26 | 241,808 | 974 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 13.47 | 854,392 | 1151 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 5.59 | 1,835,000 | 1026 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 145.23 | 173,239 | 2516 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 106.02 | 98,240 | 1042 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 293.39 | 726,000 | 21300 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 10.13 | 991,600 | 1004 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 351.00 | 456.30 | 397.9 | 12,771 | 508 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 57.08 | 210,684 | 1203 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 20.01 | 1,333,788 | 2669 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 79.33 | 1,270,800 | 10081 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 29.00 | 37.70 | 36.55 | 147,936 | 541 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 61.00 | 79.30 | 93.35 | 54,946 | 513 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 37.67 | 48.97 | 63 | 157,912 | 995 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.77 | 6.20 | 6.43 | 1,273,700 | 819 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 17.33 | 395,840 | 686 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 39.26 | 731,568 | 2872 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 177.67 | 230.97 | 208.93 | 49,334 | 1031 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 17.51 | 358,280 | 627 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 27.11 | 359,000 | 973 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 5.18 | 3,135,360 | 1624 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 12.71 | 1,193,640 | 1517 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 16.43 | 532,000 | 874 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 6.85 | 2,011,620 | 1378 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 99.00 | 128.70 | 125.93 | 85,220 | 1073 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 31.00 | 40.30 | 73.48 | 147,400 | 1083 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 16.56 | 1,709,124 | 2830 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 51.78 | 700,000 | 3625 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 28.74 | 630,000 | 1811 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 127.92 | 298,880 | 3823 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 23.47 | 348,329 | 818 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 59.52 | 191,381 | 1139 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 180.77 | 124,593 | 2252 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 27.9 | 746,934 | 2084 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 36 | 522,500 | 1881 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 110.29 | 115,542 | 1274 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 61.67 | 80.17 | 124.36 | 63,600 | 791 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70.67 | 91.87 | 291.45 | 58,000 | 1690 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 216.51 | 116,369 | 2520 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 28.59 | 593,280 | 1696 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 77 | 97,696 | 752 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 74.71 | 514,696 | 3845 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 82.15 | 352,329 | 2894 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 138.16 | 204,138 | 2820 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 19.91 | 672,552 | 1339 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 57.05 | 407,406 | 2324 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 21.58 | 1,444,304 | 3117 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 89.91 | 379,283 | 3410 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 31.17 | 464,022 | 1446 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 35.43 | 325,602 | 1154 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 32 | 535,537 | 1714 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 35.15 | 223,250 | 785 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 107.71 | 664,664 | 7159 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 42.99 | 428,592 | 1843 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 52.45 | 396,766 | 2081 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 72.75 | 313,773 | 2283 |
