您当前位置:首页>详细信息
4月15日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-04-15 16:21:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 270.00 | 351.00 | 243.3 | 310,414 | 7552 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 300.00 | 390.00 | 275.4 | 141,700 | 3902 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1640 | 67,721 | 11106 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 3161 | 21,931 | 6932 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 5461 | 17,287 | 9440 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2541 | 11,005 | 2796 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1642 | 52,000 | 8538 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 8991 | 7,714 | 6936 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 5572 | 10,428 | 5810 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 1120 | 17,397 | 1948 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1515 | 7,023 | 1064 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 11650 | 1,120 | 1305 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 6500 | 983 | 639 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 802.1 | 2,529 | 203 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 756 | 4,365 | 330 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 25.8 | 690,550 | 1782 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 34.62 | 45.00 | ||||||
| 件 | 46.15 | 60.00 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 29.45 | 467,350 | 1376 |
| 卷 | 30.38 | 39.50 | ||||||
| 盒 | 36.15 | 47.00 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 61.00 | 79.30 | 454.04 | 107,900 | 4899 |
| 卷 | 65.67 | 85.37 | ||||||
| 盒 | 94.33 | 122.63 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 11.32 | 1,440,500 | 1631 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.10 | 17.03 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 11.15 | 14.50 | 13.44 | 1,640,000 | 2204 |
| 卷 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 盒 | 14.43 | 18.76 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 45.45 | 270,000 | 1227 |
| 卷 | 29.23 | 38.00 | ||||||
| 盒 | 32.83 | 42.68 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 16.92 | 22.00 | 18.37 | 1,590,850 | 2922 |
| 卷 | 18.50 | 24.05 | ||||||
| 盒 | 20.77 | 27.00 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 71.54 | 93.00 | 84.2 | 509,500 | 4290 |
| 卷 | 76.92 | 100.00 | ||||||
| 盒 | 80.77 | 105.00 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.77 | 14.00 | 12.49 | 4,564,000 | 5700 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 52.78 | 195,000 | 1029 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 27.00 | 35.10 | 198 | 196,800 | 3897 |
| 卷 | 29.67 | 38.57 | ||||||
| 盒 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 35.08 | 654,750 | 2297 |
| 卷 | 30.33 | 39.43 | ||||||
| 盒 | 32.31 | 42.00 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 119.23 | 155.00 | 125.99 | 159,800 | 2013 |
| 卷 | 126.92 | 165.00 | ||||||
| 盒 | 131.67 | 171.17 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 69.23 | 90.00 | 125.89 | 351,350 | 4423 |
| 卷 | 76.15 | 99.00 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 150.00 | 195.00 | 157.38 | 238,400 | 3752 |
| 卷 | 154.67 | 201.07 | ||||||
| 盒 | 169.23 | 220.00 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.00 | 13.00 | 48.07 | 489,050 | 2351 |
| 卷 | 11.17 | 14.52 | ||||||
| 盒 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 184.67 | 240.07 | 153.89 | 313,600 | 4826 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 97.00 | 126.10 | 96.97 | 71,200 | 690 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 90.67 | 117.87 | 238.84 | 42,911 | 1025 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 51.67 | 67.17 | 48.10 | 211,650 | 1018 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 24.33 | 31.63 | 23.74 | 699,500 | 1661 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 27.33 | 35.53 | 25.93 | 275,920 | 715 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 21.67 | 28.17 | 48.86 | 219,206 | 1071 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 81.67 | 106.17 | 129.01 | 90,336 | 1165 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 76.00 | 98.80 | 106.49 | 76,043 | 810 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 81.54 | 106.00 | 117.48 | 68,598 | 806 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 11.50 | 14.95 | 45.69 | 359,516 | 1643 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 14.43 | 18.76 | 30.41 | 674,450 | 2051 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 24.00 | 31.20 | 53.05 | 154,840 | 821 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 39.00 | 50.70 | 267.02 | 156,776 | 4186 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 17.99 | 1,063,200 | 1913 |
| 箱 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 30.77 | 40.00 | 41.59 | 190,915 | 794 |
| 箱 | 36.00 | 46.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 13.08 | 17.00 | 14.77 | 1,198,400 | 1770 |
| 箱 | 14.67 | 19.07 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 25.67 | 33.37 | 29.21 | 280,279 | 819 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 80.77 | 105.00 | 254.02 | 48,450 | 1231 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 42.00 | 54.60 | 109.18 | 106,206 | 1160 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 100.00 | 130.00 | 289.93 | 45,300 | 1313 |
| 刀 | 111.67 | 145.17 | ||||||
| 捆 | 138.46 | 180.00 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 3.11 | 10,130,000 | 3150 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 17.68 | 1,828,000 | 3232 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 16.67 | 21.67 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 19.23 | 25.00 | 80.9 | 546,300 | 4420 |
| 刀 | 23.08 | 30.00 | ||||||
| 捆 | 26.67 | 34.67 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 24.58 | 2,601,000 | 6393 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 12.00 | 15.60 | 10.95 | 3,564,000 | 3903 |
| 捆 | 15.67 | 20.37 | ||||||
| 包 | 19.23 | 25.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 33.33 | 43.33 | 38.41 | 2,481,000 | 9530 |
| 捆 | 45.00 | 58.50 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.83 | 1.08 | 1.35 | 49,310,000 | 6657 |
| 包 | 1.62 | 2.11 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 2913 | 2,144 | 625 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 234.3 | 124,000 | 2905 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 256286 | 4,059 | 104026 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 80.77 | 105.00 | 114 | 275,500 | 3141 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 70.33 | 91.43 | 62.5 | 764,700 | 4779 |
| 刀 | 76.33 | 99.23 | ||||||
| 捆 | 102.67 | 133.47 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1872 | 12,900 | 2415 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 294.9 | 19,700 | 581 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 220 | 115,000 | 2530 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 2.36 | 11,000,000 | 2596 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 52.31 | 68.00 | 188.59 | 80,000 | 1509 |
| 刀 | 56.15 | 73.00 | ||||||
| 捆 | 63.00 | 81.90 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.50 | 3.25 | 2.38 | 23,604,000 | 5618 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 621 | 20,468 | 1271 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 16.67 | 21.67 | 36.46 | 392,000 | 1429 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.13 | 1.47 | 5.06 | 4,949,979 | 2505 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 4.13 | 2,455,000 | 1014 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 2.99 | 5,961,600 | 1783 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 8.2 | 2,600,000 | 2132 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 1.54 | 22,120,965 | 3407 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 9.14 | 1,586,000 | 1450 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 4.97 | 6.46 | 12.15 | 2,323,025 | 2822 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 21.00 | 27.30 | 34.14 | 294,000 | 1004 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 36.92 | 48.00 | 88.98 | 144,000 | 1281 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 96.92 | 126.00 | 117 | 107,676 | 1260 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 18.38 | 1,437,845 | 2643 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 5.57 | 3,212,440 | 1789 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 4.93 | 6.41 | 9 | 1,235,198 | 1112 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5033.33 | 6543.33 | 5267 | 599 | 315 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 11166.67 | 14516.67 | 12921 | 298 | 385 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 10500 | 2,401 | 2521 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 9218 | 1,306 | 1204 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 8933 | 1,947 | 1739 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1716.15 | 2231.00 | 18150 | 2,964 | 5380 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 860.00 | 1118.00 | 1205 | 2,895 | 349 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 763.08 | 992.00 | 796 | 7,181 | 572 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 730.00 | 949.00 | 1193 | 7,880 | 940 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1743.08 | 2266.00 | 19008 | 3,339 | 6347 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 890.00 | 1157.00 | 1733 | 13,081 | 2267 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 518 | 36,783 | 1905 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 9200 | 800 | 736 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 931.79 | 1211.33 | 18070 | 26,711 | 48267 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 4029 | 2,569 | 1035 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 160.51 | 237,389 | 3810 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 680 | 4,229 | 288 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 8580 | 4,081 | 3501 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 2842 | 8,288 | 2355 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 692 | 9,561 | 662 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 853.9 | 5,940 | 507 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 139.28 | 912,711 | 12712 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 749.7 | 14,480 | 1086 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 268 | 41,997 | 1126 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 153.7 | 240,413 | 3695 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 50.59 | 183,936 | 931 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 23.38 | 579,452 | 1355 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 17.6 | 2,241,882 | 3946 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 76.1 | 148,640 | 1131 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 10.08 | 674,180 | 680 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 104.33 | 135.63 | 97.78 | 163,512 | 1599 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 14.08 | 580,464 | 817 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 55.99 | 230,803 | 1292 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 14.99 | 890,628 | 1335 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 26.00 | 33.80 | 16.49 | 1,153,469 | 1902 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 25.67 | 33.37 | 30.47 | 176,600 | 538 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 78.00 | 101.40 | 77 | 78,831 | 607 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 14.97 | 482,184 | 722 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 20.39 | 440,800 | 899 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 16.37 | 390,320 | 639 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 53.49 | 66,600 | 356 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 64.54 | 98,037 | 633 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 74.52 | 82,000 | 611 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 35 | 172,375 | 603 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 500 | 147,804 | 7390 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 71.00 | 92.30 | 70.17 | 73,830 | 518 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 55.00 | 71.50 | 50 | 160,432 | 802 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 12.42 | 782,500 | 972 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 32.11 | 251,328 | 807 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85.00 | 110.50 | 71.72 | 88,260 | 633 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 220.00 | 286.00 | 666.85 | 25,199 | 1680 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 141.67 | 184.17 | 447.3 | 24,765 | 1108 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 54.00 | 70.20 | 2511 | 145,894 | 36634 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 51.67 | 67.17 | 115.94 | 88,644 | 1028 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 26.34 | 398,560 | 1050 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 20 | 397,000 | 794 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 346.15 | 450.00 | 500 | 22,780 | 1139 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 31.25 | 575,800 | 1799 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 17.00 | 22.10 | 25.24 | 547,635 | 1382 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 20.00 | 26.00 | 23.11 | 337,800 | 781 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 34.71 | 357,194 | 1240 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 42.24 | 450,477 | 1903 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 34.42 | 288,120 | 992 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 34.79 | 899,994 | 3131 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 195.13 | 99,310 | 1938 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 49.00 | 63.70 | 84.26 | 95,314 | 803 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 402.35 | 253,868 | 10214 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 33.67 | 43.77 | 53.35 | 198,000 | 1056 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 140.77 | 183.00 | 150.63 | 59,643 | 898 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 11.35 | 1,122,110 | 1274 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 46 | 166,195 | 764 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 9.12 | 560,192 | 511 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 12.36 | 400,000 | 494 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 75 | 123,301 | 925 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 25.52 | 314,760 | 803 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 26 | 595,540 | 1548 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 36.33 | 47.23 | 647.77 | 115,380 | 7474 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 61.39 | 315,636 | 1938 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 22.00 | 28.60 | 133.98 | 40,068 | 537 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 11.68 | 478,400 | 559 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 3.5 | 2,362,080 | 827 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 35.46 | 241,808 | 857 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 10.99 | 854,392 | 939 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 3.93 | 1,835,000 | 721 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 87.24 | 173,239 | 1511 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 71.86 | 98,240 | 706 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 85.91 | 726,000 | 6237 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 7.33 | 991,600 | 727 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 251.00 | 326.30 | 265.3 | 12,771 | 339 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 33.87 | 210,684 | 714 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 8.25 | 1,333,788 | 1100 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 18.37 | 1,270,800 | 2334 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 22.33 | 29.03 | 35.87 | 147,936 | 531 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 52.35 | 68.06 | 70.78 | 54,946 | 389 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 28.67 | 37.27 | 39.31 | 157,912 | 621 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.07 | 5.29 | 5.95 | 1,273,700 | 758 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 14.11 | 395,840 | 559 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 16.21 | 731,568 | 1186 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 157.67 | 204.97 | 149.93 | 49,334 | 740 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 11.00 | 14.30 | 12.83 | 358,280 | 460 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 20.21 | 359,000 | 726 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 3.08 | 3,135,360 | 966 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 8.23 | 1,193,640 | 982 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 11.95 | 548,800 | 656 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 3.85 | 2,011,620 | 774 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 87.67 | 113.97 | 59.11 | 85,220 | 504 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 31.00 | 40.30 | 37.36 | 147,400 | 551 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 6.8 | 1,709,124 | 1162 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 66.88 | 700,000 | 4682 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 11.82 | 630,000 | 745 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 59.85 | 298,880 | 1789 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 14.12 | 348,329 | 492 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 28.2 | 191,381 | 540 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 160.31 | 124,593 | 1997 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 12.54 | 746,934 | 937 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 51.07 | 522,500 | 2668 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 38.73 | 115,542 | 447 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 51.67 | 67.17 | 74.45 | 63,600 | 474 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 52.31 | 68.00 | 155.29 | 58,000 | 901 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 184.57 | 116,369 | 2148 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 22.39 | 593,280 | 1328 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 39.99 | 97,696 | 391 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 29.08 | 514,696 | 1497 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 74.99 | 352,329 | 2642 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 119.98 | 204,138 | 2449 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 15.2 | 672,552 | 1022 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 26.91 | 407,406 | 1096 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 19.97 | 1,444,304 | 2884 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 58.36 | 379,283 | 2213 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 22.16 | 464,022 | 1028 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 16.92 | 325,602 | 551 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 13.87 | 535,537 | 743 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 20.99 | 223,250 | 469 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 79.82 | 667,162 | 5325 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 21.66 | 428,592 | 928 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 41.72 | 396,766 | 1655 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 46.61 | 313,773 | 1462 |
| 202528 | 鸿雁传书套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 27.11 | 402,790 | 1092 |
| 202551 | 东北民居普票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 15.36 | 1,428,770 | 2195 |
