您当前位置:首页>详细信息
4月17日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-04-17 15:44:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 270.00 | 351.00 | 241.6 | 310,414 | 7500 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 300.00 | 390.00 | 266.4 | 141,700 | 3775 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1661 | 67,721 | 11248 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 3170 | 21,931 | 6952 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 5470 | 17,287 | 9456 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2531 | 11,005 | 2785 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1666 | 52,000 | 8663 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 9300 | 7,714 | 7174 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 5573 | 10,428 | 5812 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 1120.3 | 17,397 | 1949 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1372 | 7,023 | 964 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 11454 | 1,120 | 1283 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 6036 | 983 | 593 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 858.8 | 2,529 | 217 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 750 | 4,365 | 327 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 26.48 | 690,550 | 1829 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 34.62 | 45.00 | ||||||
| 件 | 46.15 | 60.00 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 28.63 | 467,350 | 1338 |
| 卷 | 30.38 | 39.50 | ||||||
| 盒 | 36.15 | 47.00 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 61.00 | 79.30 | 451.68 | 107,900 | 4874 |
| 卷 | 65.67 | 85.37 | ||||||
| 盒 | 94.33 | 122.63 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 11.3 | 1,440,500 | 1628 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.10 | 17.03 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 11.15 | 14.50 | 13.41 | 1,640,000 | 2199 |
| 卷 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 盒 | 14.43 | 18.76 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 41 | 270,000 | 1107 |
| 卷 | 29.23 | 38.00 | ||||||
| 盒 | 32.83 | 42.68 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 16.92 | 22.00 | 18.31 | 1,590,850 | 2913 |
| 卷 | 18.50 | 24.05 | ||||||
| 盒 | 20.77 | 27.00 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 71.54 | 93.00 | 82 | 509,500 | 4178 |
| 卷 | 76.92 | 100.00 | ||||||
| 盒 | 80.77 | 105.00 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.77 | 14.00 | 12.17 | 4,564,000 | 5554 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 54.8 | 195,000 | 1069 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 27.00 | 35.10 | 208.88 | 196,800 | 4111 |
| 卷 | 29.67 | 38.57 | ||||||
| 盒 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 34.22 | 654,750 | 2241 |
| 卷 | 30.33 | 39.43 | ||||||
| 盒 | 32.31 | 42.00 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 119.23 | 155.00 | 119.32 | 159,800 | 1907 |
| 卷 | 126.92 | 165.00 | ||||||
| 盒 | 131.67 | 171.17 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 69.23 | 90.00 | 126.47 | 351,350 | 4444 |
| 卷 | 76.15 | 99.00 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 150.00 | 195.00 | 157.82 | 238,400 | 3762 |
| 卷 | 154.67 | 201.07 | ||||||
| 盒 | 169.23 | 220.00 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.00 | 13.00 | 44.67 | 489,050 | 2185 |
| 卷 | 11.17 | 14.52 | ||||||
| 盒 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 184.67 | 240.07 | 153.88 | 313,600 | 4826 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 97.00 | 126.10 | 96.00 | 71,200 | 684 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 90.67 | 117.87 | 247.84 | 42,911 | 1064 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 51.67 | 67.17 | 47.48 | 211,650 | 1005 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 24.33 | 31.63 | 23.65 | 699,500 | 1654 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 27.33 | 35.53 | 26.24 | 275,920 | 724 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 21.67 | 28.17 | 50.08 | 219,206 | 1098 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 81.67 | 106.17 | 128.02 | 90,336 | 1156 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 76.00 | 98.80 | 107.66 | 76,043 | 819 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 81.54 | 106.00 | 122.57 | 68,598 | 841 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 11.50 | 14.95 | 45.16 | 359,516 | 1624 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 14.43 | 18.76 | 29.94 | 674,450 | 2019 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 24.00 | 31.20 | 53.87 | 154,840 | 834 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 39.00 | 50.70 | 268.35 | 156,776 | 4207 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 17.97 | 1,063,200 | 1911 |
| 箱 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 30.77 | 40.00 | 41.46 | 190,915 | 792 |
| 箱 | 36.00 | 46.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 13.08 | 17.00 | 14.96 | 1,198,400 | 1793 |
| 箱 | 14.67 | 19.07 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 25.67 | 33.37 | 28.43 | 280,279 | 797 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 80.77 | 105.00 | 253 | 48,450 | 1226 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 42.00 | 54.60 | 105.1 | 106,206 | 1116 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 100.00 | 130.00 | 282.09 | 45,300 | 1278 |
| 刀 | 111.67 | 145.17 | ||||||
| 捆 | 138.46 | 180.00 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 3.07 | 10,130,000 | 3110 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 16.81 | 1,828,000 | 3073 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 16.67 | 21.67 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 19.23 | 25.00 | 83.11 | 546,300 | 4540 |
| 刀 | 23.08 | 30.00 | ||||||
| 捆 | 26.67 | 34.67 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 24.77 | 2,601,000 | 6443 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 12.00 | 15.60 | 10.6 | 3,564,000 | 3778 |
| 捆 | 15.67 | 20.37 | ||||||
| 包 | 19.23 | 25.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 33.33 | 43.33 | 38.2 | 2,481,000 | 9477 |
| 捆 | 45.00 | 58.50 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.83 | 1.08 | 1.34 | 49,310,000 | 6608 |
| 包 | 1.62 | 2.11 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 2929 | 2,144 | 628 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 235 | 124,000 | 2914 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 256613 | 4,059 | 104159 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 80.77 | 105.00 | 113.62 | 275,500 | 3130 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 70.33 | 91.43 | 62.08 | 764,700 | 4747 |
| 刀 | 76.33 | 99.23 | ||||||
| 捆 | 102.67 | 133.47 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1988 | 12,900 | 2565 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 294 | 19,700 | 579 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 224 | 115,000 | 2576 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 2.33 | 11,000,000 | 2563 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 52.31 | 68.00 | 188.88 | 80,000 | 1511 |
| 刀 | 56.15 | 73.00 | ||||||
| 捆 | 63.00 | 81.90 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.50 | 3.25 | 2.31 | 23,604,000 | 5453 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 622.55 | 20,468 | 1274 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 16.67 | 21.67 | 33.53 | 392,000 | 1314 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.13 | 1.47 | 5.19 | 4,949,979 | 2569 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 4.25 | 2,455,000 | 1043 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 2.98 | 5,961,600 | 1777 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 8.29 | 2,600,000 | 2155 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 1.52 | 22,120,965 | 3362 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 9.08 | 1,586,000 | 1440 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 4.97 | 6.46 | 11.69 | 2,323,025 | 2716 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 21.00 | 27.30 | 34.51 | 294,000 | 1015 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 36.92 | 48.00 | 87.85 | 144,000 | 1265 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 96.92 | 126.00 | 116.04 | 107,676 | 1249 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 18.48 | 1,437,845 | 2657 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 5.5 | 3,212,440 | 1767 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 4.93 | 6.41 | 9.1 | 1,235,198 | 1124 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5033.33 | 6543.33 | 5265 | 599 | 315 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 11166.67 | 14516.67 | 12927 | 298 | 385 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 10450 | 2,401 | 2509 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 9098 | 1,306 | 1188 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 8800 | 1,947 | 1713 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1716.15 | 2231.00 | 18199 | 2,964 | 5394 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 860.00 | 1118.00 | 1111 | 2,895 | 322 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 763.08 | 992.00 | 797 | 7,181 | 572 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 730.00 | 949.00 | 1193 | 7,880 | 940 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1743.08 | 2266.00 | 19028 | 3,339 | 6353 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 890.00 | 1157.00 | 1716 | 13,081 | 2245 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 517 | 36,783 | 1902 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 8500 | 800 | 680 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 931.79 | 1211.33 | 18070 | 26,711 | 48267 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 3966 | 2,569 | 1019 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 159.5 | 237,389 | 3786 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 682 | 4,229 | 288 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 9438 | 4,081 | 3852 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 2835 | 8,288 | 2350 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 695 | 9,561 | 664 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 869 | 5,940 | 516 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 139.08 | 912,711 | 12694 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 748.8 | 14,480 | 1084 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 241.6 | 41,997 | 1015 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 153.6 | 240,413 | 3693 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 53 | 183,936 | 975 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 23.09 | 579,452 | 1338 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 17 | 2,241,882 | 3811 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 73 | 148,640 | 1085 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 9.61 | 674,180 | 648 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 104.33 | 135.63 | 102.23 | 163,512 | 1672 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 13.99 | 580,464 | 812 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 54 | 230,803 | 1246 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 14.12 | 890,628 | 1258 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 26.00 | 33.80 | 15.81 | 1,153,469 | 1824 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 25.67 | 33.37 | 30.65 | 176,600 | 541 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 78.00 | 101.40 | 74.33 | 78,831 | 586 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 14.54 | 482,184 | 701 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 21.27 | 440,800 | 938 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 15.96 | 390,320 | 623 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 54.49 | 66,600 | 363 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 63 | 98,037 | 618 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 80.37 | 82,000 | 659 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 33.3 | 172,375 | 574 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 510 | 147,804 | 7538 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 71.00 | 92.30 | 70.81 | 73,830 | 523 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 55.00 | 71.50 | 52 | 160,432 | 834 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 12.58 | 782,500 | 984 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 33.4 | 251,328 | 839 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85.00 | 110.50 | 71.33 | 88,260 | 630 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 220.00 | 286.00 | 645.93 | 25,199 | 1628 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 141.67 | 184.17 | 482.5 | 24,765 | 1195 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 54.00 | 70.20 | 2520 | 145,894 | 36765 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 51.67 | 67.17 | 106 | 88,644 | 940 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 26.12 | 398,560 | 1041 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 20.1 | 397,000 | 798 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 346.15 | 450.00 | 495 | 22,780 | 1128 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 30 | 575,800 | 1727 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 17.00 | 22.10 | 24.6 | 547,635 | 1347 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 20.00 | 26.00 | 20.86 | 337,800 | 705 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 32.2 | 357,194 | 1150 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 40.63 | 450,477 | 1830 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 32.6 | 288,120 | 939 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 34.96 | 899,994 | 3146 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 191.97 | 99,310 | 1906 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 49.00 | 63.70 | 86.36 | 95,314 | 823 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 362.11 | 253,868 | 9193 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 33.67 | 43.77 | 53.98 | 198,000 | 1069 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 140.77 | 183.00 | 145.5 | 59,643 | 868 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 10.21 | 1,122,110 | 1146 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 47.7 | 166,195 | 793 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 9 | 560,192 | 504 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 12.2 | 400,000 | 488 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 68.1 | 123,301 | 840 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 25.37 | 314,760 | 799 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 26.04 | 595,540 | 1551 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 36.33 | 47.23 | 582.99 | 115,380 | 6727 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 57.75 | 315,636 | 1823 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 22.00 | 28.60 | 129.72 | 40,068 | 520 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 10.58 | 478,400 | 506 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 3.55 | 2,362,080 | 839 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 34.04 | 241,808 | 823 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 11.21 | 854,392 | 958 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 3.9 | 1,835,000 | 716 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 87.25 | 173,239 | 1512 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 69.8 | 98,240 | 686 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 94.5 | 726,000 | 6861 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 7.57 | 991,600 | 751 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 251.00 | 326.30 | 268.5 | 12,771 | 343 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 34.04 | 210,684 | 717 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 7.91 | 1,333,788 | 1055 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 18.41 | 1,270,800 | 2340 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 22.33 | 29.03 | 33.88 | 147,936 | 501 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 52.35 | 68.06 | 65 | 54,946 | 357 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 28.67 | 37.27 | 37.98 | 157,912 | 600 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.07 | 5.29 | 5.98 | 1,273,700 | 762 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 13.89 | 395,840 | 550 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 16.42 | 731,568 | 1201 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 157.67 | 204.97 | 147.55 | 49,334 | 728 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 11.00 | 14.30 | 13.14 | 358,280 | 471 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 20.11 | 359,000 | 722 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 3.12 | 3,135,360 | 978 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 7.71 | 1,193,640 | 920 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 12.06 | 548,800 | 662 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 3.88 | 2,011,620 | 781 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 87.67 | 113.97 | 64.42 | 85,220 | 549 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 31.00 | 40.30 | 38 | 147,400 | 560 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 6.74 | 1,709,124 | 1152 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 67.8 | 700,000 | 4746 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 11.73 | 630,000 | 739 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 57.69 | 298,880 | 1724 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 14.02 | 348,329 | 488 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 29.23 | 191,381 | 559 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 161.87 | 124,593 | 2017 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 12.24 | 746,934 | 914 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 50.94 | 522,500 | 2662 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 36.4 | 115,542 | 421 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 51.67 | 67.17 | 73.99 | 63,600 | 471 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 52.31 | 68.00 | 166.2 | 58,000 | 964 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 181.28 | 116,369 | 2110 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 22.44 | 593,280 | 1331 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 41.85 | 97,696 | 409 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 30 | 514,696 | 1544 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 75.48 | 352,329 | 2659 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 120.51 | 204,138 | 2460 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 14.65 | 672,552 | 985 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 26.78 | 407,406 | 1091 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 19.84 | 1,444,304 | 2865 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 52.52 | 379,283 | 1992 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 20.68 | 464,022 | 960 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 16.99 | 325,602 | 553 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 14.88 | 535,537 | 797 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 20.16 | 223,250 | 450 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 71.84 | 667,162 | 4793 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 21.08 | 428,592 | 903 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 42.39 | 396,766 | 1682 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 50.53 | 313,773 | 1585 |
| 202528 | 鸿雁传书套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 26.06 | 402,790 | 1050 |
| 202551 | 东北民居普票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 15.27 | 1,428,770 | 2182 |
