您当前位置:首页>详细信息
5月18日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-05-18 16:27:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 270.00 351.00 206 308,968 6365
101002 建国钞(百连) 张 刀 300.00 390.00 239.7 141,700 3397
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1459 67,583 9860
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 2720 21,597 5874
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5302 17,277 9160
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2320 10,994 2551
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1430 51,900 7422
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 7452 7,644 5696
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5331 10,428 5559
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1126.7 17,384 1959
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1129 7,009 791
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 8733 1,120 978
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 5000 962 481
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 587.3 2,529 149
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 637 4,365 278
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 23.65 690,550 1633
卷 30.00 39.00
盒 34.62 45.00
件 46.15 60.00
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 23.03 467,350 1076
卷 30.38 39.50
盒 36.15 47.00
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 368.1 107,900 3972
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 9.6 1,440,500 1383
卷 11.54 15.00
盒 13.10 17.03
102018 建党90周年币 枚 枚 11.15 14.50 11.9 1,640,000 1952
卷 12.31 16.00
盒 14.43 18.76
102019 新西藏纪念币 枚 枚 27.69 36.00 46 270,000 1242
卷 29.23 38.00
盒 32.83 42.68
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 16.92 22.00 15.24 1,589,850 2423
卷 18.50 24.05
盒 20.77 27.00
102021 鸡年纪念币 枚 枚 71.54 93.00 61.3 509,500 3123
卷 76.92 100.00
盒 80.77 105.00
102022 蛇年纪念币 枚 枚 10.77 14.00 10.2 4,564,000 4655
卷 11.54 15.00
盒 13.00 16.90
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 48 195,000 936
卷 31.67 41.17
盒 38.00 49.40
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 128.7 196,800 2533
卷 29.67 38.57
盒 38.00 49.40
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 27.69 36.00 29.9 652,050 1950
卷 30.33 39.43
盒 32.31 42.00
102026 熊猫纪念币 枚 枚 119.23 155.00 107.98 159,800 1726
卷 126.92 165.00
盒 131.67 171.17
102027 猪年纪念币 枚 枚 69.23 90.00 78.12 351,350 2745
卷 76.15 99.00
102028 猴年纪念币 枚 枚 150.00 195.00 118.24 237,900 2813
卷 154.67 201.07
盒 169.23 220.00
102029 马年纪念币 枚 枚 10.00 13.00 25.4 489,050 1242
卷 11.17 14.52
盒 12.31 16.00
102030 羊年纪念币 枚 卷 184.67 240.07 128.91 311,400 4014
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 80.65 71,200 574
102036 和一纪念币 枚 盒 90.67 117.87 416.25 42,911 1786
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 51.67 67.17 38.11 211,450 806
102038 邓小平纪念币 枚 盒 24.33 31.63 22.02 698,000 1537
102039 和三纪念币 枚 卷 27.33 35.53 21.13 275,920 583
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 21.67 28.17 24.96 219,206 547
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 81.67 106.17 120.90 90,336 1092
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 76.00 98.80 64.68 76,043 492
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 81.54 106.00 81.14 68,598 557
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 11.50 14.95 28.38 359,516 1020
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 14.43 18.76 18.00 674,450 1214
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 24.00 31.20 44.67 154,840 692
102101 和四纪念币(件) 枚 件 39.00 50.70 144.02 156,776 2258
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 15.91 1,063,200 1692
箱 16.00 20.80
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 30.77 40.00 35.41 190,915 676
箱 36.00 46.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 13.08 17.00 13.82 1,198,400 1656
箱 14.67 19.07
102308 和四纪念卡币 套 件 25.67 33.37 21.45 280,279 601
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 80.77 105.00 99.24 48,450 481
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 42.00 54.60 125.3 106,206 1331
103001 红三凸壹角 张 张 100.00 130.00 197 45,300 892
刀 111.67 145.17
捆 138.46 180.00
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 2.35 10,130,000 2381
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 12.27 1,828,000 2243
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 19.23 25.00 91.49 546,300 4998
刀 23.08 30.00
捆 26.67 34.67
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 22.5 2,564,000 5769
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 7.62 3,564,000 2716
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 36.98 2,430,000 8986
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.23 49,310,000 6065
包 1.62 2.11
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 2925 2,136 625
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 219 124,000 2716
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 190000 4,059 77121
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 80.77 105.00 72.2 275,500 1989
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 55.21 760,600 4199
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1700 12,400 2108
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 297.97 19,400 578
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 202.56 111,000 2248
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 1.82 11,000,000 2002
103036 红二凸壹角 张 张 52.31 68.00 141.87 80,000 1135
刀 56.15 73.00
捆 63.00 81.90
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 1.91 23,604,000 4508
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 609.16 20,450 1246
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 18.47 392,000 724
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 4.13 4,949,979 2044
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 3.85 2,455,000 945
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 2.42 5,961,600 1443
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 5.31 2,600,000 1381
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.35 22,120,965 2986
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 5.78 1,586,000 917
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 9.33 2,323,025 2167
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 21.9 294,000 644
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 60.95 144,000 878
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 96.92 126.00 89.57 107,676 964
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 10.5 1,437,845 1510
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 5.47 3,212,440 1757
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 5.9 1,235,198 729
105001 彩金银马币 枚 枚 5033.33 6543.33 5822 599 349
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 11166.67 14516.67 7447 293 218
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 8485 2,401 2037
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 8121 1,294 1051
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 8490 1,930 1639
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1716.15 2231.00 17100 2,964 5068
106002 资本猫银币 枚 枚 860.00 1118.00 1020 2,895 295
106003 改革开放银币 枚 枚 763.08 992.00 549 7,181 394
106004 一轮扇银兔 枚 枚 730.00 949.00 895 7,880 705
106005 梅花虎银币 枚 枚 1743.08 2266.00 18950 3,339 6327
106006 二轮扇银马 枚 枚 890.00 1157.00 1612 13,081 2109
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 430 36,738 1580
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 12885 800 1031
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 931.79 1211.33 17440 26,711 46584
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 3898 2,569 1001
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 150.09 237,389 3563
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 601 4,214 253
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 6828 4,081 2787
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2892 8,288 2397
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 576 9,561 551
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 655 5,940 389
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 132.4 901,193 11932
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 699 14,404 1007
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 188.88 41,997 793
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 140.66 238,823 3359
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 56.98 183,936 1048
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 22.26 579,452 1290
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 15.84 2,241,882 3551
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 66.1 148,640 983
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 8.2 674,180 553
202007 黄猴小版 版 版 104.33 135.63 72.11 163,512 1179
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 10.99 580,464 638
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 47.79 230,803 1103
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 10.56 890,628 941
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 13.95 1,153,469 1609
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 17.06 176,600 301
202013 国旗国徽小版 版 版 78.00 101.40 72 78,831 568
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 10.61 482,184 512
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 17.43 440,800 768
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 20.47 390,320 799
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 41.88 66,600 279
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 46.41 98,037 455
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 61.28 82,000 502
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 22.07 172,375 380
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 381.7 147,804 5642
202023 黄猪小版 版 版 71.00 92.30 47.9 73,830 354
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 47.73 160,432 766
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 9.57 782,500 749
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 30.46 251,328 766
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 71.67 88,260 633
202028 长江三峡小版 版 包 220.00 286.00 500.94 25,199 1262
202029 民族大团结 版 版 141.67 184.17 240 24,765 594
202030 文14长江大桥 枚 版 54.00 70.20 2559.99 145,894 37349
202031 贺喜一小全张 张 张 51.67 67.17 89.76 88,644 796
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 18.56 398,560 740
202033 香港回归型张 张 张 15.00 19.50 18 397,000 715
202035 百合花小版 版 版 346.15 450.00 305 22,780 695
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 19.25 575,800 1108
202037 十二运会全张 张 张 17.00 22.10 21 547,635 1150
202038 大足石刻型张 张 张 20.00 26.00 18.85 337,800 637
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 19.85 357,194 709
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 17.82 450,477 803
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 18 288,120 519
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 27.72 899,994 2495
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 184.49 99,310 1832
202051 福禄寿喜小版 版 版 49.00 63.70 57.31 95,314 546
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 151.07 253,868 3835
202060 红楼梦小型张 张 张 33.67 43.77 37.8 198,000 748
202062 渔庄秋霁双连 张 张 140.77 183.00 79.89 59,643 476
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 6.15 1,122,110 690
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 39.99 166,195 665
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 6.79 560,192 380
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 9.91 400,000 396
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 55.49 123,301 684
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 19.88 314,760 626
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 17.86 595,540 1064
202206 毛泽东套票 套 版 36.33 47.23 457.46 115,380 5278
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 48.1 315,636 1518
202208 孔子学院套票 套 版 22.00 28.60 113.87 40,068 456
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 8.84 478,400 423
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 2.71 2,362,080 640
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 32.4 241,808 783
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 9.35 854,392 799
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 2.86 1,835,000 525
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 51.33 173,239 889
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 60.22 98,240 592
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 41.61 726,000 3021
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 5.21 991,600 517
202219 民族传统体育 版 版 251.00 326.30 245.6 12,771 314
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 23.3 210,684 491
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 5.05 1,333,788 674
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 12.97 1,270,800 1648
202225 凤翔大版套票 套 版 22.33 29.03 20.48 147,936 303
202226 三轮马小版 版 版 52.35 68.06 43 54,946 236
202227 神骏图套票 套 版 28.67 37.27 37.99 157,912 600
202228 国际扫盲年 枚 版 4.07 5.29 4.41 1,273,700 562
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 9.69 395,840 384
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 11.09 731,568 811
202231 富春山居图 套 版 157.67 204.97 71.68 49,334 354
202232 中泰友谊套票 套 版 11.00 14.30 7.87 358,280 282
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 19.69 359,000 707
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 2.63 3,135,360 825
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 5.23 1,193,640 624
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 12.48 548,800 685
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 2.73 2,011,620 549
202262 民居大全套票 套 版 87.67 113.97 46.34 85,220 395
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 25.26 147,400 372
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 4.99 1,709,124 853
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 60.3 700,000 4221
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 15.68 630,000 988
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 58.95 298,880 1762
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 10.44 348,329 364
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 22.08 191,381 423
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 132 124,593 1645
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 9.8 746,934 732
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 41.02 522,500 2143
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 33.8 115,542 391
202310 普22(甲)林海 枚 版 51.67 67.17 79.9 63,600 508
202311 普22(甲)椰树 枚 版 52.31 68.00 108 58,000 626
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 166 116,369 1932
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 15.02 593,280 891
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 37.99 97,696 371
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 27.55 514,696 1418
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 37.39 352,329 1317
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 75.99 204,138 1551
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 11.85 672,552 797
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 23 407,406 937
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 18.82 1,444,304 2718
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 54.48 379,283 2066
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 17 464,022 789
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 11.27 325,602 367
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 12.48 535,537 668
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 21.99 223,250 491
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 60.05 667,162 4006
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 16.14 428,592 692
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 37.81 396,766 1500
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 36.42 313,773 1143
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 22.46 403,135 905
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 10.27 1,428,770 1467
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 25 411,520 1029
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 178 60,851 1083
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 39.5 118,862 470
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 36.28 442,338 1605
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 62.39 362,942 2264
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 87.52 119,960 1050
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 34.3 245,126 841
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 80.06 147,000 1177
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 16.3 292,455 477
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 47.67 238,609 1137
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 15.21 320,245 487
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 317.75 247,676 7870
当日总市值(亿) 54.49
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网



上一篇:5月17日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:5月19日南方文交所交易藏品报价汇总