您当前位置:首页>详细信息
5月19日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-05-19 15:47:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 270.00 351.00 206 308,868 6363
101002 建国钞(百连) 张 刀 300.00 390.00 226 141,500 3198
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1460 67,553 9863
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 2710 21,489 5824
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5300 16,557 8775
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2291 10,884 2494
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1430 51,900 7422
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 7500 7,623 5717
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 4980 10,428 5193
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1099 17,351 1907
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1113.3 7,002 780
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 8735 1,120 978
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 4950 958 474
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 561 2,529 142
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 580 4,365 253
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 23.77 690,550 1641
卷 30.00 39.00
盒 34.62 45.00
件 46.15 60.00
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 22.9 467,350 1070
卷 30.38 39.50
盒 36.15 47.00
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 370.1 107,900 3993
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 9.33 1,440,500 1344
卷 11.54 15.00
盒 13.10 17.03
102018 建党90周年币 枚 枚 11.15 14.50 11.69 1,640,000 1917
卷 12.31 16.00
盒 14.43 18.76
102019 新西藏纪念币 枚 枚 27.69 36.00 43.77 270,000 1182
卷 29.23 38.00
盒 32.83 42.68
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 16.92 22.00 15.02 1,589,850 2388
卷 18.50 24.05
盒 20.77 27.00
102021 鸡年纪念币 枚 枚 71.54 93.00 61.5 509,500 3133
卷 76.92 100.00
盒 80.77 105.00
102022 蛇年纪念币 枚 枚 10.77 14.00 10.17 4,564,000 4642
卷 11.54 15.00
盒 13.00 16.90
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 49.99 195,000 975
卷 31.67 41.17
盒 38.00 49.40
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 115.84 196,800 2280
卷 29.67 38.57
盒 38.00 49.40
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 27.69 36.00 29.5 652,050 1924
卷 30.33 39.43
盒 32.31 42.00
102026 熊猫纪念币 枚 枚 119.23 155.00 105 159,600 1676
卷 126.92 165.00
盒 131.67 171.17
102027 猪年纪念币 枚 枚 69.23 90.00 77.81 351,350 2734
卷 76.15 99.00
102028 猴年纪念币 枚 枚 150.00 195.00 119.47 237,900 2842
卷 154.67 201.07
盒 169.23 220.00
102029 马年纪念币 枚 枚 10.00 13.00 24.79 489,050 1212
卷 11.17 14.52
盒 12.31 16.00
102030 羊年纪念币 枚 卷 184.67 240.07 129.00 310,200 4002
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 82.00 71,200 584
102036 和一纪念币 枚 盒 90.67 117.87 426.53 42,911 1830
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 51.67 67.17 37.17 211,450 786
102038 邓小平纪念币 枚 盒 24.33 31.63 22.18 698,000 1548
102039 和三纪念币 枚 卷 27.33 35.53 19.42 275,920 536
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 21.67 28.17 25.08 219,206 550
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 81.67 106.17 113.11 90,336 1022
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 76.00 98.80 65.45 76,043 498
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 81.54 106.00 82.80 68,598 568
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 11.50 14.95 26.43 359,516 950
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 14.43 18.76 17.23 674,450 1162
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 24.00 31.20 43.99 154,840 681
102101 和四纪念币(件) 枚 件 39.00 50.70 135.00 156,776 2116
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 15.92 1,063,200 1693
箱 16.00 20.80
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 30.77 40.00 38.94 190,915 743
箱 36.00 46.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 13.08 17.00 13.63 1,198,400 1633
箱 14.67 19.07
102308 和四纪念卡币 套 件 25.67 33.37 21.99 280,279 616
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 80.77 105.00 102.72 48,450 498
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 42.00 54.60 125.36 106,206 1331
103001 红三凸壹角 张 张 100.00 130.00 200.1 45,300 906
刀 111.67 145.17
捆 138.46 180.00
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 2.43 10,130,000 2462
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 12 1,828,000 2194
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 19.23 25.00 90.93 546,300 4968
刀 23.08 30.00
捆 26.67 34.67
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 22.32 2,563,000 5721
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 7.55 3,564,000 2691
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 36.95 2,427,000 8968
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.23 49,310,000 6065
包 1.62 2.11
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 2800 2,122 594
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 221 124,000 2740
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 186990 4,059 75899
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 80.77 105.00 70.3 275,500 1937
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 53.79 756,300 4068
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1670 12,400 2071
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 282 19,400 547
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 200.45 111,000 2225
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 1.83 11,000,000 2013
103036 红二凸壹角 张 张 52.31 68.00 149.4 80,000 1195
刀 56.15 73.00
捆 63.00 81.90
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 1.9 23,604,000 4485
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 609.09 20,450 1246
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 17.2 392,000 674
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 4.08 4,949,979 2020
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 3.87 2,455,000 950
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 2.41 5,961,600 1437
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 5.28 2,600,000 1373
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.34 22,120,965 2964
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 5.67 1,586,000 899
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 9.57 2,323,025 2223
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 21.01 294,000 618
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 56.44 144,000 813
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 96.92 126.00 88.01 107,676 948
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 9.87 1,437,845 1419
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 5.48 3,212,440 1760
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 5.97 1,235,198 737
105001 彩金银马币 枚 枚 5033.33 6543.33 5822 599 349
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 11166.67 14516.67 7474 293 219
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 8460 2,401 2031
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 8000 1,294 1035
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 7990 1,928 1540
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1716.15 2231.00 17000 2,964 5039
106002 资本猫银币 枚 枚 860.00 1118.00 1030 2,895 298
106003 改革开放银币 枚 枚 763.08 992.00 518 7,181 372
106004 一轮扇银兔 枚 枚 730.00 949.00 880 7,880 693
106005 梅花虎银币 枚 枚 1743.08 2266.00 19000 3,339 6344
106006 二轮扇银马 枚 枚 890.00 1157.00 1451 13,081 1898
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 419 36,716 1538
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 12885 800 1031
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 931.79 1211.33 17400 26,711 46477
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 3509 2,569 901
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 152 237,389 3608
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 571 4,214 241
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 6886 4,081 2810
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2918 8,288 2418
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 558 9,561 534
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 658 5,940 391
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 131.4 898,168 11802
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 685 14,393 986
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 180.06 41,997 756
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 139.51 237,873 3319
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 51.28 183,936 943
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 20.03 579,452 1161
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 15.95 2,241,882 3576
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 63.2 148,640 939
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 8.23 674,180 555
202007 黄猴小版 版 版 104.33 135.63 78.41 163,512 1282
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 11 580,464 639
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 47.65 230,803 1100
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 9.56 890,628 851
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 13.78 1,153,469 1589
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 16.4 176,600 290
202013 国旗国徽小版 版 版 78.00 101.40 67.78 78,831 534
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 10.49 482,184 506
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 16.76 440,800 739
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 18.42 390,320 719
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 42.48 66,600 283
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 48 98,037 471
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 55.25 82,000 453
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 22.1 172,375 381
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 384 147,804 5676
202023 黄猪小版 版 版 71.00 92.30 44.44 73,830 328
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 43.11 160,432 692
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 9.4 782,500 736
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 30.41 251,328 764
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 72 88,260 635
202028 长江三峡小版 版 包 220.00 286.00 498.62 25,199 1256
202029 民族大团结 版 版 141.67 184.17 216 24,765 535
202030 文14长江大桥 枚 版 54.00 70.20 2515 145,894 36692
202031 贺喜一小全张 张 张 51.67 67.17 93 88,644 824
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 18.78 398,560 748
202033 香港回归型张 张 张 15.00 19.50 19.68 397,000 781
202035 百合花小版 版 版 346.15 450.00 310 22,780 706
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 18.29 575,800 1053
202037 十二运会全张 张 张 17.00 22.10 22 547,635 1205
202038 大足石刻型张 张 张 20.00 26.00 19.2 337,800 649
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 18.01 357,194 643
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 17.93 450,477 808
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 18 288,120 519
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 27.74 899,994 2497
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 186.14 99,310 1849
202051 福禄寿喜小版 版 版 49.00 63.70 55.41 95,314 528
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 135.96 253,868 3452
202060 红楼梦小型张 张 张 33.67 43.77 38.8 198,000 768
202062 渔庄秋霁双连 张 张 140.77 183.00 78.33 59,643 467
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 5.53 1,122,110 621
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 39.48 166,195 656
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 6.96 560,192 390
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 9.47 400,000 379
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 56 123,301 690
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 19.51 314,760 614
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 17.1 595,540 1018
202206 毛泽东套票 套 版 36.33 47.23 426.69 115,380 4923
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 43.29 315,636 1366
202208 孔子学院套票 套 版 22.00 28.60 104 40,068 417
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 8.28 478,400 396
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 2.7 2,362,080 638
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 29.9 241,808 723
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 8.7 854,392 743
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 2.65 1,835,000 486
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 50.86 173,239 881
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 58.87 98,240 578
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 38.95 726,000 2828
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 5.29 991,600 525
202219 民族传统体育 版 版 251.00 326.30 264.8 12,771 338
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 21.64 210,684 456
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 5.07 1,333,788 676
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 12.88 1,270,800 1637
202225 凤翔大版套票 套 版 22.33 29.03 21.41 147,936 317
202226 三轮马小版 版 版 52.35 68.06 42 54,946 231
202227 神骏图套票 套 版 28.67 37.27 36 157,912 568
202228 国际扫盲年 枚 版 4.07 5.29 3.97 1,273,700 506
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 9.2 395,840 364
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 11.14 731,568 815
202231 富春山居图 套 版 157.67 204.97 67.5 49,334 333
202232 中泰友谊套票 套 版 11.00 14.30 7.8 358,280 279
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 19.71 359,000 708
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 2.57 3,135,360 806
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 5.09 1,193,640 608
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 12.65 548,800 694
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 2.6 2,011,620 523
202262 民居大全套票 套 版 87.67 113.97 43.69 85,220 372
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 25.38 147,400 374
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 4.59 1,709,124 784
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 60.18 700,000 4213
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 15.09 630,000 951
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 54.58 298,880 1631
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 10.37 348,329 361
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 21.4 191,381 410
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 136.8 124,093 1698
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 9.98 746,934 745
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 41.05 522,500 2145
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 33.9 115,542 392
202310 普22(甲)林海 枚 版 51.67 67.17 75 63,600 477
202311 普22(甲)椰树 枚 版 52.31 68.00 97.2 58,000 564
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 176.99 116,369 2060
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 15.93 593,280 945
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 35.02 97,696 342
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 24.89 514,696 1281
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 39.95 352,329 1408
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 76.66 204,138 1565
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 11.06 672,552 744
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 22.8 407,406 929
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 17.32 1,444,304 2502
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 50 379,283 1896
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 16.75 464,022 777
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 10.85 325,602 353
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 12.88 535,537 690
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 19.79 223,250 442
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 57.64 667,162 3846
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 16.01 428,592 686
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 37.9 396,766 1504
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 38.41 313,773 1205
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 22.31 403,135 899
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 11.27 1,428,770 1610
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 25.99 411,520 1070
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 180 60,851 1095
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 42.97 118,862 511
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 32.65 442,338 1444
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 58 362,942 2105
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 82.06 119,960 984
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 32.5 245,126 797
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 80.36 147,000 1181
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 14.7 292,455 430
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 48.05 238,609 1147
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 14.36 320,245 460
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 318.04 247,676 7877
当日总市值(亿) 53.66
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网

上一篇:5月18日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:5月20日南方文交所交易藏品报价汇总