您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕010号
2020-06-17 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年5月21日至2020年6月11日期间货物出库及库存变化情况如下:


藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 966 194.70 188,080.20 196,209
101002 建国钞(百连) 张 307 237.00 72,759.00 56,593
101003 单龙钞(散) 张 379 1,479.00 560,541.00 57,480
101004 10元奥运钞 张 498 2,651.00 1,320,198.00 9,840
101005 8050四连 套 38 4,973.00 188,974.00 8,561
101006 90版100四连 套 51 2,687.00 137,037.00 6,221
101007 单龙钞(百连) 张 726 1,468.00 1,065,768.00 36,974
101008 双龙钞 套 87 7,159.00 622,833.00 5,209
101010 2/5元四连体 套 4 5,151.00 20,604.00 7,674
101011 角币四连体 套 1,037 965.60 1,001,327.20 11,192
101012 分币八连体 套 12 1,180.00 14,160.00 2,952
101013 建国50元三连 套 7 8,508.00 59,556.00 701
101014 99版百元三连 套 12 5,150.00 61,800.00 506
102009 周恩来精制币 套 10 680.00 6,800.00 2,154
102010 颐和园精制币 套 2,921 498.00 1,454,658.00 1,191
102014 牛年纪念币 枚 13,402 16.58 222,205.16 633,948
102015 虎年纪念币 枚 3,464 15.96 55,285.44 429,386
102016 朱德纪念币 枚 7 266.03 1,862.21 107,893
102017 世博纪念币 枚 19,314 7.85 151,614.90 1,396,373
102018 建党90周年币 枚 39,015 10.25 399,903.75 1,346,280
102019 新西藏纪念币 枚 11,819 30.47 360,124.93 256,923
102020 刘少奇纪念币 枚 14,478 12.70 183,870.60 1,517,722
102021 鸡年纪念币 枚 11,995 51.60 618,942.00 478,275
102022 蛇年纪念币 枚 53,971 8.81 475,484.51 4,272,417
102023 朱鹮纪念币 枚 253 50.80 12,852.40 194,727
102024 丹顶鹤纪念币 枚 87 78.00 6,786.00 196,713
102025 毛泽东纪念币 枚 14,806 25.34 375,184.04 568,450
102026 熊猫纪念币 枚 4,848 105.00 509,040.00 142,133
102027 猪年纪念币 枚 600 71.96 43,176.00 345,050
102028 猴年纪念币 枚 552 77.81 42,951.12 224,748
102029 马年纪念币 枚 50 12.69 634.50 476,980
102030 羊年纪念币 枚 5,234 132.11 691,463.74 261,152
102033 广西纪念币 枚 1,219 83.00 101,177.00 64,387
102037 宋庆龄纪念币 枚 4,716 35.97 169,634.52 159,834
102038 邓小平纪念币 枚 42,610 18.17 774,223.70 566,821
102039 和三纪念币 枚 874 15.28 13,354.72 266,806
102042 龙门石窟纪念币 枚 3 27.28 81.84 227,357
102053 和一纪念币(卷) 枚 291 103.51 30,121.41 74,309
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 700 59.55 41,685.00 71,450
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 36 82.76 2,979.36 67,914
102066 龙年纪念币(卷) 枚 5 16.07 80.35 346,195
102067 龙年纪念币(盒) 枚 20 11.94 238.80 678,980
102301 康银阁龙卡币 枚 5,204 14.35 74,677.40 988,918
102302 康银阁兔卡币 枚 264 38.31 10,113.84 184,075
102303 康银阁蛇卡币 枚 8,394 10.86 91,158.84 1,164,406
102364 和三纪念卡币(件) 套 5 111.99 559.95 109,995
103001 红三凸壹角 张 60 148.51 8,910.60 9,340
103002 53年贰分纸币 张 43,438 1.60 69,500.80 9,716,562
103003 53年伍分纸币 张 5,740 11.38 65,321.20 1,785,260
103004 三版壹角 张 26 33.74 877.24 544,274
103005 三版贰角 张 123,542 21.20 2,619,090.40 2,093,358
103006 53年小字伍分 张 70,491 6.59 464,535.69 3,099,509
103007 三版伍角 张 107,896 36.10 3,895,045.60 1,638,104
103008 53年壹分纸币 张 240,879 0.93 224,017.47 48,399,121
103009 56年伍圆纸币 张 80 2,431.00 194,480.00 1,953
103010 二版伍角(捆) 张 2,070 199.80 413,586.00 58,643
103030 三版凸版伍角 张 418 63.10 26,375.80 113,482
103031 三版壹圆(刀) 张 29,976 51.98 1,558,152.48 476,524
103032 三版贰圆(刀) 张 455 1,701.20 774,046.00 8,045
103033 三版伍圆 张 260 264.80 68,848.00 15,900
103034 三版十元(捆) 张 4,950 228.80 1,132,560.00 65,050
103035 53年无油壹分 张 21,672 1.23 26,656.56 10,978,328
103038 18K壹分纸币 张 223,849 1.34 299,957.66 22,700,541
103050 三版古币壹元 张 49 482.00 23,618.00 18,591
103055 无油壹分(捆) 张 450 1.56 702.00 2,476,550
103058 53年壹分(刀) 张 219 1.39 304.41 5,997,781
103059 53年贰分(捆) 张 419 3.27 1,370.13 2,599,581
103065 无油壹分(刀) 张 148,422 1.02 151,390.44 22,814,058
103080 18K壹分(包) 张 96 7.96 764.16 2,409,904
103105 53年伍分(麻) 张 40 11.09 443.60 299,960
103115 三版凸版伍角(捆) 张 255 66.01 16,832.55 75,745
103117 53年小字壹分(刀) 张 58 7.77 450.66 1,448,142
103118 53年小字壹分(捆) 张 669 3.28 2,194.32 2,726,331
105001 彩金银马币 套 14 4,080.00 57,120.00 578
105006 1/2封装金猫 枚 45 8,150.00 366,750.00 144
105902 猴王出世彩金 枚 19 7,588.00 144,172.00 1,300
106002 资本猫银币 枚 119 1,000.00 119,000.00 2,728
106003 改革开放银币 枚 103 500.00 51,500.00 6,817
106006 二轮扇银马 枚 21 1,555.00 32,655.00 13,035
106007 2011年彩银兔 枚 389 443.00 172,327.00 32,964
106011 11年壹盎银猫 枚 2,768 141.63 392,031.84 171,333
106012 10年钱博会币 枚 54 496.00 26,784.00 3,952
106013 二轮方银龙 枚 15 7,676.00 115,140.00 1,056
106016 建设银行银币 枚 85 430.00 36,550.00 9,446
106018 14年壹盎银猫 枚 8,357 130.05 1,086,827.85 542,485
106019 三元贺岁银币 枚 35 615.00 21,525.00 10,148
106020 16年三元贺岁银币 枚 423 166.06 70,243.38 35,164
106023 13年壹盎银猫 枚 5,179 143.00 740,597.00 102,595
202001 招商局小版 版 1 36.00 36.00 184,149
202002 金铜佛小型张 枚 5,210 13.80 71,898.00 571,142
202004 凤翔丝绸小版 版 8,427 10.51 88,567.77 2,199,960
202005 资本市场小版 版 11,247 63.30 711,935.10 113,193
202006 爱心红丝带 枚 4,669 4.98 23,251.62 669,511
202007 黄猴小版 版 369 51.71 19,080.99 161,443
202008 刘三姐小本票 本 4,539 8.23 37,355.97 572,925
202009 中国名亭小版 版 3,121 42.37 132,236.77 223,282
202010 邓小平百年票 套 8,227 10.33 84,984.91 879,303
202011 中国梦小全张 张 37,346 11.58 432,466.68 1,080,465
202012 黄龙小型张 枚 156 12.80 1,996.80 175,444
202013 国旗国徽小版 版 766 59.90 45,883.40 77,606
202015 郑和下西洋 套 4,845 7.18 34,787.10 476,529
202016 竹子小型张 枚 2,997 14.24 42,677.28 435,803
202017 特9嫦娥三号 套 3,571 9.56 34,138.76 376,061
202018 重阳节小版 版 501 34.00 17,034.00 65,299
202019 中国曲艺小版 版 10 36.00 360.00 98,027
202020 石湾陶瓷小版 版 1,732 48.50 84,002.00 79,268
202021 三轮马小本票 本 84 20.44 1,716.96 172,291
202023 黄猪小版 版 78 42.99 3,353.22 70,452
202024 黄兔小版 版 1,023 33.16 33,922.68 159,109
202025 九运会小全张 张 240,473 8.28 1,991,116.44 535,627
202026 二轮虎套票 枚 63 18.45 1,162.35 247,745
202027 金铜佛小版 版 167 64.57 10,783.19 88,093
202029 民族大团结 版 4 138.88 555.52 24,711
202031 贺喜一小全张 张 35 38.15 1,335.25 88,609
202032 龙虎山小型张 枚 573 12.07 6,916.11 396,687
202033 香港回归型张 枚 144,024 13.52 1,947,204.48 252,976
202036 贺喜八小全张 张 74 9.25 684.50 575,726
202037 十二运会全张 张 1,915 18.78 35,963.70 545,720
202038 大足石刻型张 枚 85 10.38 882.30 337,615
202060 红楼梦小型张 张 11 29.95 329.45 199,889
202062 渔庄秋霁双连 张 25 61.00 1,525.00 59,618
202111 世博会小版 版 110 32.67 3,593.70 162,985
202201 二轮狗套票 套 118 5.19 612.42 550,826
202202 三轮蛇套票 枚 995 6.79 6,756.05 398,805
202203 三国一组套票 套 44,100 58.00 2,557,800.00 43,201
202204 中国防震套票 枚 143 9.84 1,407.12 314,617
202205 三轮马套票 枚 17 13.18 224.06 595,123
202208 孔子学院套票 套 92 81.80 7,525.60 39,715
202209 中国电影套票 枚 213 6.03 1,284.39 478,187
202210 山东民居套票 枚 271,132 1.75 474,481.00 2,079,548
202211 中国航天套票 套 742 24.76 18,371.92 188,026
202212 亚太电信套票 枚 220 5.59 1,229.80 854,172
202213 西藏民居套票 枚 6,362 1.90 12,087.80 1,819,638
202214 永乐壁画套票 套 18 34.08 613.44 173,246
202215 桃花小版 版 76 28.29 2,150.04 98,164
202217 国际住房年 枚 27 12.90 348.30 725,973
202218 巴黎公社套票 枚 213 3.93 837.09 991,387
202219 民族传统体育 版 3 187.00 561.00 12,547
202220 关公套票 套 182 14.80 2,693.60 210,502
202223 北京猿人套票 枚 1 3.91 3.91 1,263,599
202225 凤翔大版套票 套 51 14.06 717.06 146,205
202226 三轮马小版 版 2,184 27.76 60,627.84 52,662
202227 神骏图套票 套 3 22.49 67.47 157,669
202228 国际扫盲年 枚 508 2.49 1,264.92 1,273,192
202229 三轮猪套票 套 67 5.42 363.14 388,773
202230 三轮鸡套票 枚 1,750 9.60 16,800.00 729,578
202231 富春山居图 套 1 53.95 53.95 17,913
202232 中泰友谊套票 套 99 4.90 485.10 358,181
202233 人民大会堂 枚 141 11.36 1,601.76 358,859
202235 北京民居套票 枚 4,085 1.65 6,740.25 3,130,675
202250 奥运百年套票 枚 50 2.69 134.50 1,191,714
202252 北京电子对撞 枚 153 3.92 599.76 559,747
202258 内蒙民居普票 枚 1,023 2.30 2,352.90 2,009,697
202262 民居大全套票 套 293 30.02 8,795.86 85,927
202263 65版天安门 枚 16 19.45 311.20 147,384
202289 三轮狗套票 枚 1 51.20 51.20 298,879
202290 镜泊湖套票 套 1,090 11.00 11,990.00 347,810
202293 西游记小型张 张 23 14.73 338.79 198,977
202301 三轮猴小版 版 740 115.35 85,359.00 117,453
202302 妇女节80周年 枚 74 6.97 515.78 747,926
202306 七届人大套票 枚 20 44.70 894.00 549,980
202313 三轮猴套票 枚 518 12.90 6,682.20 558,188
202315 成语典故(二) 套 59 23.36 1,378.24 97,637
202322 一轮蛇套票 枚 261,114 6.85 1,788,630.90 431,286
202336 革命历史博物馆 枚 6 11.69 70.14 476,994
202501 奥运百年套票(包) 枚 308,011 9.06 2,790,579.66 251,989
202503 复旦大学建校百年 枚 16 14.84 237.44 234,984
202715 会徽吉祥物 套 787 52.83 41,577.21 120,571
202909 22届万国邮联型张 张 244 8.99 2,193.56 336,256
合计 - - 2,703,655 - 41,533,957.64 -
 
 
        特此公告。
        广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
        二〇二〇年六月十七日

上一篇:关于101003《单龙钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕009号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕011号