您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕011号
2020-06-29 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年6月15日至2020年6月18日期间货物出库及库存变化情况如下:


藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 46 194.70 8,956.20 196,163
101002 建国钞(百连) 张 30 237.00 7,110.00 56,563
101003 单龙钞(散) 张 1,456 1,479.00 2,153,424.00 56,024
101004 10元奥运钞 张 133 2,651.00 352,583.00 9,707
101007 单龙钞(百连) 张 302 1,468.00 443,336.00 36,672
101008 双龙钞 套 5 7,159.00 35,795.00 5,204
101014 99版百元三连 套 4 5,150.00 20,600.00 502
102010 颐和园精制币 套 2 498.00 996.00 1,189
102020 刘少奇纪念币 枚 5,355 12.70 68,008.50 1,512,367
102022 蛇年纪念币 枚 5,739 8.81 50,560.59 4,266,678
102025 毛泽东纪念币 枚 1,500 25.34 38,010.00 566,950
102026 熊猫纪念币 枚 1,990 105.00 208,950.00 140,143
102027 猪年纪念币 枚 931 71.96 66,994.76 344,119
102028 猴年纪念币 枚 104 77.81 8,092.24 224,644
102030 羊年纪念币 枚 1,968 132.11 259,992.48 259,184
102033 广西纪念币 枚 443 83.00 36,769.00 63,944
102037 宋庆龄纪念币 枚 420 35.97 15,107.40 159,414
102038 邓小平纪念币 枚 1,586 18.17 28,817.62 565,235
102039 和三纪念币 枚 107 15.28 1,634.96 266,699
102053 和一纪念币(卷) 枚 7 103.51 724.57 74,302
102066 龙年纪念币(卷) 枚 35 16.07 562.45 346,160
102067 龙年纪念币(盒) 枚 53 11.94 632.82 678,927
102096 人大纪念币(盒) 枚 9 27.61 248.49 157,991
102101 和四纪念币(件) 枚 12 85.81 1,029.72 159,988
102301 康银阁龙卡币 枚 421 14.35 6,041.35 988,497
102302 康银阁兔卡币 枚 91 38.31 3,486.21 183,984
102303 康银阁蛇卡币 枚 1,460 10.86 15,855.60 1,162,946
102308 和四纪念卡币 套 2,050 17.00 34,850.00 257,150
102350 猪年纪念币(盒) 枚 2 80.05 160.10 50,998
102364 和三纪念卡币(件) 套 7 111.99 783.93 109,988
103001 红三凸壹角 张 2,500 148.51 371,275.00 6,840
103005 三版贰角 张 14,866 21.20 315,159.20 2,078,492
103006 53年小字伍分 张 2,258 6.59 14,880.22 3,097,251
103007 三版伍角 张 6,648 36.10 239,992.80 1,631,456
103010 二版伍角(捆) 张 10 199.80 1,998.00 58,633
103030 三版凸版伍角 张 61,110 63.10 3,856,041.00 52,372
103031 三版壹圆(刀) 张 4,010 51.98 208,439.80 472,514
103032 三版贰圆(刀) 张 142 1,701.20 241,570.40 7,903
103033 三版伍圆 张 10 264.80 2,648.00 15,890
103038 18K壹分纸币 张 16,326 1.34 21,876.84 22,684,215
103050 三版古币壹元 张 289 482.00 139,298.00 18,302
103052 53年伍分(包) 张 11 16.17 177.87 399,989
103059 53年贰分(捆) 张 43 3.27 140.61 2,599,538
103065 无油壹分(刀) 张 36,030 1.02 36,750.60 22,778,028
103066 无油壹分(麻) 张 114 3.68 419.52 1,599,886
103105 53年伍分(麻) 张 19 11.09 210.71 299,941
103117 53年小字壹分(刀) 张 89 7.77 691.53 1,448,053
103118 53年小字壹分(捆) 张 200 3.28 656.00 2,726,131
103119 53年小字壹分(包) 张 10 3.78 37.80 1,299,990
105002 二轮梅花虎金 枚 1 8,300.00 8,300.00 268
105901 梁红玉彩金币 枚 5 8,000.00 40,000.00 396
105902 猴王出世彩金 枚 10 7,588.00 75,880.00 1,290
106003 改革开放银币 枚 42 500.00 21,000.00 6,775
106006 二轮扇银马 枚 367 1,555.00 570,685.00 12,668
106007 2011年彩银兔 枚 1,361 443.00 602,923.00 31,603
106018 14年壹盎银猫 枚 550 130.05 71,527.50 541,935
106023 13年壹盎银猫 枚 93 143.00 13,299.00 102,502
202008 刘三姐小本票 本 794 8.23 6,534.62 572,131
202009 中国名亭小版 版 939 42.37 39,785.43 222,343
202011 中国梦小全张 张 1,055 11.58 12,216.90 1,079,410
202013 国旗国徽小版 版 13 59.90 778.70 77,593
202015 郑和下西洋 套 106 7.18 761.08 476,423
202016 竹子小型张 枚 84 14.24 1,196.16 435,719
202018 重阳节小版 版 626 34.00 21,284.00 64,673
202025 九运会小全张 张 123 8.28 1,018.44 535,504
202027 金铜佛小版 版 25 64.57 1,614.25 88,068
202036 贺喜八小全张 张 1 9.25 9.25 575,725
202046 普21黄果树瀑布 枚 1 12.80 12.80 914,459
202051 福禄寿喜小版 版 13 25.59 332.67 95,201
202060 红楼梦小型张 张 5 29.95 149.75 199,884
202065 普22黄果树瀑布 枚 2 3.64 7.28 1,150,098
202111 世博会小版 版 70 32.67 2,286.90 162,915
202201 二轮狗套票 套 257 5.19 1,333.83 550,569
202204 中国防震套票 枚 152 9.84 1,495.68 314,465
202207 三轮兔套票 枚 1 27.00 27.00 322,079
202210 山东民居套票 枚 170 1.75 297.50 2,079,378
202212 亚太电信套票 枚 1 5.59 5.59 854,171
202213 西藏民居套票 枚 128 1.90 243.20 1,819,510
202218 巴黎公社套票 枚 44 3.93 172.92 991,343
202219 民族传统体育 版 1 187.00 187.00 12,546
202220 关公套票 套 150 14.80 2,220.00 210,352
202222 陈胜吴广起义 枚 23 2.47 56.81 1,397,737
202228 国际扫盲年 枚 1,535 2.49 3,822.15 1,271,657
202229 三轮猪套票 套 496 5.42 2,688.32 388,277
202230 三轮鸡套票 枚 196 9.60 1,881.60 729,382
202250 奥运百年套票 枚 6 2.69 16.14 1,191,708
202252 北京电子对撞 枚 8 3.92 31.36 559,739
202258 内蒙民居普票 枚 26 2.30 59.80 2,009,671
202265 江苏民居普票 枚 12 3.25 39.00 1,709,988
202283 议会联盟百年票 枚 1 4.08 4.08 629,999
202290 镜泊湖套票 套 4 11.00 44.00 347,806
202301 三轮猴小版 版 1,005 115.35 115,926.75 116,448
202302 妇女节80周年 枚 7 6.97 48.79 747,919
202306 七届人大套票 枚 2 44.70 89.40 549,978
202313 三轮猴套票 枚 51 12.90 657.90 558,137
202315 成语典故(二) 套 1 23.36 23.36 97,636
202325 一轮羊套票 枚 1 14.54 14.54 1,513,359
202336 革命历史博物馆 枚 11 11.69 128.59 476,983
202501 奥运百年套票(包) 枚 8 9.06 72.48 251,981
202715 会徽吉祥物 套 1 52.83 52.83 120,570
202909 22届万国邮联型张 张 40 8.99 359.60 336,216
合计 - - 181,577 - 10,945,979.84 -
 
 
        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二〇年六月二十九日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕010号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕012号