您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕013号
2020-07-13 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
2020年7月6日至2020年7月9日期间货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2020年7月6日至2020年7月9日期间货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 18 | 194.70 | 3,504.60 | 196,129 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 180 | 237.00 | 42,660.00 | 55,751 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 404 | 1,479.00 | 597,516.00 | 55,586 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 123 | 2,651.00 | 326,073.00 | 9,472 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 108 | 4,973.00 | 537,084.00 | 8,418 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 53 | 2,687.00 | 142,411.00 | 6,159 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 1,614 | 1,468.00 | 2,369,352.00 | 34,664 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 131 | 7,159.00 | 937,829.00 | 5,066 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 1 | 965.60 | 965.60 | 11,191 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 21 | 1,180.00 | 24,780.00 | 2,931 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 1 | 8,508.00 | 8,508.00 | 690 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 套 | 1 | 498.00 | 498.00 | 1,188 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 1,115 | 15.96 | 17,795.40 | 428,249 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 5 | 7.85 | 39.25 | 1,391,887 |
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 6,547 | 10.25 | 67,106.75 | 1,339,169 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 2,560 | 12.70 | 32,512.00 | 1,508,867 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 4,977 | 51.60 | 256,813.20 | 473,269 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 600 | 8.81 | 5,286.00 | 4,250,427 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 1,699 | 25.34 | 43,052.66 | 564,902 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 1,042 | 105.00 | 109,410.00 | 138,975 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 113 | 71.96 | 8,131.48 | 343,901 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 1,759 | 132.11 | 232,381.49 | 256,840 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 40 | 83.00 | 3,320.00 | 63,610 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 50 | 35.97 | 1,798.50 | 159,095 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 9,817 | 18.17 | 178,374.89 | 553,336 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 573 | 15.28 | 8,755.44 | 266,126 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 200 | 11.94 | 2,388.00 | 678,554 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 5,230 | 14.35 | 75,050.50 | 983,144 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 4,888 | 10.86 | 53,083.68 | 1,157,445 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 20 | 80.05 | 1,601.00 | 50,974 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 4,300 | 1.60 | 6,880.00 | 9,712,089 |
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 700 | 33.74 | 23,618.00 | 543,312 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 53,209 | 21.20 | 1,128,030.80 | 2,006,269 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 1,300 | 6.59 | 8,567.00 | 3,094,851 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 16,576 | 36.10 | 598,393.60 | 1,611,901 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 126,686 | 0.93 | 117,817.98 | 48,262,495 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 212 | 199.80 | 42,357.60 | 57,952 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 45 | 51.98 | 2,339.10 | 472,449 |
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 11 | 1,701.20 | 18,713.20 | 7,892 |
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 4 | 264.80 | 1,059.20 | 15,886 |
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 1,066 | 228.80 | 243,900.80 | 63,984 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 34,692 | 1.23 | 42,671.16 | 10,943,636 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 146,719 | 1.34 | 196,603.46 | 22,536,060 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 81 | 482.00 | 39,042.00 | 18,221 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 44,307 | 1.02 | 45,193.14 | 22,724,770 |
| 105001 | 彩金银马币 | 套 | 2 | 4,080.00 | 8,160.00 | 576 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 1 | 699.00 | 699.00 | 7,843 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 29 | 443.00 | 12,847.00 | 31,497 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 3 | 12,885.00 | 38,655.00 | 730 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 4 | 430.00 | 1,720.00 | 9,441 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 1,102 | 130.05 | 143,315.10 | 539,397 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 2 | 615.00 | 1,230.00 | 10,146 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 4 | 166.06 | 664.24 | 35,135 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 87 | 143.00 | 12,441.00 | 102,027 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 5,898 | 10.51 | 61,987.98 | 2,194,062 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 299 | 63.30 | 18,926.70 | 112,884 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 1,953 | 4.98 | 9,725.94 | 667,558 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 576 | 8.23 | 4,740.48 | 571,555 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 442 | 42.37 | 18,727.54 | 221,901 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 35,725 | 11.58 | 413,695.50 | 1,036,262 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 枚 | 30 | 12.80 | 384.00 | 175,409 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 475 | 7.18 | 3,410.50 | 475,947 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 14 | 34.00 | 476.00 | 64,659 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 331 | 48.50 | 16,053.50 | 78,937 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 666 | 20.44 | 13,613.04 | 171,625 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 96 | 8.28 | 794.88 | 535,384 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 327 | 64.57 | 21,114.39 | 87,738 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 枚 | 200 | 10.38 | 2,076.00 | 337,415 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 668 | 25.59 | 17,094.12 | 94,533 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 60 | 3.64 | 218.40 | 1,150,038 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 1,332 | 5.19 | 6,913.08 | 549,213 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 916 | 9.84 | 9,013.44 | 313,549 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 4,479 | 1.75 | 7,838.25 | 2,073,884 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 1,672 | 14.06 | 23,508.32 | 144,533 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 3,700 | 2.49 | 9,213.00 | 1,267,887 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 2,662 | 5.42 | 14,428.04 | 385,615 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 200 | 4.90 | 980.00 | 357,981 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 2,966 | 1.65 | 4,893.90 | 3,127,622 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 216 | 115.35 | 24,915.60 | 115,655 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 69,255 | 6.85 | 474,396.75 | 362,031 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 1,120 | 7.00 | 7,840.00 | 414,720 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 10 | 14.54 | 145.40 | 1,513,349 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 20 | 26.55 | 531.00 | 399,980 |
| 202611 | 国庆60周年小版 | 版 | 2 | 85.15 | 170.30 | 64,022 |
| 202708 | 杭州西湖套票 | 套 | 30 | 20.14 | 604.20 | 364,770 |
| 合计 | - | - | 611,372 | - | 10,011,430.07 | - |
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年七月十三日
二〇二〇年七月十三日
网站地图
帮助中心
加入收藏

