您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕012号
2020-07-06 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年6月29日至2020年7月2日期间货物出库及库存变化情况如下:


藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 16 194.70 3,115.20 196,147
101002 建国钞(百连) 张 632 237.00 149,784.00 55,931
101003 单龙钞(散) 张 34 1,479.00 50,286.00 55,990
101004 10元奥运钞 张 112 2,651.00 296,912.00 9,595
101005 8050四连 套 35 4,973.00 174,055.00 8,526
101006 90版100四连 套 9 2,687.00 24,183.00 6,212
101007 单龙钞(百连) 张 394 1,468.00 578,392.00 36,278
101008 双龙钞 套 7 7,159.00 50,113.00 5,197
101013 建国50元三连 套 10 8,508.00 85,080.00 691
102014 牛年纪念币 枚 950 16.58 15,751.00 632,998
102015 虎年纪念币 枚 22 15.96 351.12 429,364
102017 世博纪念币 枚 4,481 7.85 35,175.85 1,391,892
102018 建党90周年币 枚 564 10.25 5,781.00 1,345,716
102020 刘少奇纪念币 枚 940 12.70 11,938.00 1,511,427
102021 鸡年纪念币 枚 29 51.60 1,496.40 478,246
102022 蛇年纪念币 枚 15,651 8.81 137,885.31 4,251,027
102025 毛泽东纪念币 枚 349 25.34 8,843.66 566,601
102026 熊猫纪念币 枚 126 105.00 13,230.00 140,017
102027 猪年纪念币 枚 105 71.96 7,555.80 344,014
102028 猴年纪念币 枚 12 77.81 933.72 224,632
102030 羊年纪念币 枚 585 132.11 77,284.35 258,599
102033 广西纪念币 枚 294 83.00 24,402.00 63,650
102037 宋庆龄纪念币 枚 269 35.97 9,675.93 159,145
102038 邓小平纪念币 枚 2,082 18.17 37,829.94 563,153
102053 和一纪念币(卷) 枚 40 103.51 4,140.40 74,262
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 12 59.55 714.60 71,438
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 13 82.76 1,075.88 67,901
102066 龙年纪念币(卷) 枚 35 16.07 562.45 346,125
102067 龙年纪念币(盒) 枚 173 11.94 2,065.62 678,754
102096 人大纪念币(盒) 枚 13 27.61 358.93 157,978
102101 和四纪念币(件) 枚 17 85.81 1,458.77 159,971
102301 康银阁龙卡币 枚 123 14.35 1,765.05 988,374
102302 康银阁兔卡币 枚 3,188 38.31 122,132.28 180,796
102303 康银阁蛇卡币 枚 613 10.86 6,657.18 1,162,333
102308 和四纪念卡币 套 20 17.00 340.00 257,130
102350 猪年纪念币(盒) 枚 4 80.05 320.20 50,994
102364 和三纪念卡币(件) 套 10 111.99 1,119.90 109,978
103002 53年贰分纸币 张 173 1.60 276.80 9,716,389
103003 53年伍分纸币 张 2,786 11.38 31,704.68 1,782,474
103004 三版壹角 张 262 33.74 8,839.88 544,012
103005 三版贰角 张 19,014 21.20 403,096.80 2,059,478
103006 53年小字伍分 张 1,100 6.59 7,249.00 3,096,151
103007 三版伍角 张 2,979 36.10 107,541.90 1,628,477
103008 53年壹分纸币 张 9,940 0.93 9,244.20 48,389,181
103009 56年伍圆纸币 张 1 2,431.00 2,431.00 1,952
103010 二版伍角(捆) 张 469 199.80 93,706.20 58,164
103031 三版壹圆(刀) 张 20 51.98 1,039.60 472,494
103038 18K壹分纸币 张 1,436 1.34 1,924.24 22,682,779
103052 53年伍分(包) 张 18 16.17 291.06 399,971
103059 53年贰分(捆) 张 156 3.27 510.12 2,599,382
103065 无油壹分(刀) 张 8,951 1.02 9,130.02 22,769,077
103066 无油壹分(麻) 张 151 3.68 555.68 1,599,735
103105 53年伍分(麻) 张 29 11.09 321.61 299,912
103112 三版伍角(刀) 张 224 50.99 11,421.76 142,476
103115 三版凸版伍角(捆) 张 26 66.01 1,716.26 75,719
103117 53年小字壹分(刀) 张 126 7.77 979.02 1,447,927
103118 53年小字壹分(捆) 张 288 3.28 944.64 2,725,843
103119 53年小字壹分(包) 张 241 3.78 910.98 1,299,749
105006 1/2封装金猫 枚 1 8,150.00 8,150.00 143
105901 梁红玉彩金币 枚 1 8,000.00 8,000.00 395
105902 猴王出世彩金 枚 12 7,588.00 91,056.00 1,278
106003 改革开放银币 枚 51 500.00 25,500.00 6,724
106006 二轮扇银马 枚 196 1,555.00 304,780.00 12,472
106007 2011年彩银兔 枚 77 443.00 34,111.00 31,526
106011 11年壹盎银猫 枚 514 141.63 72,797.82 170,819
106012 10年钱博会币 枚 1 496.00 496.00 3,951
106016 建设银行银币 枚 1 430.00 430.00 9,445
106017 二轮扇银羊 枚 1 498.00 498.00 5,886
106018 14年壹盎银猫 枚 1,436 130.05 186,751.80 540,499
106020 16年三元贺岁银币 枚 25 166.06 4,151.50 35,139
106023 13年壹盎银猫 枚 388 143.00 55,484.00 102,114
202005 资本市场小版 版 10 63.30 633.00 113,183
202007 黄猴小版 版 67 51.71 3,464.57 161,376
202011 中国梦小全张 张 7,423 11.58 85,958.34 1,071,987
202012 黄龙小型张 枚 5 12.80 64.00 175,439
202013 国旗国徽小版 版 12 59.90 718.80 77,581
202015 郑和下西洋 套 1 7.18 7.18 476,422
202017 特9嫦娥三号 套 48 9.56 458.88 376,013
202024 黄兔小版 版 5 33.16 165.80 159,104
202025 九运会小全张 张 24 8.28 198.72 535,480
202027 金铜佛小版 版 3 64.57 193.71 88,065
202032 龙虎山小型张 枚 1,391 12.07 16,789.37 395,296
202201 二轮狗套票 套 24 5.19 124.56 550,545
202209 中国电影套票 枚 26 6.03 156.78 478,161
202210 山东民居套票 枚 1,015 1.75 1,776.25 2,078,363
202218 巴黎公社套票 枚 24 3.93 94.32 991,319
202226 三轮马小版 版 1 27.76 27.76 52,661
202228 国际扫盲年 枚 70 2.49 174.30 1,271,587
202235 北京民居套票 枚 87 1.65 143.55 3,130,588
202293 西游记小型张 张 17 14.73 250.41 198,960
202301 三轮猴小版 版 577 115.35 66,556.95 115,871
202313 三轮猴套票 枚 46 12.90 593.40 558,091
202336 革命历史博物馆 枚 4 11.69 46.76 476,979
202503 复旦大学建校百年 枚 11 14.84 163.24 234,973
合计 - - 93,954 - 3,607,567.76 -
 
        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二〇年七月六日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕011号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕013号