您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕015号
2020-07-28 来源:未知 已访问: 次
尊敬的交易商:
2020年7月20日至2020年7月23日期间货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2020年7月20日至2020年7月23日期间货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 106 | 194.70 | 20,638.20 | 195,496 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 176 | 1,479.00 | 260,304.00 | 55,380 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 18 | 2,651.00 | 47,718.00 | 9,454 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 22 | 4,973.00 | 109,406.00 | 8,395 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 1 | 1,468.00 | 1,468.00 | 34,663 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 2 | 7,159.00 | 14,318.00 | 5,048 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 3 | 965.60 | 2,896.80 | 11,188 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 6 | 1,180.00 | 7,080.00 | 2,925 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 5 | 8,508.00 | 42,540.00 | 685 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 11 | 5,150.00 | 56,650.00 | 491 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 90 | 16.58 | 1,492.20 | 632,908 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 30 | 15.96 | 478.80 | 428,019 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 2,225 | 12.70 | 28,257.50 | 1,502,009 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 433 | 51.60 | 22,342.80 | 472,220 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 2,655 | 8.81 | 23,390.55 | 4,238,915 |
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 4,299 | 78.00 | 335,322.00 | 192,414 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 6 | 77.81 | 466.86 | 224,577 |
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 26 | 12.69 | 329.94 | 476,954 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 58 | 132.11 | 7,662.38 | 256,486 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 2 | 35.97 | 71.94 | 157,893 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 11 | 18.17 | 199.87 | 550,502 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 133 | 15.28 | 2,032.24 | 263,614 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 1 | 59.55 | 59.55 | 71,437 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 1 | 82.76 | 82.76 | 67,883 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 13 | 16.07 | 208.91 | 346,112 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 1 | 11.94 | 11.94 | 678,139 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 7 | 27.61 | 193.27 | 157,971 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 13 | 85.81 | 1,115.53 | 159,958 |
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 3 | 17.00 | 51.00 | 254,009 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 50,593 | 1.60 | 80,948.80 | 9,641,692 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 39,041 | 11.38 | 444,286.58 | 1,742,721 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 2,401 | 21.20 | 50,901.20 | 1,998,804 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 16,201 | 6.59 | 106,764.59 | 3,064,987 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 639 | 36.10 | 23,067.90 | 1,602,762 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 107,734 | 0.93 | 100,192.62 | 47,980,695 |
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 30 | 2,431.00 | 72,930.00 | 1,921 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 7 | 199.80 | 1,398.60 | 57,925 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 1,081 | 51.98 | 56,190.38 | 466,728 |
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 37 | 1,701.20 | 62,944.40 | 7,855 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 42,950 | 1.23 | 52,828.50 | 10,900,586 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 22,432 | 1.34 | 30,058.88 | 22,269,152 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 3 | 16.17 | 48.51 | 399,968 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 38 | 1.39 | 52.82 | 5,964,347 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 40 | 1.02 | 40.80 | 22,691,860 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 400 | 3.68 | 1,472.00 | 1,593,347 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 6 | 11.09 | 66.54 | 299,906 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 5 | 50.99 | 254.95 | 142,471 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 12,001 | 66.01 | 792,186.01 | 63,718 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 357 | 3.28 | 1,170.96 | 2,725,486 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 2 | 8,000.00 | 16,000.00 | 393 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12 | 7,588.00 | 91,056.00 | 1,266 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 16 | 500.00 | 8,000.00 | 6,707 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 27 | 443.00 | 11,961.00 | 31,255 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 2 | 2,300.00 | 4,600.00 | 2,546 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 3,008 | 141.63 | 426,023.04 | 166,096 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 17 | 496.00 | 8,432.00 | 3,934 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 1,136 | 130.05 | 147,736.80 | 537,211 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 11 | 166.06 | 1,826.66 | 35,119 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 2 | 143.00 | 286.00 | 101,865 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 2,500 | 10.51 | 26,275.00 | 2,141,367 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 35 | 4.98 | 174.30 | 667,523 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 10 | 42.37 | 423.70 | 219,893 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 55 | 10.33 | 568.15 | 879,248 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 1,312 | 11.58 | 15,192.96 | 1,030,900 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 285 | 59.90 | 17,071.50 | 77,246 |
| 202016 | 竹子小型张 | 枚 | 9,809 | 14.24 | 139,680.16 | 425,910 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 1,070 | 9.56 | 10,229.20 | 374,943 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 2 | 34.00 | 68.00 | 64,657 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 7 | 33.16 | 232.12 | 159,097 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 229 | 8.28 | 1,896.12 | 535,155 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 17 | 138.88 | 2,360.96 | 24,694 |
| 202033 | 香港回归型张 | 枚 | 111 | 13.52 | 1,500.72 | 252,865 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 1 | 233.90 | 233.90 | 22,799 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 枚 | 10 | 10.38 | 103.80 | 337,405 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 32 | 6.87 | 219.84 | 462,688 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 1 | 61.00 | 61.00 | 59,617 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 16 | 3.64 | 58.24 | 1,150,022 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 100 | 32.67 | 3,267.00 | 162,783 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 170 | 6.79 | 1,154.30 | 398,635 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 60 | 81.80 | 4,908.00 | 39,655 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 70 | 1.75 | 122.50 | 2,071,813 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 15 | 1.90 | 28.50 | 1,819,492 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 15 | 2.47 | 37.05 | 1,397,707 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 3 | 27.76 | 83.28 | 52,658 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 944 | 2.49 | 2,350.56 | 1,264,703 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 12 | 5.42 | 65.04 | 385,603 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 40 | 4.90 | 196.00 | 357,941 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 88 | 1.65 | 145.20 | 3,116,198 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 220 | 2.69 | 591.80 | 1,191,488 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 8,104 | 2.30 | 18,639.20 | 2,001,567 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 3 | 30.02 | 90.06 | 85,924 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 31 | 19.45 | 602.95 | 147,353 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 129 | 3.25 | 419.25 | 1,709,859 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 8 | 11.00 | 88.00 | 347,784 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 8 | 16.47 | 131.76 | 117,892 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 31 | 12.90 | 399.90 | 558,060 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 4,968 | 6.85 | 34,030.80 | 357,063 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 4 | 7.00 | 28.00 | 414,716 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 12 | 14.54 | 174.48 | 1,511,958 |
| 202611 | 国庆60周年小版 | 版 | 3 | 85.15 | 255.45 | 64,019 |
| 202612 | 09世界邮展小版 | 版 | 1 | 27.45 | 27.45 | 125,117 |
| 202708 | 杭州西湖套票 | 套 | 5 | 20.14 | 100.70 | 364,765 |
| 202715 | 会徽吉祥物 | 套 | 65 | 52.83 | 3,433.95 | 120,505 |
| 202909 | 22届万国邮联型张 | 张 | 1,001 | 8.99 | 8,998.99 | 335,215 |
| 合计 | - | - | 342,198 | - | 3,877,235.42 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年七月二十八日
二〇二〇年七月二十八日
网站地图
帮助中心
加入收藏

