您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕016号
2020-08-03 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
       2020年7月27日至2020年7月30日期间货物出库及库存变化情况如下:
藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 595 194.70 115,846.50 194,901
101002 建国钞(百连) 张 1,446 237.00 342,702.00 54,279
101003 单龙钞(散) 张 49 1,479.00 72,471.00 55,331
101004 10元奥运钞 张 406 2,651.00 1,076,306.00 9,048
101005 8050四连 套 75 4,973.00 372,975.00 8,320
101006 90版100四连 套 176 2,687.00 472,912.00 5,983
101007 单龙钞(百连) 张 255 1,468.00 374,340.00 34,408
101008 双龙钞 套 2 7,159.00 14,318.00 5,046
102010 颐和园精制币 套 120 498.00 59,760.00 1,068
102015 虎年纪念币 枚 30 15.96 478.80 427,989
102018 建党90周年币 枚 405 10.25 4,151.25 1,338,607
102019 新西藏纪念币 枚 240 30.47 7,312.80 256,601
102020 刘少奇纪念币 枚 550 12.70 6,985.00 1,501,459
102021 鸡年纪念币 枚 533 51.60 27,502.80 471,687
102022 蛇年纪念币 枚 6,597 8.81 58,119.57 4,232,318
102025 毛泽东纪念币 枚 645 25.34 16,344.30 563,635
102026 熊猫纪念币 枚 390 105.00 40,950.00 138,018
102027 猪年纪念币 枚 990 71.96 71,240.40 342,911
102028 猴年纪念币 枚 854 77.81 66,449.74 223,723
102030 羊年纪念币 枚 739 132.11 97,629.29 255,747
102033 广西纪念币 枚 75 83.00 6,225.00 63,535
102036 和一纪念币 枚 174 229.88 39,999.12 37,326
102037 宋庆龄纪念币 枚 7 35.97 251.79 157,886
102039 和三纪念币 枚 81 15.28 1,237.68 263,533
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 10 59.55 595.50 71,427
102301 康银阁龙卡币 枚 663 14.35 9,514.05 979,255
102303 康银阁蛇卡币 枚 3,933 10.86 42,712.38 1,153,169
102308 和四纪念卡币 套 25,000 17.00 425,000.00 229,009
102350 猪年纪念币(盒) 枚 234 80.05 18,731.70 50,738
102364 和三纪念卡币(件) 套 4 111.99 447.96 109,974
103002 53年贰分纸币 张 12,222 1.60 19,555.20 9,629,470
103003 53年伍分纸币 张 372 11.38 4,233.36 1,742,349
103004 三版壹角 张 53 33.74 1,788.22 543,259
103005 三版贰角 张 1,800 21.20 38,160.00 1,997,004
103006 53年小字伍分 张 25,397 6.59 167,366.23 3,039,590
103007 三版伍角 张 3,481 36.10 125,664.10 1,599,281
103008 53年壹分纸币 张 17,685 0.93 16,447.05 47,963,010
103010 二版伍角(捆) 张 1,860 199.80 371,628.00 56,065
103031 三版壹圆(刀) 张 1,136 51.98 59,049.28 465,592
103032 三版贰圆(刀) 张 121 1,701.20 205,845.20 7,734
103034 三版十元(捆) 张 100 228.80 22,880.00 63,884
103035 53年无油壹分 张 3,629 1.23 4,463.67 10,896,957
103038 18K壹分纸币 张 75,163 1.34 100,718.42 22,193,989
103065 无油壹分(刀) 张 3,160 1.02 3,223.20 22,688,700
103105 53年伍分(麻) 张 10 11.09 110.90 299,896
103115 三版凸版伍角(捆) 张 5 66.01 330.05 63,713
103117 53年小字壹分(刀) 张 85 7.77 660.45 1,447,842
103118 53年小字壹分(捆) 张 6 3.28 19.68 2,725,480
103119 53年小字壹分(包) 张 7,535 3.78 28,482.30 1,287,214
105902 猴王出世彩金 枚 3 7,588.00 22,764.00 1,263
106007 2011年彩银兔 枚 105 443.00 46,515.00 31,150
106011 11年壹盎银猫 枚 1,206 141.63 170,805.78 164,890
106012 10年钱博会币 枚 10 496.00 4,960.00 3,924
106017 二轮扇银羊 枚 3 498.00 1,494.00 5,871
106018 14年壹盎银猫 枚 2,449 130.05 318,492.45 534,762
106019 三元贺岁银币 枚 1 615.00 615.00 10,145
106020 16年三元贺岁银币 枚 48 166.06 7,970.88 35,071
106023 13年壹盎银猫 枚 151 143.00 21,593.00 101,714
202004 凤翔丝绸小版 版 698 10.51 7,335.98 2,140,669
202005 资本市场小版 版 583 63.30 36,903.90 112,301
202009 中国名亭小版 版 928 42.37 39,319.36 218,965
202010 邓小平百年票 套 131 10.33 1,353.23 879,117
202016 竹子小型张 枚 1,412 14.24 20,106.88 424,498
202017 特9嫦娥三号 套 25 9.56 239.00 374,918
202023 黄猪小版 版 60 42.99 2,579.40 70,392
202024 黄兔小版 版 33 33.16 1,094.28 159,064
202025 九运会小全张 张 69,190 8.28 572,893.20 465,965
202027 金铜佛小版 版 60 64.57 3,874.20 87,240
202038 大足石刻型张 枚 100 10.38 1,038.00 337,305
202203 三国一组套票 套 15,001 58.00 870,058.00 28,200
202215 桃花小版 版 2 28.29 56.58 98,142
202218 巴黎公社套票 枚 2 3.93 7.86 991,317
202220 关公套票 套 4 14.80 59.20 210,348
202258 内蒙民居普票 枚 1,000 2.30 2,300.00 2,000,567
202263 65版天安门 枚 149 19.45 2,898.05 147,204
202313 三轮猴套票 枚 659 12.90 8,501.10 557,401
202315 成语典故(二) 套 34 23.36 794.24 97,602
202322 一轮蛇套票 枚 190 6.85 1,301.50 356,873
202336 革命历史博物馆 枚 45 11.69 526.05 476,934
202909 22届万国邮联型张 张 479 8.99 4,306.21 334,736
合计 - - 293,859 - 7,186,891.27 -
 

       特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心       
二〇二〇年八月三日       

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕015号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕017号